← All Hyundai models · Sonata, all years
2019 Hyundai Sonata
Sedan · 2015–2027 · Sonata, Sonata Hybrid, Sonata Plug-in Hybrid
Trims and features
What changed for 2019
- Starting prices: −$200 to +$600 (6 trims; hover for each)
- Trim dropped: Sport 2.0T
- Speakers: 10 → 8 (Limited 2.0T)
- Sunroof: Tilt/Slide Moonroof → Panoramic Moonroof (Limited 2.0T)
- Horsepower: 185 hp → 187 hp (Limited, Sport, SEL)
2019 Sonata trims
| Eco | Limited | Limited 2.0T | SE | SEL | Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| Starting MSRP | $23,000 | $27,850 | $32,250 | $22,650 | $24,300 | $25,150 |
| Powertrain | ||||||
| Engine | 1.6L Turbo GDI 4-cylinder | 2.4L GDI 4-cylinder | 2.0L Turbo GDI 4-cylinder | 2.4L GDI 4-cylinder | 2.4L GDI 4-cylinder | 2.4L GDI 4-cylinder |
| Horsepower | 178 hp | 187 hp | 245 hp | 185 hp | 187 hp | 187 hp |
| Torque | 195 lb-ft | 178 lb-ft | 260 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft |
| Transmission | 7-Speed EcoShift DCT with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC |
| Gears | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Drivetrain | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd |
| Fuel economy (combined) | 31 mpg | 28 mpg | 26 mpg | 29 mpg | 28 mpg | 28 mpg |
| Size and capability | ||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft |
| Ground clearance | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in |
| Length | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in |
| Curb weight | 3,247 lb | 3,355 lb | 3,527 lb | 3,247 lb | 3,303 lb | 3,364 lb |
| Tech | ||||||
| Touchscreen | 7 in | 7 in + option | 8 in | 7 in | 7 in | 7 in |
| Apple CarPlay | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired |
| Android Auto | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired |
| Digital gauge cluster | 3.5 in | 4.2 in | 4.2 in | 3.5 in | 4.2 in | 4.2 in |
| Head-up display | — | Windshield HUD | — | — | — | — |
| Audio | — | Optional | Infinity | — | — | — |
| Speakers | 6 | 6 + option | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Wireless phone charging | — | Qi | Qi | — | Qi | Qi |
| Driver assistance | ||||||
| Adaptive cruise control | — | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | — | Optional | — |
| Lane keeping | — | Lane Keep Assist | Lane Keep Assist | — | Optional | — |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | — | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | — | Optional | — |
| Rear cross-traffic | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert |
| 360-degree camera | — | Surround View Camera | — | — | — | — |
| Parking sensors | — | Optional | Rear | — | — | — |
| Comfort | ||||||
| Seats | Cloth | Leather | Leather | Cloth | Cloth | Leather |
| Heated seats | — | Front | Front | — | Front | Front |
| Ventilated seats | — | Front | Front | — | — | — |
| Driver seat memory | — | Driver Seat | Driver Seat | — | — | — |
| Climate zones | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Remote start | — | App-Based Remote Start | App-Based Remote Start | — | App-Based Remote Start | App-Based Remote Start |
| Exterior | ||||||
| Sunroof | — | Tilt/Slide Moonroof + option | Panoramic Moonroof | — | — | Tilt/Slide Moonroof |
| Wheels | 16 in | 17 in | 18 in | 16 in | 17 in | 17 in |
| Headlights | Halogen | Bi-LED Projector | LED Reflector | Halogen | Halogen | Halogen |
Packages and options (26)
| Eco | Limited | Limited 2.0T | SE | SEL | Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Package $195 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Technology Package $600 | — | — | — | — | Optional | — |
| Ultimate Package | — | Optional | Standard | — | — | — |
| Winter Weather Package $310 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mud Guards $115 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear Bumper Applique $70 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Locks $55 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| All-Season Fitted Liners $195 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| ECM with HomeLink and Compass $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Trunk Hook $30 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net $50 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Side Bins $80 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpeted Floor Mats $135 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| First Aid Kit $30 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Illuminated Door Sill Plates $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Reversible Cargo Tray $115 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Electric Blue | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lakeside Blue | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Machine Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Phantom Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Quartz White | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Scarlet Red | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Symphony Silver | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Beige | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem order guide, Oem brochure, Oem brochure, Oem brochure, Oem brochure, Nhtsa vin decode, Press release, Press release. Still partial for this year: model, trims, powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: Sonata 2015–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | HYUNDAI SONATA HYBRID 4 DR HEV FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SONATA 4 DR ICE FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SONATA 4 DR ICE AWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | HYUNDAI SONATA HYBRID 4DR HEV FWD | 5 | No | No | 1 | 3 |
| 2026 | HYUNDAI SONATA 4DR N/A AWD | 5 | No | No | 1 | 3 |
| 2026 | HYUNDAI SONATA 4 DR N/A FWD | 5 | No | No | 1 | 3 |
| 2025 | Hyundai Sonata 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 16 |
| 2025 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 16 |
| 2025 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 11 |
| 2024 | Hyundai Sonata 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 4 |
| 2024 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 46 |
| 2024 | Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 9 |
| 2023 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 87 |
| 2023 | Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 15 |
| 2022 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 3 | 93 |
| 2022 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 19 |
| 2021 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 134 |
| 2021 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 55 |
| 2021 | Hyundai Sonata N 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 10 |
| 2020 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 178 |
| 2020 | Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 16 |
| 2019 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | No | Optional | 0 | 161 |
| 2019 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 0 | 5 |
| 2019 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 5 |
| 2018 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | No | Optional | 1 | 373 |
| 2018 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | No | Optional | 1 | 9 |
| 2018 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | No | Optional | 1 | 0 |
| 2017 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 764 |
| 2017 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 80 |
| 2017 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 32 |
| 2016 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 723 |
| 2016 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 132 |
| 2016 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 158 |
| 2015 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 9 | 1145 |
| 2015 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | No | No | 4 | 53 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 26 |
| 2027 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2027 | Sonata FWD w/Stop-Start | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 31 |
| 2027 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2027 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 51 |
| 2026 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 27 |
| 2026 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2026 | Sonata FWD w/Stop-Start | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 32 |
| 2026 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2026 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 51 |
| 2025 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 28 |
| 2025 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; with Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2025 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2024 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 28 |
| 2024 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2024 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2023 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2023 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2023 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2022 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2022 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2022 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2021 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2021 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2021 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2020 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI |
31–32 |
| 2020 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2020 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2019 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2019 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 41 |
| 2019 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2019 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 39 |
| 2019 | Sonata SE | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 29 |
| 2018 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2018 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 41 |
| 2018 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2018 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 39 |
| 2018 | Sonata SE | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 29 |
| 2017 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2017 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 40 |
| 2017 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2017 | Sonata Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2017 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 39 |
| 2017 | Sonata Sport Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 28 |
| 2016 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2016 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 40 |
| 2016 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 41 |
| 2016 | Sonata Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2016 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 40 |
| 2016 | Sonata Sport Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 28 |
| 2015 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2015 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | 37 |
| 2015 | Sonata Hybrid Limited | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | 37 |
| 2015 | Sonata Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2015 | Sonata Sport Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 27 |
Source: fueleconomy.gov.