← All Hyundai models · Sonata, all years
2016 Hyundai Sonata
Sedan · 2015–2027 · Sonata, Sonata Hybrid, Sonata Plug-in Hybrid
Trims and features
What changed for 2016
- Starting prices: +$225 to +$825 (6 trims; hover for each)
- Engine: 1.6L Gamma Turbo GDI 4-cylinder → 1.6L Turbo GDI 4-cylinder (Eco)
- Horsepower: 178 hp → 177 hp (Eco)
- Touchscreen: 5 in → 7 in (Eco, Limited, Sport 2.0T, Sport)
- Apple CarPlay: Not listed → Wired (all trims)
- Android Auto: Not listed → Wired (all trims)
- Engine: 2.0L Theta II Turbo GDI 4-cylinder → 2.0L Turbo GDI 4-cylinder (Limited 2.0T, Sport 2.0T)
- Fuel economy (combined): 26 mpg → 25 mpg (Limited 2.0T)
- Automatic emergency braking: Forward Collision Warning → Automatic Emergency Braking (Limited 2.0T)
- Engine: 2.4L Theta II GDI 4-cylinder → 2.4L GDI 4-cylinder (SE, Limited, Sport)
- Fuel economy (combined): 29 mpg → 30 mpg (SE)
- Fuel economy (combined): 28 mpg → 29 mpg (Limited, Sport)
- Speakers: 7 → 6 (Limited)
2016 Sonata trims
| Eco | Limited | Limited 2.0T | SE | Sport | Sport 2.0T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| Starting MSRP | $23,725 | $27,350 | $34,075 | $21,750 | $23,400 | $28,925 |
| Powertrain | ||||||
| Engine | 1.6L Turbo GDI 4-cylinder | 2.4L GDI 4-cylinder | 2.0L Turbo GDI 4-cylinder | 2.4L GDI 4-cylinder | 2.4L GDI 4-cylinder | 2.0L Turbo GDI 4-cylinder |
| Horsepower | 177 hp | 185 hp | 245 hp | 185 hp | 185 hp | 245 hp |
| Torque | 195 lb-ft | 178 lb-ft | 260 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 260 lb-ft |
| Transmission | 7-Speed EcoShift DCT with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC |
| Gears | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drivetrain | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd |
| Fuel economy (combined) | 32 mpg | 29 mpg | 25 mpg | 30 mpg | 29 mpg | 26 mpg |
| Size and capability | ||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft |
| Ground clearance | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in |
| Length | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in |
| Curb weight | 3,247 lb | 3,355 lb | 3,527 lb | 3,247 lb | 3,364 lb | 3,247 lb |
| Tech | ||||||
| Touchscreen | 7 in | 7 in | 8 in | 7 in | 7 in + option | 7 in |
| Apple CarPlay | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired |
| Android Auto | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired |
| Digital gauge cluster | 3.5 in | 3.5 in | 4.2 in | 3.5 in | 3.5 in + option | 3.5 in |
| Head-up display | — | Windshield HUD | — | — | — | — |
| Audio | — | — | Infinity | — | — | — |
| Speakers | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Driver assistance | ||||||
| Adaptive cruise control | — | Optional | Adaptive Cruise with Stop & Go | — | — | — |
| Lane keeping | — | Optional | Lane Departure Warning | — | — | — |
| Blind-spot monitoring | — | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | — | Optional | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | — | Optional | Automatic Emergency Braking | — | — | — |
| Rear cross-traffic | — | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | — | Optional | Rear Cross-Traffic Alert |
| 360-degree camera | — | Surround View Camera | — | — | — | — |
| Parking sensors | — | Optional | Rear | — | — | — |
| Comfort | ||||||
| Seats | Cloth | Leather | Leather | Cloth | Cloth + option | Leather |
| Heated seats | — | Front, Second Row | Front, Second Row | — | Optional | — |
| Ventilated seats | — | Front | Front | — | — | — |
| Driver seat memory | — | — | Driver Seat | — | — | — |
| Climate zones | — | 2 | 2 | — | Optional | 2 |
| Remote start | — | App-Based Remote Start | App-Based Remote Start | — | — | App-Based Remote Start |
| Exterior | ||||||
| Sunroof | — | Tilt/Slide Moonroof | Panoramic Moonroof | — | Optional | — |
| Wheels | 16 in | 17 in | 18 in | 16 in | 17 in | 18 in |
| Headlights | Halogen | Halogen | HID Projector | Halogen | Halogen | HID Projector |
Packages and options (31)
| Eco | Limited | Limited 2.0T | SE | Sport | Sport 2.0T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Package $195 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sport Premium Package $1,900 | — | — | — | — | Optional | — |
| Sport Tech Package $2,450 | — | — | — | — | Optional | — |
| Technology Package $3,100 | — | Optional | — | — | — | — |
| Ultimate Package $1,750 | — | Optional | — | — | — | — |
| Value Edition Package $950 | — | — | — | — | Optional | — |
| Winter Weather Package $245 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| PZEV | — | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Mud Guards $115 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Puddle Lights $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear Bumper Applique $70 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Locks $55 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| All-Weather Floor Mats $130 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| ECM with HomeLink and Compass $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net $50 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpeted Floor Mats $125 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| First Aid Kit $30 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Illuminated Door Sill Plates $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Interior Light Kit $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Reversible Cargo Tray $115 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dark Truffle | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Lakeside Blue | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Nouveau Blue | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Phantom Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Quartz White | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Shale Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Symphony Silver | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Venetian Red | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Beige | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Black | — | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem order guide, Oem brochure, Oem brochure, Oem press release, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Collision warning | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2.0L 4-cyl hybrid 2.5L 4-cyl 2.5L 4-cyl turbo | AWD, FWD | 26–51 mpg | 5 of 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2026 | 2.0L 4-cyl hybrid 2.5L 4-cyl 2.5L 4-cyl turbo | AWD, FWD | 27–51 mpg | 5 of 5 | 1 | 3 | — | — |
| 2025 | 2.0L 4-cyl hybrid 2.5L 4-cyl 2.5L 4-cyl turbo | AWD, FWD | 27–47 mpg | 5 of 5 | 0 | 27 | Standard | Yes |
| 2024 | 2.0L 4-cyl hybrid 2.5L 4-cyl 2.5L 4-cyl turbo | AWD, FWD | 27–47 mpg | 5 of 5 | 1 | 59 | Standard | Yes |
| 2023 | 1.6L 4-cyl turbo 2.0L 4-cyl hybrid 2.5L 4-cyl 2.5L 4-cyl turbo | FWD | 27–52 mpg | 5 of 5 | 2 | 102 | Standard | Yes |
| 2022 | 1.6L 4-cyl turbo 2.0L 4-cyl hybrid 2.5L 4-cyl 2.5L 4-cyl turbo | FWD | 27–52 mpg | 5 of 5 | 3 | 112 | Standard | Yes |
| 2021 | 1.6L 4-cyl turbo, 180 hp 2.0L 4-cyl hybrid 2.5L 4-cyl, 191 hp 2.5L 4-cyl turbo, 191 hp | FWD | 27–52 mpg | 5 of 5 | 5 | 199 | Standard | Yes |
| 2020 | 1.6L 4-cyl turbo 2.0L 4-cyl hybrid 2.5L 4-cyl | FWD | 31–52 mpg | 5 of 5 | 5 | 194 | Standard | Yes |
| 2019 | 1.6L 4-cyl turbo, 178 hp 2.0L 4-cyl hybrid, 154–245 hp 2.0L 4-cyl plug-in hybrid, 154–245 hp 2.0L 4-cyl turbo, 154–245 hp 2.4L 4-cyl, 187 hp | FWD | 26–42 mpg | 5 of 5 | 0 | 166 | Some versions | Yes |
| 2018 | 1.6L 4-cyl turbo, 178 hp 2.0L 4-cyl hybrid, 154–245 hp 2.0L 4-cyl plug-in hybrid, 154–245 hp 2.0L 4-cyl turbo, 154–245 hp 2.4L 4-cyl, 187 hp | FWD | 26–42 mpg | 5 of 5 | 3 | 382 | No | Yes |
| 2017 | 1.6L 4-cyl turbo, 178 hp 2.0L 4-cyl hybrid, 154–245 hp 2.0L 4-cyl plug-in hybrid, 154–245 hp 2.0L 4-cyl turbo, 154–245 hp 2.4L 4-cyl, 187 hp | FWD | 24–42 mpg | 5 of 5 | 8 | 876 | Optional | Yes |
| 2016 | 1.6L 4-cyl turbo 2.0L 4-cyl hybrid 2.0L 4-cyl plug-in hybrid 2.0L 4-cyl turbo 2.4L 4-cyl | FWD | 24–41 mpg | 5 of 5 | 17 | 1013 | Optional | Yes |
| 2015 | 1.6L 4-cyl turbo 2.0L 4-cyl turbo 2.4L 4-cyl 2.4L 4-cyl hybrid | FWD | 24–37 mpg | 5 of 5 | 13 | 1198 | Optional | Yes |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA and aren't adjusted for how many were sold, so compare years of the same model: a tall bar marks a year owners had more trouble with. Collision warning: forward collision warning as NHTSA lists it ("Some versions": standard on some). Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Apple lists CarPlay for: Sonata 2015–2025 (Apple).
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | HYUNDAI SONATA HYBRID 4 DR HEV FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SONATA 4 DR ICE FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SONATA 4 DR ICE AWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | HYUNDAI SONATA HYBRID 4DR HEV FWD | 5 | No | No | 1 | 3 |
| 2026 | HYUNDAI SONATA 4DR N/A AWD | 5 | No | No | 1 | 3 |
| 2026 | HYUNDAI SONATA 4 DR N/A FWD | 5 | No | No | 1 | 3 |
| 2025 | Hyundai Sonata 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 16 |
| 2025 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 16 |
| 2025 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 11 |
| 2024 | Hyundai Sonata 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 4 |
| 2024 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 46 |
| 2024 | Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 9 |
| 2023 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 87 |
| 2023 | Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 15 |
| 2022 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 3 | 93 |
| 2022 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 19 |
| 2021 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 134 |
| 2021 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 55 |
| 2021 | Hyundai Sonata N 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 10 |
| 2020 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 178 |
| 2020 | Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 16 |
| 2019 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | No | Optional | 0 | 161 |
| 2019 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 0 | 5 |
| 2019 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 5 |
| 2018 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | No | Optional | 1 | 373 |
| 2018 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | No | Optional | 1 | 9 |
| 2018 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | No | Optional | 1 | 0 |
| 2017 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 764 |
| 2017 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 80 |
| 2017 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 32 |
| 2016 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 723 |
| 2016 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 132 |
| 2016 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 158 |
| 2015 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 9 | 1145 |
| 2015 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | No | No | 4 | 53 |
Source: NHTSA.
Every EPA-rated version: engines and combined mpg
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 26 |
| 2027 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2027 | Sonata FWD w/Stop-Start | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 31 |
| 2027 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2027 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 51 |
| 2026 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 27 |
| 2026 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2026 | Sonata FWD w/Stop-Start | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 32 |
| 2026 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2026 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 51 |
| 2025 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 28 |
| 2025 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; with Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2025 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2024 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 28 |
| 2024 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2024 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2023 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2023 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2023 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2022 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2022 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2022 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2021 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2021 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2021 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2020 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI |
31–32 |
| 2020 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2020 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2019 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2019 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 41 |
| 2019 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2019 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 39 |
| 2019 | Sonata SE | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 29 |
| 2018 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2018 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 41 |
| 2018 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2018 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 39 |
| 2018 | Sonata SE | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 29 |
| 2017 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2017 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 40 |
| 2017 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2017 | Sonata Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2017 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 39 |
| 2017 | Sonata Sport Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 28 |
| 2016 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2016 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 40 |
| 2016 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 41 |
| 2016 | Sonata Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2016 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 40 |
| 2016 | Sonata Sport Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 28 |
| 2015 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2015 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | 37 |
| 2015 | Sonata Hybrid Limited | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | 37 |
| 2015 | Sonata Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2015 | Sonata Sport Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 27 |
Source: fueleconomy.gov.