← All Hyundai models · Sonata, all years
2015 Hyundai Sonata
Sedan · 2015–2027 · Sonata, Sonata Hybrid, Sonata Plug-in Hybrid
Trims and features
What changed for 2015
First year we have trim data for.
2015 Sonata trims
| Eco | Limited | Limited 2.0T | SE | Sport | Sport 2.0T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| Starting MSRP | $23,275 | $26,525 | $33,525 | $21,150 | $23,175 | $28,575 |
| Powertrain | ||||||
| Engine | 1.6L Gamma Turbo GDI 4-cylinder | 2.4L Theta II GDI 4-cylinder | 2.0L Theta II Turbo GDI 4-cylinder | 2.4L Theta II GDI 4-cylinder | 2.4L Theta II GDI 4-cylinder | 2.0L Theta II Turbo GDI 4-cylinder |
| Horsepower | 178 hp | 185 hp | 245 hp | 185 hp | 185 hp | 245 hp |
| Torque | 195 lb-ft | 178 lb-ft | 260 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 260 lb-ft |
| Transmission | 7-Speed EcoShift DCT with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 6-Speed Automatic with SHIFTRONIC |
| Gears | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fuel economy (combined) | 32 mpg | 28 mpg | 26 mpg | 29 mpg | 28 mpg | 26 mpg |
| Size and capability | ||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft | 16.3 cu ft |
| Length | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in | 191.1 in |
| Tech | ||||||
| Touchscreen | 5 in + option | 5 in + option | 8 in | Optional | 5 in + option | 5 in + option |
| Apple CarPlay | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Android Auto | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Digital gauge cluster | 3.5 in + option | 3.5 in + option | 4.2 in | 3.5 in | 3.5 in + option | 3.5 in + option |
| Audio | — | Optional | Infinity | — | — | Optional |
| Speakers | 6 + option | 7 + option | — | 6 | 6 + option | 6 + option |
| Driver assistance | ||||||
| Adaptive cruise control | — | Optional | Adaptive Cruise with Stop & Go | — | — | Optional |
| Lane keeping | — | Optional | Lane Departure Warning | — | — | Optional |
| Blind-spot monitoring | Optional | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | — | Optional | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | — | Optional | Forward Collision Warning | — | — | Optional |
| Rear cross-traffic | Optional | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | — | Optional | Rear Cross-Traffic Alert |
| Parking sensors | — | Optional | Rear | — | — | Optional |
| Comfort | ||||||
| Seats | Cloth + option | Leather | Leather | Cloth | Cloth + option | Leather |
| Heated seats | Optional | Front, Second Row | Front, Second Row | — | Front | Front + option |
| Ventilated seats | — | Optional | Front | — | — | Optional |
| Driver seat memory | — | — | Driver Seat | — | — | — |
| Climate zones | Optional | 2 | 2 | — | Optional | 2 |
| Remote start | — | App-Based Remote Start | App-Based Remote Start | — | — | App-Based Remote Start |
| Exterior | ||||||
| Sunroof | — | Optional | Panoramic Moonroof | — | — | Optional |
| Wheels | 16 in | 17 in | 18 in | 16 in | 17 in | 18 in |
| Headlights | — | Optional | HID Projector | — | — | HID Projector |
Packages and options (26)
| Eco | Limited | Limited 2.0T | SE | Sport | Sport 2.0T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Technology Package $4,100 | Optional | — | — | — | — | — |
| Limited Technology Package $3,500 | — | Optional | — | — | — | — |
| Limited Ultimate Package $1,550 | — | Optional | — | — | — | — |
| SE Popular Equipment Package $1,200 | — | — | — | Optional | — | — |
| Sport 2.0T Ultimate Package $4,950 | — | — | — | — | — | Optional |
| Sport Premium Package $1,700 | — | — | — | — | Optional | — |
| Sport Technology Package $1,750 | — | — | — | — | Optional | — |
| Mud Guards $95 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Locks $55 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net $50 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Tray $115 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpeted Floor Mats $125 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dark Truffle | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lakeside Blue | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Nouveau Blue | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Phantom Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Quartz White | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Shale Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Symphony Silver | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Urban Sunset | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Venetian Red | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Beige | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Black | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Black / Orange | — | — | — | — | — | Optional |
| Brown | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Gray | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Oem press release, Oem press release, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: Sonata 2015–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | HYUNDAI SONATA HYBRID 4 DR HEV FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SONATA 4 DR ICE FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SONATA 4 DR ICE AWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | HYUNDAI SONATA HYBRID 4DR HEV FWD | 5 | No | No | 1 | 3 |
| 2026 | HYUNDAI SONATA 4DR N/A AWD | 5 | No | No | 1 | 3 |
| 2026 | HYUNDAI SONATA 4 DR N/A FWD | 5 | No | No | 1 | 3 |
| 2025 | Hyundai Sonata 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 16 |
| 2025 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 16 |
| 2025 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 11 |
| 2024 | Hyundai Sonata 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 4 |
| 2024 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 46 |
| 2024 | Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 9 |
| 2023 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 87 |
| 2023 | Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 15 |
| 2022 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 3 | 93 |
| 2022 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 19 |
| 2021 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 134 |
| 2021 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 55 |
| 2021 | Hyundai Sonata N 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 10 |
| 2020 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 178 |
| 2020 | Hyundai Sonata HEV 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 16 |
| 2019 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | No | Optional | 0 | 161 |
| 2019 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 0 | 5 |
| 2019 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 5 |
| 2018 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | No | Optional | 1 | 373 |
| 2018 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | No | Optional | 1 | 9 |
| 2018 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | No | Optional | 1 | 0 |
| 2017 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 764 |
| 2017 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 80 |
| 2017 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 32 |
| 2016 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 723 |
| 2016 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 132 |
| 2016 | Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 4 DR FWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 158 |
| 2015 | Hyundai Sonata 4 DR FWD | 5 | Optional | Optional | 9 | 1145 |
| 2015 | Hyundai Sonata Hybrid 4 DR FWD | 5 | No | No | 4 | 53 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 26 |
| 2027 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2027 | Sonata FWD w/Stop-Start | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 31 |
| 2027 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2027 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 51 |
| 2026 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 27 |
| 2026 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2026 | Sonata FWD w/Stop-Start | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 32 |
| 2026 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2026 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 51 |
| 2025 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 28 |
| 2025 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; with Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2025 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2024 | Sonata AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 28 |
| 2024 | Sonata FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2024 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2023 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2023 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2023 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2022 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2022 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2022 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2021 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2021 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2021 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2020 | Sonata | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI |
31–32 |
| 2020 | Sonata Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 47 |
| 2020 | Sonata Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2019 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2019 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 41 |
| 2019 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2019 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 39 |
| 2019 | Sonata SE | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 29 |
| 2018 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2018 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 41 |
| 2018 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2018 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 39 |
| 2018 | Sonata SE | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 29 |
| 2017 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2017 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 40 |
| 2017 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2017 | Sonata Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2017 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 39 |
| 2017 | Sonata Sport Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 28 |
| 2016 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2016 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 40 |
| 2016 | Sonata Hybrid SE | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 41 |
| 2016 | Sonata Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2016 | Sonata Plug-in Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 40 |
| 2016 | Sonata Sport Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 28 |
| 2015 | Sonata | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
26–31 |
| 2015 | Sonata Hybrid | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | 37 |
| 2015 | Sonata Hybrid Limited | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | 37 |
| 2015 | Sonata Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2015 | Sonata Sport Limited | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 27 |
Source: fueleconomy.gov.