Trims and features
What changed for 2023
- Engine: 6.7L 4-Valve OHV Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 → 6.7L High Output Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 (Limited)
2023 F-350 trims
| King Ranch | Lariat | Limited | Platinum | XL | XLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powertrain | ||||||
| Engine | — | — | 6.7L High Output Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 | — | — | — |
| Transmission | TorqShift — | Crew Cab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8: — SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8, SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO, SuperCab 6.75ft Bed SRW 7.3L V8: TorqShift | 6.75ft Bed SRW: TorqShift 8ft Bed DRW, 8ft Bed SRW: — | TorqShift — | — TorqShift-G | — TorqShift |
| Gears | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Drivetrain | 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 8ft Bed DRW 7.3L V8 / 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 8ft Bed SRW 7.3L V8 | Crew Cab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / Crew Cab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / Crew Cab 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / Crew Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / Crew Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / Crew Cab 8ft Bed DRW 7.3L V8 / Crew Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / Crew Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / Crew Cab 8ft Bed SRW 7.3L V8 / SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / SuperCab 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / SuperCab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / SuperCab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / SuperCab 8ft Bed DRW 7.3L V8 / SuperCab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / SuperCab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / SuperCab 8ft Bed SRW 7.3L V8 | 6.75ft Bed SRW / 8ft Bed DRW / 8ft Bed SRW | 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 8ft Bed DRW 7.3L V8 / 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 8ft Bed SRW 7.3L V8 | 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x2 Crew Cab 8ft Bed DRW 6.8L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x2 Crew Cab 8ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed SRW 7.3L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x2 Regular Cab 8ft Bed DRW 6.8L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x2 Regular Cab 8ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed SRW 7.3L V8 / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x2 SuperCab 8ft Bed DRW 6.8L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x2 SuperCab 8ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed SRW 7.3L V8 / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x4 Crew Cab 8ft Bed DRW 6.8L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x4 Crew Cab 8ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed SRW 7.3L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x4 Regular Cab 8ft Bed DRW 6.8L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x4 Regular Cab 8ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed SRW 7.3L V8 / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x4 SuperCab 8ft Bed DRW 6.8L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / 4x4 SuperCab 8ft Bed SRW 6.8L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed SRW 7.3L V8 | Crew Cab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / Crew Cab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / Crew Cab 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / Crew Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / Crew Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / Crew Cab 8ft Bed DRW 7.3L V8 / Crew Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / Crew Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / Crew Cab 8ft Bed SRW 7.3L V8 / Regular Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / Regular Cab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / Regular Cab 8ft Bed DRW 7.3L V8 / Regular Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / Regular Cab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / Regular Cab 8ft Bed SRW 7.3L V8 / SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / SuperCab 6.75ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / SuperCab 6.75ft Bed SRW 7.3L V8 / SuperCab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 / SuperCab 8ft Bed DRW Power Stroke 6.7L V8 HO / SuperCab 8ft Bed DRW 7.3L V8 / SuperCab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 / SuperCab 8ft Bed SRW Power Stroke 6.7L V8 HO / SuperCab 8ft Bed SRW 7.3L V8 |
| Size and capability | ||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 3 | 6 3 |
| Tech | ||||||
| Touchscreen | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 8 in | 8 in |
| Digital gauge cluster | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 4.2 in | 4.2 in |
| Audio | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | — | — |
| Speakers | 18 | 8 | 18 | 18 | 4 | — |
| Wireless phone charging | Qi | — | Qi | Qi | — | — |
| Driver assistance | ||||||
| Adaptive cruise control | — | — | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | — | — |
| Lane keeping | — | — | Lane Keep Assist | Lane Keep Assist | — | — |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | — | — |
| Automatic emergency braking | Automatic Emergency Braking | Automatic Emergency Braking | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | — | Automatic Emergency Braking |
| 360-degree camera | Surround View Camera | Surround View Camera | Surround View Camera | Surround View Camera | — | — |
| Parking sensors | Rear | Rear | Rear | Rear | — | — |
| Comfort | ||||||
| Seats | Leather | Leather | — | Leather | Vinyl | Cloth |
| Heated seats | Front | Front | Front | Front | — | — |
| Ventilated seats | Front | Front | Front | Front | — | — |
| Driver seat memory | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | — | — | — |
| Climate zones | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Exterior | ||||||
| Headlights | LED Reflector | LED Reflector | — | — | Halogen | Halogen |
Packages and options (121)
| King Ranch | Lariat | Limited | Platinum | XL | XLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360-Degree Camera Package $1,150 | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional |
| 5th Wheel/Gooseneck Hitch Prep Package $550 | Optional | Optional | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Camper Package $160 | — | — | — | — | — | — |
| Chrome Package $1,240 | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 610A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 613A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 618A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 620A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 623A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 628A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 710A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 713A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 718A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 720A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 723A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 728A | — | — | — | — | — | — |
| F-350 Gas Heavy-Duty Payload Package | — | — | — | — | — | — |
| FX4 Off-Road Package $495 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Heavy-Service Front Suspension Package $125 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lariat Ultimate Package $5,075 | — | — | — | — | — | — |
| Snow Plow Prep Package $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Snowplow/Camper Package $305 | — | Optional | — | — | — | Optional |
| Sport Appearance Package | — | — | — | — | — | — |
| STX Appearance Package $5,115 | — | — | — | — | — | — |
| Tow Technology Package | Standard | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Tremor Off-Road Package $4,375 | — | — | — | — | — | — |
| XL Chrome Package $225 | — | — | — | — | Optional | — |
| XL Driver Assist Package $730 | — | — | — | — | Optional | — |
| XL Off-Road Package $995 | — | — | — | — | — | — |
| XLT Premium Package $4,150 | — | — | — | — | — | — |
| 190 Amp Alternator on Gas Engines and 250 Amp Alternator on Diesel Engines | — | — | — | — | — | — |
| 250 Amp Alternator on Gas Engines $85 | — | — | — | — | — | — |
| 410 Amp Dual Alternator $115 | — | — | — | — | — | — |
| Dual Battery $210 | — | — | — | — | — | — |
| Ford Pro Upfit Integration System $400 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Transmission Power Take-Off Provision $280 | — | — | — | — | — | — |
| Aluminum Crossbed Toolbox $950 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 360-Degree Dual-Beacon LED Warning Strobes - Amber $650 | — | — | — | — | Optional | Optional |
| 360-Degree Dual Beacon LED Warning Strobes – Amber-White $650 | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Bed Mat $150 | — | — | — | — | — | — |
| Customer-Placed Trailer Camera $475 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Defrost with Fixed and Privacy Glass $60 | — | — | — | — | — | Optional |
| Drop-In Bedliner $350 | — | — | — | — | — | — |
| Engine Block Heater $100 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Exterior Backup Alarm $175 | — | Optional | — | — | Optional | Optional |
| 5th Wheel Hitch Kit - DRW $1,745 | — | — | — | — | — | — |
| 5th Wheel Hitch Kit - SRW $1,345 | — | — | — | — | — | — |
| Splash Guards/Mud Flaps Front $130 | — | — | — | — | — | — |
| Gooseneck Hitch Kit $250 | — | — | — | — | — | — |
| LED Box Lighting $60 | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional |
| LED Roof Marker/Clearance Lamps $95 | — | — | — | — | — | — |
| Platform Running Boards | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Power-Deployable Running Boards | Standard | — | Standard | Standard | — | — |
| Power-Sliding Rear Glass with Defrost and Privacy Glass | Standard | Standard | Standard | Standard | — | — |
| Power-Folding PowerScope Trailer Tow Mirrors $280 | Standard | Standard | Standard | Standard | — | Optional |
| Power Moonroof $1,495 | Optional | — | Standard | Optional | — | — |
| Premium Aluminum Crossbed Toolbox $950 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Pro Power Onboard - 2kW $985 | Standard | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Splash Guards/Mud Flaps Rear | — | — | — | — | — | — |
| Retractable Bed Side-Step $780 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Retractable Rear Corner Bed Step $390 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Spare Wheel and Tire Delete | — | — | — | — | — | — |
| 17-inch Stainless Steel Wheel Covers – Front and Rear $480 | — | — | — | — | — | — |
| 6-inch Angular Bright Anodized Step Bar $695 | — | — | — | — | — | — |
| Tailgate Step $375 | Standard | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Tonneau Pickup Box Cover – Hard Folding $1,200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tonneau Pickup Box Cover – Retractable $2,200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tonneau Pickup Box Cover – Soft Folding $590 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tough Bed Spray-In Bedliner | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Individual Trailer TPMS $575 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Wheel Locks $75 | — | — | — | — | — | — |
| Wheel Well Liner, Front $180 | — | — | — | — | — | — |
| Wheel Well Liner - Front and Rear $325 | — | — | — | — | — | — |
| Wheel Well Liner - Rear $180 | — | — | — | — | — | — |
| 12,000 lb. Ford Performance Parts Winch by Warn $3,955 | — | — | — | — | — | — |
| 120V/400W Outlet $175 | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard |
| All-Weather Floor Mats with Carpet Floor Mats $135 | Optional | — | Optional | Optional | — | — |
| Carpet Delete $115 | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Optional |
| Cloth 40/20/40 Split Bench | — | — | — | — | Optional | — |
| Cloth 40/Console/40 | — | — | — | — | — | — |
| Cloth, 40/Mini-Console/40 | — | — | — | — | Optional | — |
| All-Weather Floor Mats $130 | — | Optional | — | — | — | — |
| Interior Work Surface $140 | — | — | — | — | — | — |
| Leather 40/20/40 Split Bench | — | Optional | — | — | — | — |
| Max Recline Seats $335 | Optional | — | Standard | Optional | — | — |
| Multicontour Seat Removal | Optional | — | Optional | Optional | — | — |
| Rapid-Heat Supplemental Cab Heater $250 | — | — | Optional | — | — | — |
| Remote Start System $250 | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Six Upfitter Switches $165 | Standard | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Vehicle Safe by Console Vault $350 | — | — | — | — | — | — |
| Vinyl 40/Mini-Console/40 | — | — | — | — | Optional | — |
| 17-inch Argent Painted Steel Wheel without Hub Covers/Center Ornaments | — | — | — | — | — | — |
| 17-inch Forged Polished Aluminum Wheel with Bright Hub Covers/Center Ornaments $600 | — | — | — | — | — | — |
| 20-inch Dark Carbonized Gray High-Gloss Painted Aluminum Wheel | — | — | — | — | — | — |
| 18-inch Argent Painted Steel Wheel with Painted Hub Covers/Center Ornament | — | — | — | — | — | — |
| 20-inch Chrome PVD Aluminum Wheel | — | — | — | — | — | — |
| LT245/75Rx17E BSW A/T $165 | — | — | — | — | Optional | — |
| LT245/75Rx17E OWL A/T $250 | — | — | — | — | — | — |
| LT275/65Rx18E BSW A/S | — | — | — | — | — | — |
| LT275/65Rx20E BSW A/T, 4x4 | — | — | — | — | — | — |
| Agate Black Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Antimatter Blue Metallic | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Azure Gray Metallic Tri-Coat $995 | — | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Carbonized Gray Metallic | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Green | — | — | — | — | — | — |
| Iconic Silver Metallic | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Orange | — | — | — | — | — | — |
| Oxford White | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Race Red | — | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat $495 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| School Bus Yellow | — | — | — | — | — | — |
| Star White Metallic Tri-Coat $995 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Stone Gray Metallic | — | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| Vermillion Red | — | — | — | — | — | — |
| Yellow | — | — | — | — | — | — |
| Admiral Blue / Light Slate | — | — | Optional | — | — | — |
| Baja | — | Optional | — | — | — | — |
| Black Onyx | — | Optional | — | Optional | — | — |
| Black Onyx / Carmelo | — | — | — | Optional | — | — |
| Java | Optional | — | — | — | — | — |
| Medium Dark Slate | — | — | — | — | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem press release, Oem press release, Nhtsa vin decode, Oem order guide, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Other. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Most-reported problem | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | Not rated | 6 | 14 | Power train (5) | — |
| 2024 | — | — | — | Not rated | 3 | 44 | Electrical system (17) | — |
| 2023 | — | — | — | Not rated | 15 | 41 | Electrical system (13) | — |
| 2022 | — | — | — | Not rated | 17 | 111 | Electrical system (30) | — |
| 2021 | — | — | — | Not rated | 0 | 92 | Fuel system, diesel (23) | — |
| 2020 | — | — | — | Not rated | 2 | 181 | Power train (53) | — |
| 2019 | — | — | — | Not rated | 4 | 462 | Steering (266) | — |
| 2018 | — | — | — | Not rated | 14 | 399 | Steering (101) | — |
| 2017 | — | — | — | Not rated | 13 | 560 | Steering (292) | — |
| 2016 | — | — | — | Not rated | 2 | 208 | Suspension (81) | — |
| 2015 | — | — | — | Not rated | 3 | 207 | Steering (67) | — |
| 2014 | — | — | — | Not rated | 9 | 196 | Steering (48) | — |
| 2013 | — | — | — | Not rated | 23 | 171 | Steering (32) | — |
| 2012 | — | — | — | Not rated | 29 | 361 | Suspension (75) | — |
| 2011 | — | — | — | Not rated | 34 | 279 | Steering (16) | — |
| 2010 | — | — | — | Not rated | 19 | 110 | Steering (19) | — |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA, counted as filed: older years have had longer to collect them and sales aren't adjusted for. Most-reported problem: the component named in the most complaints that year. Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Which years have…
Wireless Apple CarPlayWireless Android AutoApple CarPlay (wired or wireless)Wireless phone chargingHead-up displayAWD or 4WDTows 5,000 lb or moreAdaptive cruise with stop and goLane centeringBlind-spot monitoring360-degree cameraHeated front seatsHeated second-row seatsVentilated (cooled) seatsHeated steering wheelLeather seatsRemote startSunroof or moonroofPanoramic roof
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2024 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2023 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2022 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2021 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2020 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | No | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 2WD | Not Rated | Optional | No | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2019 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2018 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 198 |
| 2018 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 198 |
| 2018 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 2 | 198 |
| 2018 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 2 | 198 |
| 2018 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 12 | 201 |
| 2018 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 12 | 201 |
| 2017 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2016 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2015 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2014 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 4 | 98 |
| 2014 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 4 | 98 |
| 2014 | Ford F-350 Super Crew PC/CC 4x4 | Not Rated | No | No | 5 | 98 |
| 2014 | Ford F-350 Super Crew PC/CC 4x2 | Not Rated | No | No | 5 | 98 |
