Trims and features
What changed for 2010
First year we have trim data for.
2010 F-350 trims
| Cabela's | Lariat | XL | XLT | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrain | ||||
| Engine | — | — 6.8L SOHC 3-valve V10 | — | — |
| Horsepower | Power Stroke 6.4L V8: 350 hp 6.8L V10: 362 hp | 350 hp 362 hp | Power Stroke 6.4L V8: 350 hp 6.8L V10: 362 hp | Power Stroke 6.4L V8: 350 hp 6.8L V10: 362 hp |
| Torque | Power Stroke 6.4L V8: 650 lb-ft 6.8L V10: 457 lb-ft | 650 lb-ft 457 lb-ft | Power Stroke 6.4L V8: 650 lb-ft 6.8L V10: 457 lb-ft | Power Stroke 6.4L V8: 650 lb-ft 6.8L V10: 457 lb-ft |
| Transmission | TorqShift | TorqShift 5-speed automatic overdrive | TorqShift | TorqShift |
| Gears | — | 5 | — | — |
| Drivetrain | Power Stroke 6.4L V8 / 6.8L V10 | 4x2 DRW Power Stroke 6.4L V8 / 4x2 DRW 6.8L V10 / 4x2 SRW Power Stroke 6.4L V8 / 4x2 SRW 6.8L V10 / 4x4 DRW Power Stroke 6.4L V8 / 4x4 DRW 6.8L V10 / 4x4 SRW Power Stroke 6.4L V8 / 4x4 SRW 6.8L V10 | Power Stroke 6.4L V8 / 6.8L V10 | Power Stroke 6.4L V8 / 6.8L V10 |
| Tech | ||||
| Apple CarPlay | — | — | Optional | — |
| Android Auto | — | — | Optional | — |
| Speakers | 4 + option | 4 + option | 2 + option | 4 |
| Driver assistance | ||||
| Parking sensors | Optional | Rear | Optional | Optional |
| Comfort | ||||
| Seats | Cloth + option | Leather + option | Vinyl + option | Cloth + option |
| Heated seats | Optional | Front | — | Optional |
| Driver seat memory | Optional | — | — | — |
| Climate zones | Optional | 2 | — | — |
| Second row | Bench Seat | Bench Seat | — | — |
| Exterior | ||||
| Wheels | 18 in | 17 in 18 in | 17 in + option | Optional |
| Headlights | — | — | Halogen | — |
Packages and options (145)
| Cabela's | Lariat | XL | XLT | |
|---|---|---|---|---|
| 10,000-lb. GVWR Package | Optional | — | — | Optional |
| Cabela's Luxury Package | Optional | — | — | — |
| Camper Package | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Chrome Package | — | Optional | — | — |
| Crew Chief | Optional | — | Optional | Optional |
| Driver's Group | — | — | — | — |
| Ford Extended Service Plan | — | — | — | — |
| Ford Harley-Davidson F-Series Super Duty Package | — | — | — | — |
| FX4 Off-Road Package | — | — | — | — |
| Heavy-Service Suspension Package | — | Optional | Optional | Optional |
| King Ranch Package | — | Optional | — | — |
| King Ranch with Chrome Package | — | Optional | — | — |
| Lariat Plus Package | — | Optional | — | — |
| Lariat Ultimate Package | — | Optional | — | — |
| Power Equipment Group | Standard | Standard | Optional | Standard |
| Snow Plow Prep Package | — | — | — | — |
| TowBoss Package | — | — | — | — |
| XL Décor Group | — | — | Optional | — |
| XL Plus Package | — | — | Optional | — |
| XLT Convenience Package | — | — | — | Optional |
| 200-amp Alternator | — | — | — | — |
| Cruise Control | Standard | Standard | Optional | Standard |
| Dual 320-amp Total Alternators | — | — | — | — |
| Electronic Shift-On-the-Fly (ESOF) 4-wheel-drive system with auto/manual locking hubs | — | — | — | — |
| Engine Block Heater | — | — | — | — |
| Higher-ratio rear axle | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Limited-Slip Rear Axle | Standard | — | — | — |
| 5-inch chrome tubular cab steps | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Hooks | — | — | — | — |
| Bed Liners | — | — | — | — |
| Bed Mats | — | — | — | — |
| Bed Rail Protector | — | — | — | — |
| Bed Liners with Tailgate Liners | — | — | — | — |
| Body-Color Bodyside Moldings | Optional | — | Optional | Optional |
| Black Molded Cab Steps | — | — | Optional | — |
| Cable Lock by Master Lock | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Chrome Exhaust Tip | — | — | — | — |
| EchoMaster HitchScan Rear Park Assist and Hitch Step | — | — | — | — |
| Electrochromic Mirrors | — | — | — | — |
| Fog Lamps | Standard | Standard | — | Optional |
| Hard-Folding | — | — | — | — |
| Hood Deflectors | — | — | — | — |
| Ingot Silver Metallic Two-Tone Accent | — | Optional | — | — |
| Keyless-Entry Keypad | — | — | — | — |
| Manually Telescoping Trailer Tow Mirrors | — | Standard | Optional | Standard |
| Splash Guards | — | — | — | — |
| Pickup Box Delete | — | — | — | — |
| Power-Sliding Moonroof | — | Optional | — | — |
| Power takeoff (PTO) provision | — | — | — | — |
| PowerScope Power-Telescoping/Folding Trailer Tow Mirrors | Standard | Standard | — | — |
| Pueblo Gold Metallic Two-Tone Accent Color | — | Optional | — | — |
| Roof clearance lamps | — | — | — | — |
| Side-Window Deflectors | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Manual Sliding Rear Window | Optional | — | Optional | Optional |
| Soft-Folding Tonneau Cover | — | — | — | — |
| Soft Roll-Up Tonneau Cover | — | — | — | — |
| Sportz Truck Tent | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Stainless Steel Wheel Covers | — | — | — | — |
| Step Bars | — | — | — | — |
| Stowable Bed Extender | Optional | — | — | Optional |
| Tailgate Step | Optional | Optional | Optional | Optional |
| ToughBed factory-installed spray-in bedliner | — | — | — | — |
| Trailer Hitch Balls/Draw Bars | — | — | — | — |
| Trailer Tow Mirrors | — | — | — | — |
| Two-tone paint — Lower-accent | Standard | Optional | — | — |
| Wheel Locks | — | — | — | — |
| Wiper Shaker De-Icer and Debris Cleaner | — | — | — | — |
| 40/20/40 Split Front Seat with Armrest, Cupholders and Storage | — | Optional | Optional | Standard |
| Ashcup/Coin Holder/Smoker's Pack | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Auto-Dimming Rearview Mirror with Compass | Optional | Standard | — | Optional |
| Bi-Directional Remote Start System | — | — | — | — |
| Black all-weather floor mats | Standard | Optional | — | Optional |
| Interior Soft Cargo Cooler Bag | — | — | — | — |
| All-Weather Floor Mats | — | — | — | — |
| Front Bucket Seats | — | — | Optional | — |
| Front Full Bench with Reclining Seat — HD Cloth | — | — | Optional | — |
| Garmin Portable Navigation Systems | — | — | — | — |
| Heated Leather-Trimmed Front Seats | Optional | — | — | Optional |
| Heated Seats | Optional | Standard | — | — |
| In-Dash Windows CE Computer with Touch Screen | Optional | — | Optional | Optional |
| Interior Soft Cargo Organizers (Large and Standard Sizes) | — | — | — | — |
| Power 6-way driver seat | Standard | Standard | — | Optional |
| Rapid-Heat Supplemental Cab Heater | — | — | — | — |
| Rear-Seat DVD Entertainment System | — | Optional | — | — |
| Remote-Start Systems | — | — | — | — |
| SmartAlert GPS Tracking and Recovery | — | — | — | — |
| Tilt Steering Wheel | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tool Link | Optional | — | Optional | Optional |
| Upfitter Switches | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wireless Printer | — | — | — | — |
| AM/FM Stereo/6-Disc In-Dash CD Changer | Optional | — | — | Optional |
| Ford SYNC | Optional | Standard | — | Optional |
| Navigation System with Premium Sound System | — | — | — | — |
| Premium Sound System | Optional | Optional | — | — |
| AM/FM Stereo/Single-CD Player with MP3 Capability | Standard | Standard | Optional | Standard |
| Sirius Satellite Radio | Standard | Standard | — | — |
| Integrated Trailer Brake Controller | Standard | Standard | Optional | Standard |
| Rear View Camera | Optional | Optional | — | Optional |
| Reverse Vehicle Aid Sensor | Optional | Standard | Optional | Optional |
| Traction Control | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Vehicle Security System | — | — | — | — |
| Sirius Satellite Radio 6-month trial subscription | Standard | Standard | — | — |
| Sirius Travel Link 6-month trial subscription | — | — | — | — |
| 17" Argent-Painted Steel Wheel | — | — | Standard | — |
| 17-inch Argent-Painted Steel Wheel (DRW) | — | — | — | — |
| 17-inch Forged Polished-Aluminum Wheel | — | — | — | Optional |
| 18-Inch Argent-Painted Steel Wheels | — | — | Optional | — |
| 18-inch Bright Machined Cast-Aluminum Wheel with Cabela's Center Cap | Standard | — | — | — |
| 18-inch Premium Forged-Aluminum Wheel | — | — | — | — |
| 20-inch Forged Polished-Aluminum Wheel | — | — | — | Optional |
| 20-inch Forged Polished-Aluminum Wheel with Cabela's Center Cap | — | — | — | — |
| 20-inch King Ranch Premium Painted Forged-Aluminum Wheel | — | — | — | — |
| 18-inch Bright-Machined Cast-Aluminum Wheel | — | — | — | Standard |
| All-Terrain Tires | — | — | Optional | — |
| LT245/75R17 all-season BSW tires | — | — | — | — |
| LT245/75R17 All-Terrain BSW Tires | — | Optional | Optional | — |
| LT245/75R17 All-Terrain OWL Tires | — | Optional | — | Optional |
| LT275/65R18 All-Season BSW Tires | — | — | — | — |
| LT275/65R20 All-Terrain BSW Tires | — | Optional | — | — |
| LT275/70R18 All-Season BSW Tires | — | — | — | — |
| LT275/70R18 All-Terrain OWL Tires | — | — | — | — |
| LT275/70R18 All-Terrain Tires | — | — | Optional | Optional |
| LT275/65R20 All-Terrain OWL Tires | Optional | — | — | Optional |
| Black | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black with Tuxedo Black Metallic Flames | — | — | — | — |
| Dark Blue Pearl Metallic | — | Optional | Optional | Optional |
| Forest Green Metallic | — | Optional | Optional | Optional |
| Ingot Silver | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Oxford White | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Pueblo Gold Metallic | — | Optional | — | Optional |
| Royal Red Metallic | — | Optional | — | Optional |
| Sterling Gray Metallic | — | Optional | Optional | Optional |
| Vermillion Red | Optional | Optional | Optional | Optional |
| White Platinum Metallic Tri-Coat | — | Optional | — | — |
| Cloth — Dark Rust/Medium Stone | Optional | — | — | — |
| HD Cloth — Camel | — | — | Optional | — |
| HD Cloth — Medium Stone | — | — | Optional | — |
| HD Vinyl — Camel | — | — | Optional | — |
| HD Vinyl — Medium Stone | — | — | Optional | — |
| Leather — Camel | — | Optional | — | Optional |
| Leather — Dark Rust/Medium Stone | Optional | — | — | — |
| Leather — Ebony | — | Optional | — | — |
| Leather — Medium Stone | — | Optional | — | Optional |
| Premium Cloth — Camel | — | — | — | Optional |
| Premium Cloth — Medium Stone | — | — | — | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Most-reported problem | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | Not rated | 6 | 14 | Power train (5) | — |
| 2024 | — | — | — | Not rated | 3 | 44 | Electrical system (17) | — |
| 2023 | — | — | — | Not rated | 15 | 41 | Electrical system (13) | — |
| 2022 | — | — | — | Not rated | 17 | 111 | Electrical system (30) | — |
| 2021 | — | — | — | Not rated | 0 | 92 | Fuel system, diesel (23) | — |
| 2020 | — | — | — | Not rated | 2 | 181 | Power train (53) | — |
| 2019 | — | — | — | Not rated | 4 | 462 | Steering (266) | — |
| 2018 | — | — | — | Not rated | 14 | 399 | Steering (101) | — |
| 2017 | — | — | — | Not rated | 13 | 560 | Steering (292) | — |
| 2016 | — | — | — | Not rated | 2 | 208 | Suspension (81) | — |
| 2015 | — | — | — | Not rated | 3 | 207 | Steering (67) | — |
| 2014 | — | — | — | Not rated | 9 | 196 | Steering (48) | — |
| 2013 | — | — | — | Not rated | 23 | 171 | Steering (32) | — |
| 2012 | — | — | — | Not rated | 29 | 361 | Suspension (75) | — |
| 2011 | — | — | — | Not rated | 34 | 279 | Steering (16) | — |
| 2010 | — | — | — | Not rated | 19 | 110 | Steering (19) | — |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA, counted as filed: older years have had longer to collect them and sales aren't adjusted for. Most-reported problem: the component named in the most complaints that year. Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Which years have…
Wireless Apple CarPlayWireless Android AutoApple CarPlay (wired or wireless)Wireless phone chargingHead-up displayAWD or 4WDTows 5,000 lb or moreAdaptive cruise with stop and goLane centeringBlind-spot monitoring360-degree cameraHeated front seatsHeated second-row seatsVentilated (cooled) seatsHeated steering wheelLeather seatsRemote startSunroof or moonroofPanoramic roof
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2024 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2023 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2022 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2021 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2020 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | No | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 2WD | Not Rated | Optional | No | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2019 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2018 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 198 |
| 2018 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 198 |
| 2018 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 2 | 198 |
| 2018 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 2 | 198 |
| 2018 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 12 | 201 |
| 2018 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 12 | 201 |
| 2017 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2017 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 13 | 560 |
| 2016 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2016 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | No | No | 2 | 208 |
| 2015 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2015 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | No | No | 3 | 207 |
| 2014 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 4 | 98 |
| 2014 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 4 | 98 |
| 2014 | Ford F-350 Super Crew PC/CC 4x4 | Not Rated | No | No | 5 | 98 |
| 2014 | Ford F-350 Super Crew PC/CC 4x2 | Not Rated | No | No | 5 | 98 |
| 2014 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | No | No | 5 | 98 |
| 2014 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | No | No | 5 | 98 |
| 2013 | Ford F-350 PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 10 | 85 |
| 2013 | Ford F-350 PU/EC 4x4 | Not Rated | No | No | 10 | 85 |
| 2013 | Ford F-350 PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 10 | 85 |
| 2013 | Ford F-350 PU/EC 4x2 | Not Rated | No | No | 10 | 85 |
| 2013 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | No | No | 13 | 86 |
| 2013 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | No | No | 13 | 86 |
| 2012 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 13 | 178 |
| 2012 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 13 | 178 |
| 2012 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | No | No | 16 | 183 |
| 2012 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | No | No | 16 | 183 |
| 2012 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | No | No | 16 | 183 |
| 2012 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | No | No | 16 | 183 |
| 2011 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 8 | 43 |
| 2011 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 8 | 43 |
| 2011 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | No | No | 15 | 186 |
| 2011 | Ford F-350 Super Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | No | No | 11 | 50 |
| 2011 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | No | No | 11 | 50 |
| 2011 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | No | No | 11 | 50 |
| 2010 | Ford F-350 Regular Cab | Not Rated | No | No | 8 | 50 |
| 2010 | Ford F-350 Supercab | Not Rated | No | No | 11 | 60 |
| 2010 | Ford F-350 Supercrew 4-DR. | Not Rated | No | No | 11 | 60 |
Source: NHTSA.