2019 Ford F-350
Pickup · 2010–2027 · F-350, F-350 Chassis Cab
Trims and features
What changed for 2019
No changes to the main specs and features from 2018.
2019 F-350 trims
| King Ranch | Lariat | Limited | Platinum | XL | XLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powertrain | ||||||
| Engine | 6.2L 2-Valve Gas SOHC EFI NA V8 (Flex-Fuel) 6.7L 4-Valve OHV Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 | 6.2L 2-Valve Gas SOHC EFI NA V8 (Flex-Fuel) 6.7L 4-Valve OHV Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 | 6.7L 4-Valve OHV Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 | 6.2L 2-Valve Gas SOHC EFI NA V8 (Flex-Fuel) 6.7L 4-Valve OHV Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 | 6.2L 2-Valve Gas SOHC EFI NA V8 (Flex-Fuel) 6.7L 4-Valve OHV Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 | 6.2L 2-Valve Gas SOHC EFI NA V8 (Flex-Fuel) 6.7L 4-Valve OHV Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 |
| Horsepower | 385 hp 450 hp | 385 hp 450 hp | 450 hp | 385 hp 450 hp | 385 hp 450 hp | 385 hp 450 hp |
| Torque | 430 lb-ft 935 lb-ft | 430 lb-ft 935 lb-ft | 935 lb-ft | 430 lb-ft 935 lb-ft | 430 lb-ft 935 lb-ft | 430 lb-ft 935 lb-ft |
| Transmission | TorqShift Six-Speed Automatic (6R140) with SelectShift | TorqShift Six-Speed Automatic (6R140) with SelectShift | TorqShift Six-Speed Automatic (6R140) with SelectShift | TorqShift Six-Speed Automatic (6R140) with SelectShift | TorqShift Six-Speed Automatic (6R140) with SelectShift | TorqShift Six-Speed Automatic (6R140) with SelectShift |
| Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drivetrain | 4x2 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 8ft Bed 176in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 8ft Bed 176in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 8ft Bed 176in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 8ft Bed 176in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 | 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 | 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW / 8ft Bed 176in Wheelbase DRW / 8ft Bed 176in Wheelbase SRW | 4x2 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 8ft Bed 176in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 8ft Bed 176in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 | 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 | 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x2 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Crew Cab 6.75ft Bed 160in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Crew Cab 8ft Bed 176in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 142in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 SuperCab 6.75ft Bed 148in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase DRW Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW 6.2L V8 Flex Fuel / 4x4 SuperCab 8ft Bed 164in Wheelbase SRW Power Stroke 6.7L V8 |
| Size and capability | ||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 3 | 6 3 |
| Comfort | ||||||
| Seats | — | Leather | Leather | Leather | — | — |
Packages and options (129)
| King Ranch | Lariat | Limited | Platinum | XL | XLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 GVWR/9,900 GVWR Package | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| 5th Wheel/Gooseneck Hitch Prep Package $500 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Camper Package $160 | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Chrome Package $1,125 | Optional | Optional | — | — | — | — |
| CNG/Propane Gaseous Engine Prep Package $315 | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Equipment Group 610A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 613A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 618A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 620A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 623A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 628A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 710A | Standard | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 713A | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 718A | — | — | Optional | — | — | — |
| Equipment Group 720A | Optional | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 723A | — | — | — | — | — | — |
| FX4 Off-Road Package $400 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 11,400 (SRW)/13,000 (DRW) GVWR Package | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heavy-Service Package for Pickup Box Delete | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Heavy-Service Front Suspension Package $125 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| King Ranch Monochromatic Paint Package | Optional | — | — | — | — | — |
| King Ranch Ultimate Package $3,350 | Optional | — | — | — | — | — |
| Lariat Sport Appearance Package $3,295 | — | — | — | — | — | — |
| Lariat Ultimate Package $3,355 | — | — | — | — | — | — |
| Lariat Value Package $710 | — | Optional | — | — | — | — |
| Platinum Ultimate Package $3,080 | — | — | — | Optional | — | — |
| Power Equipment Group | — | Standard | — | — | Optional | Standard |
| Snow Plow Prep Package $185 | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Snowplow/Camper Package $245 | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| STX Appearance Package $1,690 | — | — | — | — | Optional | — |
| Tow Technology Bundle $2,150 | Optional | Optional | — | — | — | — |
| XL Value Package $1,000 | — | — | — | — | Optional | — |
| XLT Premium Package $3,025 | — | — | — | — | — | — |
| XLT Value Package | — | — | — | — | — | Optional |
| Adjustable Pedals (Fleet Only) | — | — | — | — | — | — |
| Cruise Control (Fleet Only) | — | — | — | — | — | — |
| Engine Block Heater $100 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| FordPass Connect 4G Wi-Fi Modem $225 | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Individual TPMS Delete (Fleet Only) | — | — | — | — | — | — |
| Pickup Box Delete | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Rapid-Heat Supplemental Cab Heater | — | — | Optional | — | — | — |
| Spare Wheel and Tire Delete (Fleet Only) | — | — | — | — | — | — |
| Speed Limitation, 65-mph Governed Top Speed (Fleet Only) | — | — | — | — | — | — |
| Speed Limitation, 75-mph Governed Top Speed (Fleet Only) | — | — | — | — | — | — |
| Upfitter Interface Module (Fleet Only) | — | — | — | — | — | — |
| Six Upfitter Switches $165 | Optional | Optional | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Crossbed Toolbox by Weather Guard $575 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Mat $150 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Drop-In Bedliner $350 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 5th Wheel Hitch Kit, 27.5k Rated DRW $1,495 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 5th Wheel Hitch Kit, 18k Rated SRW $1,095 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Splash Guards/Mud Flaps Front $130 | — | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Gooseneck Dual Hitch Kit | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Gooseneck Hitch Kit $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| LED Box Lighting $60 | Standard | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Stowable Loading Ramps $695 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Power-Deployable Running Boards $995 | Optional | Optional | Standard | Standard | — | — |
| Power Moonroof (Twin Panel) $1,495 | Optional | — | Standard | Optional | — | — |
| Premium Aluminum Crossbed Toolbox by Weather Guard $790 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Splash Guards/Mud Flaps Rear | — | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Stowable Bed Extender | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Tailgate Step $375 | Optional | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Tough Bed Spray-In Bedliner | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Well Liner, Front $180 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Well Liner, Front/Rear $325 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Well Liner - Rear $180 | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| SYNC 3 $450 | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Voice-Activated Navigation with HD and SiriusXM Traffic and Travel Link $570 | Standard | Optional | Standard | Standard | — | Optional |
| Adaptive Cruise Control and Collision Warning with Brake Support $740 | Optional | Optional | Standard | Optional | — | — |
| Adaptive Steering $1,000 | Optional | Optional | — | Standard | — | — |
| BLIS with Cross-Traffic Alert and Trailer Tow $540 | Optional | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Customer-Placed Trailer Camera $375 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Driver/Passenger Side Airbags/Curtains Delete | — | — | — | — | — | — |
| Frontal Passenger and Side Airbags/Curtains Delete | — | — | — | — | — | — |
| Trailer Brake Controller $270 | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard |
| Quad Beam LED Headlamps, LED Fog Lamps and LED Taillamps $1,180 | Optional | Optional | Standard | Standard | — | — |
| Rear CHMSL Camera $200 | — | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Reverse Sensing System | Standard | Standard | Standard | Standard | — | Optional |
| Individual Trailer TPMS / Customer-Placed Trailer Camera $725 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Ultimate Trailer Tow Camera System | Optional | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Fleet Telematics Modem | — | — | — | — | — | — |
| SiriusXM Radio | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard |
| 17-inch Forged Polished-Aluminum Wheel $600 | — | — | — | — | — | — |
| 18-inch Argent-Painted Steel Wheel $455 | — | — | — | — | Optional | — |
| 20-inch Chrome PVD Aluminum Wheel for 6.7L Diesel $1,340 | — | — | — | — | — | — |
| 20-inch Bright Machined Cast Aluminum Wheel with Light Caribou Painted Pockets $1,420 | — | — | — | — | — | — |
| 20-Inch Premium Painted-Aluminum Wheel | — | — | — | — | — | — |
| 17-inch Stainless Steel Wheel Covers $380 | — | — | — | — | Optional | Optional |
| 18-inch Chrome PVD Aluminum Wheel | — | — | — | — | — | — |
| 18-inch Sparkle Silver Painted Cast Aluminum Wheel | — | — | — | — | — | Standard |
| 20-inch Chrome PVD Aluminum Wheel $1,440 | — | — | — | — | — | — |
| 20-inch Bright Machined Cast Aluminum Wheel $1,420 | — | — | — | — | — | — |
| Wheel Locks $75 | Optional | Optional | — | Optional | — | — |
| LT245/75Rx17E BSW A/T $165 | Optional | Optional | — | — | Optional | — |
| LT245/75Rx17E OWL A/T $250 | Optional | Optional | — | — | — | — |
| LT265/70Rx17E OWL A/T $455 | — | — | — | — | Optional | Optional |
| LT275/65Rx20E OWL A/S, 4X4 $370 | — | — | — | — | — | — |
| LT275/65Rx20E OWL A/T, 4x4 | — | — | Standard | Standard | — | — |
| LT275/70Rx18E BSW A/T, 4x4 $265 | Optional | — | — | — | — | — |
| LT275/70Rx18E OWL A/T, 4x4 | Optional | — | — | — | — | — |
| LT275/65Rx18E BSW A/S | Standard | Standard | — | — | — | Standard |
| Cloth, 40/20/40 Split Bench | — | — | — | — | Optional | — |
| Cloth, 40/Console/40 | — | — | — | — | — | — |
| Cloth, 40/Mini-Console/40 | — | — | — | — | Optional | — |
| Leather, 40/20/40 Split Bench | — | Optional | — | — | — | — |
| Vinyl, 40/Mini Console/40 | — | — | — | — | Optional | — |
| Agate Black Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blue Jeans | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Green | — | — | — | — | — | — |
| Green Gem | — | — | — | — | — | — |
| Ingot Silver | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Magma Red | Optional | Optional | — | Optional | — | Optional |
| Magnetic | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Orange | — | — | — | — | — | — |
| Oxford White | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Race Red | — | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat $395 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| School Bus Yellow | — | — | — | — | — | — |
| Silver Spruce | Optional | Optional | — | Optional | — | Optional |
| Stone Gray Metallic | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| Vermillion Red | — | — | — | — | — | — |
| White Platinum Metallic Tri-Coat $595 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Yellow | — | — | — | — | — | — |
| Black / Dark Marsala | — | — | — | Optional | — | — |
| Black | — | Optional | — | Optional | — | — |
| Camelback | — | — | Optional | — | — | — |
| Java | Optional | — | — | — | — | — |
| Medium Earth Gray | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Medium Light Camel | — | Optional | — | — | — | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem order guide, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, safety, options, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; tap for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Most-reported problem | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | Not rated | 6 | 14 | Power train (5) | — |
| 2024 | — | — | — | Not rated | 3 | 44 | Electrical system (17) | — |
| 2023 | — | — | — | Not rated | 15 | 41 | Electrical system (13) | — |
| 2022 | — | — | — | Not rated | 17 | 111 | Electrical system (30) | — |
| 2021 | — | — | — | Not rated | 0 | 92 | Fuel system, diesel (23) | — |
| 2020 | — | — | — | Not rated | 2 | 181 | Power train (53) | — |
| 2019 | — | — | — | Not rated | 4 | 462 | Steering (266) | — |
| 2018 | — | — | — | Not rated | 14 | 399 | Steering (101) | — |
| 2017 | — | — | — | Not rated | 13 | 560 | Steering (292) | — |
| 2016 | — | — | — | Not rated | 2 | 208 | Suspension (81) | — |
| 2015 | — | — | — | Not rated | 3 | 207 | Steering (67) | — |
| 2014 | — | — | — | Not rated | 9 | 196 | Steering (48) | — |
| 2013 | — | — | — | Not rated | 23 | 171 | Steering (32) | — |
| 2012 | — | — | — | Not rated | 29 | 361 | Suspension (75) | — |
| 2011 | — | — | — | Not rated | 34 | 279 | Steering (16) | — |
| 2010 | — | — | — | Not rated | 19 | 110 | Steering (19) | — |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA, counted as filed: older years have had longer to collect them and sales aren't adjusted for. Most-reported problem: the component named in the most complaints that year. Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Which years have…
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2025 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 14 |
| 2024 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2024 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 44 |
| 2023 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Crew Cab) PU/CC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Regular Cab) PU/RC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2023 | Ford F-350 (Super Cab) PU/EC RWD | Not Rated | Optional | Optional | 15 | 41 |
| 2022 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2022 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 17 | 111 |
| 2021 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2021 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 92 |
| 2020 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Crew Cab PU/CC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4WD | Not Rated | Optional | No | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 2WD | Not Rated | Optional | No | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 4WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2020 | Ford F-350 Super Cab PU/EC 2WD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 181 |
| 2019 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x4 | Not Rated | No | No | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Regular Cab PU/RC 4x2 | Not Rated | No | No | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2019 | Ford F-350 Supercab PU/EC 4x2 | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 462 |
| 2018 | Ford F-350 Crew PU/CC 4x4 | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 198 |
