← All Toyota models · 4Runner, all years
2019 Toyota 4Runner
SUV · 2015–2026
Trims and features
What changed for 2019
- Starting prices: +$500 to +$3,740 (5 trims; hover for each)
- New trim: Nightshade Edition
- Engine: 1GR-FE → 1GR-FE 4.0-Liter V6 DOHC 24-Valve with Dual Independent VVT-i (Limited, SR5, SR5 Premium, TRD Pro, TRD Off-Road Premium, TRD Off-Road)
- Ground clearance: 9 in → 9.6 in (Limited, SR5, SR5 Premium)
- Curb weight: 4,525 lb → 4,805 lb (Limited)
- Curb weight: 4,400 lb → 4,675 lb (SR5, SR5 Premium)
- Speakers: 8 → 15 (TRD Pro)
2019 4Runner trims
| Limited | Nightshade Edition | SR5 | SR5 Premium | TRD Off-Road | TRD Off-Road Premium | TRD Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||||
| Starting MSRP | $45,660 | — | $37,185 | $39,015 | $38,485 | $40,395 | $46,815 |
| Powertrain | |||||||
| Engine | 1GR-FE 4.0-Liter V6 DOHC 24-Valve with Dual Independent VVT-i | 1GR-FE 4.0-Liter V6 DOHC 24-Valve with Dual Independent VVT-i | 1GR-FE 4.0-Liter V6 DOHC 24-Valve with Dual Independent VVT-i | 1GR-FE 4.0-Liter V6 DOHC 24-Valve with Dual Independent VVT-i | 1GR-FE 4.0-Liter V6 DOHC 24-Valve with Dual Independent VVT-i | 1GR-FE 4.0-Liter V6 DOHC 24-Valve with Dual Independent VVT-i | 1GR-FE 4.0-Liter V6 DOHC 24-Valve with Dual Independent VVT-i |
| Horsepower | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp |
| Torque | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft |
| Transmission | 5-speed Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) | 5-speed Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) | 5-speed Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) | 5-speed Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) | 5-speed Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) | 5-speed Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) | 5-speed Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivetrain | 4WD / 2WD | 4WD / 2WD | 4WD / 2WD | 4WD / 2WD | 4wd | 4wd | 4wd |
| Fuel economy (combined) | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg |
| Size and capability | |||||||
| Seats | 5 + option | 5 + option | 5 + option | 5 + option | 5 | 5 | 5 |
| Max towing | 5,000 lb | 5,000 lb | 5,000 lb | 5,000 lb | 5,000 lb | 5,000 lb | 5,000 lb |
| Cargo behind last row | 47.2 cu ft + option | 47.2 cu ft + option | 47.2 cu ft + option | 47.2 cu ft + option | 47.2 cu ft + option | 47.2 cu ft + option | 47.2 cu ft + option |
| Max cargo | 89.7 cu ft + option | 89.7 cu ft + option | 89.7 cu ft + option | 89.7 cu ft + option | 89.7 cu ft + option | 89.7 cu ft + option | 89.7 cu ft + option |
| Third-row legroom | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | — |
| Ground clearance | 4WD: 9.6 in 2WD: 9 in | 4WD: 9.6 in 2WD: 9 in | 4WD: 9.6 in 2WD: 9 in | 4WD: 9.6 in 2WD: 9 in | 9.6 in | 9.6 in | 9.6 in |
| Length | 190.7 in | 190.7 in | 190.2 in | 190.2 in | 191.3 in | 191.3 in | 191.3 in |
| Curb weight | 4WD: 4,805 lb 2WD: 4,525 lb | — | 4WD: 4,675 lb 2WD: 4,400 lb | 4WD: 4,675 lb 2WD: 4,400 lb | 4,750 lb | 4,750 lb | 4,750 lb |
| Tech | |||||||
| Touchscreen | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in |
| Apple CarPlay | — | — | Optional | — | Optional | — | — |
| Android Auto | — | — | Optional | — | Optional | — | — |
| Audio | JBL | JBL | — | — | — | — | JBL |
| Speakers | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Driver assistance | |||||||
| Parking sensors | Front, Rear | Front, Rear | — | — | — | — | — |
| Comfort | |||||||
| Seats | Leather + option | Leather + option | Cloth + option | Synthetic Leather + option | Cloth + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option |
| Heated seats | Front | Front | — | Front | — | Front | Front |
| Ventilated seats | Front | Front | — | — | — | — | — |
| Driver seat memory | Driver Seat | Driver Seat | — | — | — | — | — |
| Climate zones | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Second row | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench |
| Exterior | |||||||
| Sunroof | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof | — | Optional | — | Optional | Tilt/Slide Moonroof |
| Wheels | 20 in | 20 in | 17 in | 17 in | 17 in | 17 in | 17 in |
Packages and options (23)
| Limited | Nightshade Edition | SR5 | SR5 Premium | TRD Off-Road | TRD Off-Road Premium | TRD Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) $1,750 | — | — | — | — | Optional | Optional | — |
| TRD Enhancement Package | — | — | — | — | Optional | Optional | — |
| Wilderness Package | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Automatic Running Boards $1,500 | Optional | Optional | — | — | — | — | — |
| Power Tilt/Slide Moonroof with Sunshade $850 | Standard | Standard | — | Optional | — | Optional | Standard |
| Rigid Running Boards | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sliding Rear Cargo Deck with Under-Floor Storage Box | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fabric-Trimmed 50/50 Split Fold-Flat Third-Row Seat | — | — | Optional | — | — | — | — |
| Leather-Trimmed 50/50 Split Fold-Flat Third-Row Seat $1,365 | Optional | Optional | — | — | — | — | — |
| SofTex-Trimmed 50/50 Split Fold-Flat Third-Row Seat | — | — | — | Optional | — | — | — |
| Entune Premium Audio | — | — | Optional | Standard | Optional | Standard | — |
| Barcelona Red Metallic | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Blizzard Pearl | Optional | Optional | — | — | — | — | — |
| Classic Silver Metallic | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Magnetic Gray Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Midnight Black Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Nautical Blue Metallic | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Super White | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Voodoo Blue | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Black | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Graphite | — | — | Optional | Optional | — | — | — |
| Redwood | Optional | — | — | — | — | — | — |
| Sand Beige | Optional | — | Optional | Optional | — | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Oem brochure, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: 4Runner 2020–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOYOTA 4RUNNER HYBRID SUV HEV AWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA 4RUNNER HYBRID SUV HEV 4WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA 4RUNNER SUV N/A AWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA 4RUNNER SUV N/A 4WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA 4RUNNER SUV N/A RWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2025 | Toyota 4Runner SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 1 | 58 |
| 2025 | Toyota 4Runner SUV 4WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 58 |
| 2025 | Toyota 4Runner SUV RWD | 4 | Standard | Standard | 1 | 58 |
| 2025 | Toyota 4Runner Hybrid SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 2 |
| 2025 | Toyota 4Runner Hybrid SUV 4WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 2 |
| 2025 | Toyota 4Runner Hybrid SUV RWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 2 |
| 2024 | Toyota 4RUNNER SUV 4WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 9 |
| 2024 | Toyota 4RUNNER SUV 2WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 9 |
| 2023 | Toyota 4RUNNER SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 1 | 32 |
| 2023 | Toyota 4RUNNER SUV 2WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 32 |
| 2022 | Toyota 4RUNNER SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 3 | 39 |
| 2022 | Toyota 4RUNNER SUV 2WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 39 |
| 2021 | Toyota 4RUNNER SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 1 | 36 |
| 2021 | Toyota 4RUNNER SUV 2WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 36 |
| 2020 | Toyota 4RUNNER SUV 2WD | 4 | No | Standard | 1 | 33 |
| 2020 | Toyota 4RUNNER SUV AWD | 4 | No | Standard | 1 | 33 |
| 2019 | Toyota 4Runner SUV AWD | 4 | No | No | 4 | 65 |
| 2019 | Toyota 4Runner SUV 2WD | 4 | No | No | 4 | 65 |
| 2018 | Toyota 4Runner SUV 2WD | 4 | No | No | 5 | 58 |
| 2018 | Toyota 4Runner SUV AWD | 4 | No | No | 5 | 58 |
| 2017 | Toyota 4Runner SUV AWD | 4 | No | No | 5 | 36 |
| 2017 | Toyota 4Runner SUV 2WD | 4 | No | No | 5 | 36 |
| 2016 | Toyota 4Runner SUV 2WD | 4 | No | No | 8 | 79 |
| 2016 | Toyota 4Runner SUV AWD | 4 | No | No | 8 | 79 |
| 2015 | Toyota 4Runner SUV 2WD | 4 | No | No | 9 | 85 |
| 2015 | Toyota 4Runner SUV AWD | 4 | No | No | 9 | 85 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4Runner 2WD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI |
22 |
| 2026 | 4Runner 4WD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI |
21 |
| 2026 | 4Runner Hybrid 4WD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI; Hybrid Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI; Hybrid |
23 |
| 2025 | 4Runner 2WD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI; with Stop-Start |
22 |
| 2025 | 4Runner 4WD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI; Hybrid Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI; Hybrid Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo, SIDI & PFI; with Stop-Start |
21–23 |
| 2024 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 17 |
| 2024 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time AWD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L |
17 |
| 2023 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 17 |
| 2023 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time 4WD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Full-time 4WD |
17 |
| 2022 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 17 |
| 2022 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time 4WD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L |
17 |
| 2021 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 17 |
| 2021 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time 4WD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L |
17 |
| 2020 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 17 |
| 2020 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time 4WD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, AWD |
17 |
| 2019 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 18 |
| 2019 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time 4WD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, AWD |
18 |
| 2018 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 18 |
| 2018 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time 4WD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L |
18 |
| 2017 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 18 |
| 2017 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time 4WD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L |
18 |
| 2016 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 19 |
| 2016 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time 4WD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L |
18 |
| 2015 | 4Runner 2WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L | 19 |
| 2015 | 4Runner 4WD | Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L, Part-time 4WD Auto (S5), 6 cyl, 4.0 L |
18 |
Source: fueleconomy.gov.