2027 Mercedes-Benz Sprinter
Van · 2010–2027
Which year to buy
Best betNo standoutNo year is clearly better than the rest
Newest we'd buy2025The latest year rated a good buy
Avoid2020Far more serious problems than usual
Be careful2019More problems; check the recalls were done
Bar height: serious owner complaints to NHTSA for that year per car on the road, against this model's usual year.
Verdicts computed from NHTSA owner complaints, defect investigations and recalls. Cars on the road from New York State registrations. (How we judge.) Data checked 2026-10-24.
Trims and features
What changed for 2027
No changes to the main specs and features from 2026.
2027 Sprinter trims
| Cab Chassis | Cargo | Cargo WORKER | Crew | Passenger | Passenger Select | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powertrain | ||||||
| Transmission | 9G-TRONIC Automatic Transmission | 9G-TRONIC Automatic Transmission | 9G-TRONIC Automatic Transmission | 9G-TRONIC Automatic Transmission | 9G-Tronic | 9G-TRONIC Automatic Transmission |
| Gears | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drivetrain | AWD / RWD | AWD / RWD | RWD | AWD / RWD | AWD / RWD | AWD / RWD |
| Size and capability | ||||||
| Seats | 2 | 2 | 2 | 5 | High Roof 144 in High-output diesel AWD: 12 High Roof 170 in High-output diesel RWD, High Roof 170 in Standard-output diesel RWD: 15 | High Roof 144 in AWD: 12 High Roof 170 in RWD: 15 |
| Tech | ||||||
| Apple CarPlay | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Android Auto | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Wireless phone charging | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Driver assistance | ||||||
| Adaptive cruise control | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Lane keeping | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Blind-spot monitoring | — | Optional | — | Optional | Optional | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | Automatic Emergency Braking — | Automatic Emergency Braking — AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | Automatic Emergency Braking | High Roof 144 in High-output diesel AWD: Automatic Emergency Braking High Roof 170 in Standard-output diesel RWD, High Roof 144 in Standard-output diesel RWD, Standard Roof 144 in Standard-output diesel RWD: AEB with Pedestrian Detection | — |
| 360-degree camera | — | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Comfort | ||||||
| Heated seats | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
Packages and options (258)
| Cab Chassis | Cargo | Cargo WORKER | Crew | Passenger | Passenger Select | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Suspension Premium Package | Optional | — | — | — | — | — |
| Cargo Protection Package | — | Optional | — | — | — | — |
| Chrome Grille Package | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Comfort Package | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Comfort Package (C0A) | — | — | — | — | — | Optional |
| Comfort Package (Seat addition) | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Comfort Passenger Package (Seat addition) | — | — | — | — | — | Optional |
| Comfort Plus Package | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Comfort Plus Package with Heated Steering Wheel | — | Optional | — | — | Optional | — |
| Crew Van Comfort Package | — | — | — | Optional | — | — |
| Drive Assist Package | — | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Drive Assist Package (AS2) | — | — | — | — | — | Optional |
| Driver Convenience Package | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Exterior Lighting Package | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Heavy-Duty-Cargo Protection Package | — | Optional | — | — | — | — |
| High-Performance Rear Air Conditioning Package | — | — | — | — | Optional | Optional |
| MBUX Navigation | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| MBUX Package | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Passenger Accessibility Package | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Premium Package | — | — | — | — | Optional | — |
| Premium Package compatible with Premium Plus Package | — | — | — | — | Optional | — |
| Premium Plus Package | — | — | — | — | Optional | — |
| Rear Comfort Package | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Rear Door Convenience Package | — | Optional | — | — | — | — |
| RV Drive Assist Bundle | — | Optional | — | — | — | — |
| RV Parking Package with 360 degree camera Bundle | — | Optional | — | — | — | — |
| RV Suspension Bundle | Optional | Optional | — | — | — | — |
| RV Technical Bundle | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Swivel Seat Package | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Upfit Prep and Load Restraining Package | — | Optional | — | — | — | — |
| Winter Package Plus | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| High roof | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Access point for BB special signals in cockpit | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Additional battery, co-driver seat base | — | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Additional battery, engine compartment | — | Optional | — | — | — | — |
| Additional DIN-slot | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Additional ground weld studs | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Addtl. bar for driveshaft and exhaust extension | — | — | — | Optional | Standard | — |
| Alternator 14 V / 280 A | Optional | Optional | — | Optional | Standard | Standard |
| Assist handle, B-pillar | — | Optional | Optional | Standard | Standard | — |
| Black tinting (90%) for rear windows | — | Optional | — | Standard | Standard | — |
| Blind Spot Assist | — | Optional | — | Optional | Optional | Standard |
| Bodybuilder requirement: conversion to motorhome | Optional | — | — | — | — | — |
| Bumper step, rear, grey | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bumper step, rear, spring-loaded | — | — | — | — | — | — |
| Bumpers/detachable body parts painted body colour | Optional | — | — | — | — | — |
| Bumpers front/rear primed | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Chrome plated radiator grille ( MB only) | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Comfort overhead control panel | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Cover for transport | Optional | — | — | — | — | — |
| Cutoff relay for additional battery | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Deactivation lamp monitoring failure | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| DEF fluid filler cap - lockable | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Deletion of model badge, right rear door | Optional | Optional | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Deletion of Sprinter badge, left rear door | — | Optional | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Electric closing assist right sliding door | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Electric sliding step | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Electrically folding exterior mirrors | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Electrically heated windshield | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| End cross member bolted | Optional | — | — | — | — | — |
| Engine oil level display at cold start | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Fog lamp with cornering light function | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Front axle reinforced | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Front engine bracket for additional alternator | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Front engine bracket for auxiliary A/C compressor | — | Optional | — | — | — | — |
| Fuel gauge, optimized for aux. fuel tap | Optional | Optional | — | Optional | — | — |
| Half-sided step rear (for trailer hitch) | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| LED high performance headlamps | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Light/motion sensor in rear compartment | — | Optional | — | — | — | — |
| Main fuses, additional, 40A, 80A, 150A, 100A | — | — | — | — | — | — |
| Main fuses, additional, 40A, 80A, 80A, 100A | — | — | — | — | — | — |
| Misfueling prevention for Diesel | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mounting rails for roof rack | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Omission of D-Rings | — | Optional | — | — | — | — |
| Opening limiter electrically operated sliding door | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Optional 3-button keys | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Paint preservative | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Painted metallic front and rear bumper | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Parametric special module (PSM) | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Parking Package | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Parking Package with 360 degree camera | — | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Partial LED tail lights | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Pre-installation load compartment lighting | Optional | — | — | — | — | — |
| Pre-wiring central locking (upfitter doors rear) | Optional | — | — | — | — | — |
| Pre-wiring LED tail lights | Optional | — | — | — | — | — |
| Primed side moldings | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Radiator grille frame in vehicle color | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Raised rear body mounts | — | Optional | — | — | — | — |
| Rear heater prep | Optional | Optional | — | Optional | — | — |
| Rear spring vibration absorbers | — | Optional | Optional | Optional | Standard | — |
| Rear wall deletion, chassis cab | Optional | — | — | — | — | — |
| Sideguard Assist | — | — | — | Optional | Optional | — |
| Sliding door two stage opening | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Spare tire carrier deletion | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Spare wheel bracket below frame | Optional | Standard | Optional | Standard | Standard | — |
| Spare wheel deletion | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Stabilization Level I | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Stabilization Level II | — | — | — | — | — | — |
| Stabilization Level III | Optional | — | — | — | — | — |
| Step, wide, at rear end | — | — | — | — | — | — |
| Super Single Tire | Optional | — | — | — | — | — |
| Surface protection for stock vehicles | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Suspension for comfort and load protection | — | — | — | — | Optional | — |
| Tail lamp deletion, non-LED | Optional | — | — | — | — | — |
| Third brake light pre-wiring | Optional | — | — | — | — | — |
| Trailer hitch, 5,000 lbs | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Trailer Hitch Heavy Duty | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Vehicle version for high load | Optional | — | — | Optional | — | — |
| Wheel chocks | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Wire harness tail lamp with extended wiring | Optional | — | — | — | — | — |
| Wiring for additional turn signals | Optional | — | — | — | — | — |
| 115 V socket | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| 12 V power outlet, driver seat base | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| 12 V power outlet, rear compartment | — | Optional | Optional | Optional | Standard | — |
| 2nd row, fixed window, driver side | — | Optional | — | Standard | — | — |
| 2nd row, fixed window, passenger side | — | Optional | — | Standard | Standard | — |
| 3-seater comfort bench rear, 1st row (narrow) | — | — | — | Optional | Optional | Optional |
| 3-seater comfort bench rear, 2nd row (narrow) | — | — | — | — | Optional | Optional |
| 3-seater comfort bench rear - 3rd row (narrow) | — | — | — | — | Optional | Optional |
| 4-seater comfort bench rear, 4th row | — | — | — | — | Optional | Optional |
| 90 Degree fixation point- Rear Doors | — | Optional | — | — | — | — |
| Acoustic Package | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Standard |
| Air conditioning for passenger cabin, roof-mounted | — | Optional | — | — | Standard | Standard |
| Armrest, driver and passenger door | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Assist handle, left rear door | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Assist handle with partition | — | Optional | Optional | — | — | — |
| Assist handles, right rear door | Optional | Standard | Standard | — | Standard | Standard |
| Basic electric fitting for rear loudspeakers | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Cab rear wall liner | Optional | Optional | Optional | — | — | — |
| Cargo lashing rails, head height | — | Optional | — | — | — | — |
| Cargo partition | — | Optional | Optional | — | — | — |
| Cargo partition with 1 window | — | Optional | Optional | — | — | — |
| Cargo straps, lashing rails | — | Optional | — | — | — | — |
| Charging package, dashboard | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Cigarette lighter and ash cup, front | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Co-driver's seat electrically adjustable | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Coat hooks in driver cabin | — | Optional | Optional | — | — | — |
| Comfort driver's seat | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Comfort head restraint, co-driver | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Comfort head restraint, driver | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Comfort passenger seat | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Convenice head restraints for pass. comp | — | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Digital Rearview Mirror | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Door-mounted assist handles, driver and passenger | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Door sill - protective edge | — | Optional | — | Optional | — | — |
| Driver's seat electrically adjustable | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Driver's seat frame, low | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Driver's seat plus | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Electric parking brake | — | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Electric sliding door right | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Extension of PSM standard contact | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Floor cover behind seat box | — | Optional | — | — | — | — |
| Floor covering, plastic | — | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Front-to-rear outlet in instrument panel | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Fuel-fired heater booster (18,000 BTU) | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | — |
| Fuel-fired pre-heater/booster (17K BTU) | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Full paneling, hinged rear doors | — | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Full paneling, right sliding door | — | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Half height load compartment trim | — | Optional | Optional | — | — | — |
| Handbrake lever, folding | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Heat insulation, front compartment | Optional | Optional | — | — | Standard | — |
| Heat insulation, rear compartment | — | Optional | — | Optional | Standard | — |
| Heated front passenger seat | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Heated rear window(s) with washers/wipers | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Heated steering wheel | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Hinged lid for storage compartment | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Hinged Lid for Storage Compartments left and right | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Illuminated front exits | Optional | Optional | — | Optional | Standard | — |
| Interior rear view mirror | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Lashing rails, floor level (plus 4 anchors) | — | Optional | — | — | — | — |
| Lashing rails, waist level | — | Optional | — | — | — | — |
| Leather steering wheel | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| LED light strip in load compartment | — | Optional | — | — | — | — |
| Loadable wheel arch | — | Optional | — | — | — | — |
| Lumbar support, co-driver's seat | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Lumbar support, driver's seat | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Luxury interior Trim | — | Optional | — | — | Standard | — |
| MBUX multimedia 6-hour runtime | — | Optional | — | — | — | — |
| MBUX Multimediasystem with 10.25-inch Touchscreen | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Overhead storage slot, front center | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Passenger seat frame, low | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Pre-Installation Digital Rearview Mirror | Optional | — | — | — | — | — |
| Pre-Installation Navigation | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Rear air conditioner, heavyduty | — | Optional | Optional | — | Optional | — |
| Rear cabin heater and vents | — | Optional | — | Optional | Standard | — |
| Rear doors, opening to side wall | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Roof fan, electric | — | Optional | — | — | — | — |
| Roof trim | — | Optional | — | Standard | Standard | — |
| Seat belts orange, driver and front passenger | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Security alarm with interior motion sensor | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Shelving prep | — | Optional | — | — | — | — |
| Side wall paneling full hardboard | — | Optional | Optional | Standard | — | — |
| Side wall paneling waist height PVC | — | Optional | — | Standard | — | — |
| SiriusXM Satellite Radio | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Sliding door right side deletion | — | Optional | — | — | — | — |
| Smartphone Integration Package | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Storage compart. with net in rear doors | — | Optional | — | Standard | Standard | — |
| Storage compartment above cabin | — | Optional | — | — | — | — |
| Storage net, driver's seat backrest | Optional | Optional | — | — | Standard | — |
| Storage net, passenger seat backrest | Optional | Optional | — | — | Standard | — |
| Swivel base for driver's seat | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Swivel base for front passenger seat | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Thermotronic automatic climate control | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Tray for smartphones including wireless charging | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Twin front passenger seat | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Two additional master keys | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Warm/cool air duct to rear compartment | — | Optional | — | Standard | Standard | — |
| Wheel house covering | — | Optional | — | Standard | Standard | — |
| Window in cab rear wall | Optional | — | — | — | — | — |
| Window pillar trim | — | Optional | — | — | Standard | — |
| Wood floor with 6 D-rings | — | Optional | — | Optional | — | — |
| Active Distance Assist DISTRONIC | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Active Lane Keeping Assist | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Attention Assist | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Downhill speed regulation for AWD | — | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Emergency flashlight | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| First-aid kit | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| FMVSS 217 emergency exit | — | Optional | Optional | — | Standard | — |
| High beam assist | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Moving Off Information System $91 | — | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Navigation | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Pre-installation Blind Spot Assist | Optional | — | — | — | — | — |
| Rear view camera (head unit display) | — | Optional | — | Optional | Optional | Standard |
| Speed limitation 65 mph | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Top speed limitation 75 mph | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| light-alloy wheels 6.5 J x 16 | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| rims painted arctic white | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Rims painted Jet Black | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| M+S winter tires | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Specially requested tires | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Tire brand Continental | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Tire brand Kumho | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Tire brand Michelin | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Aqua Green | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Arctic White | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Blue | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Blue Grey | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Brilliant Blue | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Calcite Yellow | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Cavansite Blue metallic | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Graphite Grey | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Grey White | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Hightech Silver | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Jet Black | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Jupiter Red | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Obsidian Black metallic | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Pebble Grey | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Selenite Grey metallic | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Silver Grey | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Steel Blue | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Stone Grey | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Sunset Red | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Tenorite Grey metallic | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Vanda Blue | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Velvet Red | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Black ARTICO | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Caluma Black fabric | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Maturin Black fabric | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem configurator, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; tap for which.