Trims and features
What changed for 2020
- Engine: Power Stroke → 3rd-generation Power Stroke (Lariat)
- Torque: 750 lb-ft → 825 lb-ft (Lariat)
- Gears: 6 → 10 (all trims)
- Seats: 5 → 6 (Lariat)
2020 F-550 trims
| Lariat | XL | XLT | |
|---|---|---|---|
| Powertrain | |||
| Engine | 3rd-generation Power Stroke — | — 3rd-generation Power Stroke | — 3rd-generation Power Stroke |
| Horsepower | — | 4x2 Crew Cab 179.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8: — 4x2 Regular Cab 145.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8: 330 hp 4x2 Regular Cab 145.3in Wheelbase 7.3L V8: 350 hp | — |
| Torque | 825 lb-ft — | — 825 lb-ft 468 lb-ft | — 825 lb-ft |
| Transmission | TorqShift | TorqShift | TorqShift |
| Gears | 10 | 10 | 10 |
| Drivetrain | 4x2 Crew Cab 179.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 6 / 4x2 Crew Cab 179.8in Wheelbase 7.3L V8 6 / 4x2 Crew Cab 203.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 6 / 4x2 Crew Cab 203.8in Wheelbase 7.3L V8 6 / 4x2 SuperCab 167.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 6 / 4x2 SuperCab 167.9in Wheelbase 7.3L V8 6 / 4x2 SuperCab 191.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 6 / 4x2 SuperCab 191.9in Wheelbase 7.3L V8 6 / 4x2 Crew Cab 179.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 5 / 4x2 Crew Cab 179.8in Wheelbase 7.3L V8 5 / 4x2 Crew Cab 203.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 5 / 4x2 Crew Cab 203.8in Wheelbase 7.3L V8 5 / 4x2 SuperCab 167.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 5 / 4x2 SuperCab 167.9in Wheelbase 7.3L V8 5 / 4x2 SuperCab 191.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 5 / 4x2 SuperCab 191.9in Wheelbase 7.3L V8 5 / 4x4 Crew Cab 179.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 6 / 4x4 Crew Cab 179.8in Wheelbase 7.3L V8 6 / 4x4 Crew Cab 203.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 6 / 4x4 Crew Cab 203.8in Wheelbase 7.3L V8 6 / 4x4 SuperCab 167.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 6 / 4x4 SuperCab 167.9in Wheelbase 7.3L V8 6 / 4x4 SuperCab 191.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 6 / 4x4 SuperCab 191.9in Wheelbase 7.3L V8 6 / 4x4 Crew Cab 179.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 5 / 4x4 Crew Cab 179.8in Wheelbase 7.3L V8 5 / 4x4 Crew Cab 203.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 5 / 4x4 Crew Cab 203.8in Wheelbase 7.3L V8 5 / 4x4 SuperCab 167.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 5 / 4x4 SuperCab 167.9in Wheelbase 7.3L V8 5 / 4x4 SuperCab 191.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 5 / 4x4 SuperCab 191.9in Wheelbase 7.3L V8 5 | 4x2 Crew Cab 179.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 179.8in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Crew Cab 203.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 203.8in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Regular Cab 193.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 193.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Regular Cab 205.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 205.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Regular Cab 145.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 145.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Regular Cab 169.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 169.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 SuperCab 167.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 167.9in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 SuperCab 191.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 191.9in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Crew Cab 179.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 179.8in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Crew Cab 203.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 203.8in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Regular Cab 193.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 193.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Regular Cab 205.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 205.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Regular Cab 145.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 145.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Regular Cab 169.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 169.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 SuperCab 167.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 167.9in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 SuperCab 191.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 191.9in Wheelbase 7.3L V8 | 4x2 Crew Cab 179.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 179.8in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Crew Cab 203.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Crew Cab 203.8in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Regular Cab 193.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 193.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Regular Cab 205.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 205.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Regular Cab 145.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 145.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 Regular Cab 169.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 Regular Cab 169.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 SuperCab 167.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 167.9in Wheelbase 7.3L V8 / 4x2 SuperCab 191.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x2 SuperCab 191.9in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Crew Cab 179.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 179.8in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Crew Cab 203.8in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Crew Cab 203.8in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Regular Cab 193.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 193.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Regular Cab 205.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 205.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Regular Cab 145.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 145.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 Regular Cab 169.3in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 Regular Cab 169.3in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 SuperCab 167.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 167.9in Wheelbase 7.3L V8 / 4x4 SuperCab 191.9in Wheelbase Power Stroke 6.7L V8 / 4x4 SuperCab 191.9in Wheelbase 7.3L V8 |
| Size and capability | |||
| Seats | 6 5 — | 6 3 | 6 3 |
| Ground clearance | 8.6 in | — | — |
| Length | 265.2 in 289.2 in 253.3 in 277.4 in | 265.2 in 289.2 in 278.8 in 290.7 in 230.7 in 254.8 in 253.3 in 277.4 in | 265.2 in 289.2 in 278.8 in 290.7 in 230.7 in 254.8 in 253.3 in 277.4 in |
| Tech | |||
| Touchscreen | — | 4.2 in | — |
| Apple CarPlay | — | Optional | — |
| Android Auto | — | Optional | — |
| Digital gauge cluster | — | 2.3 in | — |
| Driver assistance | |||
| Lane keeping | Optional | Optional | Optional |
| Automatic emergency braking | Optional | Optional | Optional |
| Comfort | |||
| Seats | Leather — | Vinyl | Cloth |
| Heated seats | Optional | — | — |
| Ventilated seats | Optional | — | — |
| Driver seat memory | Optional | — | — |
| Climate zones | 2 | 1 | — |
| Exterior | |||
| Wheels | 19.5 in | 19.5 in | 19.5 in |
| Headlights | — | Halogen | — |
Packages and options (96)
| Lariat | XL | XLT | |
|---|---|---|---|
| 7.3L CNG/Propane Gaseous Engine Prep Package | — | — | — |
| Ambulance Prep Package with EPA Special Emissions | — | — | — |
| Ambulance Prep Package | — | — | — |
| Equipment Group 660A | — | Standard | — |
| Equipment Group 663A | — | — | Standard |
| Extra-Heavy-Duty Front-End Suspension Package | Optional | Optional | Optional |
| Extra-Heavy-Service Front Suspension Package | Optional | Optional | Optional |
| Fire/Rescue Prep Package with EPA Special Emissions | — | — | — |
| Ford Data Services | Optional | Optional | Optional |
| Ford Protect Extended Service Plans | Optional | Optional | Optional |
| Ford Telematics Fleet Management Software | Optional | Optional | Optional |
| Heavy-Service Front Suspension Package | Optional | Optional | Optional |
| High-Capacity Trailer Tow Package | — | — | — |
| Lariat Value Package $710 | Optional | — | — |
| Low Deflection Package | Optional | Optional | Optional |
| Payload Downgrade Package | Optional | Optional | Optional |
| Payload Plus Upgrade Package | — | — | — |
| Payload Upgrade Package | — | — | — |
| Power Equipment Group | — | Optional | — |
| Rear View Camera and Prep Kit $415 | Optional | Optional | Optional |
| Snow Plow Prep Package | Optional | Optional | Optional |
| Trailer Tow Package | — | Optional | — |
| XL Decor Group | — | — | — |
| XL Value Package | — | Optional | — |
| XLT Value Package | — | — | Optional |
| 332-amp alternator | — | — | — |
| 397-amp alternator | — | Optional | Optional |
| 4.10 Limited-Slip Rear Axle | — | — | — |
| 4.30 Limited-Slip Rear Axle | — | — | — |
| 4.88 Limited-Slip Rear Axle | — | — | — |
| Engine idle shutdown | — | Optional | Optional |
| Operator-commanded exhaust filter regeneration with active regeneration inhibit | — | — | — |
| Speed limitation | — | — | — |
| 750-CCA, 78-amp-hr dual batteries | — | — | — |
| Aft-of-axle frame extension | — | — | — |
| Black Platform Running Boards | Optional | Optional | Optional |
| Center High-Mounted Stop Lamp (CHMSL) | Optional | Optional | Optional |
| Chrome Grille | Standard | — | Standard |
| Dual Diesel Fuel Tanks | — | — | — |
| Engine Block Heater $100 | — | Optional | Optional |
| Exterior Backup Alarm | Optional | Optional | Optional |
| Halogen Fog Lamps | Standard | Optional | Optional |
| Black Molded Hood Deflector | Optional | Optional | Optional |
| Jack - 6 Ton Hydraulic | Optional | Optional | Optional |
| LED Sideview Mirror Spotlights | Standard | Optional | Optional |
| LED Warning Strobes | Optional | Optional | Optional |
| Fuel tank – 26.5-gallon mid-ship | — | Optional | Optional |
| Non-Configurable Daytime Running Lamps | — | — | — |
| Power Takeoff (PTO) Provision with Live-Drive Mobile and Stationary Modes | — | — | — |
| Rear-Window Defroster and Rear Privacy Glass | — | Optional | Optional |
| Rain-Sensing Windshield Wipers | Optional | — | — |
| Transfer Case Skid Plate | — | — | — |
| Spare wheel, tire and jack | Optional | Optional | Optional |
| Front Wheel-Well Liners | Optional | Optional | Optional |
| Windshield Wiper De-Icer | Optional | — | Optional |
| 110V/400W AC Power Outlet in Instrument Panel | Standard | Optional | Standard |
| 40/20/40 Split Front Seat with Lockable Under-Seat Storage | — | — | Standard |
| 40/Console/40 Front Bucket Seats | — | — | — |
| Floor Liners | Optional | — | — |
| Front Bucket Seats with Mini-Console and Driver's Side Manual Lumbar | — | Optional | — |
| Heated Rear Outboard Seats | — | — | — |
| Voice-Activated Touchscreen Navigation System | Optional | — | Optional |
| Power-Sliding Rear Window with Defroster | Standard | — | — |
| Programmable Upfitter Interface Module | Optional | Optional | Optional |
| Rapid-Heat Supplemental Cab Heater | — | — | — |
| Remote Start System $250 | Optional | Optional | Optional |
| Vehicle Safe | Optional | — | Optional |
| SiriusXM with All Access | — | Optional | Standard |
| Audible Lane Departure Warning | Optional | Optional | Optional |
| Cruise Control | — | — | Standard |
| Pre-Collision Assist with Automatic Emergency Braking, Forward Collision Warning | Optional | Optional | Optional |
| Trailer brake controller with Smart Trailer Tow Connector | — | Optional | Standard |
| 19.5" Argent-Painted Steel wheel | — | Standard | Standard |
| 19.5" Polished Forged-Aluminum Wheel | Standard | — | Optional |
| 19.5" Stainless Steel Wheel Covers, Front and Rear | — | Optional | Optional |
| 225/70R19.5G BSW Traction Tire | Optional | Optional | Optional |
| 225/70R19.5G BSW Max-Traction Tires | — | — | — |
| Black Vinyl/Carpet Delete | Optional | — | Optional |
| Black vinyl flooring | Optional | Standard | Optional |
| Agate Black Metallic | Optional | Optional | Optional |
| Blue Jeans | Optional | Optional | Optional |
| Iconic Silver Metallic | Optional | Optional | Optional |
| Magnetic | Optional | Optional | Optional |
| Oxford White | Optional | Optional | Optional |
| Race Red | Optional | Optional | Optional |
| Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat | Optional | — | Optional |
| Silver Spruce | Optional | — | Optional |
| Star White Metallic Tri-Coat | Optional | — | — |
| Stone Gray Metallic | Optional | Optional | Optional |
| Velocity Blue Metallic | Optional | — | Optional |
| Black Leather | Optional | — | — |
| Dark Earth Gray Cloth | — | Optional | — |
| Medium Earth Gray Cloth | — | — | Optional |
| Medium Earth Gray Vinyl | — | Optional | — |
| Medium Light Camel Cloth | — | — | Optional |
| Medium Light Camel Leather | Optional | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Oem brochure. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.