2016 Ford F-550
Cab_Chassis · 2011–2027
Which year to buy
Too new to judge: 2026. Give a new year a year or two of owner reports.
Bar height: serious owner complaints to NHTSA for that year per car on the road, against this model's usual year.
Verdicts computed from NHTSA owner complaints, defect investigations and recalls. Cars on the road from New York State registrations. (How we judge.) Data checked 2026-10-24.
Trims and features
What changed for 2016
- Starting prices: +$4,065 (1 trim; tap for each)
2016 F-550 trims
| Lariat | XL | XLT | |
|---|---|---|---|
| Price | |||
| Starting MSRP | — | from $40,720 | — |
| Powertrain | |||
| Engine | 6.7L Power Stroke V8 Turbo Diesel | 6.7L Power Stroke V8 Turbo Diesel 6.8L Triton® | 6.7L Power Stroke V8 Turbo Diesel — |
| Horsepower | 300 hp | 300 hp 362 hp | 300 hp 362 hp |
| Torque | 660 lb-ft | 660 lb-ft 457 lb-ft | 660 lb-ft 457 lb-ft |
| Transmission | TorqShift Heavy-Duty 6-speed SelectShift | TorqShift Heavy-Duty 6-speed SelectShift TorqShift | TorqShift Heavy-Duty 6-speed SelectShift TorqShift |
| Gears | 6 | 6 5 | 6 5 |
| Drivetrain | RWD / 4WD | RWD / 4WD | RWD / 4WD |
| Performance | |||
| Top speed (maker's claim) | — | Optional | Optional |
| Tech | |||
| Touchscreen | 8 in | — | — |
| Apple CarPlay | Optional | Optional | — |
| Android Auto | Optional | Optional | — |
| Digital gauge cluster | 4.2 in | — | — |
| Audio | 4x2 Crew Cab: Sony 4x2 SuperCab, 4x4 SuperCab: — | — | — |
| Speakers | 8 | 2 | 4 |
| Comfort | |||
| Seats | Leather + option | Vinyl + option | Optional |
| Heated seats | Optional | — | — |
| Climate zones | 2 | — | — |
| Exterior | |||
| Wheels | 19.5 in | 19.5 in | 19.5 in |
| Tire size | Optional | 225/70Rx19.5G + option | Optional |
Packages and options (86)
| Lariat | XL | XLT | |
|---|---|---|---|
| 200-amp extra-heavy-duty alternator | Standard | Optional | Optional |
| 28-gallon midship fuel tank | Optional | Optional | Optional |
| 4.10 limited-slip rear axle $360 | — | Optional | — |
| Air conditioning delete | — | Optional | — |
| Ambulance Prep Package | — | Optional | Optional |
| CNG/Propane Gaseous Engine Prep Package | — | Optional | Optional |
| Dual alternators – 357-amp total | Optional | Optional | Optional |
| Dual fuel tanks | Optional | Optional | Optional |
| Electronic shift-on-the-fly (ESOF) 4-Wheel-Drive System with auto/manual locking hubs | — | Optional | Optional |
| Engine idle shutdown | — | Optional | Optional |
| Extra-Heavy-Service Front Suspension Package | Optional | Optional | Optional |
| Fire/Rescue Prep Package with EPA special emissions for diesel engine | — | Optional | Optional |
| Heavy-Service Front Suspension Package | Optional | Optional | Optional |
| High-Capacity Trailer Tow Package | Optional | Optional | Optional |
| LARIAT Interior Package | Optional | — | — |
| Limited-slip rear axle | Optional | Optional | Optional |
| Low Deflection Package | Optional | Optional | Optional |
| Operator-commanded exhaust filter regeneration | — | Optional | Optional |
| Payload Downgrade Package | Optional | Optional | Optional |
| Payload Plus Upgrade Package | — | — | — |
| Power Equipment Group | — | Optional | — |
| Snow Plow Prep Package | Optional | Optional | Optional |
| 65-mph top governed speed | — | Optional | Optional |
| Trailer Tow Package | — | Optional | — |
| XL Appearance Package | — | Optional | — |
| XL Decor Group | — | Optional | — |
| XL Value Package | — | Optional | — |
| XLT Interior Package | — | — | Optional |
| 4.88 Limited-Slip $360 | — | Optional | Optional |
| 6-inch angular black molded cab steps | Optional | Optional | Optional |
| 6-ton hydraulic jack | Optional | Optional | Optional |
| Center high-mounted stop lamp | Optional | Optional | Optional |
| Daytime running lamps | — | Optional | Optional |
| Engine block heater | — | — | — |
| Four-corner strobe | Optional | Optional | Optional |
| Manual-Sliding Rear Window with Privacy Glass | — | Optional | Optional |
| PowerScope® power-telescoping/-folding trailer tow mirrors | Standard | — | Optional |
| Power-sliding rear window with privacy glass and defroster | Standard | — | Optional |
| Transfer case skid plate | Optional | Optional | Optional |
| Spare tire/wheel/jack | Optional | Optional | Optional |
| Stainless steel wheel covers | — | Optional | Optional |
| 40/20/40 split front seat | Optional | Standard | Standard |
| 40/console/40 front bucket seats | Standard | — | Optional |
| 40/mini-console/40 front bucket seats (HD vinyl or cloth) | — | Optional | — |
| Carpet delete | — | — | Optional |
| Cloth 40/20/40 split front seat | — | Optional | — |
| All-weather floor mats | Optional | — | Optional |
| Ford Telematics™ powered by Telogis® | Optional | Optional | Optional |
| Heated rear outboard seats | Optional | — | — |
| Premium leather-trimmed 40/20/40 split front seat with center under-seat lockable storage | Optional | — | — |
| Rapid-heat supplemental cab heater | — | — | — |
| Remote Start System | Optional | Optional | Optional |
| Steering wheel-mounted audio controls | — | Optional | — |
| SYNC with MyFord voice-activated, in-vehicle connectivity system with SYNC AppLink | — | Optional | Standard |
| AM/FM single-CD player | — | Optional | — |
| Navigation System with HD Radio™ Technology and 5 years of SiriusXM Traffic and Travel Link® | Optional | — | — |
| Radio delete | — | Optional | — |
| 75-mph top governed speed | — | Optional | Optional |
| Front-passenger front airbag and front-seat side/side-curtain airbags delete | — | Optional | — |
| Cruise control | Standard | Optional | Standard |
| Exterior back-up alarm | Optional | Optional | Optional |
| Front-seat side airbags/side-curtain airbags delete | — | Optional | — |
| Integrated trailer brake controller | Standard | Optional | Standard |
| Rear view camera and prep kit | Optional | Optional | Optional |
| Tire Pressure Monitoring System delete | Optional | Optional | Optional |
| Ford Extended Service Plan | — | — | — |
| 19.5-inch Argent-Painted Steel Wheel | — | Standard | Standard |
| 19.5-inch Polished Forged-Aluminum Wheel | Standard | — | Optional |
| 225/70Rx19.5G all season tires | Standard | Standard | Standard |
| 225/70Rx19.5G BSW traction tires | Optional | Optional | Optional |
| 225/70Rx19.5G max. traction BSW tires | Optional | Optional | Optional |
| Blue Jeans | Optional | Optional | Optional |
| Bronze Fire | Optional | — | Optional |
| Caribou | Optional | Optional | Optional |
| Green Gem | Optional | Optional | Optional |
| Ingot Silver | Optional | Optional | Optional |
| Magnetic | Optional | Optional | Optional |
| Oxford White | Optional | Optional | Optional |
| Race Red | Optional | Optional | Optional |
| Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat | Optional | — | Optional |
| Shadow Black | Optional | Optional | Optional |
| White Platinum Metallic Tri-coat | Optional | — | — |
| Adobe Cloth | — | — | Optional |
| Adobe Leather | Optional | — | — |
| Charcoal Black Leather | Optional | — | — |
| Steel Cloth | — | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; tap for which.