← All Toyota models · Tacoma, all years
2020 Toyota Tacoma
Pickup · 2015–2026
Trims and features
What changed for 2020
- Engine: 2GR-FKS → 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i (TRD Off-Road, Limited, TRD Sport, TRD Pro)
- Fuel economy (combined): 20 mpg → Not listed (TRD Off-Road, Limited, SR5, SR, TRD Sport)
- Touchscreen: 7 in → 8 in (TRD Off-Road, Limited, TRD Sport, TRD Pro)
- Apple CarPlay: Not listed → Wired (all trims)
- Android Auto: Not listed → Wired (all trims)
- Engine: 2TR-FE → 2.7-Liter DOHC 16-Valve 4-Cylinder with VVT-i (SR5, SR)
- Touchscreen: 6.1 in → 8 in (SR5)
- Touchscreen: 6.1 in → 7 in (SR)
2020 Tacoma trims
| Limited | SR | SR5 | TRD Off-Road | TRD Pro | TRD Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| Starting MSRP | from $38,790 | from $26,050 | from $27,825 | from $34,000 | from $43,960 | from $32,745 |
| Powertrain | ||||||
| Engine | 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i | Access Cab 2.7L I4 4WD: 2.7-Liter DOHC 16-Valve 4-Cylinder with VVT-i Access Cab 3.5L V6 4WD: 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i Access Cab 3.5L V6 2WD: 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i Double Cab 3.5L V6 4WD: 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i | Access Cab 6ft Bed 2.7L I4 4WD: 2.7-Liter DOHC 16-Valve 4-Cylinder with VVT-i Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 4WD: 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 2WD: 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i | 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i | 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i | 3.5-Liter DOHC V6 direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW and VVT-i |
| Horsepower | 278 hp | Access Cab 2.7L I4 4WD: 159 hp Access Cab 3.5L V6 4WD: 278 hp Access Cab 3.5L V6 2WD: 278 hp Double Cab 3.5L V6 4WD: 278 hp | Access Cab 6ft Bed 2.7L I4 4WD: 159 hp Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 278 hp Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 278 hp Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 4WD: 278 hp Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 2WD: 278 hp Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 278 hp Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp |
| Torque | 265 lb-ft | Access Cab 2.7L I4 4WD: 180 lb-ft Access Cab 3.5L V6 4WD: 265 lb-ft Access Cab 3.5L V6 2WD: 265 lb-ft Double Cab 3.5L V6 4WD: 265 lb-ft | Access Cab 6ft Bed 2.7L I4 4WD: 180 lb-ft Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 265 lb-ft Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 265 lb-ft Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 4WD: 265 lb-ft Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 2WD: 265 lb-ft Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 265 lb-ft Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft |
| Transmission | ECT-i | ECT-i | ECT-i | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: ECT-i Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD: — | 6-Speed Automatic: ECT-i 6-Speed Manual: — | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: ECT-i Access Cab 6ft Bed 6-Speed Manual 4WD: — Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD: — |
| Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drivetrain | 4WD / 2WD | Access Cab 2.7L I4 4WD / Access Cab 2.7L I4 2WD / Access Cab 3.5L V6 4WD / Access Cab 3.5L V6 2WD / Double Cab 2.7L I4 2WD / Double Cab 3.5L V6 4WD | Access Cab 6ft Bed 2.7L I4 4WD / Access Cab 6ft Bed 2.7L I4 2WD / Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD / Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD / Double Cab 5ft Bed 2.7L I4 2WD / Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 4WD / Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 2WD / Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD / Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD / Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 4WD / Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 2WD / Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD / Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD | 6-Speed Automatic / 6-Speed Manual | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD / Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 2WD / Access Cab 6ft Bed 6-Speed Manual 4WD / Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 4WD / Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 2WD / Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD / Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD / Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 2WD |
| Size and capability | ||||||
| Seats | 5 | Access Cab 2.7L I4 4WD: 4 Double Cab 2.7L I4 2WD: 5 Double Cab 3.5L V6 4WD: 5 | Access Cab 6ft Bed 2.7L I4 4WD: 4 Double Cab 5ft Bed 2.7L I4 2WD: 5 Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 4WD: 5 Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 2WD: 5 Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 5 Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 5 | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 4 Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 5 Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 2WD: 5 Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD: 5 Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 5 | 5 | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 4 Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 5 Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 2WD: 5 Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD: 5 Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 5 Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 2WD: 5 |
| Max towing | 4WD: 6,400 lb 2WD: 6,600 lb | Access Cab 2.7L I4 4WD: 3,500 lb Access Cab 3.5L V6 4WD: 6,500 lb Access Cab 3.5L V6 2WD: 6,800 lb Double Cab 3.5L V6 4WD: 6,400 lb | Access Cab 6ft Bed 2.7L I4 4WD: 3,500 lb Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 6,500 lb Access Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 6,800 lb Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 4WD: 6,400 lb Double Cab 5ft Bed 3.5L V6 2WD: 6,700 lb Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 6,400 lb Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 6,600 lb | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 6,500 lb Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 6,400 lb Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 2WD: 6,700 lb Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD: 6,400 lb Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 6,400 lb | 6,400 lb | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 6,500 lb Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 2WD: 6,800 lb Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 6,400 lb Double Cab 5ft Bed 6-Speed Automatic 2WD: 6,700 lb Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD: 6,400 lb Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 6,400 lb Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 2WD: 6,600 lb |
| Ground clearance | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in |
| Length | 212.3 in | 212.3 in | Access Cab 6ft Bed 2.7L I4 4WD: 212.3 in Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 4WD: 225.5 in Double Cab 6ft Bed 3.5L V6 2WD: 225.5 in | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 212.3 in Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 225.5 in | 212.3 in | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 212.3 in Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: 225.5 in Double Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 2WD: 225.5 in |
| Tech | ||||||
| Touchscreen | 8 in | 7 in | 8 in | 8 in | 8 in | 8 in |
| Apple CarPlay | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired |
| Android Auto | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired |
| Digital gauge cluster | 4.2 in | 4.2 in | 4.2 in | 4.2 in | 4.2 in | 4.2 in |
| Audio | JBL | — | — | — | 6-Speed Automatic: JBL 6-Speed Manual: — | — |
| Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6-Speed Automatic: 6 6-Speed Manual: — | 6 |
| Wireless phone charging | Qi | — | — | Qi | Qi | Qi |
| Driver assistance | ||||||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: Adaptive Cruise Control Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD: — | 6-Speed Automatic: Adaptive Cruise Control 6-Speed Manual: — | Access Cab 6ft Bed 6-Speed Automatic 4WD: Adaptive Cruise Control Access Cab 6ft Bed 6-Speed Manual 4WD: — Double Cab 5ft Bed 6-Speed Manual 4WD: — |
| Lane keeping | Lane Departure Warning | Lane Departure Warning | Lane Departure Warning | Lane Departure Warning | Lane Departure Warning | Lane Departure Warning |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Alert | — | Optional | Optional | Blind Spot Alert | Optional |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection |
| Rear cross-traffic | Rear Cross-Traffic Alert | — | Optional | Optional | Rear Cross-Traffic Alert | Optional |
| 360-degree camera | Surround View Camera | — | — | — | — | Optional |
| Parking sensors | Rear | — | Optional | Optional | Rear | Optional |
| Comfort | ||||||
| Seats | Leather + option | Cloth + option | Cloth + option | Cloth + option | Leather + option | Cloth + option |
| Heated seats | — | — | — | — | Front | — |
| Climate zones | 2 | — | — | — | 2 | — |
| Remote start | App-Based Remote Start | — | — | — | 6-Speed Automatic: App-Based Remote Start 6-Speed Manual: — | — |
| Exterior | ||||||
| Sunroof | Tilt/Slide Moonroof | — | — | — | Tilt/Slide Moonroof | — |
| Wheels | 18 in | 16 in + option | 16 in | 16 in | 16 in | 17 in |
Packages and options (90)
| Limited | SR | SR5 | TRD Off-Road | TRD Pro | TRD Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Technology Package | — | — | — | Optional | — | Optional |
| Parking Sonar and Navigation Package | — | — | Optional | — | — | — |
| SR5 Appearance Package $685 | — | — | Optional | — | — | — |
| SR Convenience Package $230 | — | Optional | — | — | — | — |
| SX Package $715 | — | Optional | — | — | — | — |
| Technology Package | — | — | Optional | — | — | — |
| TRD Off-Road Premium Package | — | — | — | — | — | — |
| TRD Sport Premium Package | — | — | — | — | — | — |
| Utility Package $-1,780 | — | Optional | — | — | — | — |
| 3-in. Round Tube Steps $425 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 5-in. Oval Tube Steps (Black or Chrome) $535 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Alloy Wheel Locks — Black or Chrome | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ball Mount | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Cleats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Extender | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Lighting Kit $146 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Mat $120 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| BedRug bedliner | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| BedStep | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Exhaust Tip: Black Chrome | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Wheel Lug Nuts | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blackout Emblem Overlays $160 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Divider $389 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net — Exterior | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cast-Aluminum Running Boards $795 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Exhaust Tip: Chrome $109 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Deck Rail Camera Mount $56 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Desert Air Intake | — | — | — | — | Optional | — |
| Door Edge Guards | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Hood Graphic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| LED Headlights with Daytime Running Lights and Black Bezel LED Fog Lights | — | — | — | Optional | — | Optional |
| Mini Tie-Downs with Hooks $45 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mudguards | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Paint Protection Film $395 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Predator Tube Steps | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Roof Rack | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Soft Tonneau Cover | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Spare Tire Lock $75 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tailgate Insert — Black or Chrome | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Trailer Ball | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Air Filter | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Air Filter Cleaning Kit | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD performance air intake system | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Brake Pads | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD cat-back exhaust with black chrome tip | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Cat-Back Exhaust with Chrome Tip | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Oil Cap | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Oil Filter | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Pro Graphics | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Radiator Cap | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Front Skid Plate $499 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Skid Plate with Red TRD Logo | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Truck Bed D-Rings $55 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| All-Weather Floor Liners | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Tote | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpet Floor Mats $329 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Coin Holder/Ashtray Cup | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Doorsill Protectors $79 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Emergency Assistance Kit $59 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| First Aid Kit $30 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD shift knob, red or black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Universal Tablet Holder $99 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Glass Breakage Sensor $299 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Security System $359 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 16-in. black alloy wheel | — | Optional | Optional | — | — | — |
| 16-in. dark gray alloy wheel | — | — | — | — | — | — |
| 17-in. machined alloy wheel | — | — | — | — | — | Standard |
| 16-in. machined contrast alloy wheel | — | — | — | Standard | — | — |
| 18-in. polished alloy wheel | Standard | — | — | — | — | — |
| 16-in. Styled Steel Wheel | — | Standard | — | — | — | — |
| TRD 16-in. black alloy wheels | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD 16-in. forged matte-black alloy wheels | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD 16-in. off-road beadlock-style alloy wheels | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 16-in. TRD Pro black alloy wheel | — | — | — | — | Standard | — |
| Army Green | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Barcelona Red Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cement | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Magnetic Gray Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Midnight Black Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Quicksand | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Silver Sky Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Super White | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Voodoo Blue | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black with Caramel Accent Stitching | — | — | Optional | — | — | — |
| Black Leather Trim | Optional | — | — | Optional | — | Optional |
| Black with Orange Accent Stitching | — | — | — | Optional | — | Optional |
| Black with Red Accent Stitching | — | — | Optional | — | Optional | — |
| Cement/Black | — | — | — | Optional | — | Optional |
| Cement | — | Optional | Optional | — | — | — |
| Hickory | Optional | — | — | — | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Oem brochure, Oem order guide, Nhtsa vin decode, Third party. Still partial for this year: chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Collision warning | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.4L 4-cyl turbo, 228–278 hp 2.4L 4-cyl turbo hybrid, 228–278 hp manual available | 4WD, RWD | 20–23 mpg | 4 of 5 | 0 | 0 | Standard | — |
| 2025 | 2.4L 4-cyl turbo 2.4L 4-cyl turbo hybrid manual available | 4WD, RWD | 20–23 mpg | 4 of 5 | 7 | 100 | Standard | Yes |
| 2024 | 2.4L 4-cyl turbo 2.4L 4-cyl turbo hybrid manual available | 4WD, RWD | 20–24 mpg | Not rated | 9 | 151 | Some versions | Yes |
| 2023 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 4 | 54 | Standard | Yes |
| 2022 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 3 | 59 | Standard | Yes |
| 2021 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 0 | 80 | Standard | Yes |
| 2020 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 1 | 87 | Standard | Yes |
| 2019 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 4 | 218 | Standard | No |
| 2018 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 3 | 206 | Standard | No |
| 2017 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 5 | 239 | No | No |
| 2016 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 4 | 323 | No | No |
| 2015 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 4.0L 6-cyl, 236 hp manual available | 4WD, RWD | 17–22 mpg | 4 of 5 | 4 | 101 | No | No |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA and aren't adjusted for how many were sold, so compare years of the same model: a tall bar marks a year owners had more trouble with. Collision warning: forward collision warning as NHTSA lists it ("Some versions": standard on some). Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Apple lists CarPlay for: Tacoma 2020–2025 (Apple).
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOYOTA TACOMA HYBRID PU/CC HEV 4WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TACOMA PU/EC N/A AWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TACOMA PU/EC N/A RWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TACOMA PU/CC N/A AWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TACOMA PU/CC N/A RWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2025 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 100 |
| 2025 | Toyota TACOMA PU/EC RWD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 100 |
| 2025 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 5 | 100 |
| 2025 | Toyota TACOMA PU/CC RWD | 4 | Standard | Standard | 5 | 100 |
| 2025 | Toyota TACOMA HYBRID PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 2 | 0 |
| 2024 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 151 |
| 2024 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 151 |
| 2024 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 151 |
| 2024 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 151 |
| 2024 | Toyota TACOMA HYBRID PU/CC 4WD | Not Rated | No | No | 4 | 0 |
| 2023 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 54 |
| 2023 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 54 |
| 2023 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 54 |
| 2023 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 54 |
| 2022 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 59 |
| 2022 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 59 |
| 2022 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 59 |
| 2022 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 59 |
| 2021 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 80 |
| 2021 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 80 |
| 2021 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 80 |
| 2021 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 80 |
| 2020 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 87 |
| 2020 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 87 |
| 2020 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 87 |
| 2020 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 87 |
| 2019 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 218 |
| 2019 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 218 |
| 2019 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 4 | 218 |
| 2019 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 4 | 218 |
| 2018 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 3 | 206 |
| 2018 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 3 | 206 |
| 2018 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 206 |
| 2018 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 206 |
| 2017 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | No | No | 5 | 239 |
| 2017 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | No | No | 5 | 239 |
| 2017 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | Not Rated | No | No | 5 | 239 |
| 2017 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | Not Rated | No | No | 5 | 239 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | Not Rated | No | No | 4 | 323 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | Not Rated | No | No | 4 | 323 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | No | No | 4 | 323 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | No | No | 4 | 323 |
| 2015 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | No | No | 4 | 101 |
| 2015 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | 4 | No | No | 4 | 101 |
| 2015 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | No | No | 4 | 101 |
| 2015 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | 4 | No | No | 4 | 101 |
Source: NHTSA.
Every EPA-rated version: engines and combined mpg
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tacoma 2WD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo | 23 |
| 2026 | Tacoma 4WD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L, Turbo | 21 |
