Which year to buy
Bar height: serious owner complaints to NHTSA for that year per car on the road, against this model's usual year. first year of a new design.
2010GOOD BUYSerious complaints 1.1× usual Extended coverage
241 serious complaints of 294, the most about suspension (95) and speed control (34); per car on the road, 1.1× this model's usual year. 13 recalls.
What owners report
“The contact owns a 2010 toyota tacoma. The contact received notification of nhtsa campaign number: 14v604000 (suspension); however, the part to do the repair was unavailable. The contact stated that the manufacturer exceeded a reasonable amount of time for the recall repair. The manufacturer was made aware of the issue.”
An owner's complaint to NHTSA about the suspension, Mar 2017
“The contact owns a 2010 toyota tacoma. The contact stated that while driving 66 mph, the vehicle suddenly accelerated. The contact attempted to apply the brakes as well as the emergency brake but the vehicle continued to accelerate. She then shifted into neutral and park in order to stop the vehicle.”
An owner's complaint to NHTSA about the speed control, Mar 2011
Fixes and extended coverage
- Extended coverage If the ZH2 condition is present for an extended period it can lead to damage of the propeller shaft. ? Customer Support Program ZH2 Certain 2005 ? 2011 Model Year Tacoma Coverage for Propeller Shaft Universal Joints ? (ZH2, Jan 2018)
- Extended coverage Warranty Enhancement Program ZH6 Certain 2005 ? 2010 Model Year Tacoma Extension of Warranty Coverage for Frame Corrosion. Primary Coverage expiration date changed. ? (ZH6, Mar 2018)
- Extended coverage These H0F Op codes are not to be used as a preliminary failed inspection. ? (Frame, Jun 2018)
- Extended coverage Warranty enhancement program (zh6): warranty extension for frame corrosion on certain 2005-2010 my tacoma vehicles (ZH6-POL17, Jul 2017)
- Extended coverage In these vehicles, Toyota has received some reports where the inner Daytime Running Light/Turn Signal lens becomes distorted and bubbled in appearance, in addition the inner lens may appear cracked or separated. Region Letter: Toyota is announcing a Warranty Enhancement Program to extend the… (ZTZ WEP, Jun 2014)
- Extended coverage Customer Support Program: Toyota has received reports in which customers have indicated that there is a drivetrain vibration and/or drivetrain noise. (ZH2-Toyota, Sep 2018)
From the manufacturer's bulletins filed with NHTSA. A dealer can look up whether a car has had the work done or is still covered.
294 owner complaints · 13 recalls (check a car's VIN for open recalls) · EPA combined: 15–22 mpg · NHTSA: Not rated · 2010 trims and features
Verdicts computed from NHTSA owner complaints, defect investigations and recalls. Cars on the road from New York State registrations. (How we judge.) Data checked 2026-10-06.
Trims and features
What changed for 2010
First year we have trim data for.
2010 Tacoma trims
| Base | PreRunner | X-Runner | |
|---|---|---|---|
| Price | |||
| Starting MSRP | from $15,170 | from $16,055 | $25,285 |
| Powertrain | |||
| Engine | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 2.7-liter DOHC EFI 4-cylinder with VVT-i 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 4.0-liter DOHC EFI V6 with VVT-i 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed: 4.0-liter DOHC EFI V6 with VVT-i 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: 4.0-liter DOHC EFI V6 with VVT-i 4WD Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 4.0-liter DOHC EFI V6 with VVT-i 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed: 4.0-liter DOHC EFI V6 with VVT-i | 6ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 4.0-liter DOHC EFI V6 with VVT-i 6ft Bed Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 2.7-liter DOHC EFI 4-cylinder with VVT-i 6ft Bed Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 2.7-liter DOHC EFI 4-cylinder with VVT-i | 4.0-liter DOHC EFI V6 with VVT-i |
| Horsepower | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 159 hp 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 236 hp 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed: 236 hp 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: 236 hp 4WD Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 236 hp 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed: 236 hp | 6ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 236 hp 6ft Bed Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 159 hp 6ft Bed Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 159 hp | 236 hp |
| Torque | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 180 lb-ft 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 266 lb-ft 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed: 266 lb-ft 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: 266 lb-ft 4WD Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 266 lb-ft 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed: 266 lb-ft | 6ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 266 lb-ft 6ft Bed Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 180 lb-ft 6ft Bed Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 180 lb-ft | 266 lb-ft |
| Transmission | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 5-Speed Manual Transmission 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 5-speed electronically controlled automatic overdrive transmission with intelligence (ECT-i) 2WD Regular Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed: 4-speed electronically controlled automatic overdrive transmission with intelligence (ECT-i) 2WD Access Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed: 4-speed electronically controlled automatic overdrive transmission with intelligence (ECT-i) 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed: 5-speed electronically controlled automatic overdrive transmission with intelligence (ECT-i) 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: 6-Speed Manual Transmission 4WD Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 5-speed electronically controlled automatic overdrive transmission with intelligence (ECT-i) 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed: 6-Speed Manual Transmission | 6ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 5-speed electronically controlled automatic overdrive transmission with intelligence (ECT-i) 6ft Bed Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 5-Speed Manual Transmission 6ft Bed Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 5-Speed Manual Transmission 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual: 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission |
| Gears | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 5 2WD Regular Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed: 4 2WD Access Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed: 4 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: 6 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed: 6 | 6ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 5 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual: 6 | 6 |
| Drivetrain | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed / 4WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed / 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed / 2WD Regular Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed / 2WD Access Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed / 2WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed / 2WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed / 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed / 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed / 4WD Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed / 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed | 6ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic / 6ft Bed Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual / 6ft Bed Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual / 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic / 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual / 5ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic | Rwd |
| Size and capability | |||
| Seats | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 3 4WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 4 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 5 2WD Access Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed: 4 2WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 4 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed: 5 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: 5 4WD Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 4 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed: 4 | 6ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 5 6ft Bed Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 4 6ft Bed Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 3 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 4 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual: 4 | 4 |
| Max towing | — | Optional | — |
| Length | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 190.4 in 4WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 208.1 in 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 221.3 in 2WD Access Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed: 208.1 in 2WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 208.1 in 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed: 208.1 in 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: 208.1 in 4WD Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 208.1 in 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed: 208.1 in | 6ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 221.3 in 6ft Bed Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 208.1 in 6ft Bed Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 190.4 in 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 208.1 in 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual: 208.1 in 5ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 208.1 in | 208.1 in |
| Tech | |||
| Apple CarPlay | Optional | Optional | — |
| Android Auto | Optional | Optional | — |
| Audio | Optional | Optional | — |
| Speakers | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 4 4WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 6 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: — 2WD Access Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed: 6 2WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 6 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed: — 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: — 4WD Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 6 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed: 6 | 6ft Bed Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: — 6ft Bed Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 6 6ft Bed Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual: 4 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic: 6 6ft Bed Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual: 6 | 7 |
| Comfort | |||
| Seats | Cloth | Cloth | Cloth |
| Second row | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: — 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: Split Bench 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed: Split Bench 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: Split Bench | Split Bench | — |
| Exterior | |||
| Wheels | 4WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: — 4WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 16 in 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 16 in 2WD Regular Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed: 15 in 2WD Access Cab 2.7L I4 4-Speed Automatic 6ft Bed: 15 in 2WD Access Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 15 in 2WD Regular Cab 2.7L I4 5-Speed Manual 6ft Bed: 15 in 4WD Double Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 5ft Bed: 16 in 4WD Double Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 5ft Bed: 16 in 4WD Access Cab 4.0L V6 5-Speed Automatic 6ft Bed: 16 in 4WD Access Cab 4.0L V6 6-Speed Manual 6ft Bed: 16 in | 16 in | 18 in |
Packages and options (68)
| Base | PreRunner | X-Runner | |
|---|---|---|---|
| Convenience Package | — | — | — |
| Enhancement Extra Value Package | — | — | — |
| SR5 Extra Value Package | — | Optional | — |
| SR5 Extra Value Package with JBL Satellite Audio and Bluetooth | Optional | Optional | — |
| TRD Off-Road Extra Value Package | — | Optional | — |
| TRD Off-Road Package with JBL Satellite Audio and Bluetooth | Optional | Optional | — |
| TRD Sport Extra Value Package | — | Optional | — |
| TRD Sport Extra Value Package with JBL Satellite Audio and Bluetooth | Optional | Optional | — |
| V6 Tow Package | — | Optional | — |
| 7-Pin to 4-Pin Adapter $13 | — | Optional | Optional |
| Bed Extender $282 | Optional | Optional | Optional |
| Bed Mat $119 | Optional | Optional | Optional |
| Bedrug $379 | Optional | Optional | Optional |
| Bed Step $210 | Optional | — | — |
| Cargo Cross Bars $124 | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Divider $279 | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net $49 | Optional | Optional | Optional |
| Cleat Tie-Down $53 | Optional | Optional | Optional |
| Exhaust Tip $85 | Optional | Optional | Optional |
| Fork Mount Bike Attachment $49 | Optional | Optional | Optional |
| Hood Protector $119 | Optional | Optional | Optional |
| Mini Tie-Down Loop $40 | Optional | Optional | Optional |
| Roof Rack $339 | Optional | Optional | — |
| Running Boards $469 | Optional | — | — |
| Sliding Rear Window | Optional | Optional | — |
| Spare Tire Lock $73 | Optional | Optional | Optional |
| Storage Boxes — Large $599 | Optional | Optional | Optional |
| Storage Box — Small $275 | Optional | Optional | Optional |
| Tow Hitch $495 | — | Optional | Optional |
| TRD Performance Air Filter $90 | — | Optional | Optional |
| TRD Cat-Back Exhaust System | — | — | Optional |
| TRD High-Performance Brake Kit $2,499 | Optional | Optional | Optional |
| Tube Steps | — | Optional | Optional |
| Wheel Locks $81 | — | Optional | Optional |
| Defroster-Linked Air Conditioning | — | Optional | — |
| Carpet Floor Mats (4pc) and Door Sill | — | Optional | Optional |
| Door Sill Protector | — | Optional | Optional |
| Emergency Assistance Kit $70 | Optional | Optional | — |
| First Aid Kit $29 | Optional | Optional | Optional |
| Interface Kit for iPod $299 | — | Optional | Optional |
| Shift Knob by OBX Racing $49 | Optional | Optional | Optional |
| Sport Pedals by OBX Racing $79 | Optional | Optional | Optional |
| TRD 6-Speed Shift Knob $59 | — | Optional | Optional |
| TRD Quickshifter $417 | — | Optional | Optional |
| VIP-RS3200 + Security System $479 | — | Optional | Optional |
| AM/FM CD Audio with 6-Disc In-Dash CD Changer | — | Optional | Optional |
| BLU Logic Hands-Free System $299 | Optional | Optional | Optional |
| AM/FM CD Audio with Seven Speakers and Subwoofer | — | Optional | Standard |
| XM Satellite Radio $449 | Optional | Optional | Optional |
| Tailgate-Handle Backup Camera with Auto-Dimming Mirror Monitor | — | — | — |
| Daytime Running Lights | Optional | Optional | Optional |
| 15-in. styled steel wheels with P215/70R15 tires | — | — | — |
| 16-in. alloy wheels with P245/75R16 tires | — | Optional | — |
| 16-in. styled steel wheels with P245/75R16 tires | — | Standard | — |
| Baja 16-in. Alloy Wheel $695 | Optional | Optional | Optional |
| 15-in. steel wheels with P215/70R15 tires | Standard | — | — |
| 18-in. Alloy Wheels with P255/45R18 Tires | — | — | Standard |
| TRD 16-in. 5-Spoke Off-Road Alloy Wheel $1,999 | Optional | Optional | Optional |
| Barcelona Red Metallic | Optional | Optional | Optional |
| Black Sand Pearl | Optional | Optional | Optional |
| Magnetic Gray Metallic | Optional | Optional | Optional |
| Pyrite Mica | Optional | Optional | Optional |
| Silver Streak Mica | Optional | Optional | Optional |
| Speedway Blue Metallic | — | Optional | Optional |
| Super White | Optional | Optional | Optional |
| Timberland Mica | Optional | Optional | Optional |
| Graphite Fabric | Optional | Optional | Optional |
| Sand Beige Fabric | — | Optional | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, option rules. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Most-reported problem | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.4L 4-cyl turbo, 228–278 hp 2.4L 4-cyl turbo hybrid, 228–278 hp manual available | 4WD, RWD | 20–23 mpg | 4 of 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2025 | 2.4L 4-cyl turbo 2.4L 4-cyl turbo hybrid manual available | 4WD, RWD | 20–23 mpg | 4 of 5 | 5 | 100 | Structure (40) | Yes |
| 2024 | 2.4L 4-cyl turbo 2.4L 4-cyl turbo hybrid manual available | 4WD, RWD | 20–24 mpg | Not rated | 5 | 151 | Power train (55) | Yes |
| 2023 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 4 | 54 | Electrical system (12) | Yes |
| 2022 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 3 | 59 | Power train (10) | Yes |
| 2021 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 0 | 80 | Power train (14) | Yes |
| 2020 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 1 | 87 | Fuel/propulsion system (21) | Yes |
| 2019 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 4 | 218 | Fuel/propulsion system (55) | No |
| 2018 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 3 | 206 | Service brakes (44) | No |
| 2017 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 5 | 239 | Power train (68) | No |
| 2016 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 3.5L 6-cyl, 278 hp manual available | 4WD, RWD | 18–21 mpg | 4 of 5 | 4 | 323 | Power train (136) | No |
| 2015 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 4.0L 6-cyl, 236 hp manual available | 4WD, RWD | 17–22 mpg | 4 of 5 | 4 | 101 | Unknown or other (29) | No |
| 2014 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 4.0L 6-cyl, 236 hp manual available | 4WD, RWD | 17–22 mpg | 4 of 5 | 4 | 93 | Structure (20) | No |
| 2013 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 4.0L 6-cyl, 236 hp manual available | 4WD, RWD | 17–23 mpg | 4 of 5 | 6 | 125 | Power train (22) | No |
| 2012 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 4.0L 6-cyl, 236 hp manual available | 4WD, RWD | 17–22 mpg | 4 of 5 | 7 | 295 | Engine (122) | No |
| 2011 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 4.0L 6-cyl, 236 hp manual available | 4WD, RWD | 16–22 mpg | 4 of 5 | 9 | 186 | Suspension (60) | No |
| 2010 | 2.7L 4-cyl, 159 hp 4.0L 6-cyl, 236 hp manual available | 4WD, RWD | 15–22 mpg | Not rated | 13 | 294 | Suspension (95) | No |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA, counted as filed: older years have had longer to collect them and sales aren't adjusted for, so see Which year to buy for a fair comparison. Most-reported problem: the component named in the most complaints that year. Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Which years have…
Apple lists CarPlay for: Tacoma 2020–2025 (Apple).
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOYOTA TACOMA HYBRID PU/CC HEV 4WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TACOMA PU/EC N/A AWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TACOMA PU/EC N/A RWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TACOMA PU/CC N/A AWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TACOMA PU/CC N/A RWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2025 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 100 |
| 2025 | Toyota TACOMA PU/EC RWD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 100 |
| 2025 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 5 | 100 |
| 2025 | Toyota TACOMA PU/CC RWD | 4 | Standard | Standard | 5 | 100 |
| 2025 | Toyota TACOMA HYBRID PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 2 | 0 |
| 2024 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 151 |
| 2024 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 151 |
| 2024 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 151 |
| 2024 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 151 |
| 2024 | Toyota TACOMA HYBRID PU/CC 4WD | Not Rated | No | No | 4 | 0 |
| 2023 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 54 |
| 2023 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 54 |
| 2023 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 54 |
| 2023 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 54 |
| 2022 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 59 |
| 2022 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 59 |
| 2022 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 59 |
| 2022 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 59 |
| 2021 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 80 |
| 2021 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 80 |
| 2021 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 80 |
| 2021 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | 4 | Standard | Standard | 0 | 80 |
| 2020 | Toyota TACOMA PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 87 |
| 2020 | Toyota TACOMA PU/EC 2WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 87 |
| 2020 | Toyota TACOMA PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 87 |
| 2020 | Toyota TACOMA PU/EC 4WD | 4 | Standard | Standard | 1 | 87 |
| 2019 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 218 |
| 2019 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 4 | 218 |
| 2019 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 4 | 218 |
| 2019 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 4 | 218 |
| 2018 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 3 | 206 |
| 2018 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 3 | 206 |
| 2018 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 206 |
| 2018 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | Standard | Standard | 3 | 206 |
| 2017 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | No | No | 5 | 239 |
| 2017 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | No | No | 5 | 239 |
| 2017 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | Not Rated | No | No | 5 | 239 |
| 2017 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | Not Rated | No | No | 5 | 239 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | Not Rated | No | No | 4 | 323 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | Not Rated | No | No | 4 | 323 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | No | No | 4 | 323 |
| 2016 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | No | No | 4 | 323 |
| 2015 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | No | No | 4 | 101 |
| 2015 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | 4 | No | No | 4 | 101 |
| 2015 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | No | No | 4 | 101 |
| 2015 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | 4 | No | No | 4 | 101 |
| 2014 | Toyota Tacoma PU/RC 4WD | 4 | No | No | 4 | 93 |
| 2014 | Toyota Tacoma PU/RC 2WD | 4 | No | No | 4 | 93 |
| 2014 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | 4 | No | No | 4 | 93 |
| 2014 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | 4 | No | No | 4 | 93 |
| 2014 | Toyota Tacoma PU/CC 2WD | 4 | No | No | 4 | 93 |
| 2014 | Toyota Tacoma PU/CC 4WD | 4 | No | No | 4 | 93 |
| 2013 | Toyota Tacoma PU/RC 4WD | 4 | No | No | 6 | 125 |
| 2013 | Toyota Tacoma PU/RC 2WD | 4 | No | No | 6 | 125 |
| 2013 | Toyota Tacoma PU/EC 4WD | 4 | No | No | 6 | 125 |
| 2013 | Toyota Tacoma PU/EC 2WD | 4 | No | No | 6 | 125 |
