← All Toyota models · Sequoia, all years
2015 Toyota Sequoia
Full-size SUV · 2015–2026
Which year to buy
From our video research. NHTSA counts checked 2026-09-30. Tap a year for the details.
- Best buy: 2022 (last V8 year, 1 complaint); 2020-2021 add CarPlay and are nearly as clean
- Hybrid generation: a 2025 with every recall done
- Careful: 2023-2024 (hitch cover, rollaway and tire recalls)
Trims and features
What changed for 2015
First year we have trim data for.
2015 Sequoia trims
| Limited | Platinum | SR5 | |
|---|---|---|---|
| Powertrain | |||
| Engine | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8: 5.7-Liter i-FORCE V8 DOHC 32-Valve with Dual Independent Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) 4WD 7 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: — 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: — | 2WD i-FORCE 5.7L V8: 5.7-Liter i-FORCE V8 DOHC 32-Valve with Dual Independent Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) 4WD i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: — | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8: 5.7-Liter i-FORCE V8 DOHC 32-Valve with Dual Independent Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) 4WD 7 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: 5.7-Liter i-FORCE V8 DOHC E85 Flex Fuel 32-Valve 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: 5.7-Liter i-FORCE V8 DOHC E85 Flex Fuel 32-Valve |
| Horsepower | 381 hp | 381 hp | 381 hp |
| Torque | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft |
| Transmission | Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) | Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) | Electronically Controlled automatic Transmission with intelligence (ECT-i) |
| Gears | 6 | 6 | 6 |
| Drivetrain | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8 / 2WD 8 i-FORCE 5.7L V8 / 4WD 7 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel / 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel | 2WD i-FORCE 5.7L V8 / 4WD i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8 / 2WD 8 i-FORCE 5.7L V8 / 4WD 7 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel / 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel |
| Size and capability | |||
| Seats | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8: 7 2WD 8 i-FORCE 5.7L V8: 8 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: 8 | 7 | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8: 7 2WD 8 i-FORCE 5.7L V8: 8 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: 8 |
| Cargo behind last row | 18.9 cu ft | 18.9 cu ft | 18.9 cu ft |
| Max cargo | 120.1 cu ft | 120.1 cu ft | 120.1 cu ft |
| Third-row legroom | 35.3 in | 35.3 in | 35.3 in |
| Length | 205.1 in | 205.1 in | 205.1 in |
| Curb weight | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8: 5,730 lb 4WD 7 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: 5,985 lb 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: 5,985 lb | 2WD i-FORCE 5.7L V8: 5,750 lb 4WD i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: 6,000 lb | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8: 5,730 lb 4WD 7 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: 5,985 lb 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: 5,985 lb |
| Tech | |||
| Touchscreen | 7 in | 7 in | 6.1 in + option |
| Apple CarPlay | — | — | Optional |
| Android Auto | — | — | Optional |
| Audio | Optional | JBL | — |
| Driver assistance | |||
| Adaptive cruise control | — | Adaptive Cruise Control | — |
| Blind-spot monitoring | — | Blind Spot Alert | — |
| Parking sensors | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
| Comfort | |||
| Seats | Leather | — | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8: Cloth 2WD 8 i-FORCE 5.7L V8: — 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: — |
| Heated seats | Front | Front | — |
| Ventilated seats | — | Front | — |
| Second row | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8: Captain's Chairs 2WD 8 i-FORCE 5.7L V8: — 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: — | Captain's Chairs | 2WD 7 i-FORCE 5.7L V8: Captain's Chairs 2WD 8 i-FORCE 5.7L V8: Split Bench 4WD 8 i-FORCE 5.7L V8 Flex Fuel: Split Bench |
| Exterior | |||
| Sunroof | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof |
| Power liftgate | Power Liftgate | Power Liftgate | — |
| Wheels | 20 in | 20 in | 18 in + option |
| Headlights | Halogen | Halogen | Halogen |
Packages and options (23)
| Limited | Platinum | SR5 | |
|---|---|---|---|
| Premium Package $2,770 | — | — | Optional |
| Sport Package | — | — | Optional |
| 5.7-Liter i-FORCE V8 DOHC E85 Flex Fuel 32-Valve | Optional | Optional | Optional |
| 7-passenger seating | Optional | — | — |
| Rear-Seat Blu-ray Disc Player | Optional | Standard | — |
| Entune Premium Audio with Navigation and App Suite | Standard | — | Optional |
| Entune Premium JBL Audio system with Navigation and App Suite | Optional | Standard | — |
| 18-in. alloy wheel | — | — | Standard |
| 20-in. alloy wheel | Standard | — | — |
| 20-in. diamond-cut-finish alloy wheel | — | Standard | — |
| 20-in. Sport alloy wheel | — | — | Optional |
| Black | Optional | Optional | Optional |
| Blizzard Pearl | — | Optional | — |
| Magnetic Gray Metallic | Optional | Optional | Optional |
| Pyrite Mica | Optional | Optional | Optional |
| Sandy Beach Metallic | Optional | Optional | Optional |
| Silver Sky Metallic | Optional | Optional | Optional |
| Sizzling Crimson Mica | Optional | Optional | Optional |
| Super White | Optional | — | Optional |
| Black | — | — | Optional |
| Graphite | Optional | Optional | Optional |
| Red Rock | — | Optional | — |
| Sand Beige | Optional | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Generations and measurements
Sequoia · 2008–2022
Second generation (XK60)
5.7L V8; 2018 refresh, CarPlay from 2020
Sequoia · 2023–2026
Third generation (XK80)
Hybrid twin-turbo V6, 14-inch screen
Apple lists CarPlay for: Sequoia 2020–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOYOTA SEQUOIA HYBRID SUV HEV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA SEQUOIA HYBRID SUV HEV RWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2025 | Toyota SEQUOIA HYBRID SUV 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 10 |
| 2025 | Toyota SEQUOIA HYBRID SUV RWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 10 |
| 2024 | Toyota SEQUOIA HYBRID SUV 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 37 |
| 2024 | Toyota SEQUOIA HYBRID SUV 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 37 |
| 2023 | Toyota SEQUOIA HYBRID SUV 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 38 |
| 2023 | Toyota SEQUOIA HYBRID SUV 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 38 |
| 2022 | Toyota SEQUOIA SUV 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 1 |
| 2022 | Toyota SEQUOIA SUV 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 1 |
| 2021 | Toyota SEQUOIA SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 4 |
| 2021 | Toyota SEQUOIA SUV 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 4 |
| 2020 | Toyota SEQUOIA SUV 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 4 |
| 2020 | Toyota SEQUOIA SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 4 |
| 2019 | Toyota Sequoia SUV 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 6 | 7 |
| 2019 | Toyota Sequoia SUV 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 6 | 7 |
| 2018 | Toyota Sequoia SUV 4WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 20 |
| 2018 | Toyota Sequoia SUV 2WD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 20 |
| 2017 | Toyota Sequoia SUV 4WD | Not Rated | No | No | 3 | 7 |
| 2017 | Toyota Sequoia SUV 2WD | Not Rated | No | No | 3 | 7 |
| 2016 | Toyota Sequoia SUV 4WD | Not Rated | No | No | 3 | 11 |
| 2016 | Toyota Sequoia SUV 2WD | Not Rated | No | No | 3 | 11 |
| 2015 | Toyota Sequoia SUV 2WD | Not Rated | No | No | 3 | 9 |
| 2015 | Toyota Sequoia SUV 4WD | Not Rated | No | No | 3 | 9 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2026 | Sequoia 2WD | Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo, SIDI & PFI; Hybrid Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo, SIDI & PFI; Hybrid |
22 |
| 2026 | Sequoia 4WD | Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo, SIDI & PFI; Hybrid Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo, SIDI & PFI; Hybrid |
20 |
| 2025 | Sequoia 2WD | Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo | 22 |
| 2025 | Sequoia 4WD | Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo | 20 |
| 2024 | Sequoia 2WD | Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo | 22 |
| 2024 | Sequoia 4WD | Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo | 20 |
| 2023 | Sequoia 2WD | Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo | 22 |
| 2023 | Sequoia 4WD | Auto (S10), 6 cyl, 3.4 L, Turbo | 20 |
| 2022 | Sequoia 2WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
| 2022 | Sequoia 4WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2021 | Sequoia 2WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
| 2021 | Sequoia 4WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2020 | Sequoia 2WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
| 2020 | Sequoia 4WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2019 | Sequoia 2WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
| 2019 | Sequoia 4WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2018 | Sequoia 2WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
| 2018 | Sequoia 4WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2018 | Sequoia 4WD FFV | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2017 | Sequoia 2WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
| 2017 | Sequoia 4WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2017 | Sequoia 4WD FFV | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2016 | Sequoia 2WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
| 2016 | Sequoia 4WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2016 | Sequoia 4WD FFV | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
| 2015 | Sequoia 2WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
| 2015 | Sequoia 4WD | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 14 |
| 2015 | Sequoia 4WD FFV | Auto (S6), 8 cyl, 5.7 L | 15 |
Source: fueleconomy.gov.