Trims and features
What changed for 2026
- Starting prices: −$2,130 to +$2,010 (6 trims; hover for each)
- Engine: 6.7L Cummins HO Turbo Diesel → 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel (all trims)
- Adaptive cruise control: Adaptive Cruise Control → Adaptive Cruise with Stop & Go (Big Horn, Laramie)
2026 3500 trims
| Big Horn | Laramie | Limited | Limited Longhorn | Lone Star | Tradesman | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| Starting MSRP | from $51,905 | from $63,610 | from $75,620 | from $75,620 | from $58,455 | from $48,155 |
| Powertrain | ||||||
| Engine | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel 6.4L V8 HEMI HD | 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO: 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI, 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI, 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI: 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel 6.4L V8 HEMI HD |
| Horsepower | 430 hp 405 hp | 430 hp 405 hp | 430 hp 405 hp | 430 hp 405 hp | 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO: 430 hp 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI, 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI, 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI: 405 hp | 430 hp 405 hp |
| Torque | 1,075 lb-ft 429 lb-ft | 1,075 lb-ft 429 lb-ft | 1,075 lb-ft 429 lb-ft | 1,075 lb-ft 429 lb-ft | 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO: 1,075 lb-ft 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI, 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI, 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI: 429 lb-ft | 1,075 lb-ft 429 lb-ft |
| Transmission | 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV | 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV | 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV | 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV | 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO: 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI, 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI, 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI: 8-Speed Automatic 8HP75-LCV | 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV |
| Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Drivetrain | Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x4 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Regular Cab 4x4 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Regular Cab 4x2 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x4 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x4 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x2 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 4x4 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 4x4 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 4x4 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI | 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI / 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO | Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x4 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Regular Cab 4x4 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Regular Cab 4x2 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x4 8' Box DRW 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x4 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x2 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI |
| Size and capability | ||||||
| Seats | 6 3 | 6 + option | 5 | 5 + option | 6 + option | 3 |
| Length | — | — | — | — | — | 232 in |
| Tech | ||||||
| Touchscreen | 8.4 in + option | 12 in + option | 14.4 in | 14.4 in | 8.4 in + option | 8.4 in + option |
| Apple CarPlay | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Android Auto | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Digital gauge cluster | 3.5 in + option | 12 in + option | 12 in + option | 12 in + option | 3.5 in + option | 3.5 in + option |
| Audio | Optional | Alpine + option | Harman Kardon | Harman Kardon | Optional | — |
| Speakers | 6 + option | 9 + option | 17 | 17 | 6 + option | 4 + option |
| Wireless phone charging | Optional | Optional | Qi | Qi + option | Optional | — |
| Driver assistance | ||||||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go |
| Lane keeping | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-spot monitoring | Optional | Blind Spot Alert + option | Blind Spot Alert + option | Blind Spot Alert + option | Optional | Optional |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection |
| Rear cross-traffic | Optional | Rear Cross-Traffic Alert + option | Rear Cross-Traffic Alert + option | Rear Cross-Traffic Alert + option | Optional | Optional |
| 360-degree camera | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking sensors | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Optional |
| Comfort | ||||||
| Seats | Cloth + option | Leather + option | Leather | Leather + option | Cloth + option | Optional |
| Heated seats | Optional | Front + option | Front, Second Row | Front, Second Row + option | Optional | — |
| Ventilated seats | — | Optional | Front | Front + option | — | — |
| Driver seat memory | — | — | Driver Seat — | — | — | — |
| Climate zones | Optional | 2 | 2 | 2 | Optional | Optional |
| Remote start | Optional | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | Optional | — |
| Second row | — | Split Bench | Split Bench | Split Bench | — | — |
| Exterior | ||||||
| Sunroof | — | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Wheels | 18 in + option | 18 in + option | 20 in + option | 20 in | 18 in + option | 18 in + option |
| Headlights | LED Reflector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | LED Reflector | LED Reflector |
Packages and options (123)
| Big Horn | Laramie | Limited | Limited Longhorn | Lone Star | Tradesman | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 Axle Ratio $145 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| 50-Gallon Fuel Tank $295 | — | — | — | — | — | — |
| Automatic-Leveling Rear Air-Suspension $1,705 | — | — | — | — | — | — |
| Bed Convenience Group $595 | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Bed Utility Group $895 | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Big Horn Level 1 Equipment Group $1,235 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Big Horn Level 1 Plus Equipment Group $2,785 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Big Horn Level 2 Equipment Group $3,035 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Big Horn Level 2 Plus Equipment Group $5,285 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Chrome Appearance Group $1,195 | — | — | — | — | — | Optional |
| Chrome Bumper Package $95 | — | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Cold Weather Group $245 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Commercial Features Package $395 | — | — | — | — | — | Optional |
| Dual Alternators Rated at 400 Amps $495 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Dual Alternators Rated at 480 Amps $495 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Emergency/Fire/Rescue Special Service Package $695 | — | — | — | — | — | Optional |
| 5th Wheel / Gooseneck Towing Prep Group $745 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| GVW Rating - 13,500# (Z3U, Diesel) | — | — | — | — | — | — |
| GVW Rating - 13,500# (Z8U, Diesel) | — | — | — | — | — | — |
| GVW Rating - 14000# (Z3M) | — | — | — | — | — | — |
| GVW Rating - 14000# (Z8M) | — | — | — | — | — | — |
| Heated Seats and Wheel Group $445 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Laramie Level 1 Equipment Group $945 | — | Optional | — | — | — | — |
| Laramie Level 1 Plus Equipment Group $1,895 | — | Optional | — | — | — | — |
| Laramie Level 2 Equipment Group $2,445 | — | Optional | — | — | — | — |
| Laramie Level 2 Plus Equipment Group $4,995 | — | Optional | — | — | — | — |
| Limited Level 1 Equipment Group $4,645 | — | — | Optional | — | — | — |
| Longhorn Level 1 Equipment Group $4,645 | — | — | — | Optional | — | — |
| Max Tow Package | — | — | — | — | — | — |
| Night Edition $2,095 | — | Optional | Optional | — | Optional | — |
| Off-Road Package $495 | — | — | — | — | Optional | — |
| 2.4-kW On-Board Power System $1,295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dual Rear Wheels $1,795 | — | — | — | — | — | — |
| Safety Group $2,995 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Special Service Vehicle Group $695 | — | — | — | — | — | Optional |
| Sport Appearance Package $595 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Tow-Mode Digital Rearview Mirror Package $1,135 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tow Technology Plus Group $1,490 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Towing Technology Group $2,195 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tradesman Level 1 Equipment Group $2,395 | — | — | — | — | — | Optional |
| Tradesman Level 2 Equipment Group $3,295 | — | — | — | — | — | Optional |
| Tradesman Power Equipment Group $495 | — | — | — | — | — | — |
| Upfitter Electronic Module (VSIM) $345 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 6.4L V8 HEMI HD Engine | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine $12,995 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 20K Direct-Mounted 5th-Wheel Hitch by Mopar $1,075 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 30K Direct-Mounted 5th-Wheel Hitch by Mopar $1,495 | — | — | — | — | — | — |
| Add Full-Size Spare Tire (If Box Delete) $295 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Black Tubular Side Steps by Mopar $610 | — | — | — | — | — | Optional |
| Center Stop Lamp with Cargo-View Camera | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Chrome Flat Cab-Length Side Steps $795 | Optional | Optional | — | — | Optional | — |
| Chrome Tubular Side Steps $665 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Chrome Flat Wheel-to-Wheel Side Steps $845 | — | Optional | — | Standard | Optional | — |
| Clearance Lamps $180 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Delete Deployable Bed Step $-300 | — | — | — | — | Optional | — |
| Delete Pickup Box $-400 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Delete Power Deployable Running Boards $-150 | — | — | — | — | — | — |
| Engine Block Heater $195 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Front Electric Winch $2,500 | — | — | — | — | — | Optional |
| Painted Flat Cab-Length Side Steps $795 | — | Optional | — | — | Optional | — |
| Painted Flat Wheel-to-Wheel Side Steps $845 | — | Optional | — | — | Optional | — |
| Power Deployable Running Boards $995 | — | Optional | — | Optional | — | — |
| Power Sunroof $1,195 | — | Optional | Optional | Optional | — | — |
| RamBox Cargo Management System $1,295 | — | Optional | Optional | Optional | — | — |
| RamBox Delete | — | — | — | — | — | — |
| Rear Wheelhouse Liners $195 | Optional | Standard | — | Standard | Optional | Optional |
| Sport Performance Hood $895 | — | — | — | — | Optional | — |
| Trailer Camera Wiring (No Camera) by Mopar $515 | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Transfer Case Skid-Plate Shield $95 | — | — | — | — | Optional | — |
| Tri-Fold Tonneau Cover $695 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Add Vinyl Seat | — | — | — | — | — | Optional |
| 2 Additional Key Fobs $275 | — | — | — | — | — | — |
| Black Vinyl Floor Covering | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Cloth 40/20/40 Bench Seat | Standard | — | — | — | Standard | Optional |
| Cloth 40/20/40 Premium Bench Seat $945 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Delete Carpet | — | — | — | — | — | Optional |
| Front Rubber Floor Mats by Mopar $210 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Instrument Panel-Mounted Auxiliary Switches $255 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather-Trimmed Bucket Seats $545 | — | Optional | — | Optional | — | — |
| Driver Seat with 2-Way Power Lumbar Adjustment | — | — | — | — | — | — |
| Premium Cloth Bucket Seats $295 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Rear Window Defroster $195 | Standard | Standard | — | Standard | Standard | — |
| Front and Rear Rubber Floor Mats by Mopar $235 | — | Optional | — | — | Optional | — |
| Uconnect 5 Nav with 12.0-Inch Display | Optional | Standard | — | — | Optional | Optional |
| Uconnect 5 Nav with 14.4-Inch Display | — | Optional | — | — | — | — |
| Rear Backup Alarm $145 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-Spot with Tag Trailer and Cross-Path Detection | Optional | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional |
| DOT Safety Kit $195 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remote Start System $295 | Optional | Standard | — | Standard | Optional | — |
| Security Alarm $195 | Optional | — | — | — | Optional | — |
| 17-Inch x 6.0-Inch Steel Chrome-Clad Wheels | — | — | — | — | — | — |
| 17-Inch x 6.0-Inch Polished Aluminum Wheels | — | — | — | — | — | — |
| 18-Inch x 8.0-Inch Polished Aluminum Wheels | Standard | — | — | — | Standard | — |
| 20-Inch x 8.0-Inch Polished Aluminum Wheels $1,695 | Optional | Optional | — | — | Optional | — |
| Delete 20-Inch Wheels | — | — | — | — | — | — |
| 20-Inch x 8.0-Inch Night Edition Black Aluminum Wheels | — | Optional | — | — | Optional | — |
| 17-Inch x 6.0-Inch Black/Machined Aluminum Wheels | — | — | — | — | — | — |
| 17-Inch x 6.0-Inch Black Painted Steel Wheels | — | — | — | — | — | — |
| 17-Inch x 7.5-Inch Black Steel Styled Wheels | — | — | — | — | — | Optional |
| 20-Inch x 8.0-Inch Black Painted Aluminum Wheels | Optional | — | Optional | — | Optional | — |
| 18-Inch x 8.0-Inch Diamond-Cut Aluminum Wheels with Black Pockets | — | Standard | — | — | — | — |
| 20-Inch x 8.0-Inch Diamond-Cut Aluminum Wheels with Black Pockets | — | — | — | — | — | — |
| 18-Inch x 8.0-Inch Steel Black Painted Wheels $295 | — | — | — | — | — | Standard |
| 18-Inch x 8.0-Inch Steel Chrome-Clad Wheels | — | — | — | — | — | Optional |
| LT275/70R18E BSW All-Season Tires | Standard | Standard | — | — | Standard | Standard |
| LT275/70R18E OWL On/Off-Road Tires $295 | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| LT285/60R20E OWL On/Off-Road Tires | Optional | Optional | Standard | Standard | Optional | — |
| LT235/80R17E BSW All-Season Tires | — | — | — | — | — | — |
| LT235/80R17E Off Road Tires $995 | — | — | — | — | — | — |
| Black Clear Coat $500 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Bright White Clear Coat | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ceramic Gray Clear Coat | — | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| Diamond Black Crystal Pearl Coat $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Flame Red Clear Coat | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Forged Blue Metallic $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Granite Crystal Metallic Clear Coat $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Molten Red Pearl Coat $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Silver Zynith $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bison Brown | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Bison Brown / Sea Salt | — | Optional | — | — | — | — |
| Black / Diesel Gray Vinyl | — | — | — | — | — | Optional |
| Black / Ebony Red | — | — | Optional | — | — | — |
| Black | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem configurator, Oem brochure, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.