Trims and features
What changed for 2020
- Starting prices: +$1,600 to +$2,250 (4 trims; hover for each)
- New trim: Lone Star
- Engine: 6.7L Cummins Turbo Diesel Standard Output → 6.7L Cummins Turbo Diesel High Output (Tradesman, Laramie Longhorn, Big Horn, Limited, Laramie)
- Speakers: 9 → 10 (Laramie Longhorn, Limited, Laramie)
2020 3500 trims
| Big Horn | Laramie | Laramie Longhorn | Limited | Lone Star | Tradesman | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| Starting MSRP | from $48,100 | from $55,100 | from $62,400 | from $67,500 | from $48,100 | — |
| Powertrain | ||||||
| Engine | 6.7L Cummins Turbo Diesel High Output 6.7L Cummins Turbo Diesel Standard Output 6.4L Heavy Duty V8 HEMI with MDS | 6.7L Cummins Turbo Diesel High Output 6.7L Cummins Turbo Diesel Standard Output 6.4L Heavy Duty V8 HEMI with MDS | 6.7L Cummins Turbo Diesel High Output 6.7L Cummins Turbo Diesel Standard Output 6.4L Heavy Duty V8 HEMI with MDS | 6.7L Cummins Turbo Diesel High Output 6.7L Cummins Turbo Diesel Standard Output 6.4L Heavy Duty V8 HEMI with MDS | 6.7L Cummins Turbo Diesel High Output 6.7L Cummins Turbo Diesel Standard Output 6.4L Heavy Duty V8 HEMI with MDS | 6.7L Cummins Turbo Diesel High Output 6.7L Cummins Turbo Diesel Standard Output 6.4L Heavy Duty V8 HEMI with MDS |
| Transmission | Aisin AS69RC 68RFE 8HP75-LCV | Aisin AS69RC 68RFE 8HP75-LCV | Aisin AS69RC 68RFE 8HP75-LCV | Aisin AS69RC 68RFE 8HP75-LCV | Aisin AS69RC 68RFE 8HP75-LCV | Aisin AS69RC 68RFE 8HP75-LCV |
| Gears | Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO: 6 Mega Cab 6'4" Box DRW 6.4L V8 HEMI, Mega Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI: 8 | 6 8 | Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO: 6 Mega Cab 6'4" Box DRW 6.4L V8 HEMI, Mega Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI: 8 | 6 8 | Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO: 6 Mega Cab 6'4" Box DRW 6.4L V8 HEMI, Mega Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI: 8 | 6 8 |
| Drivetrain | Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 8' Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box DRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box SRW 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box DRW 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.7L I6 Cummins / Mega Cab 6'4" Box SRW 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 8' Box DRW 4x2 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box DRW 4x2 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 8' Box SRW 4x2 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 8' Box SRW 4x2 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box DRW 4x4 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 8' Box DRW 4x4 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box DRW 4x4 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 8' Box SRW 4x4 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 6'4" Box SRW 4x4 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 8' Box SRW 4x4 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 6'4" Box SRW 4x4 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 8' Box SRW 4x4 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 6'4" Box SRW 4x4 6.7L I6 Cummins / Regular Cab 8' Box DRW 4x2 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 8' Box DRW 4x2 6.7L I6 Cummins HO / Regular Cab 8' Box DRW 4x2 6.7L I6 Cummins / Regular Cab 8' Box SRW 4x2 6.7L I6 Cummins / Regular Cab 8' Box DRW 4x4 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 8' Box DRW 4x4 6.7L I6 Cummins HO / Regular Cab 8' Box DRW 4x4 6.7L I6 Cummins / Regular Cab 8' Box SRW 4x4 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 8' Box SRW 4x4 6.7L I6 Cummins HO / Regular Cab 8' Box SRW 4x4 6.7L I6 Cummins |
| Size and capability | ||||||
| Seats | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Tech | ||||||
| Touchscreen | 5 in + option | 8.4 in + option | 8.4 in + option | 12 in | 5 in + option | 5 in |
| Apple CarPlay | Optional | Optional | — | — | Optional | — |
| Android Auto | Optional | Optional | — | — | Optional | — |
| Audio | Optional | Optional | Optional | — | — | — |
| Speakers | 6 + option | 10 + option | 10 + option | 10 | 6 + option | — |
| Driver assistance | ||||||
| Adaptive cruise control | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lane keeping | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-spot monitoring | Optional | Optional | Optional | Blind Spot Alert | Optional | — |
| Automatic emergency braking | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear cross-traffic | Optional | Optional | Optional | Rear Cross-Traffic Alert + option | Optional | Optional |
| 360-degree camera | — | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Parking sensors | Optional | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Optional | — |
| Comfort | ||||||
| Seats | Cloth | Leather | Leather | Leather | Cloth | — |
| Heated seats | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Ventilated seats | — | Optional | — | — | — | — |
| Driver seat memory | — | Optional | — | — | — | — |
| Remote start | Optional | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | — | — |
| Exterior | ||||||
| Sunroof | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Headlights | — Halogen | — | Bi-LED Projector | — | — | Halogen |
Packages and options (147)
| Big Horn | Laramie | Laramie Longhorn | Limited | Lone Star | Tradesman | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Alternators Rated at 380 Amps | — | — | — | — | — | Optional |
| Bed Convenience Group | — | — | — | — | — | — |
| Bed Utility Group $745 | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Big Horn Level 1 Equipment Group | — | — | — | — | Optional | — |
| Big Horn Level 2 Equipment Group $4,890 | — | — | — | — | Optional | — |
| Black Appearance Package | — | — | — | — | — | — |
| Body-Color Bumper Group $395 | — | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Chrome Appearance Group (Laramie) | — | Optional | — | — | — | Optional |
| Cold Weather Group $145 | — | — | — | — | — | Optional |
| DOT-Certified Roadside Safety Kit | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Dual Alternators Rated at 440 Amps | — | — | — | — | — | Optional |
| 5th Wheel / Gooseneck Towing Prep Group $495 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Seats and Wheel Group | Optional | — | — | — | — | — |
| Heavy-Duty Snow Plow Prep Group $100 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Laramie Level 1 Equipment Group $1,900 | — | Optional | — | — | — | — |
| Laramie Level 2 Equipment Group $4,195 | — | Optional | — | — | — | — |
| Limited Level 1 Equipment Group $3,540 | — | — | — | Optional | — | — |
| Lone Star Silver Edition | — | — | — | — | — | — |
| Laramie Longhorn Level 1 Equipment Group $3,695 | — | — | Optional | — | — | — |
| Lower Two-Tone Paint $495 | — | — | — | — | — | — |
| Max Tow Package $3,695 | — | — | — | — | — | Optional |
| Night Edition $2,495 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | — |
| Protection Group $95 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ram Telematics $800 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| RamBox Utility Group | — | — | — | — | Optional | — |
| Safety Group $1,095 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Snow Chief Group $245 | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Sport Appearance Group | — | — | — | — | — | — |
| Tech Package $2,995 | — | — | — | — | — | — |
| Towing Technology Group | — | — | — | Optional | Optional | Optional |
| 6.7L Cummins Turbo Diesel High Output $11,995 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 6.7L Cummins Turbo Diesel Standard Output $9,300 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dual Rear Wheel Group $1,495 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 6.4L Heavy Duty V8 HEMI with MDS | — | — | — | — | — | — |
| Mopar 30K Direct-Mount Fifth-Wheel Hitch $1,495 | — | — | — | — | — | — |
| Automatic Level Rear Air Suspension | — | — | — | — | — | Optional |
| Chrome Tow Hooks $95 | — | — | Optional | — | — | Optional |
| Flat Wheel-to-Wheel Side Steps, Chrome $745 | — | — | — | — | — | — |
| Clearance Lamps $95 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Spray-In Bedliner Delete $-175 | — | — | — | — | — | — |
| Deployable Bed Step $365 | — | — | Optional | — | — | — |
| Engine Block Heater $95 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Flat Cab-Length Side Steps, Chrome $695 | — | — | — | — | — | — |
| LED Bed Lighting $165 | Optional | Optional | — | — | — | Optional |
| LED Reflector Headlamps | — | — | — | — | — | — |
| Mopar 20K Direct-Mount Fifth-Wheel Hitch $1,075 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Flat Cab-Length Side Steps, Painted $795 | — | — | — | — | — | — |
| Power Deployable Running Boards $995 | — | Optional | — | — | — | — |
| Power Sunroof $1,095 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| RamBox Cargo Management System $995 | — | — | — | — | — | — |
| RamBox Delete $-490 | — | — | — | Optional | — | — |
| Rear Window Defroster $195 | Optional | Standard | Standard | Standard | — | Optional |
| Rear Wheelhouse Liners $195 | Optional | Standard | Standard | Standard | — | Optional |
| Flat Wheel-to-Wheel Side Steps, Painted $845 | — | — | — | — | — | — |
| Spray-in Bedliner $565 | Optional | Optional | Standard | Standard | — | Optional |
| Tri-Fold Tonneau Cover $695 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Instrument-Panel Auxiliary Switches $145 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Front and Rear Rubber Floor Mats $150 | Optional | Optional | — | — | — | Optional |
| Remote Start System $295 | Optional | Standard | Standard | Standard | — | — |
| 9 Alpine Speakers with Subwoofer $595 | Optional | — | — | — | — | — |
| Premium 10-Speaker Audio System | Optional | Standard | Standard | Standard | Optional | — |
| Uconnect 12.0 with Navigation $1,295 | — | — | — | Standard | Optional | — |
| Uconnect 8.4 AM/FM/Bluetooth/SiriusXM Radio | Optional | Standard | — | — | — | — |
| Uconnect 8.4 AM/FM/Bluetooth/SiriusXM Radio with Nav/HD/Cell $795 | Optional | Optional | Standard | — | Optional | — |
| Auxiliary Remote Camera | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Auxiliary Camera Prep | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Rear Backup Alarm $145 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Blind Spot and Cross Path Detection | Optional | Optional | Optional | Standard | Optional | — |
| Cargo View Camera $345 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Front Fog Lamps $195 | Optional | — | — | — | — | Optional |
| Front Park Sensors | Optional | — | — | — | Optional | — |
| ParkSense Front and Rear Park Assist System | Optional | Standard | Standard | Standard | Optional | — |
| ParkSense Rear Park Assist System $295 | Optional | — | — | — | — | Optional |
| Security Alarm $195 | Optional | Standard | Standard | Standard | — | — |
| Trailer Camera Wiring (No Camera) | — | — | — | — | — | Optional |
| Trailer Tire Pressure Monitoring System $345 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| RAM Telematics 3-Year Subscription $960 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| RAM Telematics 5-Year Subscription $1,920 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| 20x8 Aluminum Wheels with Walnut Pockets $1,595 | — | — | — | — | — | — |
| Delete 20-Inch Wheels $-500 | — | — | — | — | — | — |
| 17x6 Polished Aluminum Wheels $595 | — | — | — | — | — | — |
| 18x8 Polished Aluminum Wheels $545 | — | — | — | — | — | — |
| 20x8 Polished Aluminum Wheels $1,595 | — | — | — | — | — | — |
| 20x8 Painted Aluminum Wheels with Chrome Inserts $1,595 | Optional | Optional | — | — | — | — |
| LT235/80R17E OWL On/Off-Road Tires $245 | — | — | — | — | — | Optional |
| LT275/70R18E OWL On/Off-Road Tires $295 | — | — | — | — | — | Optional |
| Leather-Trimmed Bucket Seats $545 | — | Optional | — | — | — | — |
| Premium Leather Bucket Seats | — | — | Optional | — | — | — |
| Premium Cloth 40/20/40 Bench Seat $945 | Optional | — | — | — | — | Optional |
| Premium Cloth Bucket Seats $1,195 | Optional | — | — | — | — | — |
| Agriculture Red $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Billet Silver Metallic Clear Coat $200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Billet Silver Metallic Clear Coat with RV Match Walnut Brown Metallic Clear Coat Lower $695 | — | — | Optional | — | — | — |
| Black Clear Coat $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Bright Green $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Bright Red $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Bright White Clear Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $495 | — | Optional | — | — | — | — |
| Bright White Clear Coat | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bright White Clear Coat with RV Match Walnut Brown Metallic Clear Coat Lower $495 | — | — | Optional | — | — | — |
| Construction Yellow $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Delmonico Red Pearl Coat $100 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Delmonico Red Pearl Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $595 | — | Optional | — | — | — | — |
| Delmonico Red Pearl Coat with RV Match Walnut Brown Metallic Clear Coat Lower $595 | — | — | Optional | — | — | — |
| Detonator Yellow Clear Coat $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Diamond Black Crystal Pearl Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $595 | — | Optional | — | — | — | — |
| Diamond Black Crystal Pearl Coat $100 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Diamond Black Crystal Pearl Coat with RV Match Walnut Brown Metallic Clear Coat Lower $595 | — | — | Optional | — | — | — |
| Flame Red Clear Coat | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| Flame Red Clear Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $495 | — | Optional | — | — | — | — |
| Granite Crystal Metallic Clear Coat $200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Granite Crystal Metallic Clear Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $695 | — | Optional | — | — | — | — |
| Hills Green $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Holland Blue $450 | Optional | — | — | — | — | Optional |
| Hydro Blue Pearl Coat $100 | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Hydro Blue Pearl Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $595 | — | Optional | — | — | — | — |
| Light Cream $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Light Green $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Maximum Steel Metallic Clear Coat $200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Maximum Steel Metallic Clear Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $695 | — | Optional | — | — | — | — |
| Maximum Steel Metallic Clear Coat with RV Match Walnut Brown Metallic Clear Coat Lower $695 | — | — | Optional | — | — | — |
| Midnight Blue Pearl Coat $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| National Safety Yellow $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Olive Green Pearl Coat $100 | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Olive Green Pearl Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $595 | — | Optional | — | — | — | — |
| Omaha Orange $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Patriot Blue Pearl Coat $100 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Patriot Blue Pearl Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $595 | — | Optional | — | — | — | — |
| Patriot Blue Pearl Coat with RV Match Walnut Brown Metallic Clear Coat Lower $595 | — | — | Optional | — | — | — |
| Pearl White $100 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Pearl White with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $595 | — | Optional | — | — | — | — |
| Pearl White with RV Match Walnut Brown Metallic Clear Coat Lower $595 | — | — | Optional | — | — | — |
| Power Tan $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Robin Egg Blue $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| RV Match Walnut Brown Metallic Clear Coat $200 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| RV Match Walnut Brown Metallic Clear Coat with Billet Silver Metallic Clear Coat Lower $695 | — | Optional | — | — | — | — |
| School Bus Yellow $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Timberline Green Pearl Coat $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Tree Green $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Utility Orange $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Yellow $450 | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Black / Cattle Tan | — | — | Optional | — | — | — |
| Black / Diesel Gray | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Black | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Black / Light Frost Beige | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Black / Light Mountain Brown | Optional | — | — | — | Optional | Optional |
| Mountain Brown / Light Frost Beige | — | Optional | — | — | — | — |
| Mountain Brown / Light Mountain Brown | — | — | Optional | — | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Oem order guide, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.