← All BMW models · 4 Series, all years
2015 BMW 4 Series
Convertible · 2015–2027 · 4 Series Convertible, 4 Series Coupe, 4 Series Gran Coupe, M4 Convertible, M4 Coupe
Trims and features
What changed for 2015
First year we have trim data for.
2015 4 Series Convertible trims
| 428i | 428i xDrive | 435i | 435i xDrive | |
|---|---|---|---|---|
| Price | ||||
| Starting MSRP | from $48,750 | from $50,750 | $54,900 | $56,900 |
| Powertrain | ||||
| Engine | 2.0L N20: N20B20O0 2.0L N26 SULEV: N26 | 2.0L N20: N20B20O0 2.0L N26 SULEV: N26 | N55B30M0 | N55 |
| Horsepower | 2.0L N20: 240 hp 2.0L N26 SULEV: — | 2.0L N20: 240 hp 2.0L N26 SULEV: — | 300 hp | 300 hp |
| Torque | 2.0L N20: 255 lb-ft 2.0L N26 SULEV: — | 2.0L N20: 255 lb-ft 2.0L N26 SULEV: — | 300 lb-ft | 300 lb-ft |
| Transmission | 2.0L N20: 8HP45 2.0L N26 SULEV: — | 2.0L N20: 8HP45 2.0L N26 SULEV: — | 8HP45 | 8HP45 |
| Gears | 2.0L N20: 8 2.0L N26 SULEV: — | 2.0L N20: 8 2.0L N26 SULEV: — | 8 | 8 |
| Drivetrain | 2.0L N20 / 2.0L N26 SULEV | 2.0L N20 / 2.0L N26 SULEV | Rwd | Awd |
| Fuel economy (combined) | 2.0L N20: 27 mpg 2.0L N26 SULEV: — | 2.0L N20: 25 mpg 2.0L N26 SULEV: — | 24 mpg | — |
| Size and capability | ||||
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Trunk | 2.0L N20: 13.06 cu ft 2.0L N26 SULEV: — | 2.0L N20: 13.06 cu ft 2.0L N26 SULEV: — | 13.06 cu ft | — |
| Ground clearance | 5.1 in | 5.1 in | 5.1 in | 5.1 in |
| Length | 182.6 in | 182.6 in | 182.6 in | 182.6 in |
| Curb weight | 2.0L N20: 3,995 lb 2.0L N26 SULEV: — | 2.0L N20: 4,160 lb 2.0L N26 SULEV: — | 4,110 lb | — |
| Tech | ||||
| Apple CarPlay | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Android Auto | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Head-up display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Audio | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver assistance | ||||
| Adaptive cruise control | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-spot monitoring | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 360-degree camera | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking sensors | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfort | ||||
| Seats | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Leather + option | Leather + option |
| Heated seats | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver seat memory | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat |
| Climate zones | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Exterior | ||||
| Wheels | 17 in + option | 17 in + option | 18 in + option | 18 in + option |
| Headlights | HID Projector + option | HID Projector + option | HID Projector + option | HID Projector + option |
Packages and options (73)
| 428i | 428i xDrive | 435i | 435i xDrive | |
|---|---|---|---|---|
| Cold Weather Package $1,050 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver Assistance Package $950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver Assistance Plus $1,900 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dynamic Handling Package $1,000 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lighting Package $1,900 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Luxury Line | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Sport | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Premium Package | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sport Line | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Technology Package $3,150 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Concierge Services $250 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Enhanced USB and Bluetooth Plus Smartphone Integration $500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Increased Top Speed Limiter | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Sport Brakes $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Navigation System $2,150 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remove Increased Top Speed 840 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Front Seats $500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Harman Kardon Surround Sound System $875 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Active Cruise Control $1,200 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Anti-Theft Alarm System $400 | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Parking Assistant $500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Side and Top View Cameras $750 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 19" Light Alloy Wheel Star-Spoke Style 407 with Mixed Performance Tires $900 | — | — | Optional | Optional |
| 19" Light Alloy Wheel Star-Spoke Style 407 with All-Season Tires $900 | — | — | Optional | Optional |
| 18" Light Alloy Wheel Double-Spoke Style 397 with Performance or All-Season Tires | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 19" Light Alloy Wheel Double-Spoke Style 442 M Orbit Grey with Mixed Performance Tires $900 | — | — | Optional | Optional |
| 19" Light Alloy Wheel Double-Spoke Style 442 M with Mixed Performance Tires $900 | — | — | Optional | Optional |
| 17" Light Alloy Wheels Star-Spoke Style 393 with All-Season Tires | Standard | Standard | — | — |
| 18" Light Alloy Wheel Star-Spoke Style 396 with All-Season Tires $600 | Optional | Optional | Standard | Standard |
| 19" Light Alloy Wheel Multi-Spoke Style 399 with All-Season Tires $900 | — | — | Optional | Optional |
| 19" Light Alloy Wheel Multi-Spoke Style 399 with Mixed Performance Tires $900 | — | — | Optional | Optional |
| 18" Star-Spoke Style 400M Wheels with All-Season Tires | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 18" Star-Spoke Style 400M Wheels with Mixed Summer Tires | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 19" Star-Spoke Style 403M Wheels with Mixed Summer Tires $900 | Optional | Optional | — | — |
| 18" Light Alloy Wheel Multi-Spoke Style 416 with All-Season Tires | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 18" Light Alloy Wheel Double-Spoke Style 441 M Ferric Grey with Mixed Performance Tires | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Hexagon Interior Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Anthracite Wood Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ash Grain Fine Wood Trim with Metal Inlay | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Highlight Trim Finishers Black High-Gloss | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Brushed Aluminum Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Burled Walnut Trim with Inlay | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Highlight Trim Finishers Coral Red Matte | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dark Burl Walnut Wood Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Highlight Trim Finishers Estoril Blue Matte | Optional | Optional | Optional | Optional |
| High-Gloss Black Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dashboard $950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Highlight Trim Finishers Pearl Gloss Chrome | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Alpine White | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Sapphire Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Estoril Blue $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Glacier Silver Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Imperial Blue Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Jet Black | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Liquid Blue Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Melbourne Red Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Midnight Blue Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mineral Grey Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mineral White Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Orion Silver Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sparkling Brown Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dakota Black / Blue Highlight | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dakota Black / Red Highlight | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black SensaTec | Optional | Optional | — | — |
| Black SensaTec / Red Highlight | Optional | Optional | — | — |
| Leather Dakota Black Exclusive Stitching | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dakota Coral Red / Black Highlight | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dakota Saddle Brown Exclusive Stitching | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dakota Venetian Beige Exclusive Stitching | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dakota Oyster / Black with Dark Oyster Accent | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Venetian Beige Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Venetian Beige SensaTec | Optional | Optional | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem order guide, Oem order guide, Oem brochure, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Collision warning | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 6-cyl turbo, 386–523 hp manual available | AWD, RWD | 18–31 mpg | — | — | — | — | — |
| 2026 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 6-cyl turbo, 386–523 hp manual available | AWD, RWD | 18–31 mpg | Not rated | 2 | 2 | — | — |
| 2025 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 4-cyl turbo, 386–543 hp 3.0L 6-cyl turbo, 386–543 hp manual available | AWD, RWD | 18–31 mpg | — | — | — | — | Yes |
| 2024 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 6-cyl turbo, 382–503 hp manual available | AWD, RWD | 18–28 mpg | Not rated | 2 | 3 | No | Yes |
| 2023 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 6-cyl turbo, 382–543 hp manual available | AWD, RWD | 18–28 mpg | Not rated | 3 | 6 | No | Yes |
| 2022 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 6-cyl turbo, 382–503 hp manual available | AWD, RWD | 18–28 mpg | Not rated | 5 | 10 | No | Yes |
| 2021 | 2.0L 4-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo manual available | AWD, RWD | 19–29 mpg | Not rated | 8 | 16 | Standard | Yes |
| 2020 | 2.0L 4-cyl turbo, 248 hp 3.0L 6-cyl turbo, 320–425 hp manual available | AWD, RWD | 19–27 mpg | Not rated | 3 | 4 | Standard | Yes |
| 2019 | 2.0L 4-cyl turbo, 248 hp 3.0L 6-cyl turbo, 320–453 hp manual available | AWD, RWD | 19–27 mpg | Not rated | 4 | 16 | Optional | Yes |
| 2018 | 2.0L 4-cyl turbo, 248 hp 3.0L 6-cyl turbo, 320–425 hp manual available | AWD, RWD | 19–27 mpg | Not rated | 2 | 40 | Optional | Yes |
| 2017 | 2.0L 4-cyl turbo, 248 hp 3.0L 6-cyl turbo, 300–425 hp manual available | AWD, RWD | 19–27 mpg | Not rated | 5 | 25 | No | Yes |
| 2016 | 2.0L 4-cyl turbo, 241 hp 3.0L 6-cyl turbo, 300–493 hp manual available | AWD, RWD | 19–27 mpg | Not rated | 4 | 71 | No | No |
| 2015 | 2.0L 4-cyl turbo, 240–241 hp 3.0L 6-cyl turbo, 300–425 hp manual available | AWD, RWD | 19–27 mpg | Not rated | 3 | 12 | Optional | No |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA and aren't adjusted for how many were sold, so compare years of the same model: a tall bar marks a year owners had more trouble with. Collision warning: forward collision warning as NHTSA lists it ("Some versions": standard on some). Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Apple lists CarPlay for: 4 Series 2017–2025, 4 Series 2021–2025 (Apple).
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMW 4 SERIES CONVERTIBLE C N/A AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | BMW 4 SERIES CONVERTIBLE C N/A RWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | BMW 4 SERIES COUPE 2 DR N/A AWD | Not Rated | No | No | 1 | 2 |
| 2026 | BMW 4 SERIES COUPE 2 DR N/A RWD | Not Rated | No | No | 1 | 2 |
| 2026 | BMW 4 SERIES GRAN COUPE 4 DR N/A AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | BMW 4 SERIES GRAN COUPE 4 DR N/A RWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | BMW M4 CONVERTIBLE C N/A AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | BMW M4 CONVERTIBLE C N/A RWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | BMW M4 COUPE 2 DR N/A AWD | Not Rated | No | No | 1 | 0 |
| 2026 | BMW M4 COUPE 2 DR N/A RWD | Not Rated | No | No | 1 | 0 |
| 2024 | BMW 4 Series Convertible C AWD | Not Rated | No | No | 2 | 1 |
| 2024 | BMW 4 Series Convertible C RWD | Not Rated | No | No | 2 | 1 |
| 2024 | BMW 4 Series Coupe 2 DR AWD | Not Rated | No | No | 2 | 1 |
| 2024 | BMW 4 Series Coupe 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 2 | 1 |
| 2024 | BMW 4 Series Gran Coupe 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 2 | 1 |
| 2024 | BMW 4 Series Gran Coupe 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 2 | 1 |
| 2024 | BMW M4 Convertible C AWD | Not Rated | No | No | 0 | 2 |
| 2024 | BMW M4 Convertible C RWD | Not Rated | No | No | 0 | 2 |
| 2024 | BMW M4 Coupe 2 DR AWD | Not Rated | No | No | 0 | 2 |
| 2024 | BMW M4 Coupe 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 0 | 2 |
| 2023 | BMW 4 Series Convertible C AWD | Not Rated | No | No | 3 | 6 |
| 2023 | BMW 4 Series Convertible C RWD | Not Rated | No | No | 3 | 6 |
| 2023 | BMW 4 Series Coupe 2 DR AWD | Not Rated | No | No | 3 | 6 |
| 2023 | BMW 4 Series Coupe 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 3 | 6 |
| 2023 | BMW 4 Series Gran Coupe 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 3 | 6 |
| 2023 | BMW 4 Series Gran Coupe 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 3 | 6 |
| 2023 | BMW M4 Convertible C AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2023 | BMW M4 Convertible C RWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2023 | BMW M4 Coupe 2 DR AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2023 | BMW M4 Coupe 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2022 | BMW 4 Series C AWD | Not Rated | No | No | 5 | 8 |
| 2022 | BMW 4 Series 2 DR AWD | Not Rated | No | No | 5 | 8 |
| 2022 | BMW 4 Series C RWD | Not Rated | No | No | 5 | 8 |
| 2022 | BMW 4 Series 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 5 | 8 |
| 2022 | BMW 4 Series Gran Coupe 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 5 | 8 |
| 2022 | BMW 4 Series Gran Coupe 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 5 | 8 |
| 2022 | BMW M4 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 0 | 2 |
| 2022 | BMW M4 Convertible C AWD | Not Rated | No | No | 0 | 2 |
| 2022 | BMW M4 Convertible C RWD | Not Rated | No | No | 0 | 2 |
| 2021 | BMW 4 Series Convertible C AWD | Not Rated | Standard | Optional | 6 | 15 |
| 2021 | BMW 4 Series 2 DR AWD | Not Rated | Standard | Optional | 6 | 15 |
| 2021 | BMW 4 Series Convertible C RWD | Not Rated | Standard | Optional | 6 | 15 |
| 2021 | BMW 4 Series 2 DR RWD | Not Rated | Standard | Optional | 6 | 15 |
| 2021 | BMW M4 2 DR AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 1 |
| 2021 | BMW M4 2 DR RWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 1 |
| 2020 | BMW 4 Series C RWD | Not Rated | Standard | No | 1 | 3 |
| 2020 | BMW 4 Series 2 DR RWD | Not Rated | Standard | No | 1 | 3 |
| 2020 | BMW 4 Series C AWD | Not Rated | Standard | No | 1 | 3 |
| 2020 | BMW 4 Series 2 DR AWD | Not Rated | Standard | No | 1 | 3 |
| 2020 | BMW 4 Series Gran 4 DR RWD | Not Rated | Standard | No | 1 | 3 |
| 2020 | BMW 4 Series Gran 4 DR AWD | Not Rated | Standard | No | 1 | 3 |
| 2020 | BMW M4 C RWD | Not Rated | Standard | No | 2 | 1 |
| 2020 | BMW M4 2 DR RWD | Not Rated | Standard | No | 2 | 1 |
| 2019 | BMW 4 Series 4 DR AWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 16 |
| 2019 | BMW 4 Series 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 16 |
| 2019 | BMW 4 Series C AWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 16 |
| 2019 | BMW 4 Series C RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 16 |
| 2019 | BMW 4 Series 2 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 16 |
| 2019 | BMW 4 Series 2 DR AWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 16 |
| 2019 | BMW M4 2 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 0 |
| 2019 | BMW M4 C RWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 0 |
| 2018 | BMW 4 Series C AWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 34 |
| 2018 | BMW 4 Series C RWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 34 |
| 2018 | BMW 4 Series 2 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 34 |
| 2018 | BMW 4 Series 2 DR AWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 34 |
| 2018 | BMW 4 Series 4 DR AWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 34 |
| 2018 | BMW 4 Series 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 34 |
| 2018 | BMW M4 C RWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 6 |
| 2018 | BMW M4 2 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 6 |
| 2017 | BMW 4 Series 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 2 | 23 |
| 2017 | BMW 4 Series 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 2 | 23 |
| 2017 | BMW 4 Series C RWD | Not Rated | No | No | 2 | 23 |
| 2017 | BMW 4 Series C AWD | Not Rated | No | No | 2 | 23 |
| 2017 | BMW 4 Series 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 2 | 23 |
| 2017 | BMW 4 Series 2 DR AWD | Not Rated | No | No | 2 | 23 |
| 2017 | BMW M4 C RWD | Not Rated | No | No | 3 | 2 |
| 2017 | BMW M4 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 3 | 2 |
| 2016 | BMW 4 Series C AWD | Not Rated | No | No | 1 | 49 |
| 2016 | BMW 4 Series 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 1 | 49 |
| 2016 | BMW 4 Series 2 DR AWD | Not Rated | No | No | 1 | 49 |
| 2016 | BMW 4 Series C RWD | Not Rated | No | No | 1 | 49 |
| 2016 | BMW 4 Series 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 1 | 49 |
| 2016 | BMW 4 Series 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 1 | 49 |
| 2016 | BMW M4 C RWD | Not Rated | No | No | 3 | 22 |
| 2016 | BMW M4 2 DR RWD | Not Rated | No | No | 3 | 22 |
| 2015 | BMW M4 2 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 12 |
| 2015 | BMW M4 C RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 12 |
Source: NHTSA.
Every EPA-rated version: engines and combined mpg
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | 430i Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2027 | 430i Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 31 |
| 2027 | 430i Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2027 | 430i xDrive Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2027 | 430i xDrive Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2027 | 430i xDrive Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 29 |
| 2027 | M4 Competition Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2027 | M4 Competition M xDrive Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2027 | M4 Competition M xDrive Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2027 | M4 Coupe | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2027 | M440i Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2027 | M440i Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 30 |
| 2027 | M440i Gran Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 28 |
| 2027 | M440i xDrive Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 28 |
| 2027 | M440i xDrive Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2027 | M440i xDrive Gran Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 27 |
| 2026 | 430i Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2026 | 430i Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 31 |
| 2026 | 430i Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2026 | 430i xDrive Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2026 | 430i xDrive Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2026 | 430i xDrive Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 29 |
| 2026 | M4 Competition Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2026 | M4 Competition M xDrive Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2026 | M4 Competition M xDrive Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2026 | M4 Coupe | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2026 | M440i Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2026 | M440i Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 30 |
| 2026 | M440i Gran Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 28 |
| 2026 | M440i xDrive Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 28 |
| 2026 | M440i xDrive Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2026 | M440i xDrive Gran Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 27 |
| 2025 | 430i Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2025 | 430i Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 31 |
| 2025 | 430i Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2025 | 430i xDrive Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2025 | 430i xDrive Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2025 | 430i xDrive Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 29 |
| 2025 | M4 CS Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2025 | M4 Competition Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2025 | M4 Competition M xDrive Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2025 | M4 Competition M xDrive Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2025 | M4 Coupe | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2025 | M440i Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2025 | M440i Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L, Turbo | 30 |
| 2025 | M440i Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L, Turbo | 28 |
| 2025 | M440i xDrive Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L, Turbo | 28 |
| 2025 | M440i xDrive Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2025 | M440i xDrive Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L, Turbo | 27 |
| 2024 | 430i Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2024 | 430i Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2024 | 430i Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2024 | 430i xDrive Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2024 | 430i xDrive Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2024 | 430i xDrive Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2024 | M4 Competition Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2024 | M4 Competition M xDrive Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2024 | M4 Competition M xDrive Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2024 | M4 Coupe | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2024 | M440i Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2024 | M440i Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 27 |
| 2024 | M440i Gran Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 27 |
| 2024 | M440i xDrive Convertible | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2024 | M440i xDrive Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2024 | M440i xDrive Gran Coupe | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2023 | 430i Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2023 | 430i Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2023 | 430i Gran Coupe | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2023 | 430i xDrive Convertible | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
