2016 Ram ProMaster
Van · 2014–2027 · ProMaster 1500, ProMaster 2500, ProMaster 3500
Trims and features
What changed for 2016
- Engine: 3.0L EcoDiesel I4 → 3.0L EcoDiesel (all trims)
2016 ProMaster 1500 trims
| Base | |
|---|---|
| Price | |
| Starting MSRP | from $29,865 |
| Powertrain | |
| Engine | Cargo Van Low Roof 118" WB 3.0L I4 EcoDiesel: 3.0L EcoDiesel Cargo Van Low Roof 118" WB 3.6L V6, Cargo Van High Roof 136" WB 3.6L V6, Cargo Van Low Roof 136" WB 3.6L V6: 3.6L Pentastar |
| Transmission | Cargo Van Low Roof 118" WB 3.0L I4 EcoDiesel: Dual-Active Drive Cargo Van Low Roof 118" WB 3.6L V6, Cargo Van High Roof 136" WB 3.6L V6, Cargo Van Low Roof 136" WB 3.6L V6: 62TE |
| Gears | 6 |
| Drivetrain | Cargo Van Low Roof 118" WB 3.0L I4 EcoDiesel / Cargo Van Low Roof 118" WB 3.6L V6 / Cargo Van High Roof 136" WB 3.0L I4 EcoDiesel / Cargo Van High Roof 136" WB 3.6L V6 / Cargo Van Low Roof 136" WB 3.0L I4 EcoDiesel / Cargo Van Low Roof 136" WB 3.6L V6 |
| Size and capability | |
| Seats | 2 + option |
| Max towing | 5,100 lb |
| Max cargo | 259.2 cu ft 352.9 cu ft 303.7 cu ft |
| Length | 195.4 in 213.1 in |
| Curb weight | 4,818 lb 4,560 lb 5,080 lb 4,781 lb 4,924 lb 4,667 lb |
| Tech | |
| Apple CarPlay | Optional |
| Android Auto | Optional |
| Speakers | 4 |
| Comfort | |
| Seats | Cloth |
| Heated seats | Optional |
| Climate zones | 1 |
| Exterior | |
| Wheels | 16 in |
| Headlights | Halogen |
Packages and options (107)
| Base | |
|---|---|
| Auxiliary Battery Wiring Prep Package | Optional |
| Cargo Convenience Group $95 | Optional |
| Cold Weather Kit | — |
| Custom Graphics Package A (Approximately 70 Sq.-Ft.) - Mopar $1,400 | Optional |
| Custom Graphics Package B (Approximately 125 Sq.-Ft.) - Mopar $2,300 | Optional |
| Forward Convenience Package | Optional |
| Interior Convenience Group $250 | — |
| Loose Badge Package | Optional |
| Premium Appearance Package $345 | Optional |
| Rear Speaker Wiring Prep Package | — |
| Smokers Package $60 | Optional |
| Trailer-Tow Group $585 | — |
| 3.6-Liter V6 24-Valve VVT Engine | Standard |
| 3.0-Liter I4 ECO Diesel Engine | Optional |
| 220-amp Alternator | — |
| 4.56 Axle Ratio | — |
| Engine Block Heater - 3.6-Liter Pentastar V-6 | — |
| Engine Block, Transmission Fluid and Gear Box Heaters - 3.0-Liter EcoDiesel I-4 | — |
| Cold Weather Grille Cover - Mopar | — |
| Daytime Running Lamps | Optional |
| Extended Power Exterior Mirrors (Both Lenses), Heated $165 | Optional |
| Front License Plate Bracket | Optional |
| Front Mud Flaps | Optional |
| Front and Rear Mud Flaps | Optional |
| Left Side Sliding Door | Optional |
| Left Side Sliding Door with Glass $695 | Optional |
| Front and Rear Heavy-Duty Mud Flaps - Mopar | Optional |
| Power Exterior Mirrors (Both Lenses), Heated, Folding $225 | Optional |
| Rear Cargo Door Step - Mopar | Optional |
| Dark Tinted Windows (Rear) | Optional |
| Rear Door Window Security Guards - Mopar | Optional |
| Rear Doors with Glass, 260-Degree Opening | Optional |
| Rear Hinged Doors with Deep Tinted Glass $195 | — |
| Sliding Passenger-Side Door with Deep Tinted Glass | — |
| Right Side Sliding Door with Glass $195 | Optional |
| Side Cargo Door Steps (LH and RH) - Mopar | Optional |
| Trailer Hitch with Wiring Harness - Mopar | Optional |
| 2 Additional Key Fobs $125 | — |
| Two 20-Amp Auxiliary Switches | — |
| Bright Trim Bezels $75 | Optional |
| Cargo Compartment Floor Mat | — |
| Cargo LED Light Bars - Mopar $285 | Optional |
| Cargo Net | — |
| Cargo Side-Wall Lower Panel | — |
| Cargo Side-Wall Upper and Lower Panels $195 | Optional |
| Driver Bucket - Six-Way Adjustable, Armrest, Lumbar $100 | Optional |
| Driver and Passenger 6-Way Adjustable Seats | — |
| Driver and Passenger 6-Way Adjustable Lumbar Seats $195 | — |
| Driver Bucket - Six-Way Adjustable, Armrest, Lumbar, Suspension | Optional |
| Driver Bucket - Six-Way Adjustable, Armrest, Lumbar, Swivel $595 | Optional |
| Cargo Shelves, Fixed - Mopar | Optional |
| Cargo Shelves, Folding - Mopar | Optional |
| Front All-Weather Floor Mats - Mopar | Optional |
| Front Premium Carpet Floor Mats - Mopar | Optional |
| Heated Driver Seat | Optional |
| Heated Passenger Seat | Optional |
| Leather-Wrapped Steering Wheel $195 | Optional |
| Single-Zone Manual Heater | Optional |
| Delete Rear View Mirror | — |
| Mopar Connect - Wi-Fi | Optional |
| Passenger Dual Bench Seat - Fold-Down Console | Optional |
| Passenger Bucket - Four-Way Adjustable, Armrest, Lumbar | Optional |
| Passenger Seat Delete | Optional |
| Passenger Bucket - Four-Way Adjustable, Armrest, Lumbar, Swivel | Optional |
| Raised Headliner - Mopar | Optional |
| 12-Volt Rear Auxiliary Power Outlet $35 | Optional |
| Rear Cargo Door Assist Handles - Mopar $150 | Optional |
| Rear Window Defroster | — |
| Rear Heater, A/C Prep $110 | Optional |
| Rear Compartment - Spray-On Liner - Mopar $855 | Optional |
| Remote Start - Mopar | Optional |
| Rear Compartment - Rubber (Mopar) | Optional |
| Solid Partition $305 | Optional |
| Speed Control | Optional |
| 12-Volt Upfitter Interface Connectors $35 | Optional |
| Window Partition - Sliding Glass $495 | Optional |
| Wood Composite Cargo Floor $425 | — |
| Rear Compartment - Wooden with Cargo Tie Down Loops | Optional |
| Bluetooth Connectivity | Optional |
| Navigation $395 | Optional |
| Radio Delete | Optional |
| Radio Prep | Optional |
| SiriusXM Radio $195 | Optional |
| Uconnect 3.0 AM/FM/BT without Steering Wheel Controls | Optional |
| Uconnect 5.0 AM/FM/BT/CD $495 | Optional |
| DOT Roadside Emergency Kit - Mopar $165 | Optional |
| Electronic Vehicle Tracking - Mopar $560 | Optional |
| ParkView Rear Backup Camera $265 | Optional |
| ParkSense Rear Park Assist System $295 | Optional |
| Security Alarm $495 | Optional |
| 16 x 6-Inch Five-Lug Aluminum Wheel with Cast Split-Spokes $395 | Optional |
| Delete Center Cap | Optional |
| 16 x 6-Inch Five-Lug Silver Painted Steel Wheel with Full Wheel Cover $195 | Optional |
| 16 x 6-Inch Five-Lug White Painted Steel Wheel | Optional |
| Delete Spare (Includes Air Compressor, Tire Inflator, Sealant Kit) | Optional |
| Delete Spare Tire | Optional |
| Tire Inflator and Sealant Kit $50 | Optional |
| Vinyl Seats - Gray/Black Inserts with Black Bolsters and Head Rests | — |
| Black Clear Coat | Optional |
| Bright Silver Metallic Clear Coat | Optional |
| Bright White Clear Coat | Optional |
| Broom Yellow | Optional |
| Deep Cherry Red Crystal Pearl Coat | Optional |
| Flame Red Clear Coat | Optional |
| Granite Crystal Metallic Clear Coat | Optional |
| Sandstone Pearl Coat | Optional |
| True Blue Pearl Coat | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Other, Other, Nhtsa vin decode, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; tap for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Most-reported problem | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | Not rated | 4 | 2 | Air bags (1) | — |
| 2025 | — | — | — | Not rated | 4 | 6 | Engine (3) | — |
| 2024 | — | — | — | Not rated | 7 | 12 | Electrical system (4) | — |
| 2023 | — | — | — | Not rated | 7 | 92 | Steering (38) | — |
| 2022 | — | — | — | Not rated | 8 | 65 | Steering (20) | — |
| 2021 | — | — | — | Not rated | 8 | 111 | Back over prevention (24) | — |
| 2020 | — | — | — | Not rated | 5 | 42 | Power train (12) | — |
| 2019 | — | — | — | Not rated | 9 | 60 | Power train (24) | — |
| 2016 | — | — | — | Not rated | 16 | 70 | Engine (23) | — |
| 2015 | — | — | — | Not rated | 13 | 60 | Power train (23) | — |
| 2014 | — | — | — | Not rated | 13 | 71 | Electrical system (19) | — |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA, counted as filed: older years have had longer to collect them and sales aren't adjusted for. Most-reported problem: the component named in the most complaints that year. Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Which years have…
Apple CarPlay (wired or wireless)Wireless phone chargingTows 5,000 lb or moreHybrid, plug-in hybrid or electricFully electricAdaptive cruise with stop and goLane centeringBlind-spot monitoring360-degree cameraHeated front seatsHeated steering wheelLeather seatsRemote start
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RAM PROMASTER (DRIVER ONLY) CV N/A FWD | Not Rated | Standard | Optional | 4 | 2 |
| 2026 | RAM PROMASTER (PASSENGER DOUBLE SEAT) CV N/A FWD | Not Rated | Standard | Optional | 4 | 2 |
| 2026 | RAM PROMASTER (PASSENGER SINGLE SEAT) CV N/A FWD | Not Rated | Standard | Optional | 4 | 2 |
| 2025 | Ram ProMaster CV FWD | Not Rated | Standard | Optional | 4 | 6 |
| 2025 | Ram ProMaster BEV CV FWD | Not Rated | Standard | Optional | 0 | 0 |
| 2024 | Ram ProMaster CV FWD | Not Rated | Standard | Optional | 6 | 12 |
| 2024 | Ram ProMaster BEV CV FWD | Not Rated | Standard | Optional | 1 | 0 |
| 2023 | Ram ProMaster CV FWD | Not Rated | Standard | Optional | 7 | 92 |
| 2022 | Ram ProMaster VAN FWD | Not Rated | No | No | 8 | 65 |
| 2021 | Ram ProMaster VAN FWD | Not Rated | No | No | 8 | 111 |
| 2020 | Ram ProMaster VAN 2WD | Not Rated | No | No | 5 | 42 |
| 2019 | Ram Promaster VAN 2WD | Not Rated | No | No | 9 | 60 |
| 2016 | Ram Promaster VAN 2WD | Not Rated | No | No | 16 | 70 |
| 2015 | Ram Promaster VAN 2WD | Not Rated | No | No | 13 | 60 |
| 2014 | Ram Promaster VAN 2WD | Not Rated | No | No | 13 | 71 |
Source: NHTSA.