← All BMW models · X5, all years
2024 BMW X5
SUV · 2015–2027 · X5, X5 M
Trims and features
What changed for 2024
- Starting prices: +$3,600 (2 trims; hover for each)
- New trim: M60i
- New trim: xDrive50e
- Trim dropped: M50i
- Trim dropped: xDrive45e
- Engine: B58C → B58 (sDrive40i, xDrive40i)
- Horsepower: 335 hp → 375 hp (sDrive40i, xDrive40i)
- Blind-spot monitoring: Blind Spot Alert → Blind Spot Intervention (sDrive40i, xDrive40i)
- Wheels: 19 in → 20 in (sDrive40i, xDrive40i)
2024 X5 trims
| M60i | sDrive40i | xDrive40i | xDrive50e | |
|---|---|---|---|---|
| Price | ||||
| Starting MSRP | $89,300 | $65,200 | $67,500 | $72,500 |
| Powertrain | ||||
| Engine | S68 | B58 | B58 | XB1 |
| Horsepower | 523 hp | 375 hp | 375 hp | 483 hp |
| Transmission | 8-Speed Sport Automatic Transmission | 8-Speed Sport Automatic Transmission | 8-Speed Sport Automatic Transmission | 8-Speed Sport Automatic Transmission |
| Gears | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Drivetrain | Awd | Rwd | Awd | Awd |
| Size and capability | ||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tech | ||||
| Apple CarPlay | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Android Auto | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Head-up display | Windshield HUD | Optional | Optional | Optional |
| Audio | Harman Kardon + option | Optional | Optional | Optional |
| Driver assistance | ||||
| Adaptive cruise control | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lane keeping | Lane Departure Warning + option | Lane Departure Warning + option | Lane Departure Warning + option | Lane Departure Warning + option |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Intervention | Blind Spot Intervention | Blind Spot Intervention | Blind Spot Intervention |
| Automatic emergency braking | Automatic Emergency Braking | Automatic Emergency Braking | Automatic Emergency Braking | Automatic Emergency Braking |
| 360-degree camera | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking sensors | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
| Comfort | ||||
| Seats | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option |
| Heated seats | Front + option | Front + option | Front + option | Front + option |
| Ventilated seats | Front | Optional | Optional | Optional |
| Climate zones | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Exterior | ||||
| Sunroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof |
| Wheels | 20 in + option | 20 in + option | 20 in + option | 20 in + option |
Packages and options (78)
| M60i | sDrive40i | xDrive40i | xDrive50e | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Comfort Package $1,350 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driving Assistance Professional Package $2,100 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Executive Package | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Sport Package $2,750 | — | Optional | Optional | Optional |
| M Sport Professional Package | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking Assistance Package $900 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Premium Package | — | Optional | Optional | Optional |
| Adaptive M Suspension Professional $2,200 | Optional | — | — | — |
| 2-Axle Air Suspension $1,000 | Optional | — | — | Standard |
| Adaptive Full LED Lights | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Running Boards $400 | — | Optional | Optional | Optional |
| Extended Shadowline Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Illuminated Kidney Grille $500 | — | Optional | Optional | Optional |
| M Shadowline Lights | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Sport Brakes with Blue Calipers $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Sport Brakes with Red Calipers | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Sport Exhaust System | Standard | Optional | Optional | — |
| Panoramic Sky Lounge LED Roof | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Soft-Close Automatic Doors | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Space-Saver Spare $250 | Optional | Optional | Optional | — |
| Trailer Hitch $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Anthracite Alcantara Headliner $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 4-Zone Automatic Climate Control $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Front Massaging Seats $1,000 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Front and Rear Heated Seats $500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Front Ventilated Seats | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Gesture Control $250 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Glass Controls | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Front Seats, Armrests and Steering Wheel $350 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Live Cockpit Pro $1,100 | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Multi-Contour Seats $750 | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Rear Manual Side Window Shades $250 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remote Engine Start $300 | Standard | Optional | Optional | — |
| Bowers and Wilkins Diamond Surround Sound System $3,400 | Optional | — | — | — |
| Harman Kardon Surround Sound System $875 | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Active Driving Assistant Pro | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Active Park Distance Control | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Highway Assistant | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking Assistant Professional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Surround View with 3D View | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 20" M Star-Spoke Bi-Color Wheels, Style 740M with All-Season Run-Flat Tires 20" M Star-Spoke Bi-Color Wheels, Style 740M with All-Season Run-Flat Tires (20x9.0, 275/45 R20) | Standard | Optional | Optional | Optional |
| 21" M Light Alloy V-Spoke Bi-Color Wheelstyle 915M with Mixed Runflat Tires (21x9.5, 275/40 R21 Front and 21x10.5, 315/35 R21 Rear) $950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 20" V-Spoke Wheels, Style 738 with All-Season Run-Flat Tires (20x9.0, 275/45 R20) | — | Standard | Standard | Standard |
| 22" BMW Individual Light Alloy Multi-Spoke Style 745 Bi-Color Wheels with Mixed Tires (22x9.5, 275/35 R22 Front and 22x10.5, 315/30 R22 Rear) $1,900 | — | Optional | Optional | — |
| 21" Y-Spoke Bi-Color Wheels, Style 744 with Performance Run-Flat Tires (21x9.5, 275/40 R21 Front and 21x10.5, 315/35 R21 Rear) $950 | — | Optional | Optional | Optional |
| 21" M Y-Spoke Bi-Color Wheels, Style 741M with Performance Run-Flat Tires (21x9.5, 275/40 R21 Front and 21x10.5, 315/35 R21 Rear) $950 | — | Optional | Optional | Optional |
| 22" M Double-Spoke Bi-Color Wheels, Style 742M with Performance Non Run-Flat Tires (22x9.5, 275/35 R22 Front and 22x10.5, 315/30 R22 Rear) $1,900 | Optional | Optional | Optional | — |
| 22" M Double-Spoke Black Wheels, Style 742M with Performance Non Run-Flat Tires (22x9.5, 275/35 R22 Front and 22x10.5, 315/30 R22 Rear) $1,900 | Optional | Optional | Optional | — |
| 22" M V-Spoke Jet Black Wheel Style 747M with Performance Non Run-Flat Tires (22x9.5, 275/35 R22 Front and 22x10.5, 315/30 R22 Rear) $1,900 | Optional | — | — | — |
| 21" M Y-Spoke Bi-Color Wheels, Style 741M with Performance Run-Flat Tires (21x9.5, 275/40 R21 Front and 21x10.0, 315/35 R21 Rear) $950 | Optional | — | — | — |
| Anthracite-Brown Poplar Matte Finish Wood Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carbon Fiber Trim $300 | Optional | — | — | — |
| Fineline Black Wood Trim | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Fineline Open Pore Wood Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fineline Stripe Brown High Gloss Wood Trim | Optional | Standard | Standard | Standard |
| Individual Piano Black Finish Trim $680 | Optional | — | — | — |
| Leather Dashboard $1,250 | Optional | — | — | — |
| Alpine White | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ametrin Metallic $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Sapphire Metallic $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blue Ridge Mountain Metallic $650 | — | Optional | Optional | Optional |
| Brooklyn Grey Metallic $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carbon Black Metallic $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dravit Grey Metallic $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Frozen Pure Grey Metallic $3,600 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Manhattan Green Metallic $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Marina Bay Blue Metallic | Optional | — | — | — |
| Mineral White Metallic $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Skyscraper Grey Metallic $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tanzanite Blue II Metallic $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Extended Merino Leather $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Sensafin | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Coffee Extended Merino Leather $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Coffee Sensafin | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cognac Sensafin | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ivory White Extended Merino Leather $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Silverstone Sensafin | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tartufo Extended Merino Leather $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Nhtsa vin decode, Oem order guide, Oem order guide, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, option rules. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: X5 2017–2025, X5 2021–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMW X5 HYBRID SUV PHEV AWD | Not Rated | No | No | 2 | 0 |
| 2026 | BMW X5 SUV N/A AWD | 4 | No | No | 2 | 24 |
| 2026 | BMW X5 SUV N/A RWD | Not Rated | No | No | 2 | 24 |
| 2026 | BMW X5 M SUV N/A AWD | Not Rated | No | No | 0 | 15 |
| 2025 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 5 | 62 |
| 2025 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 5 | 62 |
| 2024 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 8 | 145 |
| 2024 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 8 | 145 |
| 2024 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2024 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 5 |
| 2023 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 4 | 33 |
| 2023 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 4 | 33 |
| 2023 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2023 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 3 |
| 2022 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 1 | 69 |
| 2022 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 1 | 69 |
| 2022 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 3 |
| 2022 | BMW X5 Hybrid SUV RWD | Not Rated | No | No | 0 | 3 |
| 2022 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 69 |
| 2021 | BMW X5 SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 12 | 108 |
| 2021 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | Standard | Standard | 12 | 108 |
| 2021 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 1 |
| 2021 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 12 | 108 |
| 2020 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 11 | 112 |
| 2020 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 11 | 112 |
| 2020 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 9 |
| 2019 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 13 | 191 |
| 2018 | BMW X5 SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 72 |
| 2018 | BMW X5 SUV RWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 72 |
| 2018 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 0 |
| 2018 | BMW X5 PHEV SUV AWD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 0 |
| 2017 | BMW X5 SUV AWD | 5 | No | No | 6 | 74 |
| 2017 | BMW X5 SUV RWD | 5 | No | No | 6 | 74 |
| 2017 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 6 | 74 |
| 2017 | BMW X5 PHEV SUV AWD | Not Rated | No | No | 6 | 74 |
| 2016 | BMW X5 SUV AWD | 5 | No | No | 5 | 74 |
| 2016 | BMW X5 SUV RWD | 5 | No | No | 5 | 74 |
| 2015 | BMW X5 Sdrive35I SUV RWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
| 2015 | BMW X5 Xdrive35D SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
| 2015 | BMW X5 Xdrive35I SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
| 2015 | BMW X5 Xdrive50I SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | X5 40 xDrive | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2026 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2026 | X5 M60i xDrive | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2026 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2026 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2026 | X5 xDrive50e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2025 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2025 | X5 M60i xDrive | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2025 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2025 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2025 | X5 xDrive50e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2024 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2024 | X5 M60i xDrive | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2024 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2024 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2023 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2023 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2023 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2023 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2023 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2023 | X5 xDrive45e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2022 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2022 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2022 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2022 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2022 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2022 | X5 xDrive45e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2021 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2021 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2021 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2021 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2021 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2021 | X5 xDrive45e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2020 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2020 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2020 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2020 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2020 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2020 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2019 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2019 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2018 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2018 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2018 | X5 xDrive 35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 25 |
| 2018 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2018 | X5 xDrive40e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2018 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
| 2017 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2017 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2017 | X5 xDrive 35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 25 |
| 2017 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2017 | X5 xDrive40e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2017 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
| 2016 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2016 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2016 | X5 xDrive35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 25 |
| 2016 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2016 | X5 xDrive40e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2016 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
| 2015 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2015 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2015 | X5 xDrive35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 27 |
| 2015 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2015 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
Source: fueleconomy.gov.