← All BMW models · X5, all years
2015 BMW X5
SUV · 2015–2027 · X5, X5 M
Trims and features
What changed for 2015
First year we have trim data for.
2015 X5 trims
| sDrive35i | xDrive35d | xDrive35i | xDrive50i | |
|---|---|---|---|---|
| Price | ||||
| Starting MSRP | $53,900 | $57,700 | $56,200 | $70,100 |
| Powertrain | ||||
| Engine | N55 | N57 | N55 | N63TU |
| Transmission | STEPTRONIC | STEPTRONIC | STEPTRONIC | STEPTRONIC |
| Drivetrain | Rwd | Awd | Awd | Awd |
| Size and capability | ||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tech | ||||
| Apple CarPlay | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Android Auto | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Head-up display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Audio | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver assistance | ||||
| Adaptive cruise control | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-spot monitoring | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Automatic emergency braking | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 360-degree camera | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfort | ||||
| Seats | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Leather + option |
| Heated seats | Front + option | Front + option | Front + option | Front + option |
| Ventilated seats | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver seat memory | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | — |
| Climate zones | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Exterior | ||||
| Sunroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof |
| Power liftgate | Power Liftgate | Power Liftgate | Power Liftgate | Power Liftgate |
| Wheels | 18 in + option | 18 in + option | 18 in + option | 19 in + option |
Packages and options (70)
| sDrive35i | xDrive35d | xDrive35i | xDrive50i | |
|---|---|---|---|---|
| Active Steering $1,550 | — | Optional | Optional | Optional |
| Adaptive M Suspension $900 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cold Weather Package $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Concierge Services $250 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver Assistance Package $1,400 | Optional | Optional | Optional | — |
| Driver Assistance Plus $1,900 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dynamic Damper Control + Rear Axle Air Suspension $1,500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dynamic Handling Package $4,500 | — | Optional | Optional | Optional |
| Executive Package $4,600 | — | — | — | Optional |
| Ivory White Interior Design Package $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lighting Package $1,900 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Luxury Line $1,600 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Luxury Seating Package $1,350 | Optional | Optional | Optional | — |
| M Sport $4,500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mocha Interior Design Package $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Premium Package $2,550 | Optional | Optional | Optional | — |
| 3rd Row Seat + Rear Axle Air Suspension $1,700 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| xLine $2,500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Running Boards $400 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| High-Gloss Roof Rails | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Running Boards Deletion | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Roof Rails in Satin Aluminum | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Soft-Close Automatic Doors $600 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Space-Saver Spare $150 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ceramic Controls $650 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfort Rear Seats $500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Front Ventilated Seats $500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dashboard $1,200 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Multi-Contour Seats $1,300 | Optional | Optional | Optional | Standard |
| Rear Manual Side Window Shades $250 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear-Seat Entertainment Professional $2,200 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bang and Olufsen Sound System $4,500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Enhanced USB and Bluetooth Plus Smartphone Integration $500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Harman Kardon Surround Sound System $875 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| ACC Stop and Go + Active Driving Assistant $1,900 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Night Vision with Pedestrian Detection $2,300 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking Assistant $500 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear View Camera $400 | Optional | Optional | Optional | Standard |
| Surround View $750 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 19" Light Alloy V-Spoke Wheels Style 450 with All-Season Run-Flat Tires | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 18" Light Alloy Wheels Style 446 with All-Season Run-Flat Tires | Standard | Standard | Standard | — |
| 19" Light Alloy Multi-Spoke Wheels Style 448 with All-Season Run-Flat Tires | — | — | — | Standard |
| 19" Light Alloy Orbit Grey Wheels Style 449 with All-Season Run-Flat Tires | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 19" M Light Alloy Double Spoke Wheels Style 467M with All-Season Run-Flat Tires | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 20" M Light Alloy Double Spoke Wheels Style 469M with Performance Run-Flat Tires $950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 20" Light Alloy Y-Spoke Wheels Style 451 with Performance Run-Flat Tires $950 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Hexagon Interior Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Brushed Aluminum Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fineline Oak Wood Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fineline Pure Wood Trim | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Poplar Wood Trim | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Alpine White | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Sapphire Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carbon Black Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dark Graphite Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Glacier Silver Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Imperial Blue Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Jet Black | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mineral Silver Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mineral White Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Space Gray Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sparkling Brown Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Dakota Leather $1,450 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black SensaTec | Optional | Optional | Optional | — |
| Canberra Beige Dakota Leather $1,450 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ivory White and Black Dakota Leather $1,450 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ivory White Nappa Leather | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mocha Dakota Leather $1,450 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mocha Nappa Leather | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Terra Dakota Leather $1,450 | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem order guide, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Collision warning | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3.0L 6-cyl turbo | AWD | 26 mpg | — | — | — | — | — |
| 2026 | 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 15–25 mpg | 4 of 5 | 4 | 39 | — | — |
| 2025 | 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 15–25 mpg | 4 of 5 | 5 | 62 | No | Yes |
| 2024 | 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 15–25 mpg | 4 of 5 | 9 | 150 | No | Yes |
| 2023 | 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 15–23 mpg | 4 of 5 | 4 | 36 | No | Yes |
| 2022 | 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 15–23 mpg | 4 of 5 | 1 | 72 | No | Yes |
| 2021 | 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 15–23 mpg | 4 of 5 | 13 | 109 | Standard | Yes |
| 2020 | 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 15–23 mpg | 4 of 5 | 12 | 121 | No | Yes |
| 2019 | 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD | 19–22 mpg | 4 of 5 | 13 | 191 | No | Yes |
| 2018 | 2.0L 4-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo diesel 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 16–25 mpg | 5 of 5 | 6 | 72 | Optional | Yes |
| 2017 | 2.0L 4-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo diesel 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 16–25 mpg | 5 of 5 | 6 | 74 | No | Yes |
| 2016 | 2.0L 4-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo diesel 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 16–25 mpg | 5 of 5 | 5 | 74 | No | No |
| 2015 | 3.0L 6-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo diesel 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 16–27 mpg | 5 of 5 | 6 | 152 | Optional | No |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA and aren't adjusted for how many were sold, so compare years of the same model: a tall bar marks a year owners had more trouble with. Collision warning: forward collision warning as NHTSA lists it ("Some versions": standard on some). Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Apple lists CarPlay for: X5 2017–2025, X5 2021–2025 (Apple).
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMW X5 HYBRID SUV PHEV AWD | Not Rated | No | No | 2 | 0 |
| 2026 | BMW X5 SUV N/A AWD | 4 | No | No | 2 | 24 |
| 2026 | BMW X5 SUV N/A RWD | Not Rated | No | No | 2 | 24 |
| 2026 | BMW X5 M SUV N/A AWD | Not Rated | No | No | 0 | 15 |
| 2025 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 5 | 62 |
| 2025 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 5 | 62 |
| 2024 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 8 | 145 |
| 2024 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 8 | 145 |
| 2024 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2024 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 5 |
| 2023 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 4 | 33 |
| 2023 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 4 | 33 |
| 2023 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2023 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 3 |
| 2022 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 1 | 69 |
| 2022 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 1 | 69 |
| 2022 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 3 |
| 2022 | BMW X5 Hybrid SUV RWD | Not Rated | No | No | 0 | 3 |
| 2022 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 69 |
| 2021 | BMW X5 SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 12 | 108 |
| 2021 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | Standard | Standard | 12 | 108 |
| 2021 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 1 |
| 2021 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 12 | 108 |
| 2020 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 11 | 112 |
| 2020 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 11 | 112 |
| 2020 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 9 |
| 2019 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 13 | 191 |
| 2018 | BMW X5 SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 72 |
| 2018 | BMW X5 SUV RWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 72 |
| 2018 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 0 |
| 2018 | BMW X5 PHEV SUV AWD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 0 |
| 2017 | BMW X5 SUV AWD | 5 | No | No | 6 | 74 |
| 2017 | BMW X5 SUV RWD | 5 | No | No | 6 | 74 |
| 2017 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 6 | 74 |
| 2017 | BMW X5 PHEV SUV AWD | Not Rated | No | No | 6 | 74 |
| 2016 | BMW X5 SUV AWD | 5 | No | No | 5 | 74 |
| 2016 | BMW X5 SUV RWD | 5 | No | No | 5 | 74 |
| 2015 | BMW X5 Sdrive35I SUV RWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
| 2015 | BMW X5 Xdrive35D SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
| 2015 | BMW X5 Xdrive35I SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
| 2015 | BMW X5 Xdrive50I SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
Source: NHTSA.
Every EPA-rated version: engines and combined mpg
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | X5 40 xDrive | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2026 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2026 | X5 M60i xDrive | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2026 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2026 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2026 | X5 xDrive50e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2025 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2025 | X5 M60i xDrive | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2025 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2025 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2025 | X5 xDrive50e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2024 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2024 | X5 M60i xDrive | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2024 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2024 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2023 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2023 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2023 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2023 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2023 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2023 | X5 xDrive45e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2022 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2022 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2022 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2022 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2022 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2022 | X5 xDrive45e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2021 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2021 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2021 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2021 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2021 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2021 | X5 xDrive45e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2020 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2020 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2020 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2020 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2020 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2020 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2019 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2019 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2018 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2018 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2018 | X5 xDrive 35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 25 |
| 2018 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2018 | X5 xDrive40e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2018 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
| 2017 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2017 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2017 | X5 xDrive 35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 25 |
| 2017 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2017 | X5 xDrive40e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2017 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
| 2016 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2016 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2016 | X5 xDrive35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 25 |
| 2016 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2016 | X5 xDrive40e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2016 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
| 2015 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2015 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2015 | X5 xDrive35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 27 |
| 2015 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2015 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
Source: fueleconomy.gov.