← All BMW models · X5, all years
2018 BMW X5
SUV · 2015–2027 · X5, X5 M
Trims and features
What changed for 2018
- Starting prices: +$150 to +$350 (5 trims; hover for each)
- Cargo behind last row: 34.2 cu ft → 35.8 cu ft (xDrive50i)
- Max cargo: 72.5 cu ft → 76.7 cu ft (xDrive50i)
- Cargo behind last row: 35.8 cu ft → 34.2 cu ft (xDrive40e iPerformance)
- Max cargo: 76.7 cu ft → 72.5 cu ft (xDrive40e iPerformance)
2018 X5 trims
| sDrive35i | xDrive35d | xDrive35i | xDrive40e iPerformance | xDrive50i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||
| Starting MSRP | $56,950 | $60,750 | $59,250 | $63,500 | $73,800 |
| Powertrain | |||||
| Engine | N55B30M0 | N57D30O1 | N55B30M0 | N20B20O0 | N63B44O1 |
| Horsepower | 300 hp | 255 hp | 300 hp | 308 hp | 445 hp |
| Torque | 300 lb-ft | 413 lb-ft | 300 lb-ft | 332 lb-ft | 480 lb-ft |
| Transmission | 8HP45 | 8HP75 | 8HP45 | GA8P75HZ | 8HP75 |
| Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Drivetrain | Rwd | Awd | Awd | Awd | Awd |
| Fuel economy (combined) | 21 mpg | 25 mpg | 20 mpg | 24 mpg | 17 mpg |
| Electric range | — | — | — | 14 mi | — |
| Size and capability | |||||
| Seats | 5 + option | 5 + option | 5 + option | 5 | 5 + option |
| Cargo behind last row | 35.8 cu ft | 35.8 cu ft | 35.8 cu ft | 34.2 cu ft | 35.8 cu ft |
| Max cargo | 76.7 cu ft | 76.7 cu ft | 76.7 cu ft | 72.5 cu ft | 76.7 cu ft |
| Ground clearance | 8.2 in | 8.2 in | 8.2 in | 8.2 in | 8.2 in |
| Length | 193.2 in | 193.2 in | 193.2 in | 193.2 in | 193.2 in |
| Curb weight | 4,625 lb | 4,875 lb | 4,735 lb | 5,220 lb | 5,095 lb |
| Tech | |||||
| Apple CarPlay | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Android Auto | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Head-up display | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Audio | Optional | Optional | Optional | Optional | Harman Kardon + option |
| Wireless phone charging | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver assistance | |||||
| Adaptive cruise control | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lane keeping | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-spot monitoring | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Automatic emergency braking | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 360-degree camera | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking sensors | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
| Comfort | |||||
| Seats | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Leather + option |
| Heated seats | Front + option | Front + option | Front + option | Front + option | Front + option |
| Ventilated seats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Climate zones | 2 + option | 2 + option | 2 + option | 2 + option | 4 |
| Exterior | |||||
| Sunroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof |
| Power liftgate | Power Liftgate | Power Liftgate | Power Liftgate | Power Liftgate | Power Liftgate |
| Wheels | 19 in | 19 in | 19 in | 19 in | 19 in |
| Headlights | HID Projector + option | HID Projector + option | HID Projector + option | HID Projector + option | HID Projector + option |
Packages and options (110)
| sDrive35i | xDrive35d | xDrive35i | xDrive40e iPerformance | xDrive50i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive M Suspension $900 | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Driving Assistance Package $1,700 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Driving Assistance Plus Package $1,200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dynamic Damper Control + Rear Axle Air Suspension $1,500 | Optional | Optional | Optional | Standard | Optional |
| Dynamic Handling Package $4,500 | — | Optional | Optional | — | Optional |
| Dynamic Handling Package Equipment | — | Optional | Optional | — | Optional |
| Dynamic Performance Control + Active Roll Stabilization | — | Optional | Optional | — | Optional |
| Executive Package $2,800 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Interior Design Package | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ivory White Interior Design Package $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ivory White Nappa Leather Package with M Sport | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lighting Package $1,900 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Luxury Package | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Luxury Seating Package $1,350 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| M Sport Package $4,350 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mocha Interior Design Package $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mocha Nappa Leather Package | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mocha Nappa Leather Package with M Sport | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking Assistance Package $700 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Premium Package $1,150 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 3rd Row Seat + Rear Axle Air Suspension $1,700 | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Adaptive Full LED Lights | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aerodynamic Kit | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Running Boards $400 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Automatic High Beams | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Chrome Line Exterior | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| High-Gloss Roof Rails | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| BMW iPerformance Design Elements Deletion | — | — | — | Optional | — |
| Luxury Line | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Retractable Headlight Washers | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Shadowline Exterior Trim | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Soft-Close Automatic Doors | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Space-Saver Spare $150 | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Without Lines Designation Outside | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ceramic Controls $650 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfort Access Keyless Entry | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
| Comfort Rear Seats Incl. Backrest Angle and Fore/Aft Adjustments $500 | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Dynamic Digital Instrument Cluster | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| 4-Zone Automatic Climate Control | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
| Front Ventilated Seats $500 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Rear Seats $350 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Steering Wheel $190 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| (Ind) Extended Merino Leather $3,700 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dakota $1,450 | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
| Leather Dashboard $1,200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Steering Wheel | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Merino Leather Dashboard | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Multi-Contour Seats $1,300 | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
| Nappa Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear Manual Side Window Shades $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear-Seat Entertainment Professional $2,200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sport Seats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 3rd Row Seat Climate Control | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| WiFi Hotspot | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wireless Charging $400 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Apple CarPlay Compatibility $300 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bang and Olufsen Sound System $4,500 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Enhanced USB and Bluetooth | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Harman Kardon Surround Sound System $875 | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
| SiriusXM Package Content | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| ACC Stop and Go + Active Driving Assistant | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Active Blind Spot Detection | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Active Driving Assistant | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Extended Collision Mitigation | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Head-Up Display $1,100 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lane Departure Warning | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Night Vision with Pedestrian Detection $2,300 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking Assistant | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Side and Top View Cameras | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Speed Limit Info | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 20" M Light Alloy Double Spoke Wheels Style 469M Black with Performance Run-Flat Tires $600 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 19" Light Alloy V-Spoke Wheels Style 450 with All-Season Run-Flat Tires | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 19" Light Alloy Orbit Grey Wheels Style 449 with All-Season Run-Flat Tires | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 19" M Light Alloy Double Spoke Wheels Style 467M with All-Season Run-Flat Tires | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 20" M Light Alloy Double Spoke Wheels Style 469M with Performance Run-Flat Tires $600 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 21" M Double-Spoke Wheels Style 599M with Performance Run-Flat Tires $1,550 | — | Optional | Optional | — | Optional |
| 20" Light Alloy Y-Spoke Wheels Style 451 with Performance Run-Flat Tires $600 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Hexagon Interior Trim | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Brushed Aluminum Trim | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fineline Oak Wood Trim | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fineline Pure Textured Wood Trim | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Piano Finish Black Trim $1,080 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Poplar Wood Trim | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Alpine White | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Atlas Cedar Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Azurite Black Metallic $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Sapphire Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carbon Black Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dark Graphite Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Glacier Silver Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Imperial Blue Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Jet Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mineral White Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Pearl Silver Metallic $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ruby Black Metallic $1,950 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Space Gray Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sparkling Brown Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Amaro Brown Extended Merino Leather $3,700 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black SensaTec | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Canberra Beige / Black Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Criollo Brown Extended Merino Leather $3,700 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ivory White and Black Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ivory White and Black Nappa Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mocha Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mocha Nappa Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Nutmeg Extended Merino Leather $3,700 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Smoke White Extended Merino Leather $3,700 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Taupe Extended Merino Leather $3,700 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Terra Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem order guide, Oem brochure, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: chassis, exterior, interior, infotainment, safety, options, option rules. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Collision warning | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3.0L 6-cyl turbo | AWD | 26 mpg | — | — | — | — | — |
| 2026 | 3.0L 6-cyl turbo, 375–483 hp 4.4L 8-cyl turbo, 523–617 hp | AWD, RWD | 15–25 mpg | 4 of 5 | 4 | 39 | — | — |
| 2025 | 3.0L 6-cyl turbo, 375–483 hp 4.4L 8-cyl turbo, 523–617 hp | AWD, RWD | 15–25 mpg | 4 of 5 | 5 | 62 | No | Yes |
| 2024 | 3.0L 6-cyl turbo, 375–483 hp 4.4L 8-cyl turbo, 523–617 hp | AWD, RWD | 15–25 mpg | 4 of 5 | 9 | 150 | No | Yes |
| 2023 | 3.0L 6-cyl turbo, 282–335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 523–600 hp | AWD, RWD | 15–23 mpg | 4 of 5 | 4 | 36 | No | Yes |
| 2022 | 3.0L 6-cyl turbo, 282–335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 523–600 hp | AWD, RWD | 15–23 mpg | 4 of 5 | 1 | 72 | No | Yes |
| 2021 | 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 15–23 mpg | 4 of 5 | 13 | 109 | Standard | Yes |
| 2020 | 3.0L 6-cyl turbo, 335–355 hp 4.4L 8-cyl turbo, 456–600 hp | AWD, RWD | 15–23 mpg | 4 of 5 | 12 | 121 | No | Yes |
| 2019 | 3.0L 6-cyl turbo, 255–335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 443–567 hp | AWD | 19–22 mpg | 4 of 5 | 13 | 191 | No | Yes |
| 2018 | 2.0L 4-cyl turbo, 308 hp 3.0L 6-cyl turbo, 255–300 hp 3.0L 6-cyl turbo diesel, 255–300 hp 4.4L 8-cyl turbo, 443–567 hp | AWD, RWD | 16–25 mpg | 5 of 5 | 6 | 72 | Optional | Yes |
| 2017 | 2.0L 4-cyl turbo, 308 hp 3.0L 6-cyl turbo, 255–300 hp 3.0L 6-cyl turbo diesel, 255–300 hp 4.4L 8-cyl turbo, 443–567 hp | AWD, RWD | 16–25 mpg | 5 of 5 | 6 | 74 | No | Yes |
| 2016 | 2.0L 4-cyl turbo, 308 hp 3.0L 6-cyl turbo, 255–300 hp 3.0L 6-cyl turbo diesel, 255–300 hp 4.4L 8-cyl turbo, 443–567 hp | AWD, RWD | 16–25 mpg | 5 of 5 | 5 | 74 | No | No |
| 2015 | 3.0L 6-cyl turbo, 255–300 hp 3.0L 6-cyl turbo diesel, 255–300 hp 4.4L 8-cyl turbo, 400–567 hp | AWD, RWD | 16–27 mpg | 5 of 5 | 6 | 152 | Optional | No |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA and aren't adjusted for how many were sold, so compare years of the same model: a tall bar marks a year owners had more trouble with. Collision warning: forward collision warning as NHTSA lists it ("Some versions": standard on some). Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Apple lists CarPlay for: X5 2017–2025, X5 2021–2025 (Apple).
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMW X5 HYBRID SUV PHEV AWD | Not Rated | No | No | 2 | 0 |
| 2026 | BMW X5 SUV N/A AWD | 4 | No | No | 2 | 24 |
| 2026 | BMW X5 SUV N/A RWD | Not Rated | No | No | 2 | 24 |
| 2026 | BMW X5 M SUV N/A AWD | Not Rated | No | No | 0 | 15 |
| 2025 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 5 | 62 |
| 2025 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 5 | 62 |
| 2024 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 8 | 145 |
| 2024 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 8 | 145 |
| 2024 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2024 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 5 |
| 2023 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 4 | 33 |
| 2023 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 4 | 33 |
| 2023 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2023 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 3 |
| 2022 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 1 | 69 |
| 2022 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 1 | 69 |
| 2022 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 3 |
| 2022 | BMW X5 Hybrid SUV RWD | Not Rated | No | No | 0 | 3 |
| 2022 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 69 |
| 2021 | BMW X5 SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 12 | 108 |
| 2021 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | Standard | Standard | 12 | 108 |
| 2021 | BMW X5 Hybrid SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 1 |
| 2021 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 12 | 108 |
| 2020 | BMW X5 SUV RWD | Not Rated | No | No | 11 | 112 |
| 2020 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 11 | 112 |
| 2020 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 9 |
| 2019 | BMW X5 SUV AWD | 4 | No | No | 13 | 191 |
| 2018 | BMW X5 SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 72 |
| 2018 | BMW X5 SUV RWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 72 |
| 2018 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 0 |
| 2018 | BMW X5 PHEV SUV AWD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 0 |
| 2017 | BMW X5 SUV AWD | 5 | No | No | 6 | 74 |
| 2017 | BMW X5 SUV RWD | 5 | No | No | 6 | 74 |
| 2017 | BMW X5 M SUV AWD | Not Rated | No | No | 6 | 74 |
| 2017 | BMW X5 PHEV SUV AWD | Not Rated | No | No | 6 | 74 |
| 2016 | BMW X5 SUV AWD | 5 | No | No | 5 | 74 |
| 2016 | BMW X5 SUV RWD | 5 | No | No | 5 | 74 |
| 2015 | BMW X5 Sdrive35I SUV RWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
| 2015 | BMW X5 Xdrive35D SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
| 2015 | BMW X5 Xdrive35I SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
| 2015 | BMW X5 Xdrive50I SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 6 | 152 |
Source: NHTSA.
Every EPA-rated version: engines and combined mpg
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | X5 40 xDrive | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2026 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2026 | X5 M60i xDrive | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2026 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2026 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2026 | X5 xDrive50e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2025 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2025 | X5 M60i xDrive | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2025 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2025 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2025 | X5 xDrive50e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2024 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2024 | X5 M60i xDrive | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2024 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2024 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2023 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2023 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2023 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2023 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2023 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2023 | X5 xDrive45e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2022 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2022 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2022 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2022 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2022 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2022 | X5 xDrive45e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2021 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2021 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2021 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2021 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2021 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2021 | X5 xDrive45e | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2020 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2020 | X5 M Competition | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 15 |
| 2020 | X5 M50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2020 | X5 sDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2020 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2020 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 18 |
| 2019 | X5 xDrive40i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2019 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 19 |
| 2018 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2018 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2018 | X5 xDrive 35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 25 |
| 2018 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2018 | X5 xDrive40e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2018 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
| 2017 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2017 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2017 | X5 xDrive 35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 25 |
| 2017 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2017 | X5 xDrive40e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2017 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
| 2016 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2016 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2016 | X5 xDrive35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 25 |
| 2016 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 20 |
| 2016 | X5 xDrive40e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 24 |
| 2016 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
| 2015 | X5 M | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 16 |
| 2015 | X5 sDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 22 |
| 2015 | X5 xDrive35d | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Diesel, Turbo | 27 |
| 2015 | X5 xDrive35i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 21 |
| 2015 | X5 xDrive50i | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L, Turbo | 17 |
Source: fueleconomy.gov.