← All BMW models · 5 Series, all years
2012 BMW 5 Series
Sedan · 2010–2027 · 5 Series, 5 Series Gran Turismo, 5 Series Wagon, ActiveHybrid 5, M5, M5 Touring
Which year to buy
Too new to judge: 2026. Give a new year a year or two of owner reports.
Bar height: serious owner complaints to NHTSA for that year per car on the road, against this model's usual year.
2012AVOIDSerious complaints 2.6× usual, mostly engine and fuel system Extended coverage
162 serious complaints of 193, the most about engine (72) and fuel system (51); per car on the road, 2.6× this model's usual year. 5 recalls. NHTSA investigation PE13030: loss of power assist braking.
What owners report
“The contact owns a 2012 bmw 528i. While driving at a low rate of speed, the drive train malfunction warning indicator illuminated. The contact pulled over to the side of the highway and shut off the vehicle. The vehicle would not restart.”
An owner's complaint to NHTSA about the engine, Nov 2019
“I own a 2012 bmw 528i (oct 2011). While driving various speeds, the engine suddenly stalled and became inoperable. The failure occurred while driving on the freeway. The vehicle was taken to an bmw where it was diagnosed that the fuel pump module was faulty and needed to be replaced.”
An owner's complaint to NHTSA about the fuel system, Mar 2018
Fixes and extended coverage
- Extended coverage When starting a cold engine, a ""plume of blue smoke"" can be seen emitting from the exhaust tailpipe for approximately 10-20 seconds. (B111116, Oct 2016)
- Extended coverage The malfunction indicator lamp (MIL) lights up after performing the Vehicle Test diagnosis fault(s) relating to the rear monitoring oxygen sensor(s) may be recorded in the DME fault memory. (B010319, Apr 2019)
- Extended coverage The engine's intake charge-air duct limited warranty extension to 10 years/120,000 miles applies to ?eligible USspecification (SIM010717, Jun 2017)
- Extended coverage LIMITED WARRANTY EXTENSIONTO 10 YEARS/120000 MILES: This Service Information Bulletin replaces SI B01 05 18 dated July 2019. (B010518, Feb 2020)
- Extended coverage N20 PRESSURE SWITCH - LEAK DIAGNOSIS MODULE (NVLD): LIMITED WARRANTY EXTENSION TO 10 YEARS/120,000 MILES. INFORMATION For the eligible vehicles, BMW of North America, LLC (""BMW NA"") is extending the limited warranty for the pressure switch, leak diagnosis module (NVLD) to: 10 years/120,000 miles… (B010816, Aug 2016)
- Extended coverage Component specific limited warranty extension. For the eligible vehicles, BMW of North America, LLC (BMW NA) is extending the limited warranty for the vehicle Nitrogen Oxide (NOx) Sensor(s) to: 10 years/120,000 miles as determined by the vehicle original in-service date. (SIB011918, May 2022)
From the manufacturer's bulletins filed with NHTSA. A dealer can look up whether a car has had the work done or is still covered.
193 owner complaints · 5 recalls (check a car's VIN for open recalls) · EPA combined: 17–27 mpg · NHTSA: Not rated · 2012 trims and features
Every 5 Series year's verdict →
Verdicts computed from NHTSA owner complaints, defect investigations and recalls. Cars on the road from New York State registrations. (How we judge.) Data checked 2026-10-06.
Trims and features
What changed for 2012
- Starting prices: +$2,000 to +$2,650 (3 trims; hover for each)
- New trim: 528i xDrive
- Engine: 3.0-liter TwinPower Turbo inline 6-cylinder → 3.0-liter BMW TwinPower Turbo inline six-cylinder (535i, 535i xDrive)
- Gears: 8 → 6 (535i, 550i)
- Seats: Synthetic Leather → Leather (535i, 535i xDrive)
- Engine: 4.4-liter TwinPower Turbo V-8 → 4.4-liter BMW TwinPower Turbo V-8 (550i xDrive, 550i)
- Driver seat memory: Driver Seat → Driver Seat, Front Passenger Seat (550i xDrive, 550i)
- Engine: 3.0-liter inline 6-cylinder → 2.0-liter BMW TwinPower Turbo inline four-cylinder (528i)
- Torque: 230 lb-ft → 260 lb-ft (528i)
2012 5 Series trims
| 528i | 528i xDrive | 535i | 535i xDrive | 550i | 550i xDrive | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| Starting MSRP | from $46,700 | from $49,000 | from $52,250 | from $54,550 | from $61,700 | from $64,000 |
| Powertrain | ||||||
| Engine | 2.0-liter BMW TwinPower Turbo inline four-cylinder | 2.0-liter BMW TwinPower Turbo inline four-cylinder | 3.0-liter BMW TwinPower Turbo inline six-cylinder | 3.0-liter BMW TwinPower Turbo inline six-cylinder | 4.4-liter BMW TwinPower Turbo V-8 | 4.4-liter BMW TwinPower Turbo V-8 |
| Horsepower | 240 hp | 240 hp | 300 hp | 300 hp | 400 hp | 400 hp |
| Torque | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 450 lb-ft | 450 lb-ft |
| Transmission | 8-Speed Sport Automatic: 8-speed Sport Automatic transmission 8-Speed STEPTRONIC Automatic: 8-speed STEPTRONIC automatic transmission | 8-Speed Sport Automatic: 8-speed Sport Automatic transmission 8-Speed STEPTRONIC Automatic: 8-speed STEPTRONIC automatic transmission | 6-Speed Manual: 6-speed manual transmission 8-Speed Sport Automatic: 8-speed Sport Automatic transmission 8-Speed STEPTRONIC Automatic: 8-speed STEPTRONIC automatic transmission | 8-Speed Sport Automatic: 8-speed Sport Automatic transmission 8-Speed STEPTRONIC Automatic: 8-speed STEPTRONIC automatic transmission | 6-Speed Manual: 6-speed manual transmission 8-Speed Sport Automatic: 8-speed Sport Automatic transmission 8-Speed STEPTRONIC Automatic: 8-speed STEPTRONIC automatic transmission | 8-Speed Sport Automatic: 8-speed Sport Automatic transmission 8-Speed STEPTRONIC Automatic: 8-speed STEPTRONIC automatic transmission |
| Gears | 8 | 8 | 6-Speed Manual: 6 8-Speed Sport Automatic: 8 8-Speed STEPTRONIC Automatic: 8 | 8 | 6-Speed Manual: 6 8-Speed Sport Automatic: 8 8-Speed STEPTRONIC Automatic: 8 | 8 |
| Drivetrain | 8-Speed Sport Automatic / 8-Speed STEPTRONIC Automatic | 8-Speed Sport Automatic / 8-Speed STEPTRONIC Automatic | 6-Speed Manual / 8-Speed Sport Automatic / 8-Speed STEPTRONIC Automatic | 8-Speed Sport Automatic / 8-Speed STEPTRONIC Automatic | 6-Speed Manual / 8-Speed Sport Automatic / 8-Speed STEPTRONIC Automatic | 8-Speed Sport Automatic / 8-Speed STEPTRONIC Automatic |
| Size and capability | ||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb weight | 3,814 lb | 4,001 lb | 6-Speed Manual: 4,068 lb 8-Speed Sport Automatic: 4,090 lb 8-Speed STEPTRONIC Automatic: 4,090 lb | 4,233 lb | 4,365 lb | 4,519 lb |
| Tech | ||||||
| Touchscreen | Optional | Optional | Optional | Optional | 10.2 in | 10.2 in |
| Apple CarPlay | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Android Auto | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Head-up display | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Speakers | 10 + option | 10 + option | 10 + option | 10 + option | 10 + option | 10 + option |
| Driver assistance | ||||||
| Adaptive cruise control | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lane keeping | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-spot monitoring | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Automatic emergency braking | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 360-degree camera | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking sensors | Optional | Optional | Optional | Optional | Front, Rear | Front, Rear |
| Comfort | ||||||
| Seats | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Leather + option | Leather + option | Leather + option | Leather + option |
| Heated seats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ventilated seats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver seat memory | Driver Seat + option | Driver Seat + option | Driver Seat + option | Driver Seat + option | Driver Seat, Front Passenger Seat | Driver Seat, Front Passenger Seat |
| Climate zones | 2 + option | 2 + option | 2 + option | 2 + option | 2 + option | 2 + option |
| Exterior | ||||||
| Sunroof | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof |
| Wheels | 17 in + option | 17 in + option | 18 in + option | 18 in + option | 18 in + option | 18 in + option |
| Headlights | Bi-Xenon Projector | Bi-Xenon Projector | Bi-Xenon Projector | Bi-Xenon Projector | Bi-Xenon Projector | Bi-Xenon Projector |
Packages and options (89)
| 528i | 528i xDrive | 535i | 535i xDrive | 550i | 550i xDrive | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Weather Package $1,450 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Convenience Package $1,700 | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Driver Assistance Package | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Luxury Seating Package $2,400 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Sport Package | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Premium Package | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Premium Sound Package $950 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sport Package | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Technology Package $1,850 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Active Roll Stabilization (ARS) $2,500 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dynamic Damper Control | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Increased Top Speed Limiter | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Integral Active Steering $1,750 | Optional | — | Optional | — | Optional | — |
| Sport Automatic Transmission with Shift Paddles $500 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| STEPTRONIC Automatic Transmission | Standard | Standard | Optional | Standard | Optional | Standard |
| Aerodynamic Kit | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Power Tailgate | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Retractable Headlight Washers | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Shadowline Exterior Trim | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Soft-Close Automatic Doors | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Active Front Seats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Anthracite Headliner | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| BMW Apps $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ceramic Controls $650 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfort Access Keyless Entry $1,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 4-Zone Automatic Climate Control | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Front Ventilated Seats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Head-Up Display $1,300 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Front Seats $500 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Rear Seats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Steering Wheel | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Steering Wheel | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Multi-Contour Seats $1,300 | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Navigation System $1,900 | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Power Rear Sunshade with Rear Manual Side Window Shades $575 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear-Seat Entertainment $2,200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ski Bag $150 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Split Fold-Down-Rear Seat $475 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sports Leather Steering Wheel | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Universal Garage-Door Opener | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Premium Hi-Fi System | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Satellite Radio with 1 Year Subscription $350 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Active Blind Spot Detection | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Active Cruise Control $2,400 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Automatic High Beams | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lane Departure Warning | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Night Vision with Pedestrian Detection $2,600 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Park Distance Control $750 | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Parking Assistant $500 | Optional | — | Optional | — | Optional | — |
| Rear-View Camera $400 | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Side and Top View Cameras $800 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 17-Inch Light Alloy Wheels | Standard | Standard | — | — | — | — |
| 18-Inch Light Alloy Wheels | — | — | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 18-Inch Light Alloy V-Spoke Wheels Style 328 with Run-Flat Tires | Optional | Optional | — | — | — | — |
| 19-Inch Light Alloy V-Spoke Wheels Style 331 with All-Season Run-Flat Tires | — | — | — | Optional | — | — |
| 19-Inch Light Alloy V-Spoke Wheels Style 331 with Performance Run-Flat Tires | — | — | Optional | — | — | — |
| 19-Inch Light Alloy W-Spoke Wheels Style 332 with All-Season Run-Flat Tires | — | — | — | — | — | Optional |
| 19-Inch Light Alloy W-Spoke Wheels Style 332 with Performance Run-Flat Tires | — | — | — | — | Optional | — |
| 18-Inch Light Alloy Double-Spoke Wheels Style 350M with All-Season Run-Flat Tires | — | Optional | — | — | — | — |
| 18-Inch Light Alloy Double-Spoke Wheels Style 350M with Performance Run-Flat Tires | Optional | — | — | — | — | — |
| 19-Inch Light Alloy Double-Spoke Wheels Style 351M with All-Season Run-Flat Tires | — | — | — | Optional | — | Optional |
| 19-Inch Light Alloy Double-Spoke Wheels Style 351M with Performance Run-Flat Tires | — | — | Optional | — | Optional | — |
| Aluminum | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Hexagon | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Anthracite Wood | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dark Wood | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Light Wood | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Alpine White (Non-Metallic) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Sapphire Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carbon Black Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cashmere Silver Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Dark Graphite Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Deep Sea Blue Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Imperial Blue Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Jet Black (Non-Metallic) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Milano Beige Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Mojave Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Space Gray Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tasman Green Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Titanium Silver Metallic $550 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Leatherette | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Black Nappa Leather $1,000 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cinnamon Brown / Black Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Everest Gray Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Oyster / Black Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Oyster / Black Nappa Leather $1,000 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Venetian Beige Dakota Leather | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Venetian Beige Leatherette | Optional | Optional | — | — | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem order guide, Oem brochure, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Year by year
| Year | Engines | Drive | Fuel economy | Crash rating | Recalls | Owner complaints | Most-reported problem | CarPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 6-cyl turbo, 375–483 hp 4.4L 8-cyl turbo, 717 hp | AWD, RWD | 13–31 mpg | — | — | — | — | — |
| 2026 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 6-cyl turbo, 375–483 hp 4.4L 8-cyl turbo, 717 hp | AWD, RWD | 13–31 mpg | Not rated | 0 | 1 | Electrical system (1) | — |
| 2025 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 6-cyl turbo, 375–483 hp 4.4L 8-cyl turbo, 717 hp | AWD, RWD | 13–31 mpg | Not rated | 2 | 3 | Steering (1) | Yes |
| 2024 | 2.0L 4-cyl turbo, 255 hp 3.0L 6-cyl turbo, 375 hp | AWD, RWD | 28–30 mpg | — | 6 | 18 | Service brakes, hydraulic (8) | Yes |
| 2023 | 2.0L 4-cyl turbo, 181–248 hp 3.0L 6-cyl turbo, 335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 523–600 hp | AWD, RWD | 17–28 mpg | Not rated | 1 | 9 | Engine (3) | Yes |
| 2022 | 2.0L 4-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo, 335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 627 hp | AWD, RWD | 17–28 mpg | Not rated | 1 | 20 | Power train (5) | Yes |
| 2021 | 2.0L 4-cyl turbo 3.0L 6-cyl turbo 4.4L 8-cyl turbo | AWD, RWD | 17–28 mpg | Not rated | 4 | 30 | Electrical system (8) | Yes |
| 2020 | 2.0L 4-cyl turbo, 180–248 hp 3.0L 6-cyl turbo, 335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 455–599 hp | AWD, RWD | 17–28 mpg | Not rated | 5 | 19 | Electrical system (6) | Yes |
| 2019 | 2.0L 4-cyl turbo, 180–248 hp 3.0L 6-cyl turbo, 335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 455–599 hp | AWD, RWD | 17–29 mpg | Not rated | 4 | 47 | Engine (13) | Yes |
| 2018 | 2.0L 4-cyl turbo, 180–248 hp 3.0L 6-cyl turbo, 335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 455–599 hp | AWD, RWD | 17–29 mpg | Not rated | 3 | 106 | Air bags (46) | Yes |
| 2017 | 2.0L 4-cyl turbo, 241 hp 3.0L 6-cyl turbo, 300 hp 4.4L 8-cyl turbo, 448–553 hp | AWD, RWD | 18–27 mpg | 5 of 5 | 1 | 38 | Air bags (9) | Yes |
| 2016 | 2.0L 4-cyl turbo, 241 hp 3.0L 6-cyl turbo, 300–335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 448–553 hp manual available | AWD, RWD | 16–27 mpg | 5 of 5 | 2 | 84 | Electrical system (33) | No |
| 2015 | 2.0L 4-cyl turbo, 241 hp 3.0L 6-cyl turbo, 300–335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 400–553 hp manual available | AWD, RWD | 16–26 mpg | Not rated | 2 | 97 | Electrical system (45) | No |
| 2014 | 2.0L 4-cyl turbo, 241 hp 3.0L 6-cyl turbo, 300–335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 400–553 hp manual available | AWD, RWD | 16–26 mpg | Not rated | 3 | 95 | Electrical system (34) | No |
| 2013 | 2.0L 4-cyl turbo, 241 hp 3.0L 6-cyl turbo, 230–335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 400–553 hp manual available | AWD, RWD | 16–27 mpg | Not rated | 5 | 136 | Engine (60) | No |
| 2012 | 2.0L 4-cyl turbo, 241 hp 3.0L 6-cyl turbo, 230–335 hp 4.4L 8-cyl turbo, 400 hp manual available | AWD, RWD | 17–27 mpg | Not rated | 5 | 193 | Engine (72) | No |
| 2011 | 3.0L 6-cyl, 230–300 hp 3.0L 6-cyl turbo, 230–300 hp 4.4L 8-cyl turbo, 400 hp manual available | AWD, RWD | 17–25 mpg | — | 6 | 478 | Engine (120) | No |
| 2010 | 3.0L 6-cyl, 230–300 hp 3.0L 6-cyl turbo, 230–300 hp 4.4L 8-cyl turbo, 400 hp 4.8L 8-cyl, 360 hp 5.0L 10-cyl, 500 hp manual available | AWD, RWD | 13–22 mpg | Not rated | 4 | 181 | Engine (41) | No |
Owner complaints are unverified reports to NHTSA, counted as filed: older years have had longer to collect them and sales aren't adjusted for, so see Which year to buy for a fair comparison. Most-reported problem: the component named in the most complaints that year. Sources: EPA, NHTSA, Apple.
Which years have…
Apple lists CarPlay for: 5 Series 2017–2025, 5 Series 2021–2025 (Apple).
Every NHTSA-rated version: crash ratings, safety tech, recalls, complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMW 5 SERIES HYBRID SEDAN 4 DR PHEV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 1 |
| 2026 | BMW 5 SERIES SEDAN 4 DR N/A AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | BMW 5 SERIES SEDAN 4 DR N/A RWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | BMW M5 HYBRID SEDAN 4 DR PHEV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 0 |
| 2026 | BMW M5 HYBRID WAGON 4 DR PHEV AWD | Not Rated | No | No | 1 | 0 |
| 2025 | BMW 5 Series Hybrid Sedan 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 6 | 2 |
| 2025 | BMW M5 Hybrid Sedan 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 2 | 1 |
| 2025 | BMW M5 Hybrid Wagon 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 2 | 1 |
| 2023 | BMW 5 Series Hybrid Sedan 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 3 | 9 |
| 2023 | BMW 5 Series Hybrid Sedan 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 3 | 9 |
| 2023 | BMW 5 Series Sedan 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 3 | 9 |
| 2023 | BMW 5 Series Sedan 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 3 | 9 |
| 2023 | BMW M5 Sedan 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 1 | 1 |
| 2022 | BMW 5 Series 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 4 | 17 |
| 2022 | BMW 5 Series 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 4 | 17 |
| 2022 | BMW 530e 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2022 | BMW 530e 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2022 | BMW M5 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 0 | 1 |
| 2021 | BMW 5 Series 4 DR AWD | Not Rated | Standard | Standard | 9 | 27 |
| 2021 | BMW 5 Series 4 DR RWD | Not Rated | Standard | Standard | 9 | 27 |
| 2021 | BMW 530e 4 DR AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 1 |
| 2021 | BMW 530e 4 DR RWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 1 |
| 2021 | BMW M5 4 DR AWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 2 |
| 2020 | BMW 5 Series 4 DR RWD | Not Rated | Standard | No | 7 | 15 |
| 2020 | BMW 5 Series 4 DR AWD | Not Rated | Standard | No | 7 | 15 |
| 2020 | BMW 530e 4 DR RWD | Not Rated | Standard | No | 3 | 2 |
| 2020 | BMW 530e 4 DR AWD | Not Rated | Standard | No | 3 | 2 |
| 2020 | BMW M5 4 DR AWD | Not Rated | Standard | No | 3 | 2 |
| 2019 | BMW 5 Series 4 DR AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 39 |
| 2019 | BMW 5 Series 4 DR RWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 39 |
| 2019 | BMW 530e 4 DR AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 13 |
| 2019 | BMW 530e 4 DR RWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 13 |
| 2019 | BMW M5 4 DR AWD | Not Rated | Standard | Standard | 3 | 8 |
| 2019 | BMW M5 4 DR RWD | Not Rated | Standard | Standard | 3 | 8 |
| 2018 | BMW 5 Series 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 79 |
| 2018 | BMW 5 Series 4 DR AWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 79 |
| 2018 | BMW 5 PHEV Series 4 DR AWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 79 |
| 2018 | BMW 5 Series PHEV 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 79 |
| 2017 | BMW 5 Series GT 5 HB AWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2017 | BMW 5 Series GT 5 HB RWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2016 | BMW 5 Series 4 DR RWD | 5 | No | No | 7 | 83 |
| 2016 | BMW 5 Series 4 DR AWD | 5 | No | No | 7 | 83 |
| 2016 | BMW 5 Series GT 5 HB AWD | 5 | No | No | 7 | 83 |
| 2016 | BMW 5 Series GT 5 HB RWD | 5 | No | No | 7 | 83 |
| 2016 | BMW 5 Series PHEV 4 DR RWD | 5 | No | No | 7 | 83 |
| 2016 | BMW M5 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 2 | 1 |
| 2015 | BMW M5 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 3 |
| 2014 | BMW M5 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 1 | 2 |
| 2013 | BMW M5 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 2 | 10 |
