← All Toyota models · Tundra, all years
2024 Toyota Tundra
Pickup · 2015–2026
Trims and features
What changed for 2024
- Starting prices: +$2,700 to +$9,060 (4 trims; hover for each)
- Automatic emergency braking: AEB with Pedestrian Detection → AEB with Pedestrian + Cyclist Detection (all trims)
- Horsepower: 348 hp → 358 hp (SR)
- Torque: 405 lb-ft → 406 lb-ft (SR)
- Ground clearance: 9 in → 8.5 in (TRD Pro)
2024 Tundra trims
| Capstone | 1794 Edition | Limited | Platinum | SR | SR5 | TRD Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||||
| Starting MSRP | $78,845 | $65,460 | $60,625 | — | — | from $47,550 | $72,130 |
| Powertrain | |||||||
| Engine | I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: I-FORCE 3.4-Liter Twin-Turbo V6 i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid | i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 5.5ft Bed: I-FORCE 3.4-Liter Twin-Turbo V6 i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 5.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 6.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 5.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 6.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: I-FORCE 3.4-Liter Twin-Turbo V6 i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid | I-FORCE 3.4-Liter Twin-Turbo V6 | I-FORCE 3.4-Liter Twin-Turbo V6 | I-FORCE MAX 3.4-Liter Twin-Turbo V6 Hybrid |
| Horsepower | 437 hp | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 389 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 437 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 437 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 437 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 437 hp | i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 389 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 437 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 437 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 437 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 437 hp | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 389 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 437 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 437 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 437 hp i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 437 hp | 358 hp | 389 hp | 437 hp |
| Torque | 583 lb-ft | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 479 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 583 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 583 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 583 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 583 lb-ft | i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 479 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 583 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 583 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 583 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 583 lb-ft | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 479 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 583 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 583 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 583 lb-ft i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 583 lb-ft | 406 lb-ft | 479 lb-ft | 583 lb-ft |
| Transmission | ECT-i | ECT-i | ECT-i | ECT-i | ECT-i | ECT-i | ECT-i |
| Gears | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Drivetrain | 4wd | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 4WD 6.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 2WD 5.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed | i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 5.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 6.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 4WD Double Cab 6.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 2WD CrewMax 5.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 2WD CrewMax 6.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 2WD Double Cab 6.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 5.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 6.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 5.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 6.5ft Bed | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 4WD 6.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 2WD 5.5ft Bed / i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed / i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed | 4WD CrewMax 5.5ft Bed / 4WD Double Cab 6.5ft Bed / 4WD Double Cab 8.1ft Bed / 2WD CrewMax 5.5ft Bed / 2WD Double Cab 6.5ft Bed / 2WD Double Cab 8.1ft Bed | 4WD CrewMax 5.5ft Bed / 4WD CrewMax 6.5ft Bed / 4WD Double Cab 6.5ft Bed / 4WD Double Cab 8.1ft Bed / 2WD CrewMax 5.5ft Bed / 2WD CrewMax 6.5ft Bed / 2WD Double Cab 6.5ft Bed / 2WD Double Cab 8.1ft Bed | 4wd |
| Fuel economy (combined) | 21 mpg | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 19 mpg i-FORCE 3.4L V6 2WD 5.5ft Bed: 20 mpg i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed: 20 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 21 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 21 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 22 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 22 mpg | i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 19 mpg i-FORCE 3.4L V6 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 20 mpg i-FORCE 3.4L V6 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 20 mpg i-FORCE 3.4L V6 2WD Double Cab 6.5ft Bed: 20 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 21 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 21 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 22 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 22 mpg | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 19 mpg i-FORCE 3.4L V6 2WD 5.5ft Bed: 20 mpg i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed: 20 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 21 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 21 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 22 mpg i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 22 mpg | 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 19 mpg 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 20 mpg 2WD Double Cab 6.5ft Bed: 20 mpg 2WD Double Cab 8.1ft Bed: 20 mpg | 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 19 mpg 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 20 mpg 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 20 mpg 2WD Double Cab 6.5ft Bed: 20 mpg 2WD Double Cab 8.1ft Bed: 20 mpg | 19 mpg |
| Size and capability | |||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max towing | 10,340 lb | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 11,050 lb i-FORCE 3.4L V6 4WD 6.5ft Bed: 10,890 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD 5.5ft Bed: 11,380 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed: 11,290 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 11,020 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 10,960 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 11,380 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 11,290 lb | i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 11,120 lb i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 10,970 lb i-FORCE 3.4L V6 4WD Double Cab 6.5ft Bed: 11,110 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 11,350 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 11,230 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD Double Cab 6.5ft Bed: 11,400 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 11,170 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 11,040 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 11,450 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 11,350 lb | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 11,050 lb i-FORCE 3.4L V6 4WD 6.5ft Bed: 10,890 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD 5.5ft Bed: 11,310 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed: 11,180 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 11,020 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 10,960 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 11,380 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 11,290 lb | 8,300 lb | 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 11,160 lb 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 11,010 lb 4WD Double Cab 6.5ft Bed: 11,200 lb 4WD Double Cab 8.1ft Bed: 11,090 lb 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 11,400 lb 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 11,270 lb 2WD Double Cab 6.5ft Bed: 12,000 lb 2WD Double Cab 8.1ft Bed: 11,370 lb | 11,175 lb |
| Ground clearance | 8.5 in | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 9.3 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 8.5 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 8.5 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 8.5 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 8.5 in | i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 9.3 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 8.5 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 8.5 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 8.5 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 8.5 in | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 9.3 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 8.5 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 8.5 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 8.5 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 8.5 in | 9.3 in | 9.3 in | 8.5 in |
| Length | 233.6 in | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 233.6 in i-FORCE 3.4L V6 4WD 6.5ft Bed: 245.6 in i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed: 245.6 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 245.6 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 245.6 in | i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 233.6 in i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 245.6 in i-FORCE 3.4L V6 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 245.6 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 245.6 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 245.6 in | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 233.6 in i-FORCE 3.4L V6 4WD 6.5ft Bed: 245.6 in i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed: 245.6 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 245.6 in i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 245.6 in | 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 233.6 in 4WD Double Cab 8.1ft Bed: 252.5 in 2WD Double Cab 8.1ft Bed: 252.5 in | 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 233.6 in 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 245.6 in 4WD Double Cab 8.1ft Bed: 252.5 in 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 245.6 in 2WD Double Cab 8.1ft Bed: 252.5 in | 233.6 in |
| Curb weight | 6,185 lb | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 5,620 lb i-FORCE 3.4L V6 4WD 6.5ft Bed: 5,800 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD 5.5ft Bed: 5,325 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed: 5,535 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 6,095 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 6,185 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 5,800 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 5,865 lb | i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 5,490 lb i-FORCE 3.4L V6 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 5,720 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 5,245 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 5,465 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD Double Cab 6.5ft Bed: 5,215 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 6,010 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 6,095 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 5,710 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 5,785 lb | i-FORCE 3.4L V6 4WD 5.5ft Bed: 5,620 lb i-FORCE 3.4L V6 4WD 6.5ft Bed: 5,800 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD 5.5ft Bed: 5,325 lb i-FORCE 3.4L V6 2WD 6.5ft Bed: 5,535 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 5.5ft Bed: 6,095 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 4WD 6.5ft Bed: 6,185 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 5.5ft Bed: 5,800 lb i-FORCE MAX 3.4L V6 Hybrid 2WD 6.5ft Bed: 5,865 lb | 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 5,390 lb 4WD Double Cab 6.5ft Bed: 5,380 lb 4WD Double Cab 8.1ft Bed: 5,565 lb 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 5,160 lb 2WD Double Cab 6.5ft Bed: 5,095 lb 2WD Double Cab 8.1ft Bed: 5,290 lb | 4WD CrewMax 5.5ft Bed: 5,390 lb 4WD CrewMax 6.5ft Bed: 5,620 lb 4WD Double Cab 6.5ft Bed: 5,380 lb 4WD Double Cab 8.1ft Bed: 5,565 lb 2WD CrewMax 5.5ft Bed: 5,160 lb 2WD CrewMax 6.5ft Bed: 5,355 lb 2WD Double Cab 6.5ft Bed: 5,095 lb 2WD Double Cab 8.1ft Bed: 5,290 lb | 6,015 lb |
| Tech | |||||||
| Touchscreen | 14 in | 14 in | 14 in | 14 in | 8 in | 8 in | 14 in |
| Apple CarPlay | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Android Auto | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Digital gauge cluster | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in | 4.2 in | 4.2 in | 12.3 in |
| Head-up display | Windshield HUD | Optional | — | Optional | — | — | — |
| Audio | JBL | JBL | Optional | JBL | — | — | JBL |
| Speakers | 12 | 12 | 9 + option | 12 | — | 9 | 12 |
| Wireless phone charging | Qi | Qi | Optional | Qi | — | — | Qi |
| Driver assistance | |||||||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go |
| Lane keeping | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | — | — | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection |
| Rear cross-traffic | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | — | — | Rear Cross-Traffic Alert |
| 360-degree camera | Surround View Camera | Surround View Camera | Optional | Surround View Camera | — | Optional | — |
| Parking sensors | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | — | — | Front, Rear |
| Comfort | |||||||
| Seats | Leather | Leather | Synthetic Leather | Leather | Cloth | Cloth | Synthetic Leather |
| Heated seats | Front, Second Row | Front, Second Row | Front | Front, Second Row | — | — | Front |
| Ventilated seats | Front, Second Row | Front, Second Row | Front | Front, Second Row | — | — | Front |
| Driver seat memory | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | — | — | Driver Seat |
| Climate zones | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Second row | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench |
| Exterior | |||||||
| Sunroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | Optional | Panoramic Moonroof | — | — | Panoramic Moonroof |
| Wheels | 22 in | 20 in + option | 20 in + option | 20 in + option | 18 in | 18 in + option | 18 in |
Packages and options (61)
| Capstone | 1794 Edition | Limited | Platinum | SR | SR5 | TRD Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited Edition Package | — | Optional | — | — | — | — | — |
| Limited Power Package $385 | — | — | Optional | — | — | — | — |
| Nightshade Package $450 | — | — | Optional | — | — | — | — |
| Load-Leveling Rear Air Suspension $1,045 | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | — |
| SR5 Convenience Package $1,510 | — | — | — | — | — | Optional | — |
| SX Package $300 | — | — | — | — | — | Optional | — |
| TRD Off-Road Package $2,125 | — | Optional | Optional | Optional | — | Optional | — |
| TRD Sport Package | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Limited Premium Package $395 | — | — | Optional | — | — | — | — |
| 3-In. Suspension Lift Kit $3,995 | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Ball Mount $89 | Optional | — | — | — | — | — | — |
| Bed Extender | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Step $424 | — | — | — | — | — | — | — |
| Black Emblem Overlay $150 | — | — | — | — | — | — | — |
| Black Exhaust Tips | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Tailgate Insert $89 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| BSM Outer Mirrors $50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Chrome Exhaust Tips | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Chrome Tailgate Insert | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Power Tilt/Slide Moonroof | — | — | Optional | — | — | — | — |
| Non-Skid Spray-On Bed Liner $599 | Optional | Optional | Optional | — | — | Optional | — |
| Power Tilt/Slide Panoramic Roof $1,350 | Standard | Standard | Optional | Standard | — | — | Standard |
| Power Running Boards and BedStep $1,350 | Standard | Optional | — | Optional | — | — | — |
| Predator Tube Step | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Spare Tire Lock $75 | — | — | — | — | — | — | — |
| Stainless Steel Door Edge Guards $155 | Optional | — | — | — | — | — | — |
| Swing-Out Storage Boxes | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tow Mirrors | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| TRD Performance Air Filter $130 | — | — | — | — | — | — | — |
| TRD Cast-Aluminum Running Boards $1,219 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Off-Road 20-in. Black Alloy Wheels | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tri-Fold Tonneau Cover | Optional | — | — | — | — | — | — |
| Wheel Locks $80 | Optional | — | — | — | — | — | — |
| All-Weather Floor Liners $179 | Optional | — | — | — | — | — | — |
| Carpet Floor Mats $179 | — | — | — | — | — | — | — |
| Console Vault Safe | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Leather Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — |
| Phone Cables – Smart USB $70 | Optional | — | — | — | — | — | — |
| 12-Speaker JBL Premium Audio $565 | — | — | Optional | — | — | — | — |
| 10-in. Color Head-Up Display $600 | Standard | Optional | — | Optional | — | — | — |
| Panoramic View Monitor $950 | Standard | Standard | Optional | Standard | — | Optional | — |
| Trailer Backup Guide with Straight Path Assist | Standard | Standard | Optional | Standard | — | Optional | — |
| Connected Services $485 | — | — | — | — | — | — | — |
| Blueprint | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Celestial Silver Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ice Cap | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lunar Rock | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Magnetic Gray Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Midnight Black Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Smoked Mesquite | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Solar Octane | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Supersonic Red | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Terra | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wind Chill Pearl | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black and White | Optional | — | — | — | — | — | — |
| Boulder | — | — | Optional | — | — | Optional | — |
| Cockpit Red | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Rich Cream | — | Optional | — | — | — | — | — |
| Rustic Cedar | — | Optional | — | — | — | — | — |
| Saddle Tan | — | Optional | — | — | — | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: Tundra 2020–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOYOTA TUNDRA HYBRID PU/CC HEV AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TUNDRA HYBRID PU/CC HEV RWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TUNDRA HYBRID W/ ISODYNAMIC PERFORMANCE SEAT PU/CC HEV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TUNDRA HYBRID W/ ISODYNAMIC PERFORMANCE SEAT PU/CC HEV RWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TUNDRA PU/CC N/A AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TUNDRA PU/CC N/A RWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA TUNDRA PU/EC N/A AWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
