← All Toyota models · Corolla, all years
2016 Toyota Corolla
Sedan · 2015–2027 · Corolla, Corolla Hatchback, Corolla Hybrid, Corolla iM
Trims and features
What changed for 2016
- Starting prices: +$170 (6 trims; hover for each)
- New trim: S Special Edition
- Engine: 1.8L 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual VVT-i → 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) (LE Plus, S, L, LE, LE Premium, S Plus, S Premium)
- Speakers: 4 → 6 (L)
- Engine: 1.8L 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Valvematic technology → 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Valvematic technology (LE Eco, LE Eco Plus, LE Eco Premium)
2016 Corolla trims
| L | LE | LE Eco | LE Eco Plus | LE Eco Premium | LE Plus | LE Premium | S | S Plus | S Premium | S Special Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||||||||
| Starting MSRP | — | $18,735 | — | — | $22,895 | $19,135 | $22,195 | $19,365 | — | $23,125 | — |
| Powertrain | |||||||||||
| Engine | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Valvematic technology | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Valvematic technology | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Valvematic technology | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) | 1.8-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve with Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) |
| Horsepower | 132 hp | 132 hp | 140 hp | 140 hp | 140 hp | 132 hp | 132 hp | 132 hp | 132 hp | 132 hp | 132 hp |
| Torque | 128 lb-ft | 128 lb-ft | 126 lb-ft | 126 lb-ft | 126 lb-ft | 128 lb-ft | 128 lb-ft | 128 lb-ft | 128 lb-ft | 128 lb-ft | 128 lb-ft |
| Transmission | 4-Speed Automatic: 4-speed electronically controlled automatic transmission with intelligence (ECT-i) 6-Speed Manual: 6-speed manual transmission | Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) | Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) | Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) | Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) | Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) | Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) | Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) | CVT: Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) 6-Speed Manual: 6-speed manual transmission | Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) | Continuously Variable Transmission with intelligence and Shift Mode (CVTi-S) |
| Gears | 4-Speed Automatic: 4 6-Speed Manual: 6 | — | — | — | — | — | — | — | CVT: — 6-Speed Manual: 6 | — | — |
| Drivetrain | 4-Speed Automatic / 6-Speed Manual | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd | CVT / 6-Speed Manual | Fwd | Fwd |
| Fuel economy (combined) | 31 mpg | 32 mpg | 35 mpg | 34 mpg | 34 mpg | 32 mpg | 32 mpg | 32 mpg | CVT: 32 mpg 6-Speed Manual: 31 mpg | 32 mpg | 32 mpg |
| Size and capability | |||||||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | 13 cu ft | 13 cu ft | 13 cu ft | 13 cu ft | 13 cu ft | 13 cu ft | 13 cu ft | 13 cu ft | 13 cu ft | 13 cu ft | 13 cu ft |
| Ground clearance | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.6 in | 5.6 in | 5.6 in |
| Length | 182.6 in | 182.6 in | 182.6 in | 182.6 in | 182.6 in | 182.6 in | 182.6 in | 183.1 in | 183.1 in | 183.1 in | 183.1 in |
| Curb weight | 4-Speed Automatic: 2,820 lb 6-Speed Manual: 2,800 lb | 2,855 lb | 2,855 lb | 2,875 lb | 2,875 lb | 2,855 lb | 2,855 lb | 2,865 lb | CVT: 2,865 lb 6-Speed Manual: 2,845 lb | 2,865 lb | 2,865 lb |
| Tech | |||||||||||
| Touchscreen | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in |
| Apple CarPlay | — | Optional | Optional | — | — | — | — | Optional | — | — | Optional |
| Android Auto | — | Optional | Optional | — | — | — | — | Optional | — | — | Optional |
| Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Comfort | |||||||||||
| Seats | Cloth | — | — | — | Synthetic Leather | — | Synthetic Leather | Cloth | Cloth | Synthetic Leather | Cloth |
| Heated seats | — | — | — | — | Front | — | Front | — | — | Front | — |
| Exterior | |||||||||||
| Sunroof | — | — | — | Optional | Tilt/Slide Moonroof | Optional | Tilt/Slide Moonroof | — | CVT: — 6-Speed Manual: Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof | Optional |
| Wheels | 15 in | 16 in | 15 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 17 in | 17 in | 17 in |
Packages and options (47)
| L | LE | LE Eco | LE Eco Plus | LE Eco Premium | LE Plus | LE Premium | S | S Plus | S Premium | S Special Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver Convenience Package $1,510 | — | — | — | Optional | Standard | Optional | Standard | — | — | Standard | — |
| Moonroof (MR) | — | — | — | Optional | Standard | Optional | Standard | — | — | Standard | Optional |
| Body Side Moldings | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Door Edge Guards $125 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mudguards $129 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Paint Protection Film — Front Bumper | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Paint Protection Film — Hood and Fenders | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear Bumper Protector | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Performance Air Filter | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD lower springs | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Performance Oil Filter | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Performance Exhaust | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| TRD Rear Sway Bar | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Alloy Wheel Locks $65 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| All-Weather Floor Mats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ashtray Cup | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo-Net Envelope | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Tote $49 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Tray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpet Floor Mats | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpet Trunk Mat | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Illuminated Doorsill | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Doorsill Enhancements | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Emergency Assistance Kit $59 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| First Aid Kit $30 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Key Finder | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Entune Audio Plus with Connected Navigation App | — | Optional | Optional | — | — | — | — | Optional | — | — | — |
| Entune Premium Audio with Integrated Navigation and App Suite | — | — | — | — | Standard | — | Standard | — | — | Standard | Optional |
| SiriusXM All Access | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Absolutely Red | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Barcelona Red Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Sand Pearl | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blizzard Pearl | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blue Crush Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Brown Sugar Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Classic Silver Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Evergreen Mica | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Slate Metallic | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Super White | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Amber Fabric | — | Optional | Optional | Optional | — | Optional | — | — | — | — | — |
| Amber SofTex | — | — | — | — | Optional | — | Optional | — | — | Optional | — |
| Ash Fabric | — | Optional | Optional | Optional | — | Optional | — | — | — | — | — |
| Black SofTex | — | — | — | — | Optional | — | Optional | — | — | Optional | — |
| Ivory Fabric | — | Optional | Optional | Optional | — | Optional | — | — | — | — | — |
| Special Edition fabric | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Steel Blue Mixed Media | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Steel Gray Fabric | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Oem brochure, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: Corolla 2020–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5 HB ICE FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | TOYOTA COROLLA HYBRID 4 DR HEV FWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | TOYOTA COROLLA HYBRID 4 DR HEV AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | TOYOTA COROLLA 4 DR ICE FWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5 HB N/A FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA COROLLA HYBRID 4 DR HEV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA COROLLA HYBRID 4 DR HEV FWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA COROLLA 4 DR N/A FWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2025 | Toyota COROLLA 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 31 |
| 2025 | Toyota COROLLA HATCHBACK 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 1 |
| 2025 | Toyota COROLLA HYBRID 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 1 |
| 2025 | Toyota COROLLA HYBRID 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 1 |
| 2024 | Toyota COROLLA 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 63 |
| 2024 | Toyota COROLLA HATCHBACK 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2024 | Toyota COROLLA HYBRID 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 2 |
| 2024 | Toyota COROLLA HYBRID 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 2 |
| 2023 | Toyota COROLLA 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 3 | 73 |
| 2023 | Toyota COROLLA HATCHBACK 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2023 | Toyota COROLLA HYBRID 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 0 |
| 2023 | Toyota COROLLA HYBRID 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 0 |
| 2022 | Toyota COROLLA 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 101 |
| 2022 | Toyota COROLLA HATCHBACK 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 2 |
| 2022 | Toyota COROLLA HYBRID 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 1 |
| 2021 | Toyota COROLLA 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 185 |
| 2021 | Toyota COROLLA HATCHBACK 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2021 | Toyota COROLLA HYBRID 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2020 | Toyota Corolla 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 5 | 308 |
| 2020 | Toyota Corolla 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 5 | 308 |
| 2020 | Toyota Corolla Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 1 |
| 2019 | Toyota Corolla 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 5 | 203 |
| 2019 | Toyota Corolla 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 6 | 204 |
| 2018 | Toyota Corolla 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 3 | 134 |
| 2018 | Toyota Corolla IM 5 HB FWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 8 |
| 2017 | Toyota Corolla 4 DR FWD | 5 | No | Standard | 3 | 189 |
| 2016 | Toyota Corolla 4 DR FWD | 5 | No | No | 1 | 214 |
| 2015 | Toyota Corolla 4 DR FWD Later Release | 5 | No | No | 0 | 14 |
| 2015 | Toyota Corolla 4 DR FWD Early Release | 5 | No | No | 1 | 220 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | Corolla | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2027 | Corolla (1-mode transmission) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 35 |
| 2027 | Corolla (3-mode transmission) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2027 | Corolla Hatchback | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 35 |
| 2027 | Corolla Hatchback XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2027 | Corolla Hybrid (Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 50 |
| 2027 | Corolla Hybrid (Sport/Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 47 |
| 2027 | Corolla Hybrid AWD (Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 48 |
| 2027 | Corolla Hybrid AWD (Sport/Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 44 |
| 2026 | Corolla | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 34 |
| 2026 | Corolla (1-mode TM) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 35 |
| 2026 | Corolla (3-mode TM) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 34 |
| 2026 | Corolla Hatchback | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 35 |
| 2026 | Corolla Hatchback FX | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2026 | Corolla Hatchback XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2026 | Corolla Hybrid | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 50 |
| 2026 | Corolla Hybrid AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 48 |
| 2026 | Corolla Hybrid SE | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 47 |
| 2026 | Corolla Hybrid SE AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 44 |
| 2025 | Corolla | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L, SIDI & PFI; 1-mode Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L, SIDI & PFI; 3-mode Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L, SIDI & PFI |
34–35 |
| 2025 | Corolla FX | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 34 |
| 2025 | Corolla Hatchback | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 35 |
| 2025 | Corolla Hatchback XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2025 | Corolla Hybrid (Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 50 |
| 2025 | Corolla Hybrid (Sport/Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 47 |
| 2025 | Corolla Hybrid AWD (Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 48 |
| 2025 | Corolla Hybrid AWD (Sport/Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 44 |
| 2024 | Corolla | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L, SIDI & PFI Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L, 3-mode (Sport/Normal/Eco) |
34–35 |
| 2024 | Corolla Hatchback | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 35 |
| 2024 | Corolla Hatchback XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2024 | Corolla Hybrid (Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 50 |
| 2024 | Corolla Hybrid (Sport/Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 47 |
| 2024 | Corolla Hybrid AWD (Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 48 |
| 2024 | Corolla Hybrid AWD (Sport/Normal/Eco Modes) | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 44 |
| 2023 | Corolla | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L, SIDI & PFI Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L, SIDI & PFI; 3-mode |
34–35 |
| 2023 | Corolla Hatchback | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 35 |
| 2023 | Corolla Hatchback XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2023 | Corolla Hybrid | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L, Hybrid Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L, Hybrid; with Sport mode |
47–50 |
| 2023 | Corolla Hybrid AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L, Hybrid Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L, Hybrid; with Sport mode |
44–48 |
| 2022 | Corolla | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
32–34 |
| 2022 | Corolla APEX | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
31–34 |
| 2022 | Corolla Hatchback | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
31–35 |
| 2022 | Corolla Hatchback XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2022 | Corolla Hybrid | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2022 | Corolla XLE | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 32 |
| 2022 | Corolla XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 34 |
| 2021 | Corolla | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
32–34 |
| 2021 | Corolla APEX | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
31–34 |
| 2021 | Corolla Hatchback | Auto (AM-S10), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
31–35 |
| 2021 | Corolla Hatchback XSE | Auto (AM-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2021 | Corolla Hybrid | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2021 | Corolla XLE | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 32 |
| 2021 | Corolla XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 34 |
| 2020 | Corolla | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
32–34 |
| 2020 | Corolla Hatchback | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
31–35 |
| 2020 | Corolla Hatchback XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2020 | Corolla Hybrid | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2020 | Corolla XLE | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 32 |
| 2020 | Corolla XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 34 |
| 2019 | Corolla | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L |
30–32 |
| 2019 | Corolla Hatchback | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
31–36 |
| 2019 | Corolla Hatchback XSE | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2019 | Corolla LE Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L, 2-mode (Normal/Eco) Transmission |
33–34 |
| 2018 | Corolla | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L |
30–32 |
| 2018 | Corolla LE Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L, 2-mode (Normal/Eco) Transmission |
33–34 |
| 2018 | Corolla iM | Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L |
30–31 |
| 2017 | Corolla | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L |
30–32 |
| 2017 | Corolla LE Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L, 2-mode (Normal/Eco) Transmission |
33–34 |
| 2017 | Corolla iM | Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L |
30–31 |
| 2016 | Corolla | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L Auto 4-spd, 4 cyl, 1.8 L |
30–32 |
| 2016 | Corolla LE Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L, 2-mode (Normal/Eco) Transmission |
33–34 |
| 2015 | Corolla | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L Auto 4-spd, 4 cyl, 1.8 L |
30–32 |
| 2015 | Corolla LE Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L, 2-mode (Normal/Eco) Transmission |
33–34 |
Source: fueleconomy.gov.