Trims and features
What changed for 2026
- Starting prices: −$2,480 to +$1,290 (8 trims; hover for each)
- New trim: Black Express
- New trim: Warlock
- Engine: 6.4L V8 HEMI HD → 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine (Tradesman, Big Horn, Limited, Rebel, Limited Longhorn)
- Horsepower: 405 hp → 430 hp (Tradesman, Big Horn, Limited, Laramie, Rebel, Limited Longhorn)
- Headlights: Bi-LED Projector → LED Reflector (Limited, Laramie, Limited Longhorn)
- Engine: 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel → 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine (Laramie)
- Heated seats: Front → Front, Second Row (Limited Longhorn)
2026 2500 trims
| Big Horn | Black Express | Laramie | Limited | Limited Longhorn | Lone Star | Power Wagon | Rebel | Tradesman | Warlock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Starting MSRP | from $50,605 | from $52,310 | from $62,310 | from $74,320 | from $74,320 | from $52,205 | $73,250 | from $69,755 | from $46,855 | from $56,400 |
| Powertrain | ||||||||||
| Engine | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine 6.4L V8 HEMI HD | Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: 6.4L V8 HEMI HD Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO: 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine | 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO: 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine 6.4L V8 HEMI: 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine 6.4L V8 HEMI HD | 6.7L I6 Cummins HO: 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine 6.4L V8 HEMI: 6.4L V8 HEMI HD |
| Horsepower | 430 hp — | 430 hp — | 430 hp — | 430 hp — | 430 hp — | Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: 405 hp Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO: 430 hp | — | 6.7L I6 Cummins HO: 430 hp 6.4L V8 HEMI: — | 430 hp 405 hp — | 6.7L I6 Cummins HO: 430 hp 6.4L V8 HEMI: — |
| Torque | 1,075 lb-ft — | 1,075 lb-ft — | 1,075 lb-ft — | 1,075 lb-ft — | 1,075 lb-ft — | — | — | 6.7L I6 Cummins HO: 1,075 lb-ft 6.4L V8 HEMI: — | 1,075 lb-ft 429 lb-ft — | 6.7L I6 Cummins HO: 1,075 lb-ft 6.4L V8 HEMI: — |
| Transmission | 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV | 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV Transmission | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI, Crew Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI: 8-Speed Automatic 8HP75-LCV Transmission | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI, Crew Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI: 8-Speed Automatic 8HP75-LCV Transmission | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: 8-Speed Automatic 8HP75-LCV Transmission | Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: 8-Speed Automatic 8HP75-LCV Transmission Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO: 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission | 8-Speed Automatic 8HP75-LCV | 6.7L I6 Cummins HO: 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 6.4L V8 HEMI: 8-Speed Automatic 8HP75-LCV | 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV Transmission 8-Speed Automatic 8HP75-LCV | 6.7L I6 Cummins HO: 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission 6.4L V8 HEMI: 8-Speed Automatic 8HP75-LCV Transmission |
| Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Drivetrain | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Regular Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI | 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI / 4x2 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / 4x2 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI / Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI | 6.4L V8 HEMI | 6.7L I6 Cummins HO / 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Regular Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 4x2 8' Box 6.7L I6 Cummins HO / Crew Cab 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI | 6.7L I6 Cummins HO / 6.4L V8 HEMI |
| Size and capability | ||||||||||
| Seats | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: 6 Regular Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO, Regular Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI, Regular Cab 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI: 3 | 6 | 6 + option | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: 6 Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: 5 | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: 6 Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: 5 | Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: — Regular Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI: 3 | 6 + option | 6 + option | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: 6 Regular Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO, Regular Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI, Regular Cab 4x2 8' Box 6.4L V8 HEMI: 3 | 6 |
| Length | — | — | — | — | — | — | — | — | 238.8 in 260.8 in 232 in — | — |
| Tech | ||||||||||
| Touchscreen | 8.4 in + option | 8.4 in + option | 12 in + option | 14.4 in | 14.4 in | 8.4 in | 12 in + option | 12 in + option | 8.4 in + option | 8.4 in + option |
| Apple CarPlay | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Android Auto | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Digital gauge cluster | 3.5 in + option | 3.5 in + option | 12 in + option | 12 in + option | 12 in + option | — | 12 in + option | 12 in + option | 3.5 in + option | 3.5 in + option |
| Audio | Optional | — | Alpine + option | Harman Kardon | Harman Kardon | — | Optional | Optional | — | — |
| Speakers | 6 | 4 + option | 9 + option | 17 | 17 | — | 6 + option | 6 + option | 4 + option | 6 + option |
| Wireless phone charging | Optional | — | Optional | Qi | Qi + option | — | Optional | Optional | — | — |
| Driver assistance | ||||||||||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go |
| Lane keeping | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-spot monitoring | Optional | Optional | Blind Spot Alert + option | Blind Spot Alert + option | Blind Spot Alert + option | — | Blind Spot Alert + option | Blind Spot Alert + option | Optional | Optional |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection |
| Rear cross-traffic | Optional | Optional | Rear Cross-Traffic Alert + option | Rear Cross-Traffic Alert + option | Rear Cross-Traffic Alert + option | — | Rear Cross-Traffic Alert + option | Rear Cross-Traffic Alert + option | Optional | Optional |
| 360-degree camera | Optional | — | — | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | — |
| Parking sensors | Front, Rear | Optional | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Optional | Optional |
| Comfort | ||||||||||
| Seats | Cloth + option | Cloth + option | Leather + option | Leather | Leather + option | — | Optional | Optional | Optional | Cloth + option |
| Heated seats | Optional | — | Front + option | Front, Second Row | Front, Second Row + option | — | Front + option | Front + option | — | — |
| Ventilated seats | — | — | Optional | Front | Front + option | — | Optional | Optional | — | — |
| Driver seat memory | — | — | — | Driver Seat | Driver Seat — | — | Optional | Optional | — | — |
| Climate zones | Optional | Optional | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | Optional | Optional |
| Remote start | Optional | — | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | — | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | — | — |
| Second row | — | — | Split Bench | Split Bench | Split Bench | — | Split Bench | Split Bench | — | — |
| Exterior | ||||||||||
| Sunroof | — | — | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — | — |
| Wheels | 18 in + option | 20 in | 18 in + option | 20 in + option | 20 in | Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: 18 in Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Regular Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI: — | 17 in | 20 in | 17 in + option | 20 in |
| Headlights | LED Reflector | LED Reflector | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: LED Reflector Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: Bi-LED Projector | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: LED Reflector Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: Bi-LED Projector | Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO: LED Reflector Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Mega Cab 4x4 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: Bi-LED Projector | Crew Cab 4x2 6'4" Box 6.4L V8 HEMI: LED Reflector Crew Cab 4x4 6'4" Box 6.7L I6 Cummins HO, Crew Cab 4x4 8' Box 6.7L I6 Cummins HO, Regular Cab 4x4 8' Box 6.4L V8 HEMI: — | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | LED Reflector | LED Reflector |
Packages and options (139)
| Big Horn | Black Express | Laramie | Limited | Limited Longhorn | Lone Star | Power Wagon | Rebel | Tradesman | Warlock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 Axle Ratio $145 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Standard | Optional | Optional | Optional |
| 50-Gallon Fuel Tank $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — |
| Anti-Spin Differential Rear Axle $495 | Optional | Optional | — | — | Optional | — | — | — | Optional | Standard |
| Automatic-Leveling Rear Air-Suspension $1,705 | — | — | Optional | Optional | Optional | — | — | Optional | — | — |
| Bed Convenience Group $595 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Utility Group $895 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Big Horn Level 1 Equipment Group $1,235 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Big Horn Level 1 Plus Equipment Group $2,785 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Big Horn Level 2 Equipment Group $3,035 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Big Horn Level 2 Plus Equipment Group $5,285 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chrome Appearance Group $1,195 | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Chrome Bumper Package $195 | — | — | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | — |
| Cold Weather Group $245 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Commercial Features Package $495 | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Dual Alternators Rated at 400 Amps $495 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dual Alternators Rated at 480 Amps $495 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Emergency/Fire/Rescue Special Service Package $685 | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| 5th Wheel / Gooseneck Towing Prep Group $745 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional | Optional |
| GVW Rating - 10,000# Option (Z2L, Diesel) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — |
| GVW Rating - 10,000# Option (Z7L, Diesel) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Heated Steering Wheel and Seats Group $445 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laramie Level 1 Equipment Group $945 | — | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Laramie Level 1 Plus Equipment Group $1,895 | — | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Laramie Level 2 Equipment Group $2,445 | — | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Laramie Level 2 Plus Equipment Group $4,995 | — | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Limited Level 1 Equipment Group $4,645 | — | — | — | Optional | — | — | — | — | — | — |
| Longhorn Level 1 Equipment Group $4,645 | — | — | — | — | Optional | — | — | — | — | — |
| Lunar Edition $1,995 | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Payload Upgrade Package | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monotone Paint | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | Standard | — |
| Night Edition $2,095 | Optional | — | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — |
| Off-Road Package $495 | Optional | — | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | — |
| 2.4-kW On-Board Power System $1,295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Power Wagon Level 1 Equipment Group $4,495 | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — | — |
| Power Wagon Level 2 Equipment Group $8,545 | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — | — |
| Power Wagon Package $7,995 | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Rebel Level 1 Equipment Group $2,495 | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — |
| Rebel Level 2 Equipment Group $6,545 | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — |
| Safety Group $2,995 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Special Service Vehicle Group $685 | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Sport Appearance Package $595 | Optional | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Tow-Mode Digital Rearview Mirror Package $1,135 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tow Technology Plus Group $1,490 | Optional | — | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | — |
| Towing Technology Group $2,195 | Optional | — | — | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | — |
| Tradesman Level 1 Equipment Group $2,295 | — | Optional | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Tradesman Level 2 Equipment Group $3,195 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tradesman Power Equipment Group $295 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Upfitter Electronic Module (VSIM) $345 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 6.4L V8 HEMI HD Engine | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Engine $12,995 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| 20K Direct-Mounted 5th-Wheel Hitch by Mopar $1,075 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Add Full-Size Spare Tire (If Box Delete) $295 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Black Tubular Side Steps by Mopar $610 | — | Standard | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Center Stop Lamp with Cargo-View Camera $345 | — | — | Optional | — | Optional | — | Optional | Optional | — | — |
| Chrome Flat Cab-Length Side Steps | Optional | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Chrome Tubular Side Steps $665 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chrome Flat Wheel-to-Wheel Side Steps $845 | Optional | — | Optional | Standard | Standard | — | — | — | — | — |
| Clearance Lamps $180 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Delete Mopar Rock Rails with Step Pad $-995 | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Delete Pickup Box $-400 | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Spray-In Bedliner Delete $-545 | — | Optional | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Engine Block Heater $195 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Front Electric Winch $2,500 | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | — |
| Rock Rails with Step Pad by Mopar $995 | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Painted Flat Cab-Length Side Steps | Optional | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Painted Flat Wheel-to-Wheel Side Steps $845 | Optional | — | Optional | — | — | — | — | Optional | — | — |
| Power Deployable Running Boards $995 | — | — | Optional | Optional | Optional | — | — | Optional | — | — |
| Power Sunroof $1,195 | — | — | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — | — |
| Power Wagon Badging Delete | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — | — |
| RamBox Cargo Management System $1,295 | — | — | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — | — |
| RamBox Delete $-490 | — | — | — | Optional | Optional | — | — | — | — | — |
| Rear Wheelhouse Liners $195 | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard | — | Standard | Standard | Optional | Standard |
| Sport Performance Hood $895 | Optional | Standard | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Trailer Camera Wiring (No Camera) by Mopar $515 | — | Optional | Optional | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Transfer Case Skid-Plate Shield $95 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Standard | Standard | Optional | Standard |
| Tri-Fold Tonneau Cover $695 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Add Vinyl Seat | — | Optional | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| 2 Additional Key Fobs $275 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Black Vinyl Floor Covering | Optional | — | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Cloth 40/20/40 Bench Seat | Standard | Standard | — | — | — | — | — | — | Optional | Standard |
| Cloth 40/20/40 Premium Bench Seat $945 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Delete Carpet | — | Optional | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Front Rubber Floor Mats by Mopar $210 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Instrument Panel-Mounted Auxiliary Switches $245 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Leather-Trimmed Bucket Seats $545 | — | — | Optional | — | Optional | — | Optional | Optional | — | — |
| Driver Seat with 2-Way Power Lumbar $100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Premium Cloth Bucket Seats $295 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rear Window Defroster $195 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | — | Standard | Standard | — | Standard |
| Front and Rear Rubber Floor Mats by Mopar $235 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Standard |
| HD Vinyl 40/20/40 Split Bench Seat | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Uconnect 5 Nav with 12.0-Inch Display | Optional | Optional | Standard | — | — | — | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Uconnect 5 Nav with 14.4-Inch Display | — | — | Optional | Standard | Standard | — | Optional | Optional | — | — |
| Rear Backup Alarm $145 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-Spot with Tag Trailer and Cross-Path Detection | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard | — | Standard | Standard | Optional | Optional |
| DOT Safety Kit | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remote Start System $295 | Optional | — | Standard | Standard | Standard | — | Standard | Standard | — | — |
| 17-Inch x 8.0-Inch Bead-Lock Aluminum Wheels | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — | — |
| 17-Inch x 8.0-Inch Black Painted Aluminum Wheels | — | — | — | — | — | — | Standard | — | — | — |
| 18-Inch x 8.0-Inch Polished Aluminum Wheels | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-Inch x 8.0-Inch Polished Aluminum Wheels $1,695 | Optional | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-Inch x 8.0-Inch Night Edition Black Aluminum Wheels | Optional | — | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — |
| 17-Inch x 7.5-Inch Black Steel Styled Wheels | — | — | — | — | — | — | — | — | Standard | — |
| 20-Inch Black Diamond-Cut Aluminum Wheels | — | — | — | — | — | — | — | Standard | — | Standard |
| 20-Inch x 8.0-Inch Black Painted Aluminum Wheels | Optional | Standard | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — |
| 18-Inch x 8.0-Inch Diamond-Cut Aluminum Wheels with Black Pockets | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-Inch x 8.0-Inch Diamond-Cut Aluminum Wheels with Black Pockets | — | — | — | Standard | Standard | — | — | — | — | — |
| 20-Inch x 8.0-Inch RFX Finish Aluminum Wheels | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — |
| 18-Inch x 8.0-Inch Steel Black Painted Wheels $295 | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| 18-Inch x 8.0-Inch Steel Chrome-Clad Wheels | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| LT245/70R17E BSW All-Season Tires | — | — | — | — | — | — | — | — | Standard | — |
| LT275/70R18E BSW All-Season Tires | Standard | — | Standard | — | — | — | — | — | Optional | — |
| LT275/70R18E OWL On/Off-Road Tires $295 | Optional | — | Optional | — | — | — | — | — | Optional | — |
| LT285/60R20E BSW All-Terrain Tires | — | — | — | — | — | — | — | Standard | — | Standard |
| LT285/60R20E OWL On/Off-Road Tires | Optional | Standard | Optional | Standard | Standard | — | — | — | — | — |
| LT285/70R17D OWL All-Terrain Tires | — | — | — | — | — | — | Standard | — | Optional | — |
| Black Clear Coat $500 | Optional | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Bright White Clear Coat | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bright White Clear Coat with Diamond Black Crystal Pearl Coat Two-Tone | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Ceramic Gray Clear Coat | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ceramic Gray Clear Coat with Diamond Black Crystal Pearl Coat Two-Tone | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Diamond Black Crystal Pearl Coat $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Diamond Black Crystal Pearl Coat with Diamond Black Crystal Pearl Coat Two-Tone $295 | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Flame Red Clear Coat | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Flame Red Clear Coat with Diamond Black Crystal Pearl Coat Two-Tone | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — |
| Forged Blue Metallic $295 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
