← All Kia models · Sorento, all years
2017 Kia Sorento
SUV · 2015–2026 · Sorento, Sorento Hybrid, Sorento Plug-In Hybrid
Trims and features
What changed for 2017
- Starting prices: +$500 to +$4,200 (5 trims; hover for each)
- Engine: 2.4L GDI Theta-II → 2.4L DOHC GDI Theta-II (LX, L)
- Fuel economy (combined): 23 mpg → 22 mpg (LX)
- Engine: 3.3L GDI Lambda-II → 3.3L DOHC GDI Lambda-II (SX)
- Power liftgate: Hands-Free Power Liftgate → Power Liftgate (SX, SX Limited)
- Apple CarPlay: Not listed → Wired (SX, SX Limited, EX)
- Android Auto: Not listed → Wired (SX, SX Limited, EX)
- Engine: 2.0L GDI Turbocharged Theta-II → 3.3L DOHC GDI Lambda-II (SX Limited)
- Horsepower: 240 hp → 290 hp (SX Limited)
- Torque: 260 lb-ft → 252 lb-ft (SX Limited)
- Fuel economy (combined): 22 mpg → 19 mpg (SX Limited)
- Seats: 5 → 7 (SX Limited)
- Max towing: 3,500 lb → 5,000 lb (SX Limited)
- Cargo behind last row: 38.8 cu ft → 11.3 cu ft (SX Limited)
- Engine: 2.0L GDI Turbocharged Theta-II → 2.0L DOHC T-GDI Theta-II (EX)
2017 Sorento trims
| EX | L | LX | SX | SX Limited | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||
| Starting MSRP | from $31,700 | $25,600 | from $26,900 | from $38,800 | from $44,100 |
| Powertrain | |||||
| Engine | 2.0L Turbo I4 AWD: 2.0L DOHC T-GDI Theta-II 3.3L V6 AWD: 3.3L DOHC GDI Lambda-II 3.3L V6 FWD: 3.3L DOHC GDI Lambda-II | 2.4L DOHC GDI Theta-II | 2.4L I4 AWD: 2.4L DOHC GDI Theta-II 3.3L V6 AWD: 3.3L DOHC GDI Lambda-II 3.3L V6 FWD: 3.3L DOHC GDI Lambda-II | 3.3L DOHC GDI Lambda-II | 3.3L DOHC GDI Lambda-II |
| Horsepower | 2.0L Turbo I4 AWD: 240 hp 3.3L V6 AWD: 290 hp 3.3L V6 FWD: 290 hp | 185 hp | 2.4L I4 AWD: 185 hp 3.3L V6 AWD: 290 hp 3.3L V6 FWD: 290 hp | 290 hp | 290 hp |
| Torque | 2.0L Turbo I4 AWD: 260 lb-ft 3.3L V6 AWD: 252 lb-ft 3.3L V6 FWD: 252 lb-ft | 178 lb-ft | 2.4L I4 AWD: 178 lb-ft 3.3L V6 AWD: 252 lb-ft 3.3L V6 FWD: 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft |
| Transmission | Sportmatic | Sportmatic | Sportmatic | Sportmatic | Sportmatic |
| Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drivetrain | 2.0L Turbo I4 AWD / 3.3L V6 AWD / 2.0L Turbo I4 FWD / 3.3L V6 FWD | Fwd | 2.4L I4 AWD / 3.3L V6 AWD / 2.4L I4 FWD / 3.3L V6 FWD | AWD / FWD | AWD / FWD |
| Fuel economy (combined) | 2.0L Turbo I4 AWD: 22 mpg 3.3L V6 AWD: 21 mpg 2.0L Turbo I4 FWD: 23 mpg 3.3L V6 FWD: 20 mpg | 24 mpg | 2.4L I4 AWD: 22 mpg 3.3L V6 AWD: 21 mpg 2.4L I4 FWD: 24 mpg 3.3L V6 FWD: 20 mpg | AWD: 19 mpg FWD: 20 mpg | AWD: 19 mpg FWD: 20 mpg |
| Size and capability | |||||
| Seats | 2.0L Turbo I4 AWD: 5 3.3L V6 AWD: 7 3.3L V6 FWD: 7 | 5 | 2.4L I4 AWD: — 3.3L V6 AWD: 7 3.3L V6 FWD: 7 | 7 | 7 |
| Max towing | 2.0L Turbo I4 AWD: 3,500 lb 3.3L V6 AWD: 5,000 lb | 2,000 lb | 2.4L I4 AWD: 2,000 lb 3.3L V6 AWD: 5,000 lb 3.3L V6 FWD: 3,500 lb | AWD: 5,000 lb FWD: 3,500 lb | AWD: 5,000 lb FWD: 3,500 lb |
| Cargo behind last row | 2.0L Turbo I4 AWD: 38.8 cu ft 3.3L V6 AWD: 11.3 cu ft 3.3L V6 FWD: 11.3 cu ft | 38.8 cu ft | 2.4L I4 AWD: — 3.3L V6 AWD: 11.3 cu ft 3.3L V6 FWD: 11.3 cu ft | 11.3 cu ft | 11.3 cu ft |
| Max cargo | 2.0L Turbo I4 AWD: 73.5 cu ft 3.3L V6 AWD: 73 cu ft 3.3L V6 FWD: 73 cu ft | 73.5 cu ft | 2.4L I4 AWD: — 3.3L V6 AWD: 73 cu ft 3.3L V6 FWD: 73 cu ft | 73 cu ft | 73 cu ft |
| Third-row legroom | 2.0L Turbo I4 AWD: — 3.3L V6 AWD: 31.7 in 3.3L V6 FWD: 31.7 in | — | 2.4L I4 AWD: — 3.3L V6 AWD: 31.7 in 3.3L V6 FWD: 31.7 in | 31.7 in | 31.7 in |
| Ground clearance | 7.3 in | 7.3 in | 7.3 in | 7.3 in | 7.3 in |
| Length | 187.4 in | 187.4 in | 187.4 in | 187.4 in | 187.4 in |
| Tech | |||||
| Touchscreen | 7 in | — | — | 8 in | 8 in |
| Apple CarPlay | Wired | — | — | Wired | Wired |
| Android Auto | Wired | — | — | Wired | Wired |
| Digital gauge cluster | 2.0L Turbo I4 AWD: — 3.3L V6 AWD: 7 in 3.3L V6 FWD: 7 in | — | — | 7 in | 7 in |
| Audio | — | — | — | Infinity | Infinity |
| Speakers | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Driver assistance | |||||
| Adaptive cruise control | — | — | — | Optional | Adaptive Cruise Control |
| Lane keeping | — | — | — | Optional | Lane Departure Warning |
| Blind-spot monitoring | — | — | — | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | — | — | — | Optional | Automatic Emergency Braking |
| Rear cross-traffic | — | — | — | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert |
| 360-degree camera | — | — | — | — | Surround View Camera |
| Parking sensors | Rear | — | — | Rear | Rear |
| Comfort | |||||
| Seats | Leather + option | Cloth + option | Cloth + option | Leather + option | Leather + option |
| Heated seats | Front | — | — | Front | Front, Second Row Outboard |
| Ventilated seats | — | — | — | Optional | Front |
| Driver seat memory | — | — | — | Driver Seat | Driver Seat |
| Climate zones | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Second row | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench |
| Exterior | |||||
| Sunroof | — | — | — | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof |
| Power liftgate | — | — | Optional | Power Liftgate | Power Liftgate |
| Wheels | 18 in | 17 in | 17 in | 19 in | 19 in |
| Headlights | — | — | — | Optional | HID Projector |
Packages and options (39)
| EX | L | LX | SX | SX Limited | |
|---|---|---|---|---|---|
| EX Premium Package $1,600 | — | — | — | — | — |
| LX Advanced Technology Package $1,500 | — | — | — | — | — |
| LX Convenience Package $1,800 | — | — | — | — | — |
| LX Essentials Premium Package $695 | — | — | Optional | — | — |
| SX Advanced Technology Package $2,000 | — | — | — | Optional | — |
| Cross Bars (Non-Panoramic Roof) $225 | Optional | — | Optional | — | — |
| Cross Bars (Panoramic Roof) $225 | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Mud Guards $95 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Puddle Lights $240 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Side Steps Bars $495 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tow Hitch (2.0T / 3.3L) $395 | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Tow Hitch (2.4L) $395 | — | Optional | Optional | — | — |
| Washer Heater $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Locks $55 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Cover $150 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net $50 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror with Compass and HomeLink $350 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Illuminated Scuff Plates $250 | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Interior Lighting Kit $450 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remote Start (Key Start) $425 | — | Optional | Optional | — | — |
| Remote Start (Push-Button Start) $425 | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Blaze Blue | Optional | — | Optional | — | — |
| Ebony Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Platinum Graphite | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Polished Walnut | Optional | — | — | — | — |
| Remington Red | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Sangria | Optional | — | Optional | Optional | — |
| Snow White $395 | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Sparkling Silver | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Titanium | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Premium Leather | — | — | — | Optional | — |
| Ivory Nappa Leather | — | — | — | — | Optional |
| Light Gray Premium Leather | — | — | — | Optional | — |
| Merlot Premium Leather | — | — | — | Optional | — |
| Metallic Nappa Leather | — | — | — | — | Optional |
| Satin Black Cloth | — | Optional | Optional | — | — |
| Satin Black Leather | Optional | — | Optional | — | — |
| Stone Beige Cloth | — | — | Optional | — | — |
| Stone Beige Leather | Optional | — | Optional | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem order guide, Other, Other, Oem brochure, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: Sorento 2017–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA SORENTO HYBRID SUV HEV AWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 1 |
| 2026 | KIA SORENTO HYBRID SUV HEV FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 1 |
| 2026 | KIA SORENTO SUV N/A AWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 5 |
| 2026 | KIA SORENTO SUV N/A FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 5 |
| 2026 | KIA SORENTO PHEV SUV PHEV AWD | Not Rated | Standard & Optional | Standard | 1 | 0 |
| 2025 | Kia Sorento SUV AWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 3 | 75 |
| 2025 | Kia Sorento SUV FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 3 | 75 |
| 2025 | Kia Sorento Hybrid SUV AWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 43 |
| 2025 | Kia Sorento Hybrid SUV FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 43 |
| 2025 | Kia Sorento Plug-in Hybrid SUV AWD | Not Rated | Standard & Optional | Standard | 3 | 12 |
| 2024 | Kia Sorento SUV AWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 41 |
| 2024 | Kia Sorento SUV FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 41 |
| 2024 | Kia Sorento Hybrid SUV AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 6 |
| 2024 | Kia Sorento Hybrid SUV FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 6 |
| 2024 | Kia Sorento Plug-in Hybrid SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 2 |
| 2023 | Kia Sorento SUV AWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 3 | 121 |
| 2023 | Kia Sorento SUV FWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 3 | 121 |
| 2023 | Kia Sorento HEV SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 2 | 30 |
| 2023 | Kia Sorento HEV SUV FWD | 4 | Standard | Standard | 2 | 30 |
| 2023 | Kia Sorento PHEV SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 8 |
| 2022 | Kia Sorento SUV AWD | 4 | Standard | Standard | 6 | 189 |
| 2022 | Kia Sorento SUV FWD | 4 | Standard | Standard | 6 | 189 |
| 2022 | Kia Sorento Hybrid SUV AWD | 4 | No | No | 4 | 12 |
| 2022 | Kia Sorento Hybrid SUV FWD | 4 | Standard | Standard | 4 | 12 |
| 2022 | Kia Sorento Plug-in Hybrid SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 22 |
| 2021 | Kia Sorento SUV FWD Later Release | 4 | Standard | Standard | 0 | 20 |
| 2021 | Kia Sorento SUV AWD Later Release | 4 | Standard | Standard | 0 | 20 |
| 2021 | Kia Sorento SUV AWD Early Release | 4 | Standard | Standard | 4 | 250 |
| 2021 | Kia Sorento SUV FWD Early Release | 4 | Standard | Standard | 4 | 250 |
| 2021 | Kia Sorento Hybrid SUV FWD Later Release | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2021 | Kia Sorento Hybrid SUV FWD Early Release | 4 | Standard | Standard | 2 | 21 |
| 2020 | Kia Sorento SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 1 | 136 |
| 2020 | Kia Sorento SUV FWD | 5 | Optional | Optional | 1 | 136 |
| 2019 | Kia Sorento SUV FWD | 5 | Optional | Optional | 2 | 428 |
| 2019 | Kia Sorento SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 2 | 428 |
| 2018 | Kia Sorento SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 254 |
| 2018 | Kia Sorento SUV FWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 254 |
| 2017 | Kia Sorento SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 4 | 804 |
| 2017 | Kia Sorento SUV FWD | 5 | Optional | Optional | 4 | 804 |
| 2016 | Kia Sorento SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 8 | 1252 |
| 2016 | Kia Sorento SUV FWD | 5 | Optional | Optional | 8 | 1252 |
| 2015 | Kia Sorento SUV AWD | 5 | No | No | 3 | 750 |
| 2015 | Kia Sorento SUV FWD | 5 | No | No | 3 | 750 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2026 | Sorento AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
23–25 |
| 2026 | Sorento FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
23–26 |
| 2026 | Sorento Hybrid AWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2026 | Sorento Hybrid FWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 37 |
| 2026 | Sorento Plug-in Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 33 |
| 2025 | Sorento AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
23–25 |
| 2025 | Sorento FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
23–26 |
| 2025 | Sorento Hybrid AWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2025 | Sorento Hybrid FWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 36 |
| 2025 | Sorento Plug-in Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 33 |
| 2024 | Sorento AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
23–25 |
| 2024 | Sorento FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
23–26 |
| 2024 | Sorento Hybrid AWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2024 | Sorento Hybrid FWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 37 |
| 2024 | Sorento Plug-in Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2023 | Sorento AWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L |
24 |
| 2023 | Sorento FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
25–26 |
| 2023 | Sorento Hybrid AWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2023 | Sorento Hybrid FWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 37 |
| 2023 | Sorento Plug-in Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2022 | Sorento AWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L |
24 |
| 2022 | Sorento FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
25–26 |
| 2022 | Sorento Hybrid AWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 35 |
| 2022 | Sorento Hybrid FWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 37 |
| 2022 | Sorento Plug-in Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2021 | Sorento AWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L |
24 |
| 2021 | Sorento FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
25–26 |
| 2021 | Sorento Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 37 |
| 2020 | Sorento AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 6 cyl, 3.3 L |
20–23 |
| 2020 | Sorento FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 6 cyl, 3.3 L |
22–25 |
| 2019 | Sorento AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 6 cyl, 3.3 L |
21–23 |
| 2019 | Sorento FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 6 cyl, 3.3 L |
22–25 |
| 2018 | Sorento AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L |
19–22 |
| 2018 | Sorento FE AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 21 |
| 2018 | Sorento FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L |
20–24 |
| 2017 | Sorento AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L |
19–22 |
| 2017 | Sorento FE AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 21 |
| 2017 | Sorento FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L |
20–24 |
| 2016 | Sorento AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L |
19–22 |
| 2016 | Sorento FE AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 21 |
| 2016 | Sorento FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L |
20–24 |
| 2015 | Sorento AWD | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.4 L Auto 6-spd, 6 cyl, 3.3 L |
20–21 |
| 2015 | Sorento FWD | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.4 L Auto 6-spd, 6 cyl, 3.3 L |
21–23 |
Source: fueleconomy.gov.