← All Kia models · K5, all years
2022 Kia K5
Sedan · 2021–2027
Trims and features
What changed for 2022
- Starting prices: +$200 to +$700 (5 trims; hover for each)
- Engine: 1.6L Turbo I-4 T-GDI GAMMA-II → 1.6L Turbo I-4, Gasoline Direct Injection (T-GDI) GAMMA-II (EX, GT-Line, LX, LXS)
- Touchscreen: 8 in → 10.25 in (EX, GT, GT-Line)
- Remote start: App-Based Remote Start, Key Fob Remote Start → Key Fob Remote Start (EX, GT, GT-Line, LXS)
- Apple CarPlay: Wireless → Wired (EX, GT, GT-Line)
- Android Auto: Wireless → Wired (EX, GT, GT-Line)
- Engine: 2.5L Turbo I-4 T-GDI+MPI THETA-III → 2.5L Turbo I-4, Gasoline Direct Injection + Multi Port Injection (T-GDI + MPI) THETA-III (GT)
- Fuel economy (combined): 29 mpg → 28 mpg (GT-Line, LXS)
- Automatic emergency braking: AEB with Pedestrian + Cyclist Detection → AEB with Pedestrian Detection (GT-Line)
- Headlights: Bi-LED Projector → LED Reflector (GT-Line)
- Wheels: 16 in → 18 in (LXS)
2022 K5 trims
| EX | GT | GT-Line | LX | LXS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||
| Starting MSRP | $28,690 | $31,190 | from $26,190 | $23,790 | from $24,790 |
| Powertrain | |||||
| Engine | 1.6L Turbo I-4, Gasoline Direct Injection (T-GDI) GAMMA-II | 2.5L Turbo I-4, Gasoline Direct Injection + Multi Port Injection (T-GDI + MPI) THETA-III | 1.6L Turbo I-4, Gasoline Direct Injection (T-GDI) GAMMA-II | 1.6L Turbo I-4, Gasoline Direct Injection (T-GDI) GAMMA-II | 1.6L Turbo I-4, Gasoline Direct Injection (T-GDI) GAMMA-II |
| Horsepower | 180 hp | 290 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp |
| Torque | 195 lb-ft | 311 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft |
| Transmission | 8-Speed Automatic Transmission | 8-Speed Dual-Clutch Transmission | 8-Speed Automatic Transmission | 8-Speed Automatic Transmission | 8-Speed Automatic Transmission |
| Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Drivetrain | Fwd | Fwd | AWD / FWD | Fwd | AWD / FWD |
| Fuel economy (combined) | 31 mpg | 27 mpg | AWD: 28 mpg FWD: 31 mpg | 32 mpg | AWD: 28 mpg FWD: 31 mpg |
| Size and capability | |||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | 16 cu ft | 16 cu ft | 16 cu ft | 16 cu ft | 16 cu ft |
| Ground clearance | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in |
| Length | 193.1 in | 193.1 in | 193.1 in | 193.1 in | 193.1 in |
| Tech | |||||
| Touchscreen | 10.25 in | 10.25 in | 10.25 in | 8 in | 8 in |
| Apple CarPlay | Wired | Wired | Wired | Wireless | Wireless |
| Android Auto | Wired | Wired | Wired | Wireless | Wireless |
| Digital gauge cluster | 4.2 in | 4.2 in | 4.2 in | 4.2 in | 4.2 in |
| Audio | Optional | — | — | — | — |
| Speakers | 6 + option | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wireless phone charging | Qi | Qi | Qi | — | — |
| Driver assistance | |||||
| Adaptive cruise control | Optional | — | — | — | — |
| Lane keeping | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Intervention | Blind Spot Intervention | Blind Spot Intervention | — | Blind Spot Intervention |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian Detection + option | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection |
| Rear cross-traffic | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | — | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking |
| 360-degree camera | Optional | — | — | — | — |
| Parking sensors | Rear + option | — | — | — | — |
| Comfort | |||||
| Seats | Synthetic Leather | Synthetic Leather | Optional | Cloth | Cloth |
| Heated seats | Front | Front | AWD: Front FWD: — | — | — |
| Ventilated seats | Front | — | — | — | — |
| Climate zones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Remote start | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | Optional | Key Fob Remote Start |
| Exterior | |||||
| Sunroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | — | — | — |
| Wheels | 18 in | 19 in | 18 in | 16 in | AWD: 18 in FWD: 16 in |
| Headlights | LED Reflector | LED Reflector | LED Reflector | LED Reflector | LED Reflector |
Packages and options (32)
| EX | GT | GT-Line | LX | LXS | |
|---|---|---|---|---|---|
| EX Premium Package $3,600 | Optional | — | — | — | — |
| GT1 Package $4,200 | — | Optional | — | — | — |
| GT-Line Premium Package | — | — | — | — | — |
| Mud Guards $115 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Paint Protection Package $200 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Puddle Lamps $290 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear Bumper Appliqué $75 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Locks $60 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Hook $30 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Mat $95 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net $50 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Tray $115 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpeted Floor Mats $155 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror with HomeLink $350 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Illuminated Scuff Plates $300 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Interior Light Kit $300 | — | — | Optional | Optional | Optional |
| LED Trunk Light $115 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remote Start (Key Start) $425 | — | — | — | Optional | — |
| Trunk Cargo Management System $150 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Crystal Beige | Optional | — | — | — | Optional |
| Ebony Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Everlasting Silver | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Glacial White $445 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Gravity Gray | Optional | — | — | — | Optional |
| Passion Red $445 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Sapphire Blue | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Wolf Gray $445 | — | Optional | Optional | — | — |
| Ash Blue | Optional | — | — | — | — |
| Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Chestnut Brown | — | Optional | — | — | — |
| Red SynTex | — | — | Optional | — | — |
| Sand | Optional | — | — | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Nhtsa vin decode, Other, Other, Other. Still partial for this year: model, trims, powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: K5 2021–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | KIA K5 4 DR ICE FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | KIA K5 4 DR ICE AWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | KIA K5 4 DR N/A AWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 13 |
| 2026 | KIA K5 4 DR N/A FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 13 |
| 2025 | Kia K5 4 DR AWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 51 |
| 2025 | Kia K5 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 51 |
| 2024 | Kia K5 4 DR AWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 30 |
| 2024 | Kia K5 4 DR FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 30 |
| 2023 | Kia K5 4 DR AWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 6 |
| 2023 | Kia K5 4 DR FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 4 | 107 |
| 2022 | Kia K5 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 5 | 129 |
| 2021 | Kia K5 4 DR FWD | 5 | Optional | Standard | 6 | 167 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | K5 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2027 | K5 AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 27 |
| 2027 | K5 w/Stop-Start | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 30 |
| 2026 | K5 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–29 |
| 2026 | K5 AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 27 |
| 2026 | K5 w/Stop-Start | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 30 |
| 2025 | K5 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–30 |
| 2025 | K5 AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 27 |
| 2024 | K5 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–31 |
| 2024 | K5 AWD | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 28 |
| 2023 | K5 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
27–31 |
| 2023 | K5 AWD | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 28 |
| 2022 | K5 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2022 | K5 AWD | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 28 |
| 2021 | K5 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI; Stop-Start Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo, SIDI & PFI |
27–32 |
| 2021 | K5 AWD | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 29 |
Source: fueleconomy.gov.