← All Hyundai models · Santa Fe, all years
2026 Hyundai Santa Fe
SUV · 2015–2027 · Santa Fe, Santa Fe Hybrid, Santa Fe Plug-In Hybrid, Santa Fe Sport, Santa Fe XL
Trims and features
What changed for 2026
- Starting prices: +$750 to +$1,090 (5 trims; hover for each)
- Fuel economy (combined): 22 mpg → 21 mpg (XRT)
- Remote start: App-Based Remote Start, Key Fob Remote Start → Key Fob Remote Start (all trims)
- Seats: 7 → 6 (Limited)
- Parking sensors: Front, Rear, Side → Front, Rear (Limited, Calligraphy)
- Second row: Split Bench → Captain's Chairs (Limited)
2026 Santa Fe trims
| Calligraphy | Limited | SE | SEL | XRT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||
| Starting MSRP | from $47,600 | from $44,600 | from $35,050 | from $37,590 | $42,040 |
| Powertrain | |||||
| Engine | 2.5L Turbo GDI/MPI 4-cylinder | 2.5L Turbo GDI/MPI 4-cylinder | 2.5L Turbo GDI/MPI 4-cylinder | 2.5L Turbo GDI/MPI 4-cylinder | 2.5L Turbo GDI/MPI 4-cylinder |
| Horsepower | 277 hp | 277 hp | 277 hp | 277 hp | 277 hp |
| Torque | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft |
| Transmission | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic |
| Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Drivetrain | AWD / FWD | AWD / FWD | AWD / FWD | AWD / FWD | Awd |
| Fuel economy (combined) | AWD: 23 mpg FWD: 24 mpg | AWD: 23 mpg FWD: 24 mpg | AWD: 23 mpg FWD: 24 mpg | AWD: 23 mpg FWD: 24 mpg | 21 mpg |
| Size and capability | |||||
| Seats | 6 | 6 + option | 7 | 7 | 7 |
| Max towing | 3,500 lb | 3,500 lb | 3,500 lb | 3,500 lb | 4,500 lb |
| Cargo behind last row | 14.6 cu ft | 14.6 cu ft | 14.6 cu ft | 14.6 cu ft | 14.6 cu ft |
| Max cargo | 79.6 cu ft | 79.6 cu ft | 79.6 cu ft | 79.6 cu ft | 79.6 cu ft |
| Third-row legroom | 30 in | 30 in | 30 in | 30 in | 30 in |
| Ground clearance | 7 in | 7 in | 7 in | 7 in | 8.3 in |
| Length | 190.2 in | 190.2 in | 190.2 in | 190.2 in | 190.2 in |
| Curb weight | AWD: 4,486 lb FWD: 4,343 lb | AWD: 4,486 lb FWD: 4,343 lb | AWD: 4,486 lb FWD: 4,343 lb | AWD: 4,486 lb FWD: 4,343 lb | 4,486 lb |
| Tech | |||||
| Touchscreen | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in |
| Apple CarPlay | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Android Auto | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Digital gauge cluster | 12.3 in | 12.3 in | 4.2 in | 4.2 in | 4.2 in |
| Head-up display | Windshield HUD | — | — | — | — |
| Audio | Bose | Bose | — | — | — |
| Speakers | 12 | 12 | — | — | — |
| Wireless phone charging | Qi | Qi | — | Qi | Qi |
| Driver assistance | |||||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go |
| Lane keeping | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Intervention | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection |
| Rear cross-traffic | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking |
| 360-degree camera | Surround View Camera | Surround View Camera | — | — | — |
| Parking sensors | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
| Comfort | |||||
| Seats | Leather | Leather | Cloth | Synthetic Leather | Synthetic Leather |
| Heated seats | Front, Second Row | Front, Second Row | — | Front | Front |
| Ventilated seats | Front | Front | — | — | — |
| Driver seat memory | Driver Seat | Driver Seat | — | — | — |
| Climate zones | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Remote start | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start | Key Fob Remote Start |
| Second row | Captain's Chairs | Captain's Chairs + option | Split Bench | Split Bench | Split Bench |
| Exterior | |||||
| Sunroof | Panoramic Moonroof | Panoramic Moonroof | — | — | Tilt/Slide Moonroof |
| Power liftgate | Hands-Free Power Liftgate | Hands-Free Power Liftgate | Hands-Free Power Liftgate | Hands-Free Power Liftgate | Hands-Free Power Liftgate |
| Wheels | 21 in | 20 in | 18 in | 18 in | 18 in |
| Headlights | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector |
Packages and options (39)
| Calligraphy | Limited | SE | SEL | XRT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Passenger Bench Seating | — | Optional | — | — | — |
| Cargo Package $160 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Protection Package $420 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tow and Go Package $610 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ball Mount Kit $90 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Lug Nuts and Wheel Locks $180 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Door Pocket Film $55 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mud Guards $140 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cross Rails $375 | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| Side Steps $865 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Touch-Up Paint Pen $40 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tow Hitch $520 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Transverse Panel $195 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Under Body Protection Plate $265 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Locks $75 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| All-Season Fitted Liners $280 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Blocks $30 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Cover / Screen $205 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net $60 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Organizer $130 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Tray $130 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpeted Floor Mats $240 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| First Aid Kit $45 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Roadside Assistance Kit $75 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Severe Weather Kit $80 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Atlantis Blue | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| Earthy Brass Matte $1,000 | Optional | Optional | — | — | Optional |
| Ecotronic Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ecotronic Gray Matte $1,000 | Optional | Optional | — | — | Optional |
| Hampton Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Phantom Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rockwood Green | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| Serenity White $500 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Shimmering Silver | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Terracotta Orange | Optional | Optional | — | — | Optional |
| Ultimate Red $500 | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Pecan Brown | Optional | Optional | — | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Oem order guide, Oem configurator, Press release, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: Santa Fe 2017–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | HYUNDAI SANTA FE HYBRID SUV HEV AWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SANTA FE HYBRID SUV HEV FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SANTA FE SUV ICE FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SANTA FE SUV ICE AWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | HYUNDAI SANTA FE HYBRID SUV HEV AWD | 5 | No | No | 3 | 13 |
| 2026 | HYUNDAI SANTA FE HYBRID SUV HEV FWD | 5 | No | No | 3 | 13 |
| 2026 | HYUNDAI SANTA FE SUV N/A AWD | 5 | No | No | 4 | 37 |
| 2026 | HYUNDAI SANTA FE SUV N/A FWD | 5 | No | No | 4 | 37 |
| 2025 | HYUNDAI SANTA FE SUV AWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 5 | 135 |
| 2025 | HYUNDAI SANTA FE SUV FWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 5 | 135 |
| 2025 | HYUNDAI SANTA FE HYBRID SUV AWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 3 | 92 |
| 2025 | HYUNDAI SANTA FE HYBRID SUV FWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 3 | 92 |
| 2024 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 7 | 151 |
| 2024 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 7 | 151 |
| 2024 | Hyundai Santa Fe HEV SUV AWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 4 | 34 |
| 2024 | Hyundai Santa Fe HEV SUV FWD | 4 | Standard & Optional | Standard | 4 | 34 |
| 2023 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 210 |
| 2023 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 210 |
| 2023 | Hyundai Santa Fe HEV SUV AWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 57 |
| 2023 | Hyundai Santa Fe PHEV SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 20 |
| 2022 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | 5 | Standard | Standard | 5 | 199 |
| 2022 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | 5 | Standard | Standard | 5 | 199 |
| 2022 | Hyundai Santa Fe Hybrid SUV AWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 37 |
| 2022 | Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 27 |
| 2021 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | 5 | Optional | Standard | 7 | 166 |
| 2021 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | 5 | Optional | Standard | 7 | 166 |
| 2021 | Hyundai Santa Fe Hybrid SUV FWD | 5 | Standard | Standard | 3 | 20 |
| 2021 | Hyundai Santa Fe Hybrid SUV AWD | 5 | Standard | Standard | 3 | 20 |
| 2020 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 213 |
| 2020 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 213 |
| 2019 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | 5 | No | No | 2 | 200 |
| 2019 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | 5 | No | No | 2 | 200 |
| 2019 | Hyundai Santa Fe XL SUV AWD | 5 | No | No | 1 | 25 |
| 2019 | Hyundai Santa Fe XL SUV FWD | 5 | No | No | 1 | 25 |
| 2018 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 2 | 109 |
| 2018 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | 5 | Optional | Optional | 2 | 109 |
| 2018 | Hyundai Santa Fe Sport SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 417 |
| 2018 | Hyundai Santa Fe Sport SUV FWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 417 |
| 2017 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 968 |
| 2017 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 968 |
| 2017 | Hyundai Santa Fe Sport SUV AWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 352 |
| 2017 | Hyundai Santa Fe Sport SUV FWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 352 |
| 2016 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | Not Rated | No | No | 3 | 236 |
| 2016 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | Not Rated | No | No | 3 | 236 |
| 2016 | Hyundai Santa Fe Sport SUV AWD | 5 | No | No | 1 | 69 |
| 2016 | Hyundai Santa Fe Sport SUV FWD | 5 | No | No | 1 | 69 |
| 2015 | Hyundai Santa Fe SUV FWD | Not Rated | No | No | 2 | 254 |
| 2015 | Hyundai Santa Fe SUV AWD | Not Rated | No | No | 2 | 254 |
| 2015 | Hyundai Santa Fe Sport SUV FWD | 5 | No | No | 3 | 82 |
| 2015 | Hyundai Santa Fe Sport SUV AWD | 5 | No | No | 3 | 82 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | Santa Fe AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 23 |
| 2027 | Santa Fe AWD XRT | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 21 |
| 2027 | Santa Fe FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 24 |
| 2027 | Santa Fe Hybrid AWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 35 |
| 2027 | Santa Fe Hybrid FWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 36 |
| 2026 | Santa Fe AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 23 |
| 2026 | Santa Fe AWD XRT | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 21 |
| 2026 | Santa Fe FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 24 |
| 2026 | Santa Fe Hybrid AWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2026 | Santa Fe Hybrid FWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 36 |
| 2025 | Santa Fe AWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 23 |
| 2025 | Santa Fe AWD XRT | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 22 |
| 2025 | Santa Fe FWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 24 |
| 2025 | Santa Fe Hybrid AWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2025 | Santa Fe Hybrid FWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 36 |
| 2024 | Santa Fe AWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 23 |
| 2024 | Santa Fe AWD XRT | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 22 |
| 2024 | Santa Fe FWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 24 |
| 2024 | Santa Fe Hybrid AWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2024 | Santa Fe Hybrid FWD | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 36 |
| 2023 | Santa Fe AWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L |
24 |
| 2023 | Santa Fe FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
25–26 |
| 2023 | Santa Fe Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 32 |
| 2023 | Santa Fe Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2023 | Santa Fe Plug-in Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 33 |
| 2022 | Santa Fe AWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L |
24 |
| 2022 | Santa Fe FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
25–26 |
| 2022 | Santa Fe Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 32 |
| 2022 | Santa Fe Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2022 | Santa Fe Plug-in Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 33 |
| 2021 | Santa Fe AWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L |
24 |
| 2021 | Santa Fe FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
25–26 |
| 2021 | Santa Fe Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 32 |
| 2021 | Santa Fe Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 34 |
| 2020 | Santa Fe AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
22–24 |
| 2020 | Santa Fe FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
23–25 |
| 2019 | Santa Fe AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
21–23 |
| 2019 | Santa Fe FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.4 L Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
22–25 |
| 2019 | Santa Fe XL AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
| 2019 | Santa Fe XL FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 21 |
| 2019 | Santa Fe XL Ultimate AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 19 |
| 2019 | Santa Fe XL Ultimate FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
| 2018 | Santa Fe AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
| 2018 | Santa Fe FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 21 |
| 2018 | Santa Fe Sport AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L |
22 |
| 2018 | Santa Fe Sport FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
23–24 |
| 2018 | Santa Fe Sport Ultimate AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 21 |
| 2018 | Santa Fe Sport Ultimate FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 23 |
| 2018 | Santa Fe Ultimate AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 19 |
| 2018 | Santa Fe Ultimate FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
| 2017 | Santa Fe AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
| 2017 | Santa Fe FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 21 |
| 2017 | Santa Fe Sport AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L |
22 |
| 2017 | Santa Fe Sport FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
23–24 |
| 2017 | Santa Fe Sport Ultimate AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 21 |
| 2017 | Santa Fe Sport Ultimate FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 23 |
| 2017 | Santa Fe Ultimate AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 19 |
| 2017 | Santa Fe Ultimate FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
| 2016 | Santa Fe AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
| 2016 | Santa Fe FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 21 |
| 2016 | Santa Fe Sport AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
20–21 |
| 2016 | Santa Fe Sport FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
22–23 |
| 2016 | Santa Fe Sport Ultimate FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 22 |
| 2016 | Santa Fe Ultimate AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 19 |
| 2016 | Santa Fe Ultimate FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
| 2015 | Santa Fe AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
| 2015 | Santa Fe FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 21 |
| 2015 | Santa Fe Sport AWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
20–21 |
| 2015 | Santa Fe Sport FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
22–23 |
| 2015 | Santa Fe Sport Ultimate FWD | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 22 |
| 2015 | Santa Fe Ultimate AWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 19 |
| 2015 | Santa Fe Ultimate FWD | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 20 |
Source: fueleconomy.gov.