← All Hyundai models · Santa Cruz, all years
2025 Hyundai Santa Cruz
Pickup · 2022–2027
Trims and features
What changed for 2025
- Starting prices: +$150 to +$1,850 (4 trims; hover for each)
- New trim: SEL Activity
- Trim dropped: Night
- Touchscreen: 8 in → 12.3 in (SE, SEL)
- Engine: Smartstream 2.5L Turbo GDI/MPI 4-cylinder → Smartstream 2.5L Turbo 4-cylinder (XRT, Limited)
- Fuel economy (combined): 22 mpg → 21 mpg (XRT)
- Touchscreen: 10.25 in → 12.3 in (XRT, Limited)
- Digital gauge cluster: 10.25 in → 12.3 in (XRT, Limited)
- Apple CarPlay: Wired → Wireless (XRT, Limited)
- Android Auto: Wired → Wireless (XRT, Limited)
- Fuel economy (combined): 23 mpg → 25 mpg (SEL)
- Seats: Cloth → Synthetic Leather (SEL)
2025 Santa Cruz trims
| Limited | SE | SEL | SEL Activity | XRT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||
| Starting MSRP | $42,750 | from $28,750 | from $30,450 | from $33,450 | $40,250 |
| Powertrain | |||||
| Engine | Smartstream 2.5L Turbo 4-cylinder | Smartstream 2.5L GDI/MPI 4-cylinder | Smartstream 2.5L GDI/MPI 4-cylinder | Smartstream 2.5L 4-cylinder | Smartstream 2.5L Turbo 4-cylinder |
| Horsepower | 281 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 281 hp |
| Torque | 311 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 311 lb-ft |
| Transmission | 8-Speed Wet DCT | 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC | 8-Speed Wet DCT |
| Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Drivetrain | Awd | AWD / FWD | AWD / FWD | AWD / FWD | Awd |
| Fuel economy (combined) | 22 mpg | AWD: 23 mpg FWD: 25 mpg | 25 mpg | AWD: 23 mpg FWD: 25 mpg | 21 mpg |
| Size and capability | |||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max towing | 5,000 lb | 3,500 lb | 3,500 lb | 3,500 lb | 5,000 lb |
| Ground clearance | 8.6 in | 8.6 in | 8.6 in | 8.6 in | 8.6 in |
| Length | 195.7 in | 195.7 in | 195.7 in | 195.7 in | 195.9 in |
| Tech | |||||
| Touchscreen | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in |
| Apple CarPlay | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Android Auto | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Digital gauge cluster | 12.3 in | 4.2 in | 4.2 in | 12.3 in | 12.3 in |
| Audio | Bose | — | — | — | — |
| Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| Wireless phone charging | Qi | — | — | Qi | Qi |
| Driver assistance | |||||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise with Stop & Go | — | — | — | Adaptive Cruise with Stop & Go |
| Lane keeping | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection |
| Rear cross-traffic | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking |
| 360-degree camera | Surround View Camera | — | — | — | Surround View Camera |
| Comfort | |||||
| Seats | Leather | Cloth | Synthetic Leather | Synthetic Leather | Synthetic Leather |
| Heated seats | Front | — | Front | Front | Front |
| Ventilated seats | Front | — | — | — | — |
| Driver seat memory | Driver Seat | — | — | — | — |
| Climate zones | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Remote start | App-Based Remote Start, Key Fob Remote Start | App-Based Remote Start, Key Fob Remote Start | App-Based Remote Start, Key Fob Remote Start | App-Based Remote Start, Key Fob Remote Start | App-Based Remote Start, Key Fob Remote Start |
| Second row | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench | Split Bench |
| Exterior | |||||
| Sunroof | Tilt/Slide Moonroof | — | — | Tilt/Slide Moonroof | — |
| Wheels | 20 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in |
| Headlights | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector |
Packages and options (34)
| Limited | SE | SEL | SEL Activity | XRT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bed Divider (Sliding) $480 | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Bed Fence $425 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Mat $165 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Rails $425 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Camera Mount with Fender Flares $590 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Cargo Net, Bed $85 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net, Envelope $60 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fender Flares $535 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Hood Applique (AWD Only) $110 | Optional | — | — | Optional | — |
| Mud Guards $140 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Mud Guards with Fender Flares $675 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Cross Rails $375 | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Side Steps $755 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Tailgate Cover $210 | — | Optional | Optional | — | — |
| Tailgate Lettering $225 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tow Hitch $620 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Underbody Protection Plates $265 | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
| Wheel Locks $75 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| All-Season Fitted Liners $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpeted Floor Mats $240 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Door Sill Plates $195 | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| First Aid Kit $45 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Roadside Assistance Kit $75 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Severe Weather Kit $80 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Atlas White | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blue Stone $500 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Canyon Red $500 | — | — | — | — | Optional |
| Hampton Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Phantom Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rockwood Green | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Sage Gray $500 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dark Green | Optional | — | — | — | — |
| Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem configurator, Oem brochure, Oem brochure, Oem press release, Oem press release, Oem press release, Nhtsa vin decode, Oem order guide, Oem order guide, Oem order guide, Oem order guide. Still partial for this year: model, trims, powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | HYUNDAI SANTA CRUZ PU/CC ICE FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | HYUNDAI SANTA CRUZ PU/CC ICE AWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | HYUNDAI SANTA CRUZ PU/CC N/A FWD | 5 | No | No | 3 | 5 |
| 2026 | HYUNDAI SANTA CRUZ PU/CC N/A AWD | 5 | No | No | 3 | 5 |
| 2025 | Hyundai Santa Cruz PU/CC AWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 3 | 19 |
| 2025 | Hyundai Santa Cruz PU/CC FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 3 | 19 |
| 2024 | Hyundai Santa Cruz PU/CC AWD Early Release | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 25 |
| 2024 | Hyundai Santa Cruz PU/CC FWD Early Release | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 25 |
| 2024 | Hyundai Santa Cruz PU/CC AWD Later Release | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 35 |
| 2024 | Hyundai Santa Cruz PU/CC FWD Later Release | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 35 |
| 2023 | Hyundai Santa Cruz PU/CC AWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 79 |
| 2023 | Hyundai Santa Cruz PU/CC FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 79 |
| 2022 | Hyundai Santa Cruz PU/CC AWD | Not Rated | Standard | No | 4 | 185 |
| 2022 | Hyundai Santa Cruz PU/CC FWD | Not Rated | Standard | No | 4 | 185 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | Santa Cruz AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 24 |
| 2027 | Santa Cruz FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 25 |
| 2027 | Santa Cruz XRT AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 20 |
| 2026 | Santa Cruz AWD NX4 OB 2.5 AWD 8AT | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 24 |
| 2026 | Santa Cruz AWD NX4 OB 2.5T AWD 8AT | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 20 |
| 2026 | Santa Cruz FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 25 |
| 2026 | Santa Cruz XRT AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 20 |
| 2025 | Santa Cruz AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
22–24 |
| 2025 | Santa Cruz FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 25 |
| 2025 | Santa Cruz XRT AWD | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 21 |
| 2024 | Santa Cruz AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
22–23 |
| 2024 | Santa Cruz FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 23 |
| 2023 | Santa Cruz AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
22–23 |
| 2023 | Santa Cruz FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 23 |
| 2022 | Santa Cruz AWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L, Turbo |
22–23 |
| 2022 | Santa Cruz FWD | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 23 |
Source: fueleconomy.gov.