← All Hyundai models · Elantra, all years
2025 Hyundai Elantra
Sedan · 2015–2026 · Elantra, Elantra GT, Elantra Hybrid, Elantra N
Trims and features
What changed for 2025
- Starting prices: −$290 to +$510 (4 trims; hover for each)
- New trim: SEL Sport
- Trim dropped: SEL
- Automatic emergency braking: AEB with Pedestrian Detection → AEB with Pedestrian + Cyclist Detection (N Line)
2025 Elantra trims
| Limited | N Line | SE | SEL Convenience | SEL Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||
| Starting MSRP | $26,775 | $28,975 | $22,125 | $25,825 | $23,250 |
| Powertrain | |||||
| Engine | 2.0L MPI Atkinson Cycle 4-cylinder | 1.6L Turbo GDI 4-cylinder | 2.0L MPI Atkinson Cycle 4-cylinder | 2.0L MPI Atkinson Cycle 4-cylinder | 2.0L MPI Atkinson Cycle 4-cylinder |
| Horsepower | 147 hp | 201 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Torque | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft |
| Transmission | Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT) | 7-Speed DCT with SHIFTRONIC | Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT) | Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT) | Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT) |
| Gears | — | 7 | — | — | — |
| Drivetrain | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd |
| Fuel economy (combined) | 34 mpg | 31 mpg | 36 mpg | 34 mpg | 34 mpg |
| Size and capability | |||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft |
| Ground clearance | 5.3 in | 5.5 in | 5.3 in | 5.3 in | 5.3 in |
| Length | 185.4 in | 185.4 in | 185.4 in | 185.4 in | 185.4 in |
| Curb weight | — | 3,020 lb | — | — | — |
| Tech | |||||
| Touchscreen | 10.25 in | 10.25 in | 8 in | 10.25 in | 8 in |
| Apple CarPlay | Wired | Wired | Wireless | Wired | Wireless |
| Android Auto | Wired | Wired | Wireless | Wired | Wireless |
| Digital gauge cluster | 10.25 in | 10.25 in | 4.2 in | 10.25 in | 4.2 in |
| Audio | Bose | Bose | — | — | — |
| Speakers | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Wireless phone charging | Qi | Qi | — | Qi | Qi |
| Driver assistance | |||||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise with Stop & Go | — | — | Adaptive Cruise with Stop & Go | — |
| Lane keeping | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian Detection |
| Rear cross-traffic | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking | Rear Cross-Traffic with Automatic Braking |
| Parking sensors | Front, Rear | — | — | — | — |
| Comfort | |||||
| Seats | Synthetic Leather | Synthetic Leather | Cloth | Cloth | Cloth |
| Heated seats | Front | Front | — | Front | — |
| Climate zones | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Remote start | App-Based Remote Start | App-Based Remote Start | — | App-Based Remote Start | App-Based Remote Start |
| Exterior | |||||
| Sunroof | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof | — | Tilt/Slide Moonroof | — |
| Wheels | 17 in | 18 in | 15 in | 17 in | 17 in |
| Headlights | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector |
Packages and options (31)
| Limited | N Line | SE | SEL Convenience | SEL Sport | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Package $160 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Preferred Accessory Package $160 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Winter Weather Package $385 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mud Guards $135 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear Bumper Applique $80 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wheel Locks $75 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| All-Season Fitted Liners $250 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Alloy Door Sills $195 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Blocks $30 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Trunk / Cargo Hook $30 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Net $60 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Side Bins $85 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Tray (Reversible) $130 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpeted Floor Mats $240 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Center Console Tray $20 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| EC Mirror without Bluelink $315 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| First Aid Kit $45 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Interior Light Kit $265 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Roadside Assistance Kit $75 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Severe Weather Kit $80 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Abyss Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Amazon Gray | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Atlas White | — | Optional | — | — | — |
| Ecotronic Gray | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fluid Metal | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Intense Blue | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Serenity White $500 | Optional | — | Optional | Optional | Optional |
| Ultimate Red $500 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Gray | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Light Gray | Optional | — | — | — | — |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem order guide, Oem brochure, Oem configurator, Oem press release, Oem press release, Oem press release, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: model, trims, powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, warranty, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: Elantra 2017–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYUNDAI ELANTRA HYBRID 4DR HEV FWD | 5 | No | No | 1 | 0 |
| 2026 | HYUNDAI ELANTRA 4DR N/A FWD | 5 | No | No | 1 | 2 |
| 2026 | HYUNDAI ELANTRA N 4DR N/A FWD | Not Rated | No | No | 0 | 1 |
| 2025 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 0 | 22 |
| 2025 | Hyundai Elantra Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 5 |
| 2025 | Hyundai Elantra N 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 7 |
| 2024 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 54 |
| 2024 | Hyundai Elantra HEV 4 DR FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 6 |
| 2024 | Hyundai Elantra N 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 1 |
| 2023 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 2 | 98 |
| 2023 | Hyundai Elantra HEV 4 DR FWD | 5 | Standard & Optional | Standard | 1 | 55 |
| 2023 | Hyundai Elantra N 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 14 |
| 2022 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 5 | 101 |
| 2022 | Hyundai Elantra Hybrid 4 DR FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 40 |
| 2022 | Hyundai Elantra N 4 DR FWD | Not Rated | Standard | Standard | 4 | 17 |
| 2021 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 5 | No | Standard | 6 | 131 |
| 2021 | Hyundai Elantra Hybrid 4 DR FWD | 5 | No | Standard | 4 | 29 |
| 2021 | Hyundai Elantra N-Line 4 DR FWD | 5 | No | Standard | 0 | 3 |
| 2020 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 4 | Standard | Standard | 3 | 252 |
| 2020 | Hyundai Elantra GT 5 HB FWD | 4 | Optional | Optional | 3 | 191 |
| 2019 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 4 | No | No | 1 | 251 |
| 2019 | Hyundai Elantra Gt 5 HB FWD | 4 | Optional | Optional | 1 | 196 |
| 2018 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 4 | Optional | Optional | 0 | 283 |
| 2018 | Hyundai Elantra Gt 5 HB FWD | 4 | Optional | Optional | 1 | 51 |
| 2017 | Hyundai Elantra 4 DR FWD Later Release | 4 | Optional | Optional | 0 | 58 |
| 2017 | Hyundai Elantra 4 DR FWD Early Release | 4 | Optional | Optional | 4 | 767 |
| 2017 | Hyundai Elantra Gt 5 HB FWD | 5 | No | No | 4 | 734 |
| 2016 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 5 | No | No | 2 | 293 |
| 2016 | Hyundai Elantra Gt 5 HB FWD | 5 | No | No | 1 | 267 |
| 2015 | Hyundai Elantra 2 DR FWD | Not Rated | No | No | 3 | 262 |
| 2015 | Hyundai Elantra 4 DR FWD | 5 | No | No | 3 | 262 |
| 2015 | Hyundai Elantra Gt 5 HB FWD | 5 | No | No | 1 | 248 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2026 | Elantra | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 31 |
| 2026 | Elantra Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 50 |
| 2026 | Elantra Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 54 |
| 2026 | Elantra N | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
23–24 |
| 2026 | Elantra non-ISG | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 34 |
| 2026 | Elantra w/Stop-Start | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 35 |
| 2025 | Elantra | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L, with Stop-Start Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI |
31–36 |
| 2025 | Elantra Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 50 |
| 2025 | Elantra Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 54 |
| 2025 | Elantra N | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
23–24 |
| 2024 | Elantra | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI |
31–36 |
| 2024 | Elantra Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 50 |
| 2024 | Elantra Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 54 |
| 2024 | Elantra N | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
23–24 |
| 2023 | Elantra | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L, Stop-Start Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI |
31–37 |
| 2023 | Elantra Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 50 |
| 2023 | Elantra Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 54 |
| 2023 | Elantra N | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
23–25 |
| 2022 | Elantra | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L, Stop-Start Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI |
28–37 |
| 2022 | Elantra Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 50 |
| 2022 | Elantra Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 54 |
| 2022 | Elantra N | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
23–25 |
| 2021 | Elantra | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L, Stop-Start Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L, Turbo, SIDI |
28–37 |
| 2021 | Elantra Hybrid | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 50 |
| 2021 | Elantra Hybrid Blue | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 54 |
| 2020 | Elantra | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L, Turbo Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo |
29–36 |
| 2020 | Elantra GT | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L, Turbo |
26–28 |
| 2020 | Elantra SE | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 35 |
| 2019 | Elantra | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L, Turbo |
25–35 |
| 2019 | Elantra GT | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L, Turbo |
26–28 |
| 2019 | Elantra SE | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2018 | Elantra | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L, Turbo |
25–35 |
| 2018 | Elantra GT | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L, Turbo |
25–28 |
| 2018 | Elantra SE | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2017 | Elantra | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L, Turbo Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L, Turbo |
25–35 |
| 2017 | Elantra GT | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
27 |
| 2017 | Elantra SE | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 33 |
| 2016 | Elantra | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
28–31 |
| 2016 | Elantra GT | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
27 |
| 2016 | Elantra Limited | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | 30 |
| 2015 | Elantra | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
28–31 |
| 2015 | Elantra Coupe | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
27–28 |
| 2015 | Elantra GT | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L |
27 |
| 2015 | Elantra Limited | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | 30 |
Source: fueleconomy.gov.