Which year to buy
Too new to judge: 2026. Give a new year a year or two of owner reports.
Bar height: serious owner complaints to NHTSA for that year per car on the road, against this model's usual year. first year of a new design.
Verdicts computed from NHTSA owner complaints, defect investigations and recalls. Cars on the road from New York State registrations. (How we judge.) Data checked 2026-10-06.
Trims and features
What changed for 2027
- New trim: Raptor R
- Trim dropped: Platinum Plus
- Engine: 2.7L V6 EcoBoost → EcoBoost (XLT)
- Speakers: 6 → 7 (XLT)
- Lane keeping: Hands-Free Lane Centering → Lane Centering (Raptor)
- Automatic emergency braking: AEB with Pedestrian Detection → Automatic Emergency Braking (Raptor, Lariat)
- Parking sensors: Rear → Front (Raptor, Lariat)
- Heated seats: Front, Second Row → Front (Raptor, Platinum, King Ranch)
- Engine: 2.7L V6 EcoBoost → 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 (XL)
- Seats: 3 → 6 (XL)
- Climate zones: 1 → 2 (XL)
- Apple CarPlay: Wireless → Not listed (XL, Lariat, King Ranch)
- Android Auto: Wireless → Not listed (XL, Lariat, King Ranch)
- Lane keeping: Lane Keep Assist → Lane Centering (Lariat)
- Engine: 2.7L V6 EcoBoost → 3.0L V6 EcoBoost (STX)
2027 F-150 trims
| King Ranch | Lariat | Platinum | Police Responder | Raptor | Raptor R | STX | Tremor | XL | XLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powertrain | ||||||||||
| Engine | 3.5L V6 EcoBoost — 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 | — 3.5L V6 EcoBoost 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 | 3.5L V6 EcoBoost — 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 | 3.5L EcoBoost V6 | 3.5L V6 EcoBoost High Output | 5.2L Supercharged V8 | 4x2 SuperCab EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic: 3.0L V6 EcoBoost 4x2 SuperCrew PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic, 4x4 SuperCrew PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic: 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 4x4 SuperCrew 5.0L V8 10-Speed Automatic: 5.0L V8 | EcoBoost 3.5L V6: 3.5L V6 EcoBoost 5.0L V8: 5.0L V8 | 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 — 3.0L V6 EcoBoost 3.5L V6 EcoBoost | EcoBoost — 3.5L V6 EcoBoost 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 |
| Horsepower | — | — | — | 400 hp | — | — | — | — | — | — |
| Torque | — | — | — | 500 lb-ft | — | — | — | — | — | — |
| Transmission | — | 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic: Electronic Ten-Speed Automatic Transmission 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic, 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic, 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic: — | — | — | Electronic Ten-Speed Automatic Transmission | — | Electronic Ten-Speed Automatic | Electronic Ten-Speed Automatic Transmission | — | Electronic Ten-Speed Automatic Transmission |
| Gears | — 10 | 10 | — 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Drivetrain | 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 Automatic / 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic / 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic | 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic / 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic | 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 Automatic / 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x2 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic / 4x4 6.5ft Bed 157in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic | 4wd | 4wd | 4wd | 4x2 SuperCab EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x2 SuperCrew EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x2 SuperCrew PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCab EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic | EcoBoost 3.5L V6 / 5.0L V8 | 4x2 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid / 4x2 SuperCrew 6.5ft Bed 157in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid / 4x2 Regular Cab 6.5ft Bed 122.5in Wheelbase 5.0L V8 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 141in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 141in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 / 4x2 Regular Cab 8ft Bed 141in Wheelbase 5.0L V8 / 4x2 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 / 4x2 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 / 4x2 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 / 4x2 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 / 4x2 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 / 4x2 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 / 4x4 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid / 4x4 SuperCrew 6.5ft Bed 157in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid / 4x4 Regular Cab 6.5ft Bed 122.5in Wheelbase 5.0L V8 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 141in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 141in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 / 4x4 Regular Cab 8ft Bed 141in Wheelbase 5.0L V8 / 4x4 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 / 4x4 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 / 4x4 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 / 4x4 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 / 4x4 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 / 4x4 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 / 4x4 SuperCrew 6.5ft Bed 157in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 / 4x4 SuperCrew 6.5ft Bed 157in Wheelbase 5.0L V8 | 4x2 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x2 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x2 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x2 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x2 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x2 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x2 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew 6.5ft Bed 157in Wheelbase 5.0L V8 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew 6.5ft Bed 157in Wheelbase EcoBoost 3.5L V6 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic / 4x4 SuperCrew 6.5ft Bed 157in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic |
| Size and capability | ||||||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 3 | 6 |
| Tech | ||||||||||
| Touchscreen | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 in | — |
| Apple CarPlay | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Android Auto | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Digital gauge cluster | — | — | — | — | — | — | 4x2 SuperCab EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic: — 4x2 SuperCrew PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic, 4x4 SuperCrew 5.0L V8 10-Speed Automatic, 4x4 SuperCrew PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic: 12 in | — | 4 in | 12 in |
| Audio | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Optional | — | Optional | — | — | EcoBoost 3.5L V6: — 5.0L V8: Bang & Olufsen | — | Optional |
| Speakers | 8 + option | 8 + option | Optional | — | Optional | — | — | EcoBoost 3.5L V6: — 5.0L V8: 8 | — | 7 + option |
| Driver assistance | ||||||||||
| Adaptive cruise control | — | Adaptive Cruise with Stop & Go | — | — | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | — | — | — | — |
| Lane keeping | Hands-Free Lane Centering + option | Lane Centering + option | Hands-Free Lane Centering + option | — | Lane Centering | Lane Centering | — | Optional | — | Optional |
| Automatic emergency braking | — | Automatic Emergency Braking | — | — | Automatic Emergency Braking | Automatic Emergency Braking | — | — | — | — |
| Rear cross-traffic | — | — | — | — | — | — | — | — | Rear Cross-Traffic Alert | — |
| 360-degree camera | — | Surround View Camera | — | — | Surround View Camera | Surround View Camera | — | — | — | — |
| Parking sensors | — | Front | — | — | Front | Front | — | — | Rear | — |
| Comfort | ||||||||||
| Seats | Optional | Synthetic Leather | Leather | — | Leather + option | Leather | Cloth | — | Cloth | Cloth |
| Heated seats | Front | Optional | Front | — | Front + option | Front | — | — | — | — |
| Ventilated seats | — | — | — | — | Front | Front | — | — | — | — |
| Climate zones | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 1 | 4x2 SuperCab 6.5ft Bed 145in Wheelbase EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic: — 4x2 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic, 4x4 SuperCrew 5.5ft Bed 145in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic, 4x4 SuperCrew 6.5ft Bed 157in Wheelbase PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic: 2 |
| Remote start | — | — | — | — | — | — | — | — | App-Based Remote Start | — |
| Exterior | ||||||||||
| Sunroof | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — | Optional | — | Optional |
| Wheels | 20 in + option | 18 in + option | 20 in + option | — | 17 in + option | 17 in | 4x2 SuperCab EcoBoost 3.0L V6 10-Speed Automatic: 18 in 4x2 SuperCrew PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic, 4x4 SuperCrew PowerBoost 3.5L V6 Hybrid 10-Speed Automatic: 20 in 4x4 SuperCrew 5.0L V8 10-Speed Automatic: 22 in | 18 in | 17 in | 17 in 18 in |
| Headlights | — | — | — | — | — | — | — | — | LED Reflector | — |
Packages and options (151)
| King Ranch | Lariat | Platinum | Police Responder | Raptor | Raptor R | STX | Tremor | XL | XLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Utility Package | Standard | Optional | Standard | — | Standard | Standard | — | Optional | — | Optional |
| Equipment Group 101A | — | — | — | — | — | — | — | — | Standard | — |
| Equipment Group 103A | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Equipment Group 104A | — | — | — | — | — | — | — | — | Standard | — |
| Equipment Group 150A | — | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 200A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 200B | — | — | — | — | — | — | Standard | — | — | — |
| Equipment Group 300A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Standard |
| Equipment Group 301A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 302A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 400A | — | — | — | — | — | — | — | Standard | — | — |
| Equipment Group 401A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 402A | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — |
| Equipment Group 402B | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — |
| Equipment Group 500A | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 501A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 502A | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 600A | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 601A | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 700A | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 701A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 702A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 703A | — | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 800A | — | — | — | — | Standard | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 801A | — | — | — | — | Optional | — | — | — | — | — |
| Equipment Group 802A | — | — | — | — | Optional | — | — | — | — | — |
| F-150 Lobo Package | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ford Connectivity Package | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ford Security Package | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| FX4 Off-Road Package | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Lariat Black Appearance Package | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lariat Chrome Appearance Package | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobile Office Package | Standard | Optional | Standard | — | Optional | Standard | Optional | Optional | Standard | — |
| Platinum Satin Appearance Package | — | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Tow/Haul Package | Standard | Optional | Standard | — | — | — | — | Optional | — | Optional |
| XLT Black Appearance Package | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XLT Black Appearance Package Plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XLT Chrome Appearance Package | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| 5.0L V8 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | Optional | — | Optional |
| Axle Upgrade | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — | — | Optional |
| 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 Engine | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — | Standard | Standard |
| Front Axle with Torsen Differential | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — |
| Head-Up Display | Optional | — | Optional | — | Optional | — | — | Optional | — | — |
| Hybrid Electronic Ten-Speed Automatic | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — | — | Standard |
| 6" Angular Bright Anodized Step Bar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| 6" Black Running Boards | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bed Cargo Net – Horizontal $90 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Divider $560 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — | Optional | — | Optional |
| Bed Hooks – Retractable by Bull Accessories, Black (Set of 2) $70 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Removable Bed Mat | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bed Tailgate Lock by McGard $50 | — | Optional | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Platform Running Boards | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Black Side Step Bar $795 | — | — | — | — | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Black Tailgate Decal $105 | — | Optional | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Brush Guard | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — |
| Tailgate Letters – Carbon Fiber by Tufskinz $210 | — | Optional | — | — | — | — | Optional | — | — | Optional |
| Chrome Bumpers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Chromed Exhaust Tips $185 | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Code Orange Painted Wheel Trim Rings | — | — | — | — | — | Optional | — | — | — | — |
| Engine Block Heater | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Fixed Privacy Glass with Defroster | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Front License Plate Bracket | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Front Modular, Rear Argent-Painted Steel Bumpers | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — |
| Graphics Delete | — | — | — | — | Optional | Optional | — | — | — | — |
| Illuminated Ford Logo Badge $530 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Jump Starter, GB40 Lithium 1000 AMP by NOCO $190 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SecuriCode Keyless-Entry Keypad, Driver's Side | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional |
| LED Warning Beacons by Sound Off Signal – Amber/White Strobe Color | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| LED Warning Beacons by Sound Off Signal – Amber Strobe Color | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Daytime Running Lamps (DRL) – Non-Controllable | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional |
| Paint Protection Film | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Pivot Storage Box by UnderCover – Right Hand Side $340 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Plastic Drop-In Bedliner | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Power-Folding PowerScope Telescoping Power Glass Trailer Tow Mirrors | — | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Premium Aluminum Crossbed Toolbox – Bright | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Premium Aluminum Crossbed Toolbox – Matte Black | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Pro Access Tailgate | Optional | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| Pro Access Tailgate with Remote Tailgate Release and Close | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pro Power Onboard – 2 KW | — | — | — | — | Optional | — | — | Optional | — | — |
| Pro Power Onboard – 7.2 KW | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Retractable Rear Center Step | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | — | Optional |
| Road Side Assistance Kit – Commercial US $240 | — | — | — | — | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Skid Plates | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | Standard | Optional | Optional |
| Spare Tire Lock $85 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Front and Rear Molded Splash Guards without Wheellip Molding $310 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tailgate Letters – Matte Black by Tufskinz $210 | — | Optional | — | — | — | — | Optional | — | — | Optional |
| Tailgate Step with Work Surface | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| Tailgate Viscous Dampening $195 | — | — | — | — | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Hard-Folding Tonneau Pickup Box Cover | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Retractable Tonneau Pickup Box Cover | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Soft-Folding Tonneau Pickup Box Cover | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tough Bed Spray-In Bedliner | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Trailer Tow Mirrors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Individual Trailer TPMS/Customer-Placed Trailer Camera $1,280 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — | Optional | — | Optional |
| Twin-Panel Moonroof | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | — | Optional | — | Optional |
| Warn Xeon 12S Winch | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — |
| Wheel Lock Kit, Exposed $90 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Wheel Lock Kit – Hidden Lugs $90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheel Well Liner | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Side Window Air Deflector $170 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Windshield Sunshade by CoverCraft $130 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ash Cup with Coin Holder $55 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| Ash Cup with Lighter $135 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | — | Optional |
| In-Vehicle Safe by Console Vault $440 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | — | Optional |
| First Aid Kit with Ford Logo $80 | Optional | Optional | Optional | — | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Floor Liner – Tray Style (with Carpet Mats) | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | — | Optional |
| Power-Adjustable Pedals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| 8-Way Power Driver's Seat with Power Lumbar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40/20/40 Removable Cup Tray $80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Road Side Assistance Kit – with Ford Logo $80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Tool Kit, Ford Branded by AllTrade $430 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| B and O Sound System by Bang and Olufsen with HD Radio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| SiriusXM with 360L (3-Year Plan) | Optional | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Subwoofer – by Kicker | — | — | — | — | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Back-Up Alarm System | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| BlueCruise | Standard | Optional | Standard | — | — | — | — | Optional | — | Optional |
| BlueCruise Equipped (One-Time Purchase) | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | Optional | — | Optional |
| Integrated Trailer Brake Controller | — | Optional | — | — | Standard | Standard | — | — | — | — |
| 17-Inch Cast Aluminum | — | — | — | — | Optional | — | — | — | — | — |
| 22" Chrome Wheel $1,435 | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22" Ebony-Painted 6-Spoke Aluminum Wheel $2,505 | Optional | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — | — | — |
| 22" Gloss Black Wheel | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22" Gloss Black Wheel with Out Inserts $1,435 | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22" Premium Painted with Chrome Inserts | — | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| 18" Black Painted Aluminum Wheel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22" Chrome Wheel without Inserts | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-Inch Dark Gray Aluminum Wheels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22" Gloss Black Wheel with Inserts | — | — | Optional | — | — | — | — | — | — | — |
| 22" Premium Painted with Chrome Inserts Wheel | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17-Inch Cast Aluminum Bead-Lock Capable Wheel | — | — | — | — | Optional | — | — | — | — | — |
| 17" Forged Aluminum Bead-Lock Capable Wheel | — | — | — | — | — | Standard | — | — | — | — |
| LT265/70R17C BSW All-Terrain Tires | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional | — |
| LT265/70R18C BSW All-Terrain Tires | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 275/65R18 BSW All-Terrain Tires | — | — | — | — | — | — | Optional | — | — | — |
| Vinyl Flooring – Black | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optional |
| Agate Black Metallic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Birch Sand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carbonized Gray Metallic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iconic Silver Metallic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marsh Gray | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Neptune Blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oxford White | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shelter Green Metallic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Star White Metallic Tri-Coat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
