← All BMW models · 3 Series, all years
2018 BMW 3 Series
Sedan · 2015–2027 · 3 Series, 3 Series Gran Turismo, 3 Series Wagon, M3
Trims and features
What changed for 2018
- Starting prices: +$1,050 to +$1,500 (6 trims; hover for each)
- Engine: N20B20U0 (2.0-liter TwinPower Turbo) → N20B20U0 (320i xDrive, 320i)
- Engine: B46B20O0 (2.0-liter TwinPower Turbo) → B46B20O0 (330i, 330i xDrive)
- Engine: B58B30M0 (3.0-liter TwinPower Turbo) → B58B30M0 (340i, 340i xDrive)
- Engine: N47D20O1 (2.0-liter TwinPower Turbo Diesel) → N47D20O1 (328d xDrive, 328d)
- Engine: B48B20M0 (2.0-liter TwinPower Turbo) → B48B20M0 (330e iPerformance)
2018 3 Series trims
| 320i | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 330e iPerformance | 330i | 330i xDrive | 340i | 340i xDrive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||||||
| Starting MSRP | — | — | $41,750 | $43,750 | $45,600 | from $40,250 | $42,250 | from $48,950 | from $50,950 |
| Powertrain | |||||||||
| Engine | N20B20U0 | N20B20U0 | N47D20O1 | N47D20O1 | B48B20M0 | B46B20O0 | B46B20O0 | B58B30M0 | B58B30M0 |
| Horsepower | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 320 hp | 320 hp |
| Torque | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 310 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft |
| Transmission | Automatic: 8HP45 Manual: I-270-Turbo | Automatic: 8HP45 Manual: K | 8HP45 | 8HP45 | GA8P75HZ | Automatic: 8HP50 Manual: I-350 BK | 8HP50 | Automatic: 8HP50 Manual: K | Automatic: 8HP50 Manual: K |
| Gears | Automatic: 8 Manual: 6 | Automatic: 8 Manual: 6 | 8 | 8 | 8 | Automatic: 8 Manual: 6 | 8 | Automatic: 8 Manual: 6 | Automatic: 8 Manual: 6 |
| Drivetrain | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Rwd | Awd | Rwd | Automatic / Manual | Awd | Automatic / Manual | Automatic / Manual |
| Fuel economy (combined) | Automatic: 28 mpg Manual: 27 mpg | Automatic: 27 mpg Manual: — | 36 mpg | 34 mpg | 30 mpg | Automatic: 27 mpg Manual: 25 mpg | 26 mpg | Automatic: 25 mpg Manual: 23 mpg | Automatic: 25 mpg Manual: 23 mpg |
| Size and capability | |||||||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | 17 cu ft | 17 cu ft | 17 cu ft | 17 cu ft | 13 cu ft | 17 cu ft | 17 cu ft | 17 cu ft | 17 cu ft |
| Ground clearance | 5.5 in | 5.7 in | 5.5 in | 5.7 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.7 in | 5.5 in | 5.7 in |
| Length | 182.8 in | 182.8 in | 182.8 in | 182.8 in | 182.8 in | 182.8 in | 182.8 in | 182.8 in | 182.8 in |
| Curb weight | Automatic: 3,370 lb Manual: 3,320 lb | Automatic: 3,510 lb Manual: 3,500 lb | 3,510 lb | 3,695 lb | 3,900 lb | Automatic: 3,541 lb Manual: 3,501 lb | 3,706 lb | Automatic: 3,695 lb Manual: 3,665 lb | Automatic: 3,820 lb Manual: 3,790 lb |
| Tech | |||||||||
| Apple CarPlay | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Android Auto | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Head-up display | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Audio | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Harman Kardon | Harman Kardon |
| Speakers | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Driver assistance | |||||||||
| Adaptive cruise control | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lane keeping | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Blind-spot monitoring | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Automatic emergency braking | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 360-degree camera | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfort | |||||||||
| Seats | — | — | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option | Synthetic Leather + option |
| Heated seats | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Driver seat memory | — | — | — | — | — | — | — | — | Automatic: — Manual: Driver Seat |
| Climate zones | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Exterior | |||||||||
| Sunroof | — | — | — | — | — | — | — | Tilt/Slide Moonroof | Tilt/Slide Moonroof |
| Wheels | 17 in | 17 in | 17 in | 17 in | 17 in | 17 in | 17 in | 18 in | 18 in |
Packages and options (97)
| 320i | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 330e iPerformance | 330i | 330i xDrive | 340i | 340i xDrive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive M Suspension $700 | — | — | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Convenience Package $1,750 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Driving Assistance Package $500 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Executive Package $3,100 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Increased Top Speed Limiter | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Luxury Line | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Luxury Package | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Sport Brakes | — | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| M Sport Equipment | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| M Sport Package $4,750 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| M Sport Suspension | — | — | Optional | — | Optional | Optional | — | Standard | — |
| Premium Package $2,900 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remove Increased Top Speed | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Shadow Sport Edition $600 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sport Edition | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sport Line | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Sport Package | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Standard Suspension | — | — | — | Optional | — | — | Optional | — | Optional |
| Track Handling Package $2,300 | — | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Variable Sport Steering | — | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Manual Transmission | Optional | Optional | — | — | — | Optional | — | Optional | Optional |
| Adaptive Full LED Lights | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aerodynamic Kit | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Automatic High Beams | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| BMW iPerformance Design Elements Deletion | — | — | — | — | Optional | — | — | — | — |
| Matte Chrome Exterior Trim | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Moonroof | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Moonroof Deletion $-900 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — |
| Shadowline Exterior Trim | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Without Lines Designation Outside | — | — | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard | — | — |
| Advanced Real-Time Traffic Information | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Apple CarPlay Compatibility $300 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfort Access Keyless Entry | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Dynamic Digital Instrument Cluster | — | — | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Head-Up Display | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Front Seats $500 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Rear Seats $350 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Steering Wheel $190 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leather Dakota $1,450 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lumbar Support | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| M Steering Wheel | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Nappa Leather Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| Navigation System $1,700 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Non Sport Seats for Luxury Package | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear Manual Side Window Shades $575 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remote Services | — | — | Optional | Optional | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wireless Charging $500 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Harman Kardon Surround Sound System $875 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio with 1-Year All Access Subscription | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Active Blind Spot Detection $500 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Active Cruise Control $1,200 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Active Driving Assistant | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Park Distance Control $750 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parking Assistant | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Side and Top View Cameras | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Speed Limit Info | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 18" Bi-Color Jet Black Double-Spoke Style 397 with Mixed Performance Tires | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 19" M Orbit Grey Double-Spoke Wheels Style 704 M with Mixed Performance Tires $900 | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| 18" Orbit Grey V-Spoke Wheels Style 398 with Mixed Performance Non-Runflat Tires | — | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 17" Light Alloy Wheels Double-Spoke Style 392 with All-Season Tires | — | — | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | — | — |
| 19" Star-Spoke 403M Wheels with Mixed Summer Tires $900 | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| 19" Light Alloy Wheel Star-Spoke Style 407 with Mixed Performance Tires $900 | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional |
| 18" Light Alloy Wheel Turbine Styling 415 with All-Season Tires $600 | — | — | — | — | Optional | — | — | — | — |
| 18" Bi-Color Jet Black Double-Spoke Style 397 with All-Season Tires | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 18" Double-Spoke Wheels Style 397 with All-Season Tires $600 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 18" M Star-Spoke Wheels Style 400M with Mixed Performance Tires | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Optional |
| 18" M Star-Spoke Wheels Style 400M with All-Season Tires | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
| 18" Light Alloy Wheel Double-Spoke Style397 with Mixed Performance Tires $600 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Dark Carbon with Pearl Gloss Chrome Highlight | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Hexagon Trim with Black High-Gloss Highlight | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Aluminum Hexagon Trim with Estoril Blue Matte Highlight | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ash Grain Wood Trim with Metal Inlay and Pearl Gloss Chrome Highlight | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Brushed Aluminum Trim with Black High-Gloss Accent | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Burl Walnut Wood Trim with Pearl Gloss Chrome Highlight | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fineline Anthracite Wood Trim with PearlGloss Chrome Highlight | — | — | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Alpine White | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Sapphire Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Estoril Blue Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Glacier Silver Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Jatoba Brown Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Jet Black | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mediterranean Blue Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Melbourne Red Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mineral Grey Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mineral White Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Platinum Silver Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sunset Orange Metallic $550 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Dakota Leather with Dark Oyster Highlight $1,450 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black Dakota Leather with Red Highlight and Red Stitching $1,450 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black SensaTec | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black SensaTec with Red Stitching | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cognac Dakota Leather with Dark Brown Highlight and Cognac Lower Dashboard $1,450 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cognac Dakota Leather with Dark Brown Highlight $1,450 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Coral Red Dakota Leather with Black Highlight $1,450 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Oyster Dakota Leather $1,450 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Venetian Beige Dakota Leather with Dark Oyster Highlight $1,450 | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Venetian Beige SensaTec | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem brochure, Oem order guide, Oem order guide, Oem order guide, Oem order guide. Still partial for this year: powertrain, fuel economy, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: 3 Series 2017–2025, 3 Series 2021–2025 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMW 3 SERIES SEDAN 4 DR N/A AWD | 5 | No | No | 0 | 1 |
| 2026 | BMW 3 SERIES SEDAN 4 DR N/A RWD | 5 | No | No | 0 | 1 |
| 2026 | BMW M3 SEDAN 4 DR N/A AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | BMW M3 SEDAN 4 DR N/A RWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2025 | BMW 3 Series Sedan 4 DR AWD | 5 | No | No | 1 | 4 |
| 2025 | BMW 3 Series Sedan 4 DR RWD | 5 | No | No | 1 | 4 |
| 2024 | BMW 3 Series Hybrid Sedan 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 2 | 11 |
| 2024 | BMW 3 Series Hybrid Sedan 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 2 | 11 |
| 2024 | BMW 3 Series Sedan 4 DR AWD | 5 | No | No | 2 | 11 |
| 2024 | BMW 3 Series Sedan 4 DR RWD | 5 | No | No | 2 | 11 |
| 2024 | BMW M3 Sedan 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2024 | BMW M3 Sedan 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 0 | 0 |
| 2023 | BMW 3 Series Hybrid Sedan 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 4 | 13 |
| 2023 | BMW 3 Series Hybrid Sedan 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 4 | 13 |
| 2023 | BMW 3 Series Sedan 4 DR AWD | 5 | No | No | 4 | 13 |
| 2023 | BMW 3 Series Sedan 4 DR RWD | 5 | No | No | 4 | 13 |
| 2023 | BMW M3 Sedan 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 1 | 1 |
| 2023 | BMW M3 Sedan 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 1 | 1 |
| 2022 | BMW 3 Series 4 DR AWD | 5 | No | No | 3 | 8 |
| 2022 | BMW 3 Series 4 DR RWD | 5 | No | No | 3 | 8 |
| 2022 | BMW 330e 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 0 | 2 |
| 2022 | BMW 330e 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 0 | 2 |
| 2022 | BMW M3 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 0 | 1 |
| 2022 | BMW M3 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 0 | 1 |
| 2021 | BMW 3 Series 4 DR AWD | 5 | Standard | Optional | 9 | 33 |
| 2021 | BMW 3 Series 4 DR RWD | 5 | Standard | Optional | 9 | 33 |
| 2021 | BMW 330e 4 DR AWD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 4 |
| 2021 | BMW 330e 4 DR RWD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 4 |
| 2021 | BMW M3 4 DR AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 1 |
| 2021 | BMW M3 4 DR RWD | Not Rated | Standard | Standard | 3 | 3 |
| 2020 | BMW 3 Series 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 12 | 53 |
| 2020 | BMW 3 Series 4 DR AWD | Not Rated | No | No | 12 | 53 |
| 2019 | BMW 3 Series 4 DR RWD | Not Rated | Standard | Optional | 9 | 41 |
| 2019 | BMW 3 Series 4 DR AWD | Not Rated | Standard | Optional | 9 | 41 |
| 2019 | BMW 3 Series SW AWD | 5 | Standard | Standard | 9 | 41 |
| 2019 | BMW 3 Series GT 5 HB AWD | 5 | Standard | Standard | 9 | 41 |
| 2018 | BMW 3 Series SW AWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 59 |
| 2018 | BMW 3 Series 4 DR AWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 59 |
| 2018 | BMW 3 Series 4 DR RWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 59 |
| 2018 | BMW 3 Series GT 5 HB AWD | 5 | Optional | Optional | 5 | 59 |
| 2018 | BMW 3 Series PHEV 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 5 | 59 |
| 2018 | BMW M3 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 0 | 9 |
| 2017 | BMW 3 Series SW AWD | 5 | No | No | 3 | 73 |
| 2017 | BMW 3 Series 4 DR AWD | 5 | No | No | 3 | 73 |
| 2017 | BMW 3 Series 4 DR RWD | 5 | No | No | 3 | 73 |
| 2017 | BMW 3 Series GT 5 HB AWD | 5 | No | No | 3 | 73 |
| 2017 | BMW 3 Series PHEV 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 3 | 73 |
| 2017 | BMW M3 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 2 | 3 |
| 2016 | BMW 3 Series SW AWD | 5 | No | No | 5 | 93 |
| 2016 | BMW 3 Series 4 DR AWD | 5 | No | No | 5 | 93 |
| 2016 | BMW 3 Series 4 DR RWD | 5 | No | No | 5 | 93 |
| 2016 | BMW 3 Series GT 5 HB AWD | 5 | No | No | 5 | 93 |
| 2016 | BMW 3 Series PHEV 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 5 | 93 |
| 2016 | BMW M3 4 DR RWD | Not Rated | No | No | 3 | 5 |
| 2015 | BMW M3 4 DR RWD | Not Rated | Optional | Optional | 3 | 4 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | M3 Competition M xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2027 | M3 Competition Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2027 | M3 Sedan | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2026 | 330i Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 31 |
| 2026 | 330i xDrive Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 29 |
| 2026 | M3 Competition M xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2026 | M3 Competition Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2026 | M3 Sedan | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2026 | M340i Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2026 | M340i xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2025 | 330i Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 31 |
| 2025 | 330i xDrive Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 29 |
| 2025 | M3 Competition M xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2025 | M3 Competition Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2025 | M3 Sedan | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2025 | M340i Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2025 | M340i xDrive Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L, Turbo | 29 |
| 2024 | 330e Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2024 | 330e xDrive Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 26 |
| 2024 | 330i Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 29 |
| 2024 | 330i xDrive Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2024 | M3 CS Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2024 | M3 Competition M xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2024 | M3 Competition Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2024 | M3 Sedan | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2024 | M340i Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2024 | M340i xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2023 | 330e Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2023 | 330e xDrive Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 26 |
| 2023 | 330i Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 29 |
| 2023 | 330i xDrive Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2023 | M3 Competition M xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2023 | M3 Competition Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2023 | M3 Sedan | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2023 | M340i Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2023 | M340i xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2022 | 330e Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2022 | 330e xDrive Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 25 |
| 2022 | 330i Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2022 | 330i xDrive Sedan | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2022 | M3 Competition M xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 18 |
| 2022 | M3 Competition Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2022 | M3 Sedan | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2022 | M340i Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2022 | M340i xDrive Sedan | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2021 | 330e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2021 | 330e xDrive | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 25 |
| 2021 | 330i | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2021 | 330i xDrive | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2021 | M3 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2021 | M3 Competition | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 19 |
| 2021 | M340i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 26 |
| 2021 | M340i xDrive | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2020 | 330i | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2020 | 330i xDrive | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2020 | M340i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2020 | M340i xDrive | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 25 |
| 2019 | 330i | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2019 | 330i xDrive | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 28 |
| 2019 | 330i xDrive Gran Turismo | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2019 | 330i xDrive Sports Wagon | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2019 | 340i xDrive Gran Turismo | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 23 |
| 2018 | 320i | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
27–28 |
| 2018 | 320i xDrive | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2018 | 330e | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 30 |
| 2018 | 330i | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo |
25–27 |
| 2018 | 330i xDrive | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2018 | 330i xDrive Gran Turismo | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2018 | 330i xDrive Sports Wagon | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 27 |
| 2018 | 340i | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L, Turbo |
23–25 |
