Toyota Prius
Hatchback · 2015–2027 · Prius, Prius c, Prius Plug-in Hybrid, Prius Prime, Prius v
Trims and features
What changed for 2027
- Starting prices: +$205 (4 trims; hover for each)
- Engine: M20A-FXS (Atkinson cycle) → M20A-FXS (Atkinson cycle), 2.0-Liter 4-cylinder DOHC 16-valve VVT-i (all trims)
- Fuel economy (combined): 49 mpg → 48 mpg (XLE, Nightshade, Limited)
- Climate zones: 1 → 2 (all trims)
- Fuel economy (combined): 54 mpg → 53 mpg (LE)
2027 Prius trims
| LE | Limited | Nightshade | XLE | |
|---|---|---|---|---|
| Price | ||||
| Starting MSRP | from $28,755 | from $35,770 | from $33,005 | from $32,200 |
| Powertrain | ||||
| Engine | M20A-FXS (Atkinson cycle), 2.0-Liter 4-cylinder DOHC 16-valve VVT-i | M20A-FXS (Atkinson cycle), 2.0-Liter 4-cylinder DOHC 16-valve VVT-i | M20A-FXS (Atkinson cycle), 2.0-Liter 4-cylinder DOHC 16-valve VVT-i | M20A-FXS (Atkinson cycle), 2.0-Liter 4-cylinder DOHC 16-valve VVT-i |
| Horsepower | AWD: 196 hp FWD: 194 hp | AWD: 196 hp FWD: 194 hp | AWD: 196 hp FWD: 194 hp | AWD: 196 hp FWD: 194 hp |
| Drivetrain | AWD / FWD | AWD / FWD | AWD / FWD | AWD / FWD |
| Fuel economy (combined) | AWD: 53 mpg FWD: 55 mpg | AWD: 48 mpg FWD: 51 mpg | AWD: 48 mpg FWD: 51 mpg | AWD: 48 mpg FWD: 51 mpg |
| Size and capability | ||||
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cargo behind last row | 23.8 cu ft | 20.3 cu ft | 20.3 cu ft | 20.3 cu ft |
| Ground clearance | 5.6 in | 6 in | 6 in | 6 in |
| Length | 181.1 in | 181.1 in | 181.1 in | 181.1 in |
| Curb weight | AWD: 3,230 lb FWD: 3,097 lb | AWD: 3,340 lb FWD: 3,219 lb | AWD: 3,285 lb FWD: 3,164 lb | AWD: 3,285 lb FWD: 3,164 lb |
| Tech | ||||
| Touchscreen | 8 in | 12.3 in | 8 in + option | 8 in + option |
| Apple CarPlay | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Android Auto | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Digital gauge cluster | 7 in | 7 in | 7 in | 7 in |
| Audio | — | JBL | — | — |
| Speakers | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Wireless phone charging | — | Qi | Qi | Qi |
| Driver assistance | ||||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go |
| Lane keeping | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering |
| Blind-spot monitoring | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection | AEB with Pedestrian Detection |
| Rear cross-traffic | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert |
| 360-degree camera | — | Optional | — | — |
| Parking sensors | Optional | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
| Comfort | ||||
| Seats | Cloth | Synthetic Leather | Synthetic Leather | Synthetic Leather |
| Heated seats | — | Front + option | Front | Front |
| Ventilated seats | — | Front | — | — |
| Climate zones | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Exterior | ||||
| Sunroof | — | Fixed Panoramic Roof | Optional | Optional |
| Power liftgate | — | Power Liftgate | — | — |
| Wheels | 17 in | 19 in | 19 in | 19 in |
| Headlights | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector |
Packages and options (51)
| LE | Limited | Nightshade | XLE | |
|---|---|---|---|---|
| All-Weather Floor Liners/Cargo Liner $319 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpet Floor Mats/Cargo Mat $319 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Limited Premium Package $1,085 | — | Optional | — | — |
| Preferred Accessory Package with Carpet Mats $493 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Preferred Accessory Package with All-Weather Floor Liners $493 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Protection Package #3 $514 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Body Side Molding $275 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Door Edge Guards $168 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fixed Glass Roof $1,000 | — | Standard | Optional | Optional |
| Mudguards $165 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Paint Protection Film $439 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Rear Bumper Appliqué $69 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Alloy Wheel Locks $90 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| All-Weather Cargo Mat $130 | — | — | — | — |
| All-Weather Floor Liners $189 | — | — | — | — |
| Cargo Net $65 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Carpet Floor Mats $189 | — | — | — | Optional |
| Dash Cam $375 | — | Optional | Optional | Optional |
| Digital Key $275 | — | Standard | Optional | Optional |
| Digital Rearview Mirror $200 | — | Optional | — | — |
| Door Sill Applique $100 | Optional | Optional | — | Optional |
| Door Sill Protectors $250 | Optional | Optional | — | Optional |
| Emergency Assistance Kit $75 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| First Aid Kit $30 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Heated Rear Seats $350 | — | Optional | — | — |
| Key Gloves $23 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Quick-Charge Cable $75 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| UV Sunshade for Windshield — Toyota Emblem $110 | — | — | — | — |
| Universal Tablet Holder $109 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 12.3-in. Toyota Audio Multimedia $735 | — | Standard | Optional | Optional |
| Front and Rear Parking Assist $35 | Optional | Standard | Standard | Standard |
| Drive Connect and Remote Connect 2-Year Trial $325 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Drive Connect 3-Year, Remote Connect 2-Year $485 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Drive Connect | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remote Connect | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Safety Connect | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Service Connect | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SiriusXM(R) 33mo. added to std 3mo. trial $350 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Wi-Fi Connect | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cutting Edge | Optional | Optional | — | Optional |
| Guardian Gray | Optional | Optional | — | Optional |
| Inked | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Karashi | — | — | Optional | — |
| Reservoir Blue | Optional | Optional | — | Optional |
| Supersonic Red $475 | Optional | Optional | — | Optional |
| Wind Chill Pearl $475 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Black | — | — | Optional | — |
| Gradient Black Fabric | Optional | — | — | — |
| Gradient Black SofTex | — | Optional | — | Optional |
| Light Gray Fabric | Optional | — | — | — |
| Light Gray SofTex | — | Optional | — | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem configurator, Other, Other, Nhtsa vin decode. Still partial for this year: chassis, dimensions, warranty, options, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: Prius 2020–2026 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | TOYOTA PRIUS 5 HB HEV FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | TOYOTA PRIUS 5 HB HEV AWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2027 | TOYOTA PRIUS PHEV 5 HB PHEV FWD | 5 | No | No | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA PRIUS 5 HB HEV AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA PRIUS 5 HB HEV FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA PRIUS PHEV 5 HB PHEV FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2025 | Toyota PRIUS 5 HB AWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 16 |
| 2025 | Toyota PRIUS 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 16 |
| 2025 | Toyota PRIUS PHEV 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 2 | 2 |
| 2024 | Toyota PRIUS 5 HB AWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 26 |
| 2024 | Toyota PRIUS 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 26 |
| 2024 | Toyota PRIUS PRIME 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 12 |
| 2023 | Toyota PRIUS 5 HB AWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 19 |
| 2023 | Toyota PRIUS 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 19 |
| 2023 | Toyota PRIUS PRIME 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 4 | 6 |
| 2022 | Toyota PRIUS 5 HB AWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 24 |
| 2022 | Toyota PRIUS 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 24 |
| 2022 | Toyota PRIUS PRIME 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 8 |
| 2021 | Toyota PRIUS 5 HB AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 6 |
| 2021 | Toyota PRIUS 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 6 |
| 2021 | Toyota PRIUS PRIME 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 10 |
| 2020 | Toyota PRIUS 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 14 |
| 2020 | Toyota PRIUS 5 HB AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 14 |
| 2020 | Toyota PRIUS c 5 HB FWD | 4 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2020 | Toyota Prius Prime 5 HB FWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 16 |
| 2019 | Toyota Prius 5 HB AWD | 5 | Standard | Standard | 3 | 30 |
| 2019 | Toyota Prius 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 3 | 30 |
| 2019 | Toyota Prius C 5 HB FWD | 4 | Standard | Standard | 1 | 0 |
| 2019 | Toyota Prius PRIME 5 HB FWD | Not Rated | Standard | Standard | 1 | 8 |
| 2018 | Toyota Prius 5 HB FWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 36 |
| 2018 | Toyota Prius C 5 HB FWD | 4 | Standard | Standard | 2 | 6 |
| 2018 | Toyota Prius PRIME 5 HB FWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 15 |
| 2017 | Toyota Prius 5 HB FWD | 5 | Optional | Optional | 3 | 91 |
| 2017 | Toyota Prius C 5 HB FWD | 4 | Optional | Optional | 3 | 91 |
| 2017 | Toyota Prius Prime 5 HB FWD | Not Rated | Optional | Standard | 4 | 143 |
| 2017 | Toyota Prius V SW FWD | Not Rated | Optional | Optional | 4 | 101 |
| 2016 | Toyota Prius 5 HB FWD | 5 | Optional | No | 6 | 179 |
| 2016 | Toyota Prius C 5 HB FWD | 4 | Optional | No | 5 | 162 |
| 2016 | Toyota Prius V SW FWD | Not Rated | Optional | Optional | 6 | 166 |
| 2015 | Toyota Prius 5 HB FWD | 4 | Optional | Optional | 1 | 165 |
| 2015 | Toyota Prius C 5 HB FWD | 4 | No | No | 2 | 132 |
| 2015 | Toyota Prius Plug-In Hybrid 5 HB FWD | Not Rated | Optional | No | 2 | 120 |
| 2015 | Toyota Prius V SW FWD | Not Rated | Optional | No | 2 | 139 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2027 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 55 |
| 2027 | Prius AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 53 |
| 2027 | Prius AWD XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 48 |
| 2027 | Prius XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 51 |
| 2026 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 57 |
| 2026 | Prius AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 54 |
| 2026 | Prius AWD XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 49 |
| 2026 | Prius XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2025 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 57 |
| 2025 | Prius AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 54 |
| 2025 | Prius AWD XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 49 |
| 2025 | Prius PHEV | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 48 |
| 2025 | Prius PHEV SE | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2025 | Prius XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2024 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 57 |
| 2024 | Prius AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 54 |
| 2024 | Prius AWD XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 49 |
| 2024 | Prius Prime | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 48 |
| 2024 | Prius Prime SE | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2024 | Prius XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2023 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 57 |
| 2023 | Prius AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 54 |
| 2023 | Prius AWD XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 49 |
| 2023 | Prius Prime | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 48 |
| 2023 | Prius Prime SE | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2023 | Prius XLE/LTD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 52 |
| 2022 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2022 | Prius AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 49 |
| 2022 | Prius Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 56 |
| 2022 | Prius Prime | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 54 |
| 2021 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2021 | Prius AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 49 |
| 2021 | Prius Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 56 |
| 2021 | Prius Prime | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 54 |
| 2020 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2020 | Prius AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 50 |
| 2020 | Prius Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 56 |
| 2020 | Prius Prime | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 54 |
| 2020 | Prius c | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.5 L | 46 |
| 2019 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2019 | Prius AWD | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 50 |
| 2019 | Prius Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 56 |
| 2019 | Prius Prime | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 54 |
| 2019 | Prius c | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.5 L | 46 |
| 2018 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2018 | Prius Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 56 |
| 2018 | Prius Prime | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 54 |
| 2018 | Prius c | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.5 L | 46 |
| 2017 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2017 | Prius Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 56 |
| 2017 | Prius Prime | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 54 |
| 2017 | Prius c | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.5 L | 46 |
| 2017 | Prius v | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 41 |
| 2016 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 52 |
| 2016 | Prius Eco | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 56 |
| 2016 | Prius c | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.5 L | 50 |
| 2016 | Prius v | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 41 |
| 2015 | Prius | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 48 |
| 2015 | Prius Plug-in Hybrid | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 50 |
| 2015 | Prius c | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.5 L | 50 |
| 2015 | Prius v | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 41 |
Source: fueleconomy.gov.