Toyota Corolla Cross
Crossover · 2022–2026 · Corolla Cross, Corolla Cross Hybrid
Trims and features
What changed for 2026
- Starting prices: +$900 to +$1,600 (3 trims; hover for each)
- Engine: 2.0-liter Dynamic Force 4-cylinder → 2.0L Dynamic Force (all trims)
- Torque: 150 lb-ft → 151 lb-ft (all trims)
- Cargo behind last row: 17.1 cu ft → 21.5 cu ft (all trims)
- Digital gauge cluster: 4.2 in → 7 in (L, LE)
- Automatic emergency braking: AEB with Pedestrian Detection → AEB with Pedestrian + Cyclist Detection (all trims)
- Touchscreen: 8 in → 10.5 in (XLE)
- Digital gauge cluster: 7 in → 12.3 in (XLE)
2026 Corolla Cross trims
| L | LE | XLE | |
|---|---|---|---|
| Price | |||
| Starting MSRP | from $25,035 | from $27,365 | from $29,960 |
| Powertrain | |||
| Engine | 2.0L Dynamic Force | 2.0L Dynamic Force | 2.0L Dynamic Force |
| Horsepower | 169 hp | 169 hp | 169 hp |
| Torque | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft |
| Transmission | CVTi-S | CVTi-S | CVTi-S |
| Drivetrain | AWD / FWD | AWD / FWD | AWD / FWD |
| Fuel economy (combined) | AWD: 30 mpg FWD: 32 mpg | AWD: 30 mpg FWD: 32 mpg | AWD: 30 mpg FWD: 32 mpg |
| Size and capability | |||
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Max towing | 1,500 lb | 1,500 lb | 1,500 lb |
| Cargo behind last row | AWD: 21.5 cu ft FWD: 24 cu ft | AWD: 21.5 cu ft FWD: 24 cu ft | AWD: 21.5 cu ft FWD: 24 cu ft |
| Ground clearance | 8.1 in | 8.1 in | 8.1 in |
| Length | 176.1 in | 176.1 in | 176.1 in |
| Curb weight | AWD: 3,274 lb FWD: 3,097 lb | AWD: 3,263 lb FWD: 3,086 lb | AWD: 3,296 lb FWD: 3,142 lb |
| Tech | |||
| Touchscreen | 8 in | 8 in + option | 10.5 in |
| Apple CarPlay | Wireless | Wireless | Wireless |
| Android Auto | Wireless | Wireless | Wireless |
| Digital gauge cluster | 7 in | 7 in | 12.3 in |
| Audio | — | — | Optional |
| Speakers | 6 | 6 | 6 + option |
| Wireless phone charging | — | Qi | Qi |
| Driver assistance | |||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go |
| Lane keeping | Lane Centering | Lane Centering | Lane Centering |
| Blind-spot monitoring | — | Blind Spot Alert | Blind Spot Alert |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection |
| Rear cross-traffic | — | Rear Cross-Traffic Alert | Rear Cross-Traffic Alert |
| Parking sensors | — | — | Front, Rear |
| Comfort | |||
| Seats | Cloth | Cloth | Synthetic Leather |
| Heated seats | — | Optional | Front |
| Climate zones | 1 | 1 | 2 |
| Remote start | — | App-Based Remote Start | App-Based Remote Start |
| Second row | Split Bench | Split Bench | Split Bench |
| Exterior | |||
| Sunroof | — | Optional | Optional |
| Power liftgate | Manual | Manual | Manual + option |
| Wheels | 17 in | 17 in | 18 in |
| Headlights | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector | Bi-LED Projector |
Packages and options (46)
| L | LE | XLE | |
|---|---|---|---|
| Activity Package $729 | — | — | Optional |
| All-Weather Floor Liner Package $309 | Optional | Optional | Optional |
| Black Badges Package $130 | — | Optional | Optional |
| Carpet Mat Package $309 | Optional | Optional | Optional |
| Cold Weather Package $500 | — | Optional | — |
| Convenience Package $1,250 | — | — | Optional |
| Moonroof Package $940 | — | Optional | — |
| Multimedia Upgrade Package $615 | — | Optional | — |
| Preferred Accessory Package with All-Weather Liners $339 | Optional | Optional | Optional |
| Preferred Accessory Package with Carpet Mats $339 | Optional | Optional | Optional |
| Activity Mount $399 | Optional | Optional | Optional |
| Body Side Moldings $260 | Optional | Optional | Optional |
| Cross Bars $330 | — | Optional | Optional |
| Door Edge Guards $165 | Optional | Optional | Optional |
| Mudguards $160 | Optional | Optional | Optional |
| Paint Protection Film $439 | Optional | Optional | Optional |
| Rear Bumper Protector $89 | Optional | Optional | Optional |
| Cargo Cover $115 | Optional | Optional | Standard |
| Cargo Net — Spider $65 | Optional | Optional | Standard |
| Cargo Tote $60 | Optional | Optional | Optional |
| Coin Holder/Ashtray Cup $26 | Optional | Optional | Optional |
| Door Sill Protectors $179 | Optional | Optional | Optional |
| Emergency Assistance Kit $75 | Optional | Optional | Optional |
| First Aid Kit $30 | Optional | Optional | Optional |
| Frameless HomeLink Mirror $175 | Optional | Optional | Standard |
| Key Gloves $20 | Optional | Optional | Optional |
| Toyota Multimedia Screen Protector $105 | Optional | Optional | Optional |
| Quick-Charging Cable Package $70 | Optional | Optional | Optional |
| Toyota Sunshade $130 | Optional | Optional | Optional |
| Universal Tablet Holder | Optional | Optional | Optional |
| JBL Premium Audio $800 | — | — | Optional |
| Connected Services Trial Offering $485 | — | Optional | — |
| Connected Services Trial Offering: 2 Years $325 | — | — | Optional |
| Connected Services Trial Offering: 3 addt'l yrs of Drive Connect and Remote Connect $485 | Optional | Optional | Optional |
| SiriusXM Trial Offering $350 | Optional | Optional | Optional |
| Cavalry Blue | — | Optional | Optional |
| Celestite | Optional | Optional | Optional |
| Cypress | — | Optional | Optional |
| Jet Black | Optional | Optional | Optional |
| Sonic Silver | Optional | Optional | Optional |
| Soul Red Crystal $475 | — | Optional | Optional |
| Wind Chill Pearl $475 | Optional | Optional | Optional |
| Black Fabric | — | Optional | — |
| Black SofTex | — | — | Optional |
| Light Gray Fabric | Optional | Optional | — |
| Portobello SofTex | — | — | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Oem configurator, Oem configurator, Oem brochure, Nhtsa vin decode, Press release. Still partial for this year: warranty, options, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; hover for which.
Apple lists CarPlay for: Corolla Cross 2022–2026 (Apple).
NHTSA crash ratings, recalls and complaints
| Year | Version | Stars | Forward collision warning | Lane departure warning | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID SUV HEV AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA COROLLA CROSS SUV N/A AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2026 | TOYOTA COROLLA CROSS SUV N/A FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 0 |
| 2025 | Toyota COROLLA CROSS SUV AWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 20 |
| 2025 | Toyota COROLLA CROSS SUV FWD | 5 | Standard | Standard | 0 | 20 |
| 2025 | Toyota COROLLA CROSS HYBRID SUV AWD | 5 | Standard | Standard | 1 | 0 |
| 2024 | Toyota COROLLA CROSS SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 45 |
| 2024 | Toyota COROLLA CROSS SUV FWD | Not Rated | Standard | Standard | 0 | 45 |
| 2024 | Toyota COROLLA CROSS HYBRID SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 3 | 6 |
| 2023 | Toyota COROLLA CROSS SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 4 | 174 |
| 2023 | Toyota COROLLA CROSS SUV FWD | Not Rated | Standard | Standard | 4 | 174 |
| 2023 | Toyota COROLLA CROSS HYBRID SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 5 | 2 |
| 2022 | Toyota COROLLA CROSS SUV AWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 46 |
| 2022 | Toyota COROLLA CROSS SUV FWD | Not Rated | Standard | Standard | 2 | 46 |
Source: NHTSA.
EPA fuel economy (combined mpg)
| Year | EPA model | Engines | Combined |
|---|---|---|---|
| 2026 | Corolla Cross | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 32 |
| 2026 | Corolla Cross AWD | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 30 |
| 2026 | Corolla Cross Hybrid AWD | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2025 | Corolla Cross | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 32 |
| 2025 | Corolla Cross AWD | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 30 |
| 2025 | Corolla Cross Hybrid AWD | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2024 | Corolla Cross | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 32 |
| 2024 | Corolla Cross AWD | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 30 |
| 2024 | Corolla Cross Hybrid AWD | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2023 | Corolla Cross | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 32 |
| 2023 | Corolla Cross 4WD | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 30 |
| 2023 | Corolla Cross Hybrid AWD | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.0 L | 42 |
| 2022 | Corolla Cross | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 32 |
| 2022 | Corolla Cross 4WD | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 30 |
Source: fueleconomy.gov.