2025 Ram Chassis Cab
Cab_Chassis · 2012–2027 · 3500 Chassis Cab, 4500 Chassis Cab, 5500 Chassis Cab
Trims and features
What changed for 2025
- New trim: Big Horn
- Trim dropped: Laramie
- Trim dropped: Limited
- Trim dropped: SLT
- Engine: 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel → 6.4L HEMI HD (Tradesman)
- Gears: 6 → 8 (Tradesman)
2025 3500 Chassis Cab trims
| Big Horn | Tradesman | |
|---|---|---|
| Price | ||
| Starting MSRP | from $54,020 | from $47,290 |
| Powertrain | ||
| Engine | Crew Cab 6.4L V8 HEMI: 6.4L HEMI HD Crew Cab 6.7L I6 Cummins: 6.7L Cummins Turbo Diesel | 6.4L HEMI HD 6.7L Cummins Turbo Diesel |
| Transmission | TorqueFlite HD | 8HP75-LCV TorqueFlite HD |
| Gears | 8 | 8 |
| Drivetrain | Crew Cab 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 6.7L I6 Cummins / Regular Cab 6.4L V8 HEMI | Crew Cab 172.4" WB 4x2 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 172.4" WB 4x2 6.7L I6 Cummins / Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.4L V8 HEMI / Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.7L I6 Cummins / Regular Cab 143.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 143.5" WB 4x2 6.7L I6 Cummins / Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.7L I6 Cummins / Regular Cab 143.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI / Regular Cab 143.5" WB 4x4 6.7L I6 Cummins / Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.7L I6 Cummins |
| Size and capability | ||
| Seats | Crew Cab 6.4L V8 HEMI: — Regular Cab 6.4L V8 HEMI: 3 | — 3 |
| Tech | ||
| Touchscreen | 8.4 in | 8.4 in |
| Driver assistance | ||
| Adaptive cruise control | Adaptive Cruise with Stop & Go | Adaptive Cruise with Stop & Go |
| Automatic emergency braking | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection | AEB with Pedestrian + Cyclist Detection |
| Exterior | ||
| Wheels | Crew Cab 6.4L V8 HEMI: 18 in Crew Cab 6.7L I6 Cummins: — | — |
Packages and options (47)
| Big Horn | Tradesman | |
|---|---|---|
| 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine Package | — | — |
| Ambulance Prep Group $935 | — | — |
| Big Horn Level 1 Equipment Group | — | — |
| Big Horn Level 2 Equipment Group | — | — |
| Chrome Appearance Group $1,820 | — | Optional |
| Chrome Appearance Group A | — | — |
| Cold Weather Group | — | — |
| Emergency, Fire and Rescue Special Emissions Package | — | — |
| Laramie Trim Group | — | — |
| 2.4-kW On-Board Power System | — | — |
| Safety Group | — | — |
| 8-Speed TorqueFlite HD Automatic Transmission | — | — |
| Tradesman Level 1 Equipment Group | — | — |
| Tradesman Level 2 Equipment Group $3,595 | — | — |
| 6.4L V8 HEMI HD Engine | Standard | Standard |
| 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine | Optional | Optional |
| Black Tubular Side Steps $610 | — | — |
| Body-Color Fender Flares | — | — |
| Cargo and Center High-Mounted Stop Lamp $95 | Optional | Optional |
| Chmsl and Drvm Camera Relocation Kit $445 | — | — |
| 52- and 22-Gallon Dual Fuel Tanks | — | — |
| Engine Block Heater | — | — |
| Front License Plate Bracket | — | — |
| 22-Gallon Mid-Ship Fuel Tank | — | — |
| 2 Additional Key Fobs $275 | — | — |
| Cloth 40/20/40 Bench Seat $295 | — | — |
| Delete Front Center Seat | — | — |
| 2-Way Power Lumbar Driver Seat | — | — |
| Delete Rear Seat | — | — |
| Red Seat Belts | — | — |
| Rear Backup Alarm $145 | — | — |
| 77-MPH Maximum Speed $95 | — | — |
| ParkSense Front and Rear Park Assist System $495 | — | — |
| ParkView Rear Backup Camera Kit $495 | — | Optional |
| ParkSense Rear Park Assist System | — | — |
| 17-Inch x 6.0-Inch Steel Chrome-Clad Wheels $-500 | — | — |
| Dual Rear Wheels $1,395 | — | Optional |
| Full-Size Spare Tire | — | Optional |
| LT235/80R17 Off-Road Tires $995 | — | — |
| Bright White Clear Coat | Optional | Optional |
| Diamond Black Crystal Pearl Coat $245 | Optional | Optional |
| Forged Blue Metallic | — | — |
| Granite Crystal Metallic Clear Coat $295 | Optional | Optional |
| Molten Red Pearl Coat $245 | — | Optional |
| Silver Zynith | — | — |
| Black / Diesel Gray | — | Optional |
| Black | Optional | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Other, Other. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, interior, infotainment, safety, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; tap for which.