2022 Ram Chassis Cab
Cab_Chassis · 2012–2027 · 3500 Chassis Cab, 4500 Chassis Cab, 5500 Chassis Cab
Trims and features
What changed for 2022
- Starting prices: +$1,100 to +$1,875 (2 trims; tap for each)
- Engine: 6.4L V8 Heavy-Duty HEMI Engine → 6.4L Heavy-Duty HEMI V8 (Tradesman, SLT)
- Gears: 8 → 6 (Tradesman)
- Engine: 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine → 6.7L Cummins Turbo Diesel (Limited, Laramie)
2022 3500 Chassis Cab trims
| Laramie | Limited | SLT | Tradesman | |
|---|---|---|---|---|
| Price | ||||
| Starting MSRP | — | — | from $47,605 | from $37,745 |
| Powertrain | ||||
| Engine | 6.7L Cummins Turbo Diesel | 6.7L Cummins Turbo Diesel | Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic: 6.4L Heavy-Duty HEMI V8 Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic: 6.7L Cummins Turbo Diesel | 6.4L Heavy-Duty HEMI V8 6.7L Cummins Turbo Diesel |
| Transmission | Aisin AS69RC HD | Aisin AS69RC HD | Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic: 8HP75-LCV Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic: Aisin AS69RC HD Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic, Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic: Aisin AS66RC HD | Aisin AS66RC HD Aisin AS69RC HD 8HP75-LCV |
| Gears | 6 | 6 | Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic: 8 Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic, Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic, Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic: 6 | 6 8 |
| Drivetrain | 4x2 6.7L I6 Cummins / 4x4 6.7L I6 Cummins | 6.7L I6 Cummins | Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic / Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic / Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic / Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic / Regular Cab 143.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic / Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic | Crew Cab 172.4" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic / Crew Cab 172.4" WB 4x2 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic / Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic / Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic / Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic / Regular Cab 143.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic / Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic / Regular Cab 143.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic / Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic / Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic / Regular Cab 143.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic / Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic / Regular Cab 143.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic / Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic / Regular Cab 143.5" WB 4x4 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic / Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic |
| Size and capability | ||||
| Seats | 5 | 5 | 6 3 | 6 3 |
| Tech | ||||
| Touchscreen | 5 in | 5 in | Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic: 5 in Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic: — | Crew Cab 172.4" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic: 5 in Crew Cab 172.4" WB 4x2 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic: — |
| Exterior | ||||
| Wheels | — | — | Crew Cab 172.4" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 8-Speed Automatic: 18 in Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic: 17 in Regular Cab 167.5" WB 4x4 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic: — | Crew Cab 172.4" WB 4x2 6.4L V8 HEMI 6-Speed Automatic: 18 in Crew Cab 172.4" WB 4x2 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic: — Regular Cab 167.5" WB 4x2 6.7L I6 Cummins 6-Speed Automatic: 17 in |
Packages and options (90)
| Laramie | Limited | SLT | Tradesman | |
|---|---|---|---|---|
| Ambulance Prep Group | — | — | — | — |
| Chrome Appearance Group | — | — | — | — |
| Cold Weather Group $175 | — | Optional | — | — |
| Convenience Group | — | — | — | — |
| Heated Seats and Wheel Group $545 | — | — | — | — |
| Interior Trim Delete Group $-40 | — | — | — | — |
| Laramie Level 1 Equipment Group $1,440 | — | — | — | — |
| Laramie Level 2 Equipment Group | — | — | — | — |
| Limited Level 1 Equipment Group | — | Optional | — | — |
| Max Tow Package $945 | — | Optional | — | — |
| Premium Cloth Bucket Seats | — | — | — | — |
| Premium Lighting Group $945 | — | — | — | — |
| Power Take-Off Prep | — | — | — | — |
| Dual Rear Wheels $1,395 | Optional | Optional | — | — |
| Safety Group $1,895 | — | — | — | — |
| Tow-Mode Digital Rearview Mirror Package | — | — | — | — |
| Tradesman Level 1 Equipment Group $1,490 | — | — | — | — |
| Uconnect 5 with 8.4-Inch Display | — | — | — | — |
| Uconnect 5 Navigation with 12-Inch Display | — | — | — | — |
| Uconnect 5 Navigation with 8.4-Inch Display | Optional | — | — | — |
| 6.4L V8 Heavy-Duty HEMI Engine | — | — | Standard | Standard |
| 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine | Standard | Standard | — | — |
| Mirror-Mounted Auxiliary Reverse Lamps | — | — | — | — |
| Black Tubular Side Steps by Mopar $495 | — | — | — | — |
| Body-Color Fender Flares $100 | — | — | — | — |
| Cargo and Center High-Mounted Stop Lamp | — | — | — | — |
| Center High-Mounted Stop Lamp with Camera | — | — | — | — |
| Chrome Flat Cab-Length Side Steps $795 | — | Optional | — | — |
| Chrome Tow Hooks | — | — | — | — |
| Chrome Tubular Side Steps | — | — | — | — |
| 52- and 22-Gallon Dual Fuel Tanks $795 | — | Optional | — | — |
| Engine Block Heater | — | — | — | — |
| Front Fog Lamps $195 | — | — | — | Optional |
| LED Taillamps | — | — | — | — |
| Left-Side Power Take-Off Prep | — | — | — | — |
| 22-Gallon Mid-Ship Fuel Tank | — | — | — | — |
| Painted Front Bumper | — | Optional | — | — |
| Rear Window Defroster $160 | — | — | — | — |
| Rear Power Sliding Window $395 | — | — | — | — |
| Rear Sliding Window $295 | — | — | — | — |
| Trailer Camera Wiring (No Camera) by Mopar | — | — | — | — |
| Transfer Case Skid-Plate Shield | — | Optional | — | — |
| Wired Auxiliary Camera by Mopar $1,080 | — | — | — | — |
| 115-Volt Auxiliary Power Outlet | — | — | — | Optional |
| 2 Additional Key Fobs | — | — | — | — |
| Cloth 40/20/40 Bench Seat $295 | — | — | — | — |
| Digital Rearview Mirror | — | — | — | — |
| 2 Extra Base Keys | — | — | — | — |
| Carpet Floor Covering | — | — | — | — |
| Front Rubber Floor Mats by Mopar $100 | — | — | — | — |
| Leather-Trimmed Bucket Seats | — | — | — | — |
| 2-Way Power Lumbar Adjustable Driver Seat $95 | — | — | — | — |
| Premium Cloth 40/20/40 Bench Seat $945 | — | — | — | — |
| Delete Rear Seat | — | — | — | — |
| Red Seat Belts $75 | — | — | — | — |
| Remote Keyless Entry $495 | — | — | — | — |
| Front and Rear Rubber Floor Mats by Mopar $150 | — | — | — | — |
| 9 Alpine Speakers with Subwoofer | — | — | — | — |
| Premium Speakers | — | — | — | — |
| Rear Backup Alarm $145 | — | — | — | — |
| DOT-Certified Roadside Safety Kit $195 | — | — | — | — |
| 70-MPH Maximum Speed $95 | — | — | — | — |
| 77-MPH Maximum Speed $95 | — | — | — | — |
| ParkSense Front and Rear Park Assist System | — | — | — | — |
| ParkView Rear Backup Camera $495 | — | — | — | — |
| ParkSense Rear Park Assist System $295 | — | — | — | — |
| Security Alarm $195 | — | — | — | — |
| Tire-Fill Alert | — | — | — | Optional |
| Tire Pressure Information System $150 | — | — | — | — |
| Tow-Mode / Upfit Camera (Wired) | — | — | — | — |
| Trailer Brake Controller $465 | — | — | — | Optional |
| Trailer Surround-View Camera System | — | — | — | — |
| Trailer Tire Pressure Monitoring System $150 | — | — | — | — |
| 17-Inch x 6.0-Inch Polished Aluminum Wheels $1,095 | — | — | — | — |
| 18-Inch x 8.0-Inch Polished Aluminum Wheels $695 | — | — | — | — |
| 17-Inch x 6.0-Inch Black Painted Steel Wheels $200 | — | — | — | — |
| Full-Size Spare Tire $395 | — | Optional | — | Optional |
| LT235/80R17E OWL On/Off-Road Tires $250 | — | Optional | — | — |
| Agriculture Red | — | — | — | — |
| Billet Silver Metallic Clear Coat $200 | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bright White Clear Coat | — | — | Optional | Optional |
| Delmonico Red Pearl Coat | Optional | — | Optional | Optional |
| Diamond Black Crystal Pearl Coat $100 | Optional | Optional | — | Optional |
| Flame Red Clear Coat | — | — | Optional | Optional |
| Granite Crystal Metallic Clear Coat | — | — | — | Optional |
| Olive Green Pearl Coat | — | — | — | — |
| Patriot Blue Pearl Coat $100 | — | — | — | Optional |
| Timberline Green Pearl Coat $450 | — | — | — | Optional |
| Black / Diesel Gray | — | — | Optional | Optional |
| Black | Optional | Optional | — | Optional |
Trim data from OpenSpec (ODbL 1.0), built from Other, Other. Still partial for this year: model, trims, powertrain, chassis, dimensions, exterior, infotainment, safety, options, option rules, vin decode. "Optional" means a package or option adds it; tap for which.